| - 日時 - | - 場所 - | - 開始 / 終了- | - レベル - | |
|---|---|---|---|---|
| click | 2004年の大会・練習試合結果&アルバム | |||
| click | 2005年の大会・練習試合結果&アルバム | |||
| click | 2006年の大会・練習試合結果&アルバム | |||
| click | 01/07(日) | FFC東川口 | 16:00/18:00 | 練習試合 |
| click | 01/14(日) | FFC東川口 | 19:00/21:00 | フットワン第3節 |
| click | 01/14(日) | FFC東川口 | 21:00/22:30 | 練習試合 |
| click | 01/21(日) | FFC東川口 | 17:00/19:00 | 練習試合 |
| click | 01/27(土) | FFC東川口 | 09:00/13:30 | 第33回大会 |
| click | 02/04(日) | フットサルコパ北越谷 | 15:00/17:00 | 練習試合 |
| click | 02/17(土) | フットサルコパ北越谷 | 10:30/14:30 | 第34回大会 |
| click | 02/25(日) | パブリックフットサルさいたま | 10:00/12:00 | フットワン最終節 |
| click | 03/25(日) | FFC東川口 | 13:00/16:00 | 第35回大会 |
| click | 04/15(日) | フットサルコパ北越谷 | 20:00/21:00 | 教育リーグ第1節 |
| next | 04/30(月) | フットサルコパ北越谷 | 21:00/22:00 | 教育リーグ第2節 |
| 【 TOP PAGE 】 | ||||
|
−得点王への道のり07’− ■年間得点王に輝くのは誰だ!?■ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
か っ ち ょ |
え |
こ | い ち |
石 井 ち ゃ ん |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
シ ュ ン |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
ざ わ |
け ん じ |
こ う じ |
こ う へ い |
ゆ | じ |
た け |
す け っ と |
合 計 |
| 01/14 | フットワン第3節 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 01/27 | FFC東川口 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 02/17 | フットサルコパ北越谷 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
| 02/25 | フットワン第4節 | 0 | ||||||||||||||||||
| 03/25 | FFC東川口 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 04/15 | 教育リーグ第1節 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | |||||||||
|
−アシストキング07’−
■あなたのおかげで得点できました!!■ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
か っ ち ょ |
え |
こ | い ち |
石 井 ち ゃ ん |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
シ ュ ン |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
ざ わ |
け ん じ |
こ う じ |
こ う へ い |
ゆ | じ |
た け |
す け っ と |
合 計 |
| 01/14 | フットワン第3節 | 0 | ||||||||||||||||||
| 01/27 | FFC東川口 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 02/17 | フットサルコパ北越谷 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 02/25 | フットワン第4節 | 0 | ||||||||||||||||||
| 03/25 | FFC東川口 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 04/15 | FFC東川口 | 0 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
|
−練習試合編− ■得点者一覧■ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
か っ ち ょ |
え |
こ | い ち |
石 井 ち ゃ ん |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
シ ュ ン |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
ざ わ |
け ん じ |
こ う じ |
こ う へ い |
ゆ | じ |
た け |
オ ウ ン ゴ | ル |
合 計 |
| 01/07 | FFC東川口 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 01/14 | FFC東川口 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 01/21 | FFC東川口 | 0 | ||||||||||||||||||
| 02/04 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||
|
−練習試合編−
■アシスト一覧■ |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 場所 | つ み ち ゃ ん |
や ま ぱ ん |
か っ ち ょ |
え |
こ | い ち |
石 井 ち ゃ ん |
わ ち ょ | |
ヤ ン |
シ ュ ン |
し ん や |
ま っ ち ゃ ん |
ざ わ |
け ん じ |
こ う じ |
こ う へ い |
ゆ | じ |
た け |
合 計 |
| 01/07 | FFC東川口 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 01/14 | FFC東川口 | 0 | |||||||||||||||||
| 01/21 | FFC東川口 | 0 | |||||||||||||||||
| 02/04 | フットサルコパ北越谷 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||