| 種 別 | 料 金(円) | 内 訳 |
上記以外の特別な調査は、別途見積をいたします。
|
一般調査 |
|||
| 職業適性 | 50,000 | 採用のための調査 | |
| 個人信用 | 65,000 | 個人に関する信用 | |
| 資産調査 | 50,000 | 不動産等の資産 | |
| 企業信用 | 60,000 | 一般的な企業調査 | |
| 合縁診断 | 200,000 | 本人家族中心 | |
| 所在調査 | 50,000 | 一日ごとの料金(一名) | |
| 証拠収集 | 50,000 | 一日ごとの料金(一名) | |
| 公簿取得 | 20,000 | 一件一部 | |
| 取材調査 | 25,000 | 一件一ヶ所 | |
行動調査(尾行・張り込み) |
|||
| 基本料金 | 60,000 | 四時間以内二名 | |
| 超過料金 | 20,000 | 一時間ごと二名 | |
| 深夜料金 | 10,000 | 一時間ごと二名 | |
| 下見調査 | 20,000 | 初回のみ | |
盗聴器調査 |
|||
| 基本料金 | 100,000 | 一室20Fまで | |
| 超過料金 | 20,000 | 一室20Fまで | |
車輌・資機材使用料金 |
|||
| 自動車 | 15,000 | 一日一台 | |
| バイク | 10,000 | 一日一台 | |
| 自転車 | 3,000 | 一日一台 | |
| ビデオ | 20,000 | 一日一式 | |
| カメラ | 15,000 | 一日一式 | |
| 録音機材 | 6,000 | 一日一式 | |