![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 県議 資産等報告 |
[備考]
●上記資産等報告書の他に、議員は任期開始の翌年以後、その年内に新たに獲得し12月31日において有する資産等を記載した資産等補充報告書を、翌年の4月1日から4月30日までに議長に提出しなければならない。 ●現行条例には、現金はおろか普通預金についても報告義務がなく、配偶者や家族名義にしたり借名口座を使うなどの抜け穴も多い。また、虚偽の報告に対する罰則規定すらないため、信頼性には大いに疑問がある。 |
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 逢沢義朗 | 自 | 三郷市 | 1 | 1999/04 | 763 | 405 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 2138 | 自動車2 |
| 青木俊文 | 公 | 上尾市 | 3 | 1995/12 | 86 | 642 | 200 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4314 | 自動車2 |
| 4 | 1999/04 | 99 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 3524 | 自動車1 | |||
| 秋本安紀 | 公 | 草加市 | 3 | 1995/12 | 38439 | 1695 | 6783 | 0 | 438 | 0 | 47355 | 10000 | 自動車1 |
| 4 | 1999/04 | 60876 | 1695 | 6581 | 0 | 438 | 0 | 69590 | 10000 | 自動車2 | |||
| 秋谷昭治 | 自 | 幸手市 | 3 | 1995/12 | 24726 | 6416 | 162 | 0 | 0 | 0 | 31304 | 65690 | 自動車1 |
| 4 | 1999/04 | 15153 | 5936 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 22232 | 61192 | 自動車1 | |||
| 秋山清 | 自 | 大利根町 | 5 | 1995/12 | 3542 | 204 | 5655 | 0 | 140 | 0 | 9541 | 500 | ゴルフ場会員権5 |
| 6 | 1999/04 | 3542 | 204 | 6592 | 0 | 144 | 0 | 10482 | 250 | ゴルフ会員権2 | |||
| 浅古登 | 自 | 越谷市 | 4 | 1995/12 | 9871 | 545 | 2850 | 0 | 50 | 0 | 13316 | 1200 | 自動車1、ゴルフ場会員権3 |
| 5 | 1999/04 | 11189 | 492 | 550 | 0 | 180 | 0 | 12411 | 1000 | 自動車1、ゴルフ会員権3 | |||
| 新井家光 | 自 | 深谷市 | 1 | 1995/12 | 4070 | 19259 | 922 | 0 | 0 | 0 | 24251 | 33487 | 自動車2 |
| 飯島邦男 | 共 | 狭山市 | 1 | 1999/04 | 204 | 149 | 600 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 自動車1 |
| 石渡勲 | 自 | 寄居町 | 2 | 1995/12 | 4636 | 2162 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 12147 | 2769 | 自動車1、ゴルフ場会員権6 |
| 3 | 1999/04 | 6082 | 2094 | 4851 | 0 | 0 | 2780 | 15807 | 2425 | 自動車1、ゴルフ会員権6 | |||
| 井上直子 | 自 | 杉戸町 | 2 | 1995/12 | 36135 | 481 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 37810 | 12000 | 自動車3、刀剣5 |
| 3 | 1999/04 | 13092 | 476 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 14753 | 4900 | 自動車4、刀剣5 | |||
| 井上正則 | 公 | 浦和市 | 2 | 1995/12 | 135 | 102 | 500 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3500 | 自動車1 |
| 3 | 1999/04 | 85 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3500 | ||||
| 浦野清 | フ | 富士見市 | 1 | 1995/12 | 2360 | 763 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 5420 | 1595 | |
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 遠藤俊作 | 自 | 菖蒲町 | 3 | 1995/12 | 8260 | 458 | 1434 | 0 | 6 | 0 | 10158 | 4588 | 自動車1、ゴルフ場会員権5 |
| 4 | 1999/04 | 9529 | 432 | 1565 | 0 | 6 | 0 | 11532 | 3090 | ゴルフ場会員権4 | |||
| 大石忠之 | 自 | 所沢市 | 4 | 1995/12 | 1487 | 297 | 300 | 0 | 5608 | 5000 | 12692 | 0 | |
| 5 | 1999/04 | 1501 | 297 | 500 | 0 | 5608 | 7000 | 14906 | 0 | ||||
| 大沢立承 | 自 | 岩槻市 | 3 | 1995/12 | 1940 | 342 | 3107 | 0 | 0 | 17040 | 22429 | 29965 | ゴルフ場会員権2 |
| 4 | 1999/04 | 2240 | 313 | 2760 | 0 | 0 | 19500 | 24813 | 7200 | ゴルフ場会員権2 | |||
| 岡真智子 | 社 | 浦和市 | 3 | 1995/12 | 78 | 182 | 370 | 150 | 0 | 0 | 780 | 0 | 自動車1、絵画1 |
| 歩 | 4 | 1999/04 | 46 | 75 | 400 | 0 | 0 | 200 | 721 | 150 | 絵画1 | ||
| 岡部三郎 | 自 | 熊谷市 | 1 | 1999/04 | 94 | 849 | 561 | 0 | 70 | 0 | 1574 | 3296 | 自動車2 |
| 岡村粲 | 自 | 日高市 | 1 | 1995/12 | 5963 | 81 | 9324 | 0 | 0 | 0 | 15368 | 0 | 自動車4 |
| 岡村幸四郎 | 自 | 川口市 | 2 | 1995/12 | 3129 | 564 | 677 | 0 | 114 | 0 | 4484 | 1400 | 自動車1 |
| 奥田昌利 | 自 | 蕨市 | 2 | 1995/12 | 904 | 303 | 1851 | 0 | 270 | 0 | 3328 | 0 | 自動車1、絵画1、刀剣1 |
| 3 | 1999/04 | 1145 | 未定 | 1710 | 0 | 270 | 0 | 3125 | 3000 | 自動車1、絵画3、刀剣1 | |||
| 奥ノ木信夫 | 自 | 川口市 | 1 | 1995/12 | 217 | 1583 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 6100 | |
| 2 | 1999/04 | 234 | 1481 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 5700 | ||||
| 鹿川文夫 | 自 | 坂戸市 | 2 | 1999/04 | 3633 | 2328 | 1621 | 0 | 0 | 850 | 8432 | 1961 | |
| 笠原英俊 | 歩 | 深谷市 | 2 | 1995/12 | 6413 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 851 | 13970 | 3144 | 自動車1,絵画2、ゴルフ場会員権5 |
| 3 | 1999/04 | 8027 | 3207 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 15388 | 3050 | 自動車4、絵画2、ゴルフ場会員権2 | |||
| 加藤裕康 | 自 | 深谷市 | 1 | 1999/04 | 1718 | 1746 | 1500 | 0 | 15 | 420 | 5399 | 8922 | 自動車1、磁器2、刀剣1、ゴルフ場会員権2 |
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 金子圭典 | 自 | 鶴ヶ島市 | 5 | 1995/12 | 6607 | 7778 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 15403 | 904 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 神谷裕之 | 自 | 朝霞市 | 2 | 1995/12 | 4671 | 6924 | 1600 | 1340 | 220 | 1300 | 16055 | 11000 | |
| 3 | 1999/04 | 12398 | 6370 | 1350 | 1650 | 170 | 600 | 22538 | 8200 | ||||
| 神山佐市 | 自 | 富士見市 | 1 | 1999/04 | 45955 | 21735 | 20664 | 0 | 375 | 0 | 88729 | 0 | |
| 河村勝子 | 共 | 川口市 | 2 | 1999/04 | 74 | 399 | 400 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | |
| 北堀篤 | 自 | 秩父市 | 1 | 1999/04 | 17 | 0 | 136 | 0 | 7 | 376 | 536 | 509 | 自動車1、絵画1、ゴルフ場会員権1 |
| 葛生恵二 | 自 | 川口市 | 2 | 1995/12 | 0 | 1323 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2823 | 4563 | |
| 熊野巌 | 公 | 所沢市 | 3 | 1995/12 | 156 | 456 | 501 | 0 | 10 | 0 | 1123 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 |
| 栗原稔 | 自 | 秩父市 | 5 | 1995/12 | 0 | 371 | 3000 | 0 | 333 | 3420 | 7124 | 520 | 自動車1、ゴルフ場会員権3、絵画1 |
| 黒田重晴 | 無 | 越谷市 | 4 | 1995/12 | 10900 | 806 | 0 | 0 | 300 | 1300 | 13306 | 2866 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 5 | 1999/04 | 8876 | 9839 | 0 | 0 | 335 | 0 | 19050 | 15326 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 小島重一郎 | 自 | 岩槻市 | 2 | 1999/04 | 598 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578 | 0 | |
| 小島敏男 | 自 | 熊谷市 | 4 | 1995/12 | 1124 | 58 | 1995 | 0 | 0 | 139 | 3316 | 2950 | ゴルフ場会員権3 |
| 古寺五一 | 自 | 三芳町 | 2 | 1995/12 | 3384 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 | 3320 | 自動車1 |
| 3 | 1999/04 | 8588 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9388 | 0 | 自動車1 | |||
| 小宮山泰子 | 自 | 川越市 | 1 | 1995/12 | 0 | 0 | 400 | 30 | 150 | 0 | 580 | 0 | |
| 2 | 1999/04 | 0 | 0 | 400 | 0 | 150 | 0 | 550 | 0 | ||||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 小谷野五雄 | 自 | 日高市 | 2 | 1999/04 | 7125 | 916 | 3941 | 0 | 1000 | 0 | 12982 | 0 | 自動車2 |
| 近藤善則 | フ | 上福岡市 | 1 | 1995/12 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 201 | 0 | 1240 | 0 | 自動車2 | |||
| 斎藤正明 | 自 | 入間市 | 1 | 1995/12 | 423 | 1837 | 446 | 0 | 0 | 200 | 2906 | 1000 | ゴルフ場会員権3 |
| 2 | 1999/04 | 466 | 1720 | 427 | 0 | 0 | 300 | 2913 | 1500 | ゴルフ場会員権4 | |||
| 佐久間実 | 無 | 春日部市 | 6 | 1995/12 | 7549 | 3121 | 7250 | 0 | 0 | 3100 | 21020 | 17030 | 自動車2、ゴルフ場会員権2 |
| 7 | 1999/04 | 7550 | 3121 | 7550 | 0 | 0 | 4000 | 22221 | 16050 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 | |||
| 佐藤征治郎 | 社 | 岩槻市 | 2 | 1995/12 | 2577 | 969 | 593 | 0 | 0 | 0 | 4139 | 0 | 自動車2 |
| 沢辺瀞壱 | 自 | 飯能市 | 2 | 1995/12 | 16228 | 1397 | 1688 | 0 | 135 | 0 | 19448 | 6280 | ゴルフ場会員権2 |
| 3 | 1999/04 | 28218 | 2002 | 1541 | 0 | 135 | 0 | 31896 | 25000 | ゴルフ場会員権2 | |||
| 島田正一 | 自 | 上尾市 | 1 | 1999/04 | 1256 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | |
| 島野直 | 自 | 熊谷市 | 1 | 1999/04 | 177 | 4911 | 1200 | 0 | 10 | 1230 | 7528 | 5414 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 |
| 清水寿郎 | 自 | 春日部市 | 1 | 1995/12 | 0 | 1507 | 1180 | 0 | 5 | 2843 | 5535 | 1450 | 絵画1 |
| 白石孝一 | 自 | 桶川市 | 1 | 1995/12 | 8346 | 808 | 500 | 0 | 265 | 0 | 9919 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 2 | 1999/04 | 1315 | 646 | 700 | 0 | 280 | 0 | 2941 | 200 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 神保国男 | 自 | 戸田市 | 3 | 1995/12 | 449 | 590 | 1200 | 0 | 0 | 500 | 2739 | 3800 | 自動車2 |
| 鈴木聖二 | 無 | 行田市 | 1 | 1999/04 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 自動車1 |
| 鈴木義弘 | 自 | 三郷市 | 1 | 1999/04 | 56 | 1101 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 2000 | ゴルフ場会員権2 |
| 関口昌一 | 自 | 皆野町 | 1 | 1995/12 | 3773 | 3817 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 8690 | 4268 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 |
| 2 | 1999/04 | 462 | 2912 | 1000 | 0 | 50 | 0 | 4424 | 2125 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 | |||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 仙田正志 | 共 | 川越市 | 1 | 1999/04 | 97 | 100 | 580 | 0 | 0 | 0 | 777 | 892 | 自動車1 |
| 高橋幸寿 | 公 | 越谷市 | 3 | 1995/12 | 0 | 165 | 50 | 42 | 0 | 0 | 257 | 0 | 自動車2 |
| 4 | 1999/04 | 0 | 165 | 165 | 42 | 0 | 0 | 372 | 0 | 自動車1 | |||
| 高橋正平 | 社 | 川越市 | 3 | 1995/12 | 3334 | 2598 | 939 | 0 | 0 | 0 | 6871 | 0 | 自動車1 |
| 高橋努 | 歩 | 越谷市 | 2 | 1999/04 | 0 | 0 | 700 | 0 | 7 | 0 | 707 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 高原美佐子 | 共 | 春日部市 | 1 | 1999/04 | 205 | 61 | 150 | 0 | 0 | 0 | 416 | 2287 | |
| 滝瀬副次 | 自 | 北本市 | 2 | 1995/12 | 7 | 220 | 2780 | 0 | 245 | 0 | 3252 | 0 | ゴルフ場会員権1 |
| 3 | 1999/04 | 867 | 2622 | 2330 | 0 | 125 | 1220 | 7164 | 2973 | ゴルフ場会員権1 | |||
| 竹内弘文 | 自 | 大宮市 | 1 | 1995/12 | 224 | 2803 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 7856 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 2 | 1999/04 | 260 | 2232 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 7856 | 自動車1、ゴルフ会員権1 | |||
| 竹並万吉 | 歩 | 本庄市 | 1 | 1995/12 | 973 | 570 | 942 | 200 | 40 | 0 | 2725 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1、絵画1 |
| 自 | 2 | 1999/04 | 1044 | 570 | 960 | 200 | 45 | 0 | 2819 | 0 | 自動車1、絵画1 | ||
| 武正公一 | 歩 | 浦和市 | 1 | 1995/12 | 335 | 362 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1397 | 2900 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 335 | 362 | 50 | 0 | 0 | 700 | 1447 | 1672 | 自動車1 | |||
| 田島敏包 | 自 | 児玉町 | 2 | 1995/12 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 1431 | 2178 | 0 | |
| 3 | 1999/04 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 1087 | 1444 | 643 | ゴルフ場会員権1 | |||
| 田中千裕 | 自 | 川口市 | 2 | 1999/04 | 851 | 278 | 750 | 0 | 395 | 1032 | 3306 | 240 | 自動車1 |
| 田中喧二 | 自 | 久喜市 | 2 | 1995/12 | 27951 | 4903 | 3188 | 0 | 11 | 0 | 36053 | 0 | 自動車2、ゴルフ場会員権1 |
| 田中龍夫 | 自 | 入間市 | 1 | 1995/12 | 0 | 231 | 31 | 0 | 6 | 0 | 268 | 508 | |
| 2 | 1999/04 | 0 | 205 | 55 | 0 | 6 | 0 | 266 | 413 | ||||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 田中與志子 | 共 | 草加市 | 1 | 1999/04 | 49 | 292 | 350 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | |
| 当麻好子 | 歩 | 所沢市 | 1 | 1999/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自動車1 |
| 戸口勝 | 無 | 小川町 | 1 | 1999/04 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 220 | 自動車2 |
| 利根田康年 | 自 | 小川町 | 4 | 1995/12 | 0 | 2313 | 2300 | 500 | 0 | 0 | 5113 | 1700 | 自動車3、絵画2、彫刻1、書2 |
| 富岡清 | 自 | 熊谷市 | 2 | 1995/12 | 748 | 1358 | 800 | 0 | 20 | 0 | 2926 | 0 | 自動車1 |
| 3 | 1999/04 | 758 | 1338 | 500 | 0 | 20 | 0 | 2616 | 0 | 自動車1 | |||
| 長沼威 | フ | 浦和市 | 2 | 1995/12 | 0 | 247 | 372 | 0 | 0 | 0 | 619 | 3000 | |
| 3 | 1999/04 | 0 | 201 | 385 | 0 | 0 | 0 | 586 | 400 | ||||
| 永沼正吉 | 自 | 羽生市 | 6 | 1999/04 | 1164 | 1856 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 自動車1 |
| 長峰宏芳 | 自 | 鶴ヶ島市 | 2 | 1999/04 | 9529 | 5693 | 1830 | 300 | 5 | 0 | 17357 | 10097 | 自動車6、ゴルフ場会員権2 |
| 長峰正之 | フ | 三郷市 | 1 | 1995/12 | 437 | 845 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 4570 | ゴルフ場会員権2 |
| 中村正義 | フ | 狭山市 | 1 | 1995/12 | 57 | 73 | 198 | 0 | 5 | 0 | 333 | 1227 | |
| 並木仁 | 共 | 浦和市 | 1 | 1999/04 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 55 | |
| 並木利志和 | 自 | 新座市 | 3 | 1995/12 | 32870 | 3966 | 12218 | 0 | 0 | 400 | 49454 | 8740 | |
| 4 | 1999/04 | 40530 | 3353 | 12126 | 0 | 0 | 400 | 56409 | 6912 | ||||
| 並木正芳 | フ | 所沢市 | 2 | 1995/12 | 358 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 自動車1 |
| 成塚常吉 | 自 | 鴻巣市 | 2 | 1999/04 | 9236 | 3888 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 15124 | 0 | |
| 西田矩子 | 公 | 新座市 | 1 | 1999/04 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
| 西村暁 | 公 | 新座市 | 3 | 1995/12 | 137 | 597 | 80 | 0 | 0 | 0 | 814 | 521 | 自動車1 |
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 西山淳次 | 公 | 所沢市 | 1 | 1999/04 | 39 | 64 | 390 | 0 | 395 | 0 | 888 | 0 | 自動車1 |
| 野木実 | 歩 | 和光市 | 1 | 1995/12 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 自動車1 | |||
| 野口卓爾 | 自 | 草加市 | 7 | 1995/12 | 17837 | 549 | 3026 | 0 | 21 | 3850 | 25283 | 1200 | 自動車2 |
| 野本陽一 | 自 | 加須市 | 6 | 1995/12 | 27628 | 315 | 3600 | 0 | 1006 | 0 | 32549 | 0 | ゴルフ場会員権1 |
| 7 | 1999/04 | 27080 | 315 | 4000 | 0 | 388 | 0 | 31783 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 蓮見昭一 | 自 | 吉川市 | 2 | 1995/12 | 4391 | 2075 | 3000 | 0 | 0 | 1600 | 11066 | 9500 | 自動車5 |
| 3 | 1999/04 | 5497 | 1979 | 3000 | 0 | 0 | 1600 | 12076 | 9500 | 自動車5 | |||
| 秦哲美 | 社 | 大宮市 | 3 | 1995/12 | 5951 | 709 | 4093 | 3112 | 0 | 0 | 13865 | 0 | 自動車1 |
| 歩 | 4 | 1999/04 | 7525 | 585 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 12264 | 0 | 自動車2 | ||
| 畠山清彦 | 公 | 大宮市 | 1 | 1995/12 | 46 | 431 | 60 | 118 | 0 | 0 | 655 | 1127 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 45 | 359 | 160 | 118 | 0 | 0 | 682 | 241 | 自動車2 | |||
| 樋口邦利 | 自 | 久喜市 | 2 | 1999/04 | 210 | 601 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 900 | 自動車2 |
| 深井明 | 自 | 大宮市 | 5 | 1995/12 | 5899 | 14494 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 27179 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 |
| 6 | 1999/04 | 7170 | 15112 | 19705 | 0 | 0 | 0 | 41987 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 福岡友次郎 | 自 | 三郷市 | 3 | 1995/12 | 10862 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13632 | 0 | 自動車1 |
| 福田実 | 自 | 吉見町 | 5 | 1995/12 | 27229 | 954 | 10760 | 0 | 1100 | 0 | 40043 | 0 | 彫刻3、磁器3、陶器2 |
| 川島町 | 6 | 1999/04 | 24632 | 880 | 9665 | 0 | 1100 | 0 | 36277 | 0 | 彫刻1、磁器3、陶器2 | ||
| 福永剛 | 自 | 大宮市 | 3 | 1995/12 | 645 | 1029 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3174 | 960 | |
| 4 | 1999/04 | 2642 | 481 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3973 | 2500 | ||||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 福永信之 | 公 | 川越市 | 1 | 1995/12 | 43 | 260 | 315 | 0 | 0 | 0 | 618 | 2214 | |
| 2 | 1999/04 | 52 | 213 | 325 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1190 | ||||
| 福野幸央 | 自 | 八潮市 | 2 | 1995/12 | 2820 | 2627 | 503 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 11206 | 自動車1、ゴルフ場会員権4 |
| 3 | 1999/04 | 2422 | 6484 | 390 | 0 | 0 | 0 | 9296 | 8849 | 自動車1、ゴルフ場会員権2 | |||
| 藤井俊男 | 社 | 越谷市 | 4 | 1995/12 | 358 | 73 | 4300 | 0 | 0 | 650 | 5381 | 0 | 自動車2 |
| 藤野泰弘 | 共 | 川口市 | 1 | 1995/12 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 150 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 48 | 442 | 435 | 0 | 0 | 0 | 925 | 800 | 自動車1 | |||
| 船津徳英 | フ | 鳩ヶ谷市 | 2 | 1995/12 | 886 | 1577 | 3001 | 0 | 145 | 0 | 5609 | 1085 | 自動車2 |
| 3 | 1999/04 | 2021 | 1425 | 3181 | 0 | 111 | 0 | 6738 | 223 | 自動車3 | |||
| 穂坂邦夫 | 自 | 志木市 | 4 | 1995/12 | 2001 | 2833 | 676 | 0 | 170 | 0 | 5680 | 28986 | ゴルフ場会員権1 |
| 5 | 1999/04 | 1597 | 2205 | 732 | 0 | 170 | 0 | 4704 | 19687 | ゴルフ場会員権1 | |||
| 細田徳治 | 無 | 戸田市 | 2 | 1999/04 | 2962 | 1660 | 215 | 0 | 217 | 0 | 5054 | 1129 | 自動車1 |
| 細田米蔵 | 自 | 戸田市 | 2 | 1995/12 | 65839 | 25186 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 105713 | 45556 | 自動車1 |
| 堀江英一 | 自 | 鴻巣市 | 3 | 1995/12 | 6916 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14041 | 9848 | 自動車1 |
| 堀口真平 | 自 | 東松山市 | 6 | 1995/12 | 0 | 3067 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 5306 | 1500 | 自動車2、ゴルフ場会員権1 |
| 7 | 1999/04 | 288 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 0 | 自動車1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 本沢安治 | 自 | 蓮田市 | 1 | 1999/04 | 4527 | 4095 | 117 | 0 | 85 | 0 | 8824 | 2175 | 自動車2、ゴルフ場会員権2 |
| 松下裕 | 共 | 大宮市 | 1 | 1995/12 | 47 | 175 | 483 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 57 | 438 | 483 | 0 | 0 | 0 | 978 | 780 | 自動車1 | |||
| 松本安弘 | フ | 川口市 | 3 | 1995/12 | 949 | 5494 | 9655 | 0 | 0 | 2150 | 18248 | 7900 | 絵画2、刀剣1 |
| 4 | 1999/04 | 853 | 4756 | 9931 | 0 | 0 | 2150 | 17690 | 5753 | 絵画2、刀剣1 | |||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 丸木清浩 | 自 | 毛呂山町 | 2 | 1995/12 | 2523 | 642 | 6494 | 141 | 130 | 0 | 9930 | 4209 | 自動車1、ゴルフ場会員権5 |
| 3 | 1999/04 | 2133 | 7724 | 6897 | 141 | 130 | 0 | 17025 | 9954 | ゴルフ場会員権5 | |||
| 峯岸光夫 | 自 | 戸田市 | 2 | 1999/04 | 5026 | 5749 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 12075 | 18047 | 自動車3、ゴルフ場会員権1 |
| 宮崎守保 | 自 | 浦和市 | 5 | 1995/12 | 48563 | 696 | 637 | 0 | 0 | 22748 | 72644 | 6424 | ゴルフ場会員権1 |
| 6 | 1999/04 | 57775 | 696 | 556 | 0 | 0 | 18257 | 77284 | 3035 | ゴルフ場会員権1 | |||
| 宮澤博 | 自 | 羽生市 | 1 | 1995/12 | 604 | 43 | 737 | 0 | 195 | 0 | 1579 | 0 | 自動車1 |
| 武笠勇 | 自 | 行田市 | 2 | 1995/12 | 1391 | 1301 | 795 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 0 | 自動車1 |
| 本木欣一 | 自 | 狭山市 | 6 | 1995/12 | 28722 | 654 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 31626 | 1500 | 自動車2、ゴルフ場会員権1、絵画1、書1 |
| 7 | 1999/04 | 32158 | 620 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 35028 | 1000 | 自動車2、絵画1、書1、ゴルフ場会員権1 | |||
| 森泉義夫 | 公 | 春日部市 | 1 | 1999/04 | 313 | 0 | 1413 | 0 | 5 | 0 | 1731 | 0 | |
| 森戸由祐 | 社 | 熊谷市 | 3 | 1995/12 | 59 | 235 | 700 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 自動車1 |
| 柳下礼子 | 共 | 所沢市 | 2 | 1995/12 | 117 | 535 | 250 | 0 | 0 | 100 | 1002 | 2500 | 絵画1 |
| 3 | 1999/04 | 139 | 430 | 150 | 0 | 0 | 100 | 819 | 1980 | 絵画1 | |||
| 谷古宇勘司 | 自 | 草加市 | 4 | 1995/12 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 自動車2、ゴルフ場会員権3 |
| 5 | 1999/04 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 自動車2、ゴルフ場会員権2 | |||
| 山岡孝 | 自 | 川口市 | 2 | 1995/12 | 5191 | 449 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 10840 | 0 | 自動車3、絵画3、その他2 |
| 山岸昭子 | 共 | 上尾市 | 2 | 1995/12 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | |
| 3 | 1999/04 | 0 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 0 | ||||
| 山根隆治 | 歩 | 川越市 | 1 | 1995/12 | 37 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 2500 | 自動車1 |
| 2 | 1999/04 | 49 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1900 | 自動車2 | |||
| 氏名 | 所属 | 選挙区 | 当選 回数 |
基準日 | 土地 | 建物 | 預貯金 | 金銭 信託 |
有価 証券 |
貸付金 | 総計 | 借入金 | その他 |
| 山本晴造 | 公 | 川口市 | 1 | 1999/04 | 115 | 170 | 82 | 247 | 0 | 0 | 614 | 0 | 自動車2 |
| 吉田健 | 自 | 蓮田市 | 2 | 1995/12 | 27755 | 83 | 1118 | 0 | 2092 | 0 | 31048 | 3760 | |
