![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 県議 所得等報告 |
【備考】●「政治倫理の確立のための埼玉県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき提出された所得等報告書より作成。
●県議(前年1年間を通じて議員であったもの)は、所得等報告書を、毎年4月1日から同月30日までの間に、議長に提出しなければならない。
●「起因の事実」欄にはそれぞれの所得が100万円を超えるものについて、その起因となった事実を記載する。- 県議名はアイウエオ順に掲載。
- 雑所得のうち、公的年金については公的年金控除額(65歳未満70万円、65歳以上140万円)が差し引かれている。
| 逢澤義朗 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 409,668 | △114,094 | 集合住宅賃貸 | ||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | 284,000 | ||||||
| 給与 | 16,073,051 | 議員報酬、 会社顧問報酬 |
14,289,687 | 議員報酬、 役員報酬 |
14,699,358 | 県議会報酬等 | |
| 雑 | 2,138,747 | 市議会・厚生年金 | 143,422 | 共済年金、 市議年金 |
2,133,672 | 市議共済年金 厚生年金 |
|
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 青木俊文 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | |||||
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 13,879,629 | 議員報酬 | 13,708,702 | 議員報酬 | |
| 雑 | |||||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 秋本安紀 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | 20,267,001 | 地代・家賃 | 18,517,786 | 地代、家賃 | |
| 利子 | |||||
| 配当 | 120,000 | 105,000 | JA | ||
| 給与 | 14,130,739 | 議員報酬 | 13,842,341 | 議員報酬 | |
| 雑 | 493,334 | 493,334 | |||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 秋谷昭治 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 22,639,786 | 病院 | ||||
| 不動産 | 13,875,050 | 地代 | 13,998,057 | 地代 | 13,684,721 | 地代 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 34,324,945 | 医療法人理事長 報酬、議員報酬他 |
62,358,794 | 同前年 | 54,967,033 | 同前年 | |
| 雑 | 1,176,959 | 産業医報酬他 | 861,347 | 1,526,683 | 年金他 | ||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | 13,557,798 | 土地売却 | |||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 秋山清 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 624,300 | 貸地 | ||||
| 不動産 | 624,300 | 貸地 | 624,300 | ||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 21,311,351 | 議員報酬、(株)ザ ・グリーンアカデミー |
15,843,507 | 議員報酬、 役員報酬 |
16,015,210 | 議員報酬、 役員報酬、 給料 |
|
| 雑 | 1,195,861 | 年金等 | 1,195,996 | 年金 | 1,180,528 | 年金 | |
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 浅古登 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | 1,865,783 | 家賃、駐車場 | 1,766,023 | 家賃、駐車場 | |
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 13,697,562 | 議員報酬 | 13,939,707 | 議員報酬 | |
| 雑 | 792,998 | 792,998 | |||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 飯島邦男 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | |||||
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 13,209,751 | 議員報酬 | 13,550,207 | 議員報酬 | |
| 雑 | 2,481,348 | 年金 | |||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 石田昇 | 2004年度報告書 | ||
| 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||
| 不動産 | |||
| 利子 | |||
| 配当 | |||
| 給与 | 18,505,087 | 議員報酬、 役員報酬 |
|
| 雑 | |||
| 譲渡 | |||
| 一時 | |||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||
| 短期譲渡 | |||
| 長期譲渡 | |||
| 株式等 | |||
| 商品先物 | |||
| 山林所得 | |||
| 石渡勲 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 4,914,040 | 土地建物 | 4,914,040 | 貸屋 | 4,909,040 | 貸屋 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 14,383,205 | 議員報酬 | 13,919,682 | 議員報酬 | 14,150,766 | 議員報酬他 | |
| 雑 | 1,521,921 | 厚生年金 | 1,103,396 | 厚生年金 | 1,546,782 | 厚生年金 | |
| 譲渡 | △16,500,000 | ゴルフ会員権譲渡 | |||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 井上直子 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | △263,440 | 農業 | ||||
| 不動産 | 10,954,565 | 家賃・地代 | 13,240,894 | 家賃、駐車場 、定借地代 |
8,702,508 | 同前年 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 14,015,864 | 議員報酬他 | 15,127,292 | 県等より | 16,332,629 | 議員報酬、 役員報酬 |
|
| 雑 | 20,610 | ||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 井上正則 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | |||||
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 13,990,014 | 議員報酬 | 14,293,569 | 議員報酬 | |
| 雑 | |||||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 遠藤俊作 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 9,133,658 | 土地賃貸 | 11,023,436 | 土地賃貸 | 11,071,800 | 同前年 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | 2,584,400 | 株式配当 | 2,574,400 | 株式配当 | 3,180,200 | 株式配当 | |
| 給与 | 43,127,288 | 議員報酬、役員報酬 | 43,349,494 | 同前年 | 42,792,100 | 同前年 | |
| 雑 | 1,221,048 | 年金 | |||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 大石忠之 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | |||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 13,209,751 | 議員報酬 | 13,550,207 | 議員報酬 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | 1,353,597 | 年金 | 1,353,597 | 年金 | 2,438,100 | 厚生年金 | |
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 大沢立承 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 550,488 | 95,420 | 95,420 | 農業 | ||
| 不動産 | 3,394,683 | 土地賃貸 | 1,881,120 | 同前年 | |||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 22,319,871 | 議員報酬、役員報酬、 元荒川及び見沼 土地改良区報酬 |
23,910,538 | 同前年 | 21,664,888 | 同前年+埼玉 県土地連報酬 |
|
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 大山忍 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 1,532,800 | 家賃 | |||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 13,550,207 | 議員報酬 | 14,004,532 | 議員報酬 | |||
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 岡真智子 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||
| 不動産 | |||||
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 13,209,751 | 議員報酬 | |||
| 雑 | |||||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 岡部三郎 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 75,519 | △1,829,139 | 青果業 | △1,108,638 | 青果業 | |
| 不動産 | 307,957 | 事務所賃貸 | |||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 13,779,751 | 議員報酬 | 13,842,341 | 議員報酬 | 14,828,676 | 議員報酬、 顧問報酬 |
|
| 雑 | 1,019,850 | 年金 | 1,019,850 | 年金 | 1,109,332 | 年金 | |
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 奥田昌利 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | |||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 15,160,277 | 議員報酬、 役員報酬 |
13,621,932 | 議員報酬他 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | 990,000 | 990,000 | 年金 | 718,978 | 厚生・共済 年金 |
||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 奥ノ木信夫 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 206,847 | 駐車場賃貸 | 206,847 | 同前年 | 154,279 | − | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 14,784,081 | 議員報酬、 会社給与 |
15,659,459 | 同前年 | 14,862,100 | 同前年 | |
| 雑 | 140,000 | − | |||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 鹿川文夫 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | △703,198 | ||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 20,733,896 | 議員報酬、 役員報酬 |
23,450,287 | 同前年 | 20,771,361 | 同前年 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 笠原英俊 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 37,200 | 農業 | ||||
| 不動産 | 5,181,600 | 土地賃貸 | 3,292,618 | 土地賃貸 | 1,299,475 | 賃貸料 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 25,070,810 | 議員報酬、 会社給与 |
21,468,981 | 同前年 | 19,069,867 | 議員報酬他、 (株)笠原建設 |
|
| 雑 | 1,465,275 | 年金 | |||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 加藤裕康 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | △97,990 | 農業所得 | 15,310 | |
| 不動産 | 4,490,449 | 家賃収入 | 4,102,449 | 家賃 | |
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 23,177,234 | 議員報酬、 社会福祉法人給料 |
23,403,720 | 同前年 | |
| 雑 | |||||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 神杉一彦 | 2004年度報告書 | ||
| 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | △624,290 | − |
| 不動産 | 5,055,216 | 家賃、駐車場等 | |
| 利子 | |||
| 配当 | |||
| 給与 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | |||
| 譲渡 | |||
| 一時 | |||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||
| 短期譲渡 | |||
| 長期譲渡 | |||
| 株式等 | |||
| 商品先物 | |||
| 山林所得 | |||
| 神谷裕之 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 6,901,326 | 賃貸料 | 13,711,421 | 賃貸料 | 14,051,427 | 賃貸料 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 13,209,751 | 議員報酬 | 14,413,906 | 議員報酬 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | 12,400,000 | 不動産売却 | |||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 神山佐市 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 58,348,857 | 家賃、 土地賃貸料 |
59,577,063 | 同前年 | 46,104,557 | 不動産賃貸 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | 450,000 | − | 300,000 | − | |||
| 給与 | 49,073,011 | 議員報酬、 役員報酬 |
49,413,467 | 同前年 | 40,614,192 | 同前年 | |
| 雑 | 31,040 | − | |||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | 81,623 | − | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | 18,801,307 | 株式譲渡 | |||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 河村勝子 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | |||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 13,209,751 | 議員報酬 | 13,625,210 | 議員報酬 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 北堀篤 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 316,000 | − | |||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 16,682,951 | 議員報酬、 役員報酬 |
17,050,007 | 同前年 | 17,646,376 | 同前年 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 黒田重晴 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 7,645,275 | マンション賃貸 | 10,963,300 | アパート家賃 | 9,732,833 | 賃貸料 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | 134,400 | − | |||||
| 給与 | 13,827,251 | 議員報酬、 役員報酬 |
16,402,850 | 同前年 | 13,722,100 | 議員報酬 | |
| 雑 | 885,300 | − | 0 | ||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 小島信昭 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 2,649,388 | 土地賃貸 | 2,059,088 | 賃貸収入 | |||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 15,842,557 | 議員報酬、 役員報酬 |
15,138,357 | 同前年 | |||
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 古寺五一 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 390,123 | 農業 | 239,760 | 農業 | 124,950 | 農業 |
| 不動産 | 11,197,293 | 貸地、倉庫 | 10,157,489 | 貸地 | 9,490,552 | 土地賃貸 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 17,062,951 | 議員報酬、役員報酬 | 17,403,407 | 同前年 | 17,915,543 | 同前年 | |
| 雑 | 380,696 | 年金 | − | − | |||
| 譲渡 | 326,896 | − | |||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 小谷野五雄 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 720,000 | − | 399,283 | 不動産貸付 | |||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 24,800,708 | 議員報酬、 役員報酬 |
23,667,196 | 同前年 | 20,796,821 | 同前年 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 近藤善則 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | |||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 15,781,884 | 議員報酬、 役員報酬 |
16,549,092 | 同前年 | 16,102,656 | 同前年 | |
| 雑 | 28,000 | − | − | − | |||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 斎藤正明 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | |||||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 18,217,381 | 議員報酬、 会社給与 |
18,762,782 | 同前年 | 18,282,100 | 同前年 | |
| 雑 | 20,000 | ||||||
| 譲渡 | △4,049,000 | ゴルフ会員権売却 | |||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 佐久間実 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 4,757,387 | 貸ビル | − | ||||
| 利子 | |||||||
| 配当 | |||||||
| 給与 | 16,629,751 | 議員報酬、 役員報酬 |
16,970,207 | 同前年 | 18,725,300 | 同前年 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 沢辺瀞壱 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | |||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | 86,400 | 農業 | ||
| 不動産 | 18,553,769 | 地代 | |||
| 利子 | |||||
| 配当 | |||||
| 給与 | 61,659,751 | 議員報酬、 役員報酬 |
|||
| 雑 | 1,070,208 | 終身年金 | |||
| 譲渡 | |||||
| 一時 | |||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||
| 短期譲渡 | |||||
| 長期譲渡 | |||||
| 株式等 | |||||
| 商品先物 | |||||
| 山林所得 | |||||
| 渋谷実 | 2004年度報告書 | ||
| 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||
| 不動産 | 6,910,244 | 貸屋、貸地 渋谷建材、 リクルート |
|
| 利子 | |||
| 配当 | |||
| 給与 | 33,300,000 | 議員報酬、 渋谷建材 |
|
| 雑 | |||
| 譲渡 | |||
| 一時 | |||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||
| 短期譲渡 | |||
| 長期譲渡 | |||
| 株式等 | |||
| 商品先物 | |||
| 山林所得 | |||
| 島田正一 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
| 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | 所得金額 | 起因の事実 | ||
| 総 合 課 税 所 得 |
事業 | ||||||
| 不動産 | 1,658,544 | 家賃収入 | 1,611,559 | 家賃収入 | 1,637,257 | 家賃収入 | |
| 利子 | |||||||
| 配当 | 616,400 | − | 398,000 | − | |||
| 給与 | 19,194,751 | 議員報酬、 関連会社報酬 |
18,782,341 | 議員報酬、 役員報酬 |
15,379,676 | 同前年 | |
| 雑 | |||||||
| 譲渡 | |||||||
| 一時 | |||||||
| 分 離 課 税 所 得 |
土地 | ||||||
| 短期譲渡 | |||||||
| 長期譲渡 | |||||||
| 株式等 | |||||||
| 商品先物 | |||||||
| 山林所得 | |||||||
| 島野直 | 2001年度報告書 | 2002年度報告書 | 2004年度報告書 | ||||
