神戸渡船 5防つり情報
案内のページに戻る 渡船情報 渡船場所 釣り情報 6防 7防 8防 ポーアイ 和田防
平成21年 11 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月07日(土) | 中 | 5防 | アジ良型好調 | ||
| 11月08日(日) | 小 | 5防 | アジ良型絶好調 |
平成21年 10 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月10日(土) | 小 | 5防 | チヌ53センチ | 吹田 榎並様 | |
| 10月17日(土) | 大 | 5防 | アジ好調 | ||
| 10月31日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 西淀川 鈴木様 | |
| 10月31日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ筆頭に7匹 | 神戸 小山様 |
平成21年 09 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月05日(土) | 大 | 5防 | チヌ50.5センチ | 神戸 酒井様 | |
| 9月13日(日) | 長 | 5防 | スズキ 76,75センチ | 母海主会 松村様 | |
| 9月13日(日) | 長 | 5防 | スズキ 75センチ | 母海主会 柿原様 | |
| 9月21日(月) | 中 | 5防 | チヌ 61.5センチ 神戸渡船記録更新 | 神戸 孝太郎様 | |
| 9月26日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ筆頭に3匹 | 高槻 徳田様 |
平成21年 08 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月09日(日) | 中 | 5防 | チヌ50センチ | 高槻 徳田様 | |
| 8月22日(土) | 中 | 5防 | チヌ50センチ | 大阪 鈴木様 |
平成21年 07 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月05日(日) | 中 | 5防 | アコウ 38センチ | 豊中 新家様 | |
| 7月11日(土) | 中 | 5防 | タコ好調 | ||
| 7月18日(土) | 若 | 5防 | チヌ 51センチ | 茨木 今本様 | |
| 7月05日(日) | 中 | 5防 | アコウ 37センチ | 和泉市 渡辺様 | |
| 7月05日(日) | 中 | 5防 | タコ ガシラ絶好調 |
平成21年 06 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月13日(土) | 中 | 5防 | グレ好調 | 高槻 竹原様 | |
| 6月27日(土) | 中 | 5防 | スズキ78センチ | 大阪 山下様 | |
| 6月27日(土) | 中 | 5防 | チヌ53センチ | 高槻 竹原様 |
平成21年 05 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 5月02日(土) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 高槻 竹原様 | |
| 5月02日(土) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 高槻 徳田様 | |
| 5月02日(土) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 吹田 榎並様 | |
| 5月02日(土) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 羽曳野 村田様 | |
| 5月02日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 北区 萩野様 | |
| 5月31日(日) | 小 | 5防 | チヌ 多い人8匹 |
平成21年 04 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 4月04日(土) | 小 | 5防 | ハネ 好調 | 大阪 北別府様 | |
| 4月11日(土) | 大 | 5防 | チヌ 50センチ他4匹 | 高槻 徳田様 | |
| 4月11日(土) | 大 | 5防 | チヌ 54センチ | 吹田 榎並様 | |
| 4月12日(日) | 大 | 5防 | アイナメ 38センチ | 豊中 菅原様 | |
| 4月15日(水) | 中 | 5防 | アコウ 41センチ | 神戸 荒川様 | |
| 4月18日(土) | 小 | 5防 | チヌ51センチ | 西宮 小西様 | |
| 4月19日(日) | 小 | 5防 | アイナメ 39センチ | 大阪 海野様 | |
| 4月26日(日) | 大 | 5防 | チヌ53センチ 他2匹 | 黒磯 前田様 | |
| 4月26日(日) | 大 | 5防 | ハネ20匹 | 大阪 北別府様 | |
| 4月29日(水) | 中 | 5防 | グレ 35センチ | 枚方 宮脇様 |
平成21年 03 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月01日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50センチ | 神戸 森様 | |
| 3月01日(日) | 中 | 5防 | チヌ 51.5センチ他4匹 | 黒磯 前田様 | |
| 3月15日(日) | 中 | 5防 | チヌ 53センチ | 北区 萩野様 | |
| 3月20日(金) | 小 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 北区 萩野様 | |
| 3月20日(金) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 神戸 酒井様 | |
| 3月20日(金) | 小 | 5防 | アイナメ 40センチ | 久保田名人の2番 弟子様 | |
| 3月28日(土) | 大 | 5防 | ハネ2匹 | 大阪 直野様 | |
| 3月28日(土) | 大 | 5防 | ガシラ 半夜 |
平成21年 02 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 2月01日(日) | 小 | 5防 | チヌ | ||
| 2月08日(日) | 大 | 5防 | チヌ 53センチ | 神戸 林様 | |
| 2月11日(水) | 大 | 5防 | チヌ 5匹 | ||
| 2月14日(土) | 中 | 5防 | チヌ3匹 ガシラ良型 | ||
| 2月21日(土) | 中 | 5防 | チヌ好調 フカセ釣り | ||
| 2月28日(土) | 中 | 5防 | チヌ3匹 フカセ釣り |
平成21年 01 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月03日(土) | 小 | 5防 | アジ タコ ガシラ メバル | ||
| 1月17日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 吹田 榎並様 |
平成20年 12 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月07日(日) | 長 | 5防 | チヌ 51センチ | 豊中 石田様 | |
| 12月13日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 吹田 榎並様 | |
| 12月20日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 北区 坂本様 | |
| 12月21日(日) | 小 | 5防 | スズキ 71センチ他1匹 | 大阪 山形婦人様 |
平成20年 11 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月02日(日) | 中 | 5防 | アコウ 35センチ他2匹 | 大阪 中村様 | |
| 11月02日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50.5センチ | 神戸 孝太郎様 | |
| 11月09日(日) | 中 | 5防 | スズキ 78センチ | 大阪 海野様 | |
| 11月09日(日) | 中 | 5防 | チヌ 54センチ | 灘区 小山1様 | |
| 11月15日(土) | 中 | 5防 | アジ 18〜23センチ好調 | ||
| 11月22日(土) | 長 | 5防 | アジ良型好調 チヌ好調 ガシラ ハネ 太刀魚 | ||
| 11月23日(日) | 若 | 5防 | アジ良型好調 チヌ好調 ガシラ ハネ 太刀魚 | ||
| 11月29日(土) | 大 | 5防 | アジ良型好調 チヌ ガシラ ハネ 太刀魚 | ||
| 11月30日(日) | 中 | 5防 | アジ良型好調 チヌ ガシラ ハネ 太刀魚 |
平成20年 10 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月04日(土) | 小 | 5防 | チヌ好調 アジ好調 ガシラ ハネ | ||
| 10月05日(日) | 小 | 5防 | チヌ 52センチ | 神戸 西崎様 | |
| 10月12日(日) | 大 | 5防 | アコウ 36センチ | 豊中 菅原様 | |
| 10月12日(日) | 大 | 5防 | チヌ 52センチ | 名古屋 甲斐様 | |
| 10月12日(日) | 大 | 5防 | チヌ 50センチ | 名古屋 ダニ様 | |
| 10月12日(日) | 大 | 5防 | チヌ 50センチ | 名古屋 木下様 | |
| 10月13日(月) | 大 | 5防 | アジ好調 チヌ好調 ガシラ ハネ | ||
| 10月18日(土) | 中 | 5防 | アジ好調 チヌ好調 ガシラ ハネ | ||
| 10月25日(土) | 中 | 5防 | アジ好調 チヌ好調 ガシラ ハネ 太刀魚 |
平成20年 09 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月06日(土) | 小 | 5防 | チヌ好調 アジ好調 ガシラ ハネ | ||
| 9月07日(日) | 小 | 5防 | チヌ好調 アジ好調 ガシラ ハネ | ||
| 9月14日(日) | 大 | 5防 | チヌ 50,8センチ | 吹田 榎並様 | |
| 9月14日(日) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 神戸 酒井様 | |
| 9月06日(土) | 中 | 5防 | チヌ50センチ2匹 他チヌ16匹 | 吹田 榎並様 | |
| 9月14日(日) | 小 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 神戸 酒井様 | |
| 9月14日(日) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 神戸 西崎様 | |
| 9月27日(土) | 中 | 5防 | チヌ 53センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 9月27日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 高槻 宮脇様 |
平成20年 08 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月02日(土) | 大 | 5防 | チヌ50.5センチ | 高槻 今中様 | |
| 8月02日(土) | 大 | 5防 | チヌ50.5センチ | 吹田 榎並様 | |
| 8月03日(日) | 中 | 5防 | チヌ51.5センチ | 灘区 小山1様 | |
| 8月10日(日) | 長 | 5防 | チヌ51センチ | 神戸 幸太郎様 | |
| 8月10日(日) | 長 | 5防 | チヌ51センチ チヌ50センチ | 岡山 青木様 | |
| 8月16日(土) | 大 | 5防 | チヌ54センチ | 吹田 榎並様 | |
| 8月17日(日) | 大 | 5防 | チヌ50.5センチ | 神戸 幸太郎様 | |
| 8月23日(土) | 小 | 5防 | チヌ50センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 8月24日(日) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ 50センチ 50センチ チヌ3人48匹 |
神戸 小山兄弟幸太郎様 | |
| 8月30日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51.3センチ | 高槻 竹原様 | |
| 8月31日(日) | 大 | 5防 | チヌ アジ好調 ガシラ |
平成20年 07 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月05日(土) | 中 | 5防 | チヌ53センチ チヌ2桁 | 永森様 | |
| 7月06日(日) | 中 | 5防 | チヌ好調 ガシラ好調 ハネ メバル | ||
| 7月12日(土) | 長 | 5防 | チヌ 50センチ | 小山様 | |
| 7月12日(土) | 長 | 5防 | チヌ 51センチ | 坂本様 | |
| 7月19日(土) | 大 | 5防 | チヌ 50センチ | 高槻 竹原様 | |
| 7月19日(土) | 大 | 5防 | タコ20〜30匹 | 大阪 村上様 | |
| 7月19日(土) | 大 | 5防 | タコ20〜30匹 | 神戸 吉田様 | |
| 7月20日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50センチ | 小山様 | |
| 7月21日(月) | 中 | 5防 | チヌ好調 アジ好調 タコ好調 ガシラ ハネ | ||
| 7月26日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 高槻 岩本様 | |
| 7月27日(日) | 長 | 5防 | チヌ 52センチ | 灘区 小山2様 |
平成20年 06 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月01日(日) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 京都 中島様 | |
| 6月01日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50.5センチ | 京都 伊藤様 | |
| 6月07日(土) | 中 | 5防 | チヌ メバル ハネ好調 ガシラ タコ | ||
| 6月08日(日) | 中 | 5防 | チヌ メバル ハネ好調 ガシラ タコ | ||
| 6月14日(土) | 若 | 5防 | チヌ 53センチ | 西区 吉田様 | |
| 6月21日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ他9匹 | 三河 山根様 | |
| 6月29日(日) | 若 | 5防 | アコウ41.5センチ | 豊中 片岡様 | |
| 6月29日(日) | 若 | 5防 | チヌ 49.5センチ |
平成20年 05 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 5月03日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 高槻 徳田様 | |
| 5月04日(日) | 大 | 5防 | チヌ ハネ好調 ガシラ好調 | ||
| 5月06日(水) | 大 | 5防 | チヌ 50センチ | 岡山 青木様 | |
| 5月10日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 東灘区 家城様 | |
| 5月11日(日) | 小 | 5防 | チヌ ガシラ タコ | ||
| 5月17日(土) | 中 | 5防 | チヌ 54センチ | 灘区 小山1様 | |
| 5月17日(土) | 中 | 5防 | メバル 26.5センチ | 大阪 山下様 | |
| 5月17日(土) | 中 | 5防 | アブラメ 36センチ | 豊中 高橋様 | |
| 5月18日(日) | 大 | 5防 | チヌ好調 メバル好調 ハネ ガシラ | ||
| 5月24日(土) | 中 | 5防 | チヌ 53センチ | 高槻 徳田様 | |
| 5月24日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 高槻 竹原様 | |
| 5月24日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 高槻 坂本様 | |
| 5月25日(日) | 中 | 5防 | チヌ好調 メバル ハネ好調 ガシラ好調 | ||
| 5月31日(土) | 中 | 5防 | チヌ 55センチ他29匹 | 名古屋 木下様 |
平成20年 04 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 4月05日(土) | 大 | 5防 | チヌ 54センチ他11匹 | 大阪 上村様 | |
| 4月05日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 大阪 宮脇様 | |
| 4月12日(土) | 小 | 5防 | スズキ83センチ | ||
| 4月13日(日) | 小 | 5防 | チヌ好調 ハネ ガシラ グレ | ||
| 4月19日(土) | 大 | 5防 | ハネ15匹 | ||
| 4月19日(土) | 大 | 5防 | チヌ53センチ | 灘区 小山様 | |
| 4月19日(土) | 大 | 5防 | チヌ8匹 グレ2匹 | 大阪 前田様 | |
| 4月26日(土) | 中 | 5防 | アコウ 48センチ | 大阪 今西様 | |
| 4月27日(日) | 小 | 5防 | チヌ 52センチ 他10匹 | 大阪 前田様 |
平成20年 03 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月02日(日) | 長 | 5防 | チヌ 51センチ | ||
| 3月09日(日) | 大 | 5防 | チヌ | 大阪 一階様 | |
| 3月16日(日) | 小 | 5防 | チヌ50センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 3月16日(日) | 小 | 5防 | チヌ 51センチ | 大阪 上村様 | |
| 3月16日(日) | 小 | 5防 | チヌ50センチ | 大阪 青木様 | |
| 3月22日(土) | 大 | 5防 | チヌ 21匹 | 灘区 小山兄弟様 | |
| 3月23日(日) | 大 | 5防 | チヌ50・5センチ | 大阪 上村様 | |
| 3月29日(土) | 小 | 5防 | チヌ54センチ | 西宮 青木様 | |
| 3月29日(土) | 小 | 5防 | チヌ52センチ | 大阪 伊藤様 | |
| 3月30日(日) | 小 | 5防 | チヌ好調 ハネ好調 ガシラ |
平成20年 02 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 2月03日(日) | 中 | 5防 | ハネ6匹 チヌ ガシラ | ||
| 2月10日(日) | 中 | 5防 | チヌ 6匹 | ||
| 2月11日(月) | 中 | 5防 | チヌ 53 50.5センチ | 灘区 小山1様 | |
| 2月17日(日) | 若 | 5防 | チヌ ハネ ガシラ メバル | ||
| 2月23日(土) | 中 | 5防 | チヌ 4匹 | 青木様 | |
| 2月24日(日) | 大 | 5防 | チヌ 51.5センチ | 吉岡様 |
平成20年 01 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月03日(木) | 長 | 5防 | アジ ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アナゴ タコ |
||
| 1月05日(土) | 中 | 5防 | アジ ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アナゴ タコ |
||
| 1月06日(日) | 中 | 5防 | アジ ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アナゴ タコ |
||
| 1月13日(日) | 中 | 5防 | ガシラ好調 ハネ タコ | ||
| 1月19日(土) | 中 | 5防 | ガシラ好調 ハネ タコ | ||
| 1月27日(日) | 中 | 5防 | ガシラ ハネ チヌ タコ |
平成19年 12 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月01日(土) | 小 | 5防 | チヌ 51・52センチ | 吹田 榎並様 | |
| 12月02日(日) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 灘区 小山1様 | |
| 12月08日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 神戸 前田様 | |
| 12月09日(日) | 大 | 5防 | アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ カワハギ アナゴ |
||
| 12月15日(土) | 中 | 5防 | アジ好調 ガシラ好調 メバル チヌ ハネ カワハギ アナゴ 太刀魚 タコ |
||
| 12月16日(日) | 小 | 5防 | アジ好調 ガシラ好調 メバル チヌ ハネ カワハギ アナゴ 太刀魚 タコ |
||
| 12月23日(日) | 大 | 5防 | アジ好調 ガシラ好調 メバル チヌ ハネ カワハギ アナゴ タコ |
||
| 12月24日(月) | 大 | 5防 | 大型アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ カワハギ アナゴ タコ |
||
| 12月29日(土) | 中 | 5防 | チヌ多い人6匹 アジ ガシラ メバル ハネ カワハギ アナゴ タコ |
平成19年 11 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月03日(土) | 小 | 5防 | ハマチ ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ カワハギ | ||
| 11月04日(日) | 長 | 5防 | ハマチ ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ カワハギ | ||
| 11月10日(土) | 大 | 5防 | チヌ 52センチ | 大阪 伊藤様 | |
| 11月11日(日) | 大 | 5防 | スズキ 75センチ | 神戸 前田様 | |
| 11月17日(土) | 小 | 5防 | チヌ 53センチ | 吹田 榎並様 | |
| 11月18日(日) | 小 | 5防 | ガシラ メバル チヌ ハネ アジ カワハギ グレ |
||
| 11月24日(土) | 大 | 5防 | アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ カワハギ グレ サヨリ |
||
| 11月25日(日) | 大 | 5防 | アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ カワハギ グレ サヨリ |
平成19年 10 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月06日(土) | 若 | 5防 | ガシラ好調 メバル好調 チヌ好調 ハネ好調 | ||
| 10月07日(日) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 吹田 榎並様 | |
| 10月13日(土) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ イワシ | ||
| 10月14日(日) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ イワシ | ||
| 10月20日(土) | 長 | 5防 | アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ イワシ | ||
| 10月21日(日) | 若 | 5防 | アジ好調 ガシラ メバル チヌ ハネ イワシ | ||
| 10月28日(日) | 中 | 5防 | ツバス ハマチ アジ ガシラ メバル チヌ ハネグレ |
平成19年 09 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 09月01日(土) | 中 | 5防 | ガシラ メバル チヌ ハネ好調 | ||
| 09月02日(日) | 中 | 5防 | ガシラ メバル チヌ ハネ好調 | ||
| 09月05日(水) | 小 | 5防 | メバル50匹 | ||
| 09月08日(土) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ | ||
| 09月09日(日) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ | ||
| 09月15日(土) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ アジ好調 | ||
| 09月16日(日) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル好調 チヌ好調 ハネ好調 アジ好調 |
||
| 09月17日(月) | 小 | 5防 | チヌ 52センチ | 灘区 小山1様 | |
| 09月17日(月) | 小 | 5防 | チヌ 50センチ | 吹田 榎並様 | |
| 09月22日(土) | 中 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ好調 ハネ アジ好調 |
||
| 09月23日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50センチ | 家城様 | |
| 09月23日(日) | 中 | 5防 | チヌ 53センチ | 灘区 小山1様 | |
| 09月24日(月) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 吹田 榎並様 | |
| 09月29日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ | 吹田 榎並様 | |
| 09月30日(日) | 中 | 5防 | チヌ 28匹 | 灘区 小山兄弟様 |
平成19年 08 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 08月04日(土) | 小 | 5防 | タコ好調 ガシラ好調 メバル チヌ | ||
| 08月05日(日) | 小 | 5防 | タコ好調 ガシラ好調 メバル チヌ | ||
| 08月11日(土) | 大 | 5防 | アコウ 46センチ | 大阪 岸様 | |
| 08月12日(日) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 灘区 小山1様 | |
| 08月18日(土) | 中 | 5防 | アコウ 48センチ | 中江様 | |
| 08月19日(日) | 小 | 5防 | タコ好調 ガシラ好調 メバル チヌ | ||
| 08月25日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51.52センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 08月26日(日) | 大 | 5防 | ガシラ好調 メバル チヌ ハネ |
平成19年 07 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 07月01日(日) | 大 | 5防 | チヌ ハネ好調 ガシラ メバル タコ | ||
| 07月07日(土) | 小 | 5防 | チヌ 7匹 | ||
| 07月08日(日) | 小 | 5防 | ハネ好調 タコ好調 ガシラ メバル チヌ | ||
| 07月21日(土) | 小 | 5防 | ガシラ多い人70匹 たこ50匹 コアジ チヌ好調 | ||
| 07月22日(日) | 小 | 5防 | ガシラ多い人70匹 たこ50匹 コアジ チヌ好調 | ||
| 07月28日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 大阪 一階様 | |
| 07月28日(土) | 大 | 5防 | チヌ 51センチ | 稲垣様 | |
| 07月29日(日) | 大 | 5防 | チヌ好調 ガシラ多い人50匹 たこ50匹 アジ20センチ級混じる |
平成19年 06 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 06月02日(土) | 大 | 5防 | チヌ 50センチオーバー1匹 | 吹田 榎並様 | |
| 06月02日(土) | 大 | 5防 | チヌ 50センチオーバー2匹 | 大阪 一階様 | |
| 06月03日(日) | 中 | 5防 | ハネ入れ食い グレ好調 | ||
| 06月09日(土) | 小 | 5防 | スルメイカ好調 ハネ好調 グレ チヌ | ||
| 06月10日(日) | 長 | 5防 | スルメイカ好調 ハネ好調 グレ チヌ | ||
| 06月16日(土) | 大 | 5防 | チヌ 53センチ 2匹 | 吹田 榎並様 | |
| 06月17日(日) | 中 | 5防 | チヌ 50オーバー2匹 | 灘区 小山2様 | |
| 06月23日(土) | 小 | 5防 | チヌ | ||
| 06月24日(日) | 長 | 5防 | チヌ | ||
| 06月30日(土) | 大 | 5防 | チヌ ハネ好調 ガシラ メバル タコ |
平成19年 05 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 05月05日(土) | 中 | 5防 | チヌ 50.5センチ | 名古屋 富田様 | |
| 05月12日(土) | 若 | 5防 | チヌ 50センチ 2匹 | 吹田 榎並様 | |
| 05月13日(日) | 中 | 5防 | アコウ ガシラ タコ チヌ ハネ メバル | ||
| 05月19日(土) | 中 | 5防 | スルメイカ ガシラ タコ チヌ ハネ メバル | ||
| 05月20日(日) | 中 | 5防 | スルメイカ好調 ガシラ タコ チヌ ハネ メバル | ||
| 05月26日(土) | 長 | 5防 | スルメイカ ガシラ タコ チヌ ハネ メバル | ||
| 05月27日(日) | 若 | 5防 | チヌ 53センチ | 灘区 小山2様 |
平成19年 04 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 04月01日(日) | 大 | 5防 | チヌ 52センチ | 灘区 小山1様 | |
| 04月07日(土) | 中 | 5防 | チヌ 57センチ | 大阪 一階様 | |
| 04月07日(土) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 吹田 榎並様 | |
| 04月07日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ | 高槻 徳田様 | |
| 04月14日(土) | 中 | 5防 | チヌ 55センチ | 名古屋 富田様 | |
| 04月14日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ | 吹田 榎並様 | |
| 04月14日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ | 高槻 徳田様 | |
| 04月14日(土) | 中 | 5防 | チヌ 50センチ | 灘区 小山1様 | |
| 04月15日(日) | 中 | 5防 | チヌ 51センチ | 吹田 榎並様 | |
| 04月21日(土) | 中 | 5防 | チヌ 53センチ | 高槻 竹原様 | |
| 04月28日(土) | 中 | 5防 | チヌ 50センチ | 大阪 一階様 | |
| 04月28日(土) | 中 | 5防 | チヌ 52センチ | 大阪 堀様 |
平成19年 03 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 03月03日(土) | 大 | 5防 | チヌ 2桁 ハネ ガシラ好調 | ||
| 03月10日(土) | 中 | 5防 | チヌ好調 タコ ハネ メバル ガシラ | ||
| 03月18日(日) | 大 | 5防 | アイナメ 37センチ | 大阪 菅原様 | |
| 03月24日(土) | 中 | 5防 | チヌ ハネ好調 | ||
| 03月31日(土) | 中 | 5防 | チヌ51センチ | 吹田 榎並様 |
平成19年 02 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 02月03日(土) | 大 | 5防 | チヌ ガシラ タコ | ||
| 02月04日(日) | 大 | 5防 | チヌ 52センチ | 灘区 小山1様 | |
| 02月11日(日) | 小 | 5防 | チヌ51センチ | 灘区 小山2様 | |
| 02月12日(月) | 長 | 5防 | チヌ ガシラ タコ | ||
| 02月18日(日) | 大 | 5防 | チヌ ガシラ タコ | ||
| 02月25日(日) | 小 | 5防 | チヌ ガシラ タコ |
平成19年 01 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 01月03日(水) | 大 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ タコ | ||
| 01月08日(月) | 中 | 5防 | アジ ガシラ タコ | ||
| 01月13日(土) | 長 | 5防 | ガシラ好調 タコ好調 | ||
| 01月14日(日) | 若 | 5防 | チヌ51センチ ほか6匹 | 灘区 小山1様 | |
| 01月21日(日) | 中 | 5防 | チヌ56センチ | 灘区 小山1様 | |
| 01月28日(日) | 長 | 5防 | チヌのっこみ始まる |
平成18年 12 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 2日(土) | 中 | 5防 | チヌ 7匹 48〜40センチ | 灘区 小山1様 | |
| 12月 3日(日) | 中 | 5防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ | ||
| 12月 9日(土) | 中 | 5防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ | ||
| 12月 10日(日) | 中 | 5防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ | ||
| 12月 16日(土) | 若 | 5防 | アジ サヨリ ガシラ タコ好調 | ||
| 12月 17日(日) | 中 | 5防 | アジ サヨリ ガシラ タコ好調 | ||
| 12月 23日(土) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 サヨリ ガシラ タコ | ||
| 12月 24日(日) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 サヨリ ガシラ タコ | ||
| 12月 31日(日) | 中 | 12月 24日(日) | アジ 太刀魚 サヨリ ガシラ タコ |
平成18年 11 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 3日(金) | 中 | 5防 | メジロ ハマチ | ||
| 11月 4日(土) | 大 | 5防 | 太刀魚 ガシラ | ||
| 11月 5日(日) | 大 | 5防 | アコウ 31センチ | 豊中 山形様 | |
| 11月 11日(土) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ | ||
| 11月 12日(日) | 小 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ グレ | ||
| 11月 18日(土) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ グレ | ||
| 11月 19日(日) | 大 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ グレ | ||
| 11月 25日(土) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ タコ | ||
| 11月 26日(日) | 中 | 5防 | アジ 太刀魚 ガシラ タコ |
平成18年 10 月分
| 月 日 | 潮 | 5防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 1日(日) | 長 | 5防 | アジ好調 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ グレ ガシラ |
||
| 10月 7日(土) | 大 | 5防 | アジ 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ グレ ガシラ |
||
| 10月 8日(日) | 大 | 5防 | アジ 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ グレ ガシラ |
||
| 10月 14日(土) | 小 | 5防 | アジ 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ グレ ガシラ |
||
