神戸渡船 8防つり情報
案内のページに戻る 渡船情報 渡船場所 釣り情報 5防 6防 7防 ポーアイ 和田防
平成21年 10月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 10日(土) | 小 | 8防 | アジ絶好調 | ||
| 10月 11日(日) | 小 | 8防 | アジ絶好調 | ||
| 10月 12日(月) | 小 | 8防 | アジ絶好調 | ||
| 10月 17日(土) | 大 | 8防 | アジ好調 | ||
| 10月 18日(日) | 大 | 8防 | 太刀魚 1メーター06センチ | 豊中 石田様 |
平成21年 09月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 19日(土) | 大 | 8防 | アジ絶好調 | ||
| 9月 21日(月) | 中 | 8防 | 太刀魚60匹 | 豊中 石田様 | |
| 9月 27日(月) | 小 | 8防 | アジ 好調 夕方 |
平成21年 08月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月 02日(日) | 中 | 8防 | タコ 小アジ | ||
| 8月 08日(土) | 中 | 8防 | タコ 好調 | ||
| 8月 22日(土) | 中 | 8防 | 小アジ ガシラ絶好調 | ||
| 8月 23日(日) | 中 | 8防 | 小アジ ガシラ絶好調 | ||
| 8月 29日(土) | 長 | 8防 | 小アジ ガシラ好調 | ||
| 8月 30日(日) | 若 | 8防 | 小アジ ガシラ好調 |
平成21年 07月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月 04日(土) | 中 | 8防 | タコ好調 | ||
| 7月 11日(土) | 中 | 8防 | タコ好調 | ||
| 7月 20日(月) | 中 | 8防 | タコ ガシラ絶好調 | ||
| 7月 25日(土) | 中 | 8防 | ハネ好調 ルアー |
平成21年 06 月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月 21日(日) | 大 | 8防 | チヌ 100匹 7防とあわせて80人で | 黒鯛工房様 |
平成21年 05月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 5月 08日(金) | 大 | 8防 | アコウ 41センチ | 大阪 吉崎様 | |
| 5月 24日(日) | 大 | 8防 | メバル28センチ スルメイカ | 豊中 石田様 | |
| 5月 24日(日) | 大 | 8防 | スルメイカ | ||
| 5月 30日(土) | 小 | 8防 | ガシラ好調 |
平成21年 04月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 4月 04日(土) | 小 | 8防 | ガシラ20〜2.5センチ 30匹 | 尼崎 小谷口様 | |
| 4月 05日(日) | 長 | 8防 | チヌ3匹 カンダイ 50センチ | 大阪 伊藤様 | |
| 4月 24日(金) | 大 | 8防 | アコウ 36センチ | 西宮 木村様 |
平成21年 03月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月 01日(日) | 中 | 8防 | チヌ 52.5センチ | 神戸 金様 | |
| 3月 01日(日) | 中 | 8防 | チヌ 4人で7匹 | ||
| 3月 08日(日) | 中 | 8防 | 良型ガシラ メバル | ||
| 3月 15日(日) | 中 | 8防 | チヌ 10匹 | 神戸 金様 | |
| 3月 28日(土) | 大 | 8防 | チヌ 6匹 | 神戸 金様 |
平成21年 02月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 2月 01日(日) | 小 | 8防 | メバル 8匹 | 灘区 荒川様 | |
| 2月 07日(土) | 中 | 8防 | タコ | ||
| 2月 08日(日) | 大 | 8防 | メバル26センチ他34匹 | 芦屋 土井様 | |
| 2月 08日(日) | 大 | 8防 | メバル26、5センチ | 社 原田様 | |
| 2月 11日(水) | 大 | 8防 | チヌ 50センチ | 大阪 伊藤様 | |
| 2月 21日(土) | 中 | 8防 | チヌ好調 フカセ釣り | ||
| 2月 22日(日) | 中 | 8防 | チヌ 50.3センチ | 神戸 金様 | |
| 2月 28日(土) | 中 | 8防 | メバル ガシラ好調 |
平成21年 01月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月 02日(金) | 小 | 8防 | アジ好調 ガシラ チヌ ハネ | ||
| 1月 04日(日) | 小 | 8防 | アジ ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 1月 17日(土) | 小 | 8防 | タコ | ||
| 1月 24日(土) | 大 | 8防 | メバル8匹前後 | ||
| 1月 25日(日) | 大 | 8防 | メバル |
平成20年 12月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 06日(土) | 小 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 12月 07日(日) | 長 | 8防 | 太刀魚 40匹 | ||
| 12月 13日(土) | 大 | 8防 | ガシラ29センチ | 田原様 | |
| 12月 20日(土) | 小 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ チヌ ハネ | ||
| 12月 21日(日) | 小 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ チヌ ハネ |
平成20年 11月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 01日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ カワハギ |
||
| 11月 02日(日) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ カワハギ | ||
| 11月 09日(日) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 11月 15日(土) | 中 | 8防 | アジ18〜23センチ好調 | ||
| 11月 22日(土) | 長 | 8防 | アジ150匹 | ||
| 11月 29日(土) | 大 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 11月 30日(日) | 中 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ好調 チヌ ハネ |
平成20年 10月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 04日(土) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ好調 ガシラ好調 チヌ好調 ハネ イワシ好調 カワハギ | ||
| 10月 05日(日) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ好調 ガシラ好調 チヌ好調 ハネ イワシ好調 カワハギ | ||
| 10月 26日(日) | 中 | 8防 | 太刀魚50匹 サゴシ50センチ | 豊中 石田様 |
平成20年 09月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 06日(土) | 小 | 8防 | タコ好調 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 9月 07日(日) | 小 | 8防 | チヌ20匹 タコ アジ好調 ガシラ好調 ハネ | ||
| 9月 14日(日) | 大 | 8防 | アコウ32センチ | 大阪 小谷口様 | |
| 9月 14日(日) | 大 | 8防 | メバル28センチ | 神戸 州浜様 | |
| 9月 20日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚好調 アジ好調 ガシラ好調 チヌ好調ハネ | ||
| 9月 27日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚絶好調 アジ好調 イワシ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 9月 28日(日) | 大 | 8防 | 太刀魚好調 アジ好調 ガシラ好調 チヌ好調ハネ イワシ好調 |
平成20年 08月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月 02日(土) | 大 | 8防 | タコ好調 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 03日(日) | 中 | 8防 | タコ好調 アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 09日(土) | 小 | 8防 | アジ好調 タコ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 10日(日) | 長 | 8防 | アジ好調 タコ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 16日(土) | 大 | 8防 | アジ タコ ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 17日(日) | 大 | 8防 | アジ タコ ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 23日(土) | 小 | 8防 | アジ好調 タコ ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 24日(日) | 小 | 8防 | アジ好調 タコ ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 30日(土) | 大 | 8防 | アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 8月 31日(日) | 大 | 8防 | アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ |
平成20年 07月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月 05日(土) | 中 | 8防 | メバル好調 ガシラ好調 | ||
| 7月 06日(日) | 中 | 8防 | ガシラ好調 ハネ チヌ メバル | ||
| 7月 19日(土) | 大 | 8防 | アジ入れ食い ガシラ好調 ハネ チヌ メバル | ||
| 7月 20日(日) | 中 | 8防 | チヌ 50.5センチ | 北大路様 | |
| 7月 21日(月) | 中 | 8防 | アジ入れ食い ガシラ好調 ハネ チヌ メバル | ||
| 7月 26日(土) | 小 | 8防 | アジ入れ食い ガシラ好調 ハネ チヌ タコ好調 |
||
| 7月 27日(日) | 長 | 8防 | アジ入れ食い ガシラ好調 ハネ チヌ タコ好調 |
平成20年 06月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月 01日(日) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 アコウ メバル ガシラ好調 ハネ好調 チヌ好調 |
||
| 6月 07日(土) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 メバル ガシラ ハネ好調 チヌ |
||
| 6月 08日(日) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 メバル ガシラ ハネ好調 チヌ |
||
| 6月 14日(土) | 若 | 8防 | メバル ガシラ好調 ハネ チヌ | ||
| 6月 21日(土) | 中 | 8防 | アジ良型 メバル ガシラ ハネ チヌ | ||
| 6月 22日(日) | 中 | 8防 | アジ良型 メバル ガシラ ハネ チヌ | ||
| 6月 28日(土) | 長 | 8防 | アジ メバル ガシラ ハネ チヌ好調 | ||
| 6月 29日(日) | 若 | 8防 | アジ メバル ガシラ ハネ チヌ好調 |
平成20年 05月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 5月 03日(土) | 中 | 8防 | チヌ ハネ好調 ガシラ好調 メバル | ||
| 5月 04日(日) | 大 | 8防 | チヌ ハネ好調 ガシラ好調 メバル | ||
| 5月 10日(土) | 中 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ好調 メバル | ||
| 5月 11日(日) | 小 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ好調 メバル | ||
| 5月 17日(土) | 中 | 8防 | アコウ 38センチ | 大阪 小塚様 | |
| 5月 17日(土) | 中 | 8防 | スルメイカ アコウ メバル大型好調 ガシラ好調 ハネ |
||
| 5月 18日(日) | 大 | 8防 | メバル好調 チヌ ハネ ガシラ好調 | ||
| 5月 24日(土) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 アコウ メバル ガシラ好調 ハネ好調 チヌ好調 |
||
| 5月 25日(日) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 アコウ メバル ガシラ好調 ハネ好調 チヌ好調 |
||
| 5月 31日(土) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 アコウ メバル ガシラ好調 ハネ好調 チヌ好調 |
平成20年 04月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 4月 05日(土) | 大 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル | ||
| 4月 06日(日) | 大 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル | ||
| 4月 12日(土) | 小 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル グレ | ||
| 4月 13日(日) | 小 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル グレ | ||
| 4月 19日(土) | 大 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル グレ | ||
| 4月 20日(日) | 大 | 8防 | アブラメ 39センチ | 神戸 風早様 | |
| 4月 26日(土) | 中 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル グレ | ||
| 4月 27日(日) | 小 | 8防 | チヌ ハネ ガシラ メバル グレ |
平成20年 03月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月 01日(土) | 小 | 8防 | チヌ ガシラ メバル ハネ | ||
| 3月 02日(日) | 長 | 8防 | チヌ ガシラ メバル ハネ | ||
| 3月 08日(土) | 大 | 8防 | ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 3月 09日(日) | 大 | 8防 | ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 3月 14日(土) | 小 | 8防 | ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 3月 15日(日) | 小 | 8防 | ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 3月 22日(土) | 大 | 8防 | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 3月 23日(日) | 大 | 8防 | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 3月 29日(土) | 小 | 8防 | チヌ好調 ハネ好調 ガシラ | ||
| 3月 30日(日) | 小 | 8防 | チヌ好調 ハネ好調 ガシラ |
平成20年 02月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 2月 03日(日) | 中 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アナゴ |
||
| 2月 10日(日) | 中 | 8防 | メバル 15匹 | ||
| 2月 17日(日) | 若 | 8防 | メバル ガシラ ハネ チヌ | ||
| 2月 23日(土) | 中 | 8防 | メバル ガシラ ハネ チヌ | ||
| 2月 24日(日) | 大 | 8防 | メバル ガシラ ハネ チヌ |
平成20年 01月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月 03日(木) | 長 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アジ アナゴ |
||
| 1月 05日(土) | 中 | 8防 | メバル 20〜24センチ 20匹 | ||
| 1月 06日(日) | 中 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ アナゴ ハネ |
||
| 1月 13日(日) | 中 | 8防 | メバル ポン級 ガシラ ハネ | ||
| 1月 19日(土) | 中 | 8防 | アコウ34センチ | 神戸 赤潮様 | |
| 1月 27日(日) | 中 | 8防 | メバル ガシラ ハネ |
平成19年 12月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 01日(土) | 小 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ好調 ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 02日(日) | 小 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ好調 ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 08日(土) | 大 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 09日(日) | 大 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 15日(土) | 中 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 16日(日) | 小 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ |
||
| 12月 23日(日) | 大 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アジ ハネ カワハギ アナゴ |
||
| 12月 24日(月) | 大 | 8防 | チヌ ガシラ メバル アジ ハネ カワハギ アナゴ |
||
| 12月 29日(土) | 中 | 8防 | アジ好調 チヌ ガシラ メバル ハネ カワハギ アナゴ |
平成19年 11月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 03日(土) | 小 | 8防 | ハマチ チヌ好調 ガシラ好調 メバル好調 アジ好調 イワシ好調 ハネ 太刀魚 |
||
| 11月 04日(日) | 長 | 8防 | ハマチ チヌ好調 ガシラ好調 メバル好調 アジ好調 イワシ好調 ハネ 太刀魚 |
||
| 11月 10日(土) | 大 | 8防 | ハマチ チヌ ガシラ好調 メバル アジ好調 ハネ 太刀魚好調 |
||
| 11月 11日(日) | 大 | 8防 | ハマチ チヌ ガシラ メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ(丸) |
||
| 11月 17日(土) | 小 | 8防 | ハマチ チヌ ガシラ メバル アジ ハネ 太刀魚 カワハギ(丸) グレ |
||
| 11月 18日(日) | 小 | 8防 | アジ30センチ3匹 他アジ20センチ級60匹 太刀魚3匹 |
神戸 伊藤様 | |
| 11月 24日(土) | 大 | 8防 | アジ好調 チヌ ガシラ メバル ハネ 太刀魚 カワハギ(丸) グレ サヨリ |
||
| 11月 25日(日) | 大 | 8防 | アジ好調 チヌ ガシラ メバル ハネ 太刀魚 カワハギ(丸) グレ サヨリ |
平成19年 10月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 06日(土) | 若 | 8防 | チヌ好調 ガシラ好調 メバル好調 アジ好調 イワシ好調 ハネ カマス タコ |
||
| 10月 07日(日) | 中 | 8防 | チヌ好調 ガシラ好調 メバル好調 アジ好調 イワシ好調 ハネ カマス タコ |
||
| 10月 13日(土) | 中 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ イワシ ハネ タコ カワハギ |
||
| 10月 14日(日) | 中 | 8防 | チヌ ガシラ好調 メバル アジ イワシ ハネ タコ カワハギ |
||
| 10月 20日(土) | 長 | 8防 | チヌ10匹 | ||
| 10月 20日(土) | 長 | 8防 | 太刀魚10匹 | ||
| 10月 21日(日) | 若 | 8防 | チヌ 太刀魚 ガシラ メバル アジ イワシ ハネ タコ カワハギ |
||
| 10月 28日(日) | 中 | 8防 | 太刀魚 チヌ ガシラ メバル アジ ハネ タコ カワハギ グレ |
平成19年 09月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 09月 01日(土) | 中 | 8防 | ガシラ 27.5センチ | 豊中 石田様 | |
| 09月 02日(日) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ イワシ グレ |
||
| 09月 05日(水) | 小 | 8防 | タコ 50匹 アジ ガシラ | ||
| 09月 08日(土) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ グレ |
||
| 09月 09日(日) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ グレ |
||
| 09月 15日(土) | 中 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 |
||
| 09月 16日(日) | 中 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 |
||
| 09月 17日(日) | 小 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 |
||
| 09月 22日(土) | 中 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 カマス |
||
| 09月 23日(日) | 中 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 カマス |
||
| 09月 24日(月) | 大 | 8防 | チヌ好調 タコ ガシラ好調 メバル アジ好調 グレ ハネ好調 カマス |
||
| 09月 29日(土) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ ハネ カマス |
||
| 09月 30日(日) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ ハネ カマス |
平成19年 08月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 08月 04日(土) | 小 | 8防 | タコ100匹オーバー | ||
| 08月 05日(日) | 小 | 8防 | チヌ好調 タコ好調 ガシラ好調 メバル | ||
| 08月 11日(土) | 大 | 8防 | チヌ好調 タコ好調 ガシラ好調 メバル | ||
| 08月 12日(日) | 大 | 8防 | チヌ好調 タコ好調 ガシラ好調 メバル サバ 小アジ |
||
| 08月 18日(土) | 中 | 8防 | チヌ タコ大型 ガシラ好調 メバル サバ アジ イワシ |
||
| 08月 19日(日) | 小 | 8防 | チヌ タコ大型 ガシラ好調 メバル サバ アジ イワシ |
||
| 08月 25日(土) | 中 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ イワシ ハネ |
||
| 08月 26日(日) | 大 | 8防 | チヌ タコ ガシラ好調 メバル アジ イワシ ハネ |
平成19年 07月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 07月 01日(日) | 大 | 8防 | チヌ メバル ハネ好調 タコ ガシラ | ||
| 07月 07日(土) | 小 | 8防 | ハネ好調 タコ好調 ガシラ チヌ メバル | ||
| 07月 08日(日) | 小 | 8防 | ハネ好調 タコ好調 ガシラ チヌ メバル | ||
| 07月 21日(土) | 小 | 8防 | タコ好調 ガシラ好調 チヌ好調 メバル コアジ |
||
| 07月 22日(日) | 小 | 8防 | タコ好調 ガシラ好調 チヌ好調 メバル コアジ |
||
| 07月 28日(土) | 大 | 8防 | タコ好調 ガシラ好調 チヌ好調 メバル アジ20センチ級混じる |
||
| 07月 29日(日) | 大 | 8防 | タコ好調 ガシラ好調 チヌ好調 メバル アジ20センチ級混じる |
平成19年 06月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 06月 02日(土) | 大 | 8防 | スルメイカ チヌ メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 06月 03日(日) | 中 | 8防 | スルメイカ チヌ メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 06月 09日(土) | 小 | 8防 | スルメイカ好調 ハネ好調 チヌ メバル タコ ガシラ | ||
| 06月 10日(日) | 長 | 8防 | スルメイカ好調 ハネ好調 チヌ メバル タコ ガシラ | ||
| 06月 16日(土) | 大 | 8防 | チヌ メバル タコ ガシラ ハネ グレ 小アジ | ||
| 06月 17日(日) | 中 | 8防 | チヌ メバル タコ ガシラ ハネ グレ 小アジ | ||
| 06月 20日(水) | 中 | 8防 | ハネ 50センチ級入れ食い | ||
| 06月 23日(土) | 小 | 8防 | チヌ メバル タコ ガシラ ハネ グレ | ||
| 06月 24日(日) | 長 | 8防 | チヌ好調 | ||
| 06月 30日(土) | 大 | 8防 | タコ7匹 2キロオーバー含む | 茨木 谷本様 |
平成19年 05月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 05月 05日(土) | 中 | 8防 | チヌ メバル ハネ タコ好調 ガシラ好調 | ||
| 05月 12日(土) | 若 | 8防 | チヌ メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 05月 13日(日) | 中 | 8防 | アコウ 34センチ | 須磨区 樫口兄様 | |
| 05月 19日(土) | 中 | 8防 | スルメイカ チヌ メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 05月 20日(日) | 中 | 8防 | スルメイカ好調 チヌ メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 05月 26日(土) | 長 | 8防 | メバル大型10匹 ガシラ大型10匹 | ||
| 05月 27日(日) | 若 | 8防 | スルメイカ チヌ メバル ハネ タコ ガシラ |
平成19年 04月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 04月 01日(日) | 大 | 8防 | チヌ メバル ハネ好調 タコ好調 ガシラ | ||
| 04月 07日(土) | 中 | 8防 | チヌ メバル ハネ タコ好調 ガシラ | ||
| 04月 14日(土) | 中 | 8防 | ガシラ好調 タコ好調 チヌ メバル ハネ | ||
| 04月 15日(日) | 中 | 8防 | ガシラ好調 タコ好調 チヌ メバル ハネ | ||
| 04月 21日(土) | 中 | 8防 | ガシラ大型好調 タコ好調 チヌ メバル ハネ | ||
| 04月 28日(土) | 中 | 8防 | ガシラ好調 タコ好調 チヌ メバル ハネ好調 |
平成19年 03月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 03月 03日(土) | 大 | 8防 | メバル ハネ チヌ ガシラ好調 | ||
| 03月 10日(土) | 中 | 8防 | チヌ好調 メバル ハネ タコ ガシラ好調 | ||
| 03月 18日(日) | 大 | 8防 | チヌ好調 メバル ハネ タコ ガシラ | ||
| 03月 24日(土) | 中 | 8防 | チヌ メバル ハネ好調 タコ ガシラ |
平成19年 02月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 02月 03日(土) | 大 | 8防 | タコ 1.5キロ | 豊中 高田様 | |
| 02月 04日(日) | 大 | 8防 | ガシラ タコ | ||
| 02月 12日(月) | 長 | 8防 | タコ5匹 | ||
| 02月 18日(日) | 大 | 8防 | タコ大型 | ||
| 02月 25日(日) | 小 | 8防 | メバル チヌ ガシラ タコ |
平成19年 01月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 01月 03日(水) | 大 | 8防 | アジ 太刀魚 ガシラ タコ | ||
| 01月 08日(月) | 中 | 8防 | アジ ガシラ タコ | ||
| 01月13日(土) | 長 | 8防 | タコ好調 ガシラ入れ食い アイナメ | ||
| 01月14日(日) | 若 | 8防 | ガシラ 21.5センチ | 豊中 石田様 | |
| 01月21日(日) | 中 | 8防 | ガシラ好調 タコ | ||
| 01月28日(日) | 長 | 8防 | ガシラ好調 タコ |
平成18年 12月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 2日(土) | 中 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ タコ | ||
| 12月 3日(日) | 中 | 8防 | サヨリ 30センチオーバー40匹 | ||
| 12月 9日(土) | 中 | 8防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ | ||
| 12月 10日(日) | 中 | 8防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ メバル | ||
| 12月 16日(土) | 若 | 8防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ メバル サヨリ | ||
| 12月 17日(日) | 中 | 8防 | アジ好調 タコ好調 太刀魚 ガシラ メバル サヨリ | ||
| 12月 23日(土) | 中 | 8防 | アジ20センチ級50匹 太刀魚7匹 うちメーター級2匹 ガシラ2匹 メバル1匹 |
垂水区 伊藤様 | |
| 12月 24日(日) | 中 | 8防 | アジ好調 太刀魚 ガシラ メバル サヨリ タコ |
||
| 12月 31日(日) | 中 | 8防 | アジ 太刀魚 ガシラ メバル サヨリ タコ |
平成18年 11月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 4日(土) | 大 | 8防 | アジ 太刀魚 ガシラ メバル | ||
| 11月 5日(日) | 大 | 8防 | グレ | ||
| 11月 11日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ ガシラ サンバソウ グレ チヌ | ||
| 11月 12日(日) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ ガシラ サンバソウ グレ チヌ | ||
| 11月 18日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ | ||
| 11月 19日(日) | 大 | 8防 | 太刀魚 アジ | ||
| 11月 25日(土) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ | ||
| 11月 26日(日) | 中 | 8防 | 太刀魚 アジ タコ アナゴ | ||
| 11月 29日(水) | 小 | 8防 | 太刀魚10匹 アジ17〜20センチ60匹 ハネ50センチ3匹 |
灘区 西山様 |
平成18年 10月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 1日(日) | 長 | 8防 | アジ好調 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ イワシ ハネ グレ |
||
| 10月 7日(土) | 大 | 8防 | アジ 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ イワシ ハネ グレ |
||
| 10月 8日(日) | 大 | 8防 | アジ 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ イワシ ハネ グレ |
||
| 10月 14日(土) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ カワハギ ガシラ サンバソウ イワシ カツオ チヌ | ||
| 10月 15日(日) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ カワハギ ガシラ サンバソウ イワシ カツオ チヌ | ||
| 10月 21日(土) | 大 | 8防 | 太刀魚 アジ カワハギ ガシラ サンバソウ イワシ チヌ | ||
| 10月 22日(日) | 大 | 8防 | 太刀魚 アジ カワハギ ガシラ サンバソウ イワシ チヌ | ||
| 10月 28日(土) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ大型混じる ガシラ メバル | ||
| 10月 29日(日) | 小 | 8防 | 太刀魚 アジ大型混じる ガシラ メバル |
平成18年 9月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 2日(土) | 長 | 8防 | 小アジ カマス チヌ イワシ グレ ガシラ | ||
| 9月 3日(日) | 若 | 8防 | 小アジ カマス チヌ イワシ グレ ガシラ | ||
| 9月 9日(土) | 大 | 8防 | メバル好調 ガシラ入れ食い グレ好調 イワシ カマス ハネ | ||
| 9月 10日(日) | 中 | 8防 | メバル チヌ 小アジ ガシラ ハネ | ||
| 9月 16日(土) | 小 | 8防 | メバル チヌ 小アジ ガシラ ハネ | ||
| 9月 17日(日) | 長 | 8防 | 大型ガシラ入れ食い チヌ好調 メバル 小アジ イワシ サヨリ ハネ |
||
| 9月 18日(月) | 若 | 8防 | 大型ガシラ入れ食い チヌ好調 メバル 小アジ イワシ サヨリ ハネ グレ |
||
| 9月 23日(土) | 大 | 8防 | カマス28センチ8匹 小アジ18匹 イワシ12匹 | 伊丹 佐藤様 | |
| 9月 24日(日) | 中 | 8防 | 子アジ ガシラ好調 太刀魚 イワシ メバル | ||
| 9月 30日(土) | 小 | 8防 | アジ好調 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ チヌ イワシ ハネ |
平成18年 8月分
| 月 日 | 潮 | 8防 | 釣果 | 釣り人 | |
