神戸渡船 ポーアイつり情報
案内のページに戻る 渡船情報 渡船場所 釣り情報 5防 6防 7防 8防 和田防
平成21年 10月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 04日(日) | 大 | ポーアイ | サワラ 70センチオーバー | 神戸 泉井様 | |
| 10月 24日(土) | 小 | ポーアイ | サワラ 80センチ | 神戸 北村様 |
平成21年 08月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月 22日(土) | 中 | ポーアイ | アコウ 32センチ | 大阪 村上様 | |
| 8月 29日(土) | 長 | ポーアイ | アコウ32センチ | 大阪 村上様 |
平成21年 07月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月 04日(土) | 中 | ポーアイ | ソイ 3匹 | 大阪 村上様 |
平成21年 06月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月 06日(土) | 大 | ポーアイ | チヌ 51センチ | 名古屋 尾崎様 | |
| 6月 13日(土) | 中 | ポーアイ | メバル36匹 | 社 原田様 | |
| 6月 20日(土) | 中 | ポーアイ | カタクチイワシ 豆アジ | ||
| 6月 20日(土) | 中 | ポーアイ | アコウ 36センチ | 大阪 村上様 | |
| 6月 28日(日) | 中 | ポーアイ | アコウ36センチ | 宝塚 岡田様 |
平成21年 03月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月 08日(日) | 中 | ポーアイ | 4人ではネ40匹 ルアー |
平成21年 01月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月 03日(土) | 小 | ポーアイ | アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ |
平成20年 12月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 06日(土) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 12月 13日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ好調 カワハギ |
平成20年 11月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 01日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 11月 02日(日) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 11月 08日(土) | 若 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ | ||
| 11月 09日(日) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ | ||
| 11月 15日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ | ||
| 11月 23日(日) | 若 | ポーアイ | ヒラマサ 56センチ | ||
| 11月 29日(日) | 中 | ポーアイ | カワハギ 30匹 |
平成20年 10月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 04日(土) | 小 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 10月 04日(日) | 小 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 10月 11日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 10月 12日(日) | 大 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 10月 18日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ | ||
| 10月 26日(日) | 中 | ポーアイ | サゴシ ハマチ 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ 丸カワハギ良型 |
平成20年 09月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 09月 06日(土) | 小 | ポーアイ | サゴシ ツバス アジ良型 チヌ ハネ ガシラ | ||
| 09月 07日(日) | 小 | ポーアイ | サゴシ ツバス アジ良型 チヌ ハネ ガシラ | ||
| 09月 14日(日) | 大 | ポーアイ | サゴシ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ入れ食い |
||
| 09月 20日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ハネ ガシラ カワハギ |
||
| 09月 27日(土) | 中 | ポーアイ | サゴシ好調 ハマチ ツバス 太刀魚 アジ良型 チヌ ガシラ カワハギ ハネ |
平成20年 08月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 08月 02日(土) | 大 | ポーアイ | アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 08月 03日(日) | 中 | ポーアイ | アジ好調 ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 08月 09日(土) | 小 | ポーアイ | アジ良型好調 ガシラ好調 チヌ ハネ イワシ | ||
| 08月 10日(日) | 長 | ポーアイ | アジ良型好調 ガシラ好調 チヌ ハネ イワシ | ||
| 08月 17日(日) | 大 | ポーアイ | アジ良型 ガシラ チヌ ハネ カジキマグロ ツバス | ||
| 08月 24日(日) | 小 | ポーアイ | アジ良型 ガシラ チヌ ハネ ツバス | ||
| 08月 31日(日) | 大 | ポーアイ | サゴシ ツバス サンバソウ アジ良型 |
平成20年 07月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 07月 05日(土) | 中 | ポーアイ | メバル好調 大型アジ30センチ | ||
| 07月 06日(日) | 中 | ポーアイ | メバル好調 大型アジ ガシラ | ||
| 07月 19日(土) | 大 | ポーアイ | アジ チヌ メバル ガシラ ハネ | ||
| 07月 26日(土) | 小 | ポーアイ | アジ好調 チヌ メバル ガシラ好調 ハネ | ||
| 07月 27日(日) | 長 | ポーアイ | アジ好調 チヌ メバル ガシラ好調 ハネ |
平成20年 06月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 06月 01日(日) | 中 | ポーアイ | チヌ好調 スルメイカ好調 メバル ガシラ ハネ | ||
| 06月 07日(土) | 中 | ポーアイ | チヌ スルメイカ好調 メバル ガシラ ハネ好調 | ||
| 06月 08日(日) | 中 | ポーアイ | チヌ スルメイカ好調 メバル ガシラ ハネ好調 | ||
| 06月 14日(土) | 若 | ポーアイ | チヌ メバル ガシラ好調 ハネ | ||
| 06月 21日(土) | 中 | ポーアイ | アジ良型 チヌ メバル ガシラ ハネ | ||
| 06月 28日(土) | 長 | ポーアイ | アジ チヌ好調 メバル ガシラ ハネ | ||
| 06月 29日(日) | 若 | ポーアイ | アジ チヌ好調 メバル ガシラ ハネ |
平成20年 05月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 05月 17日(土) | 中 | ポーアイ | チヌ 50センチ | 名古屋 富田様 | |
| 05月 18日(日) | 大 | ポーアイ | チヌ メバル ガシラ ハネ | ||
| 05月 31日(土) | 中 | ポーアイ | チヌ 50センチ他19匹 | 名古屋 日下部様 |
平成19年 06月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 06月 02日(土) | 大 | ポーアイ | メバル ガシラ | ||
| 06月 03日(日) | 中 | ポーアイ | メバル ガシラ | ||
| 06月 09日(土) | 小 | ポーアイ | スルメイカ好調 メバル ガシラ | ||
| 06月 10日(日) | 長 | ポーアイ | スルメイカ好調 メバル ガシラ | ||
| 06月 16日(土) | 大 | ポーアイ | イワシ ハマチ メジロ | ||
| 06月 17日(日) | 中 | ポーアイ | イワシ ハマチ メジロ |
平成19年 05月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 05月 26日(土) | 長 | ポーアイ | メバル ガシラ |
平成19年 02月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 02月 03日(土) | 大 | ポーアイ | タコ大型 ガシラ べラ | ||
| 02月 12日(月) | 長 | ポーアイ | タコ大型 |
平成19年 01月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 01月 03日(水) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ メバル | ||
| 01月 14日(日) | 若 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ メバル |
平成18年 12月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 2日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 12月 3日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 12月 9日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 12月 10日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 12月 16日(土) | 若 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ メバル | ||
| 12月 17日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 12月 23日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 メバル ガシラ スズキ チヌ | ||
| 12月 24日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 メバル ガシラ スズキ チヌ | ||
| 12月 31日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 メバル ガシラ |
平成18年 11月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 4日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 5日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 11日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 12日(日) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 18日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 19日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 25日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ | ||
| 11月 26日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ |
平成18年 10月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 1日(日) | 長 | ポーアイ | アジ好調 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ |
||
| 10月 7日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ好調 |
||
| 10月 8日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ |
||
| 10月 14日(土) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ イワシ |
||
| 10月 15日(日) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ イワシ |
||
| 10月 21日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ |
||
| 10月 22日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ アジ イワシ |
||
| 10月 28日(土) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ大型混じる | ||
| 10月 29日(日) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ アジ大型混じる |
平成18年 9月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 2日(土) | 長 | ポーアイ | 小アジ イワシ ガシラ チヌ | ||
| 9月 3日(日) | 若 | ポーアイ | 小アジ イワシ ガシラ チヌ | ||
| 9月 9日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ好調 小アジ イワシ チヌ ハネ | ||
| 9月 10日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ 小アジ イワシ チヌ ハネ | ||
| 9月 16日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ 小アジ イワシ チヌ ハネ | ||
| 9月 17日(日) | 長 | ポーアイ | ガシラ好調 小アジ イワシ チヌ ハネ | ||
| 9月 18日(月) | 若 | ポーアイ | ガシラ好調 小アジ イワシ チヌ ハネ | ||
| 9月 23日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ 小アジ 好調 | ||
| 9月 24日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ガシラ 小アジ 好調 | ||
| 9月 30日(土) | 小 | ポーアイ | アジ好調 太刀魚 サンバソウ 丸カワハギ ガシラ チヌ |
平成18年 8月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月 5日(土) | 中 | ポーアイ | チヌ ハネ ガシラ | ||
| 8月 6日(日) | 中 | ポーアイ | チヌ ハネ ガシラ | ||
| 8月 12日(土) | 中 | ポーアイ | 小アジ チヌ ガシラ | ||
| 8月 13日(日) | 中 | ポーアイ | 小アジ チヌ ガシラ | ||
| 8月 19日(土) | 若 | ポーアイ | 小アジ チヌ ガシラ | ||
| 8月 20日(日) | 中 | ポーアイ | 小アジ チヌ ガシラ | ||
| 8月 26日(土) | 中 | ポーアイ | 小アジ マルハギ 太刀魚 チヌ ハネ | ||
| 8月 27日(日) | 中 | ポーアイ | 小アジ マルハギ 太刀魚 チヌ ハネ |
平成18年 7月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月 30日(日) | 中 | ポーアイ | チヌ50.5センチ | 大阪 堀様 |
平成18年 1月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月 8日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ アイナメ | ||
| ポーアイ | |||||
| ポーアイ |
平成17年 12月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 3日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 12月 10日(土) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ | ||
| 12月 11日(日) | 長 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ |
平成17年 11月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 5日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚好調 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 6日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚好調 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 12日(土) | 若 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 13日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 19日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 20日(日) | 中 | ポーアイ | ウマヅラハギ 17匹 | ||
| 11月 26日(土) | 長 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 11月 27(日) | 若 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ |
平成17年 10月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 1日(土) | 中 | ポーアイ | ハマチ ツバス 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 10月 2日(日) | 大 | ポーアイ | ハマチ ツバス 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 10月 8日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 10月 9日(日) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 10月 10日(月) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 10月 15日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 アジ ハネ チヌ | ||
| 10月 16日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 アジ ハネ チヌ | ||
| 10月 22日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 アジ ハネ チヌ | ||
| 10月 23日(日) | 中 | ポーアイ | 丸カワハギ26センチ8匹 太刀魚好調 アジ好調 ハネ チヌ | ||
| 10月 29日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ | ||
| 10月 30日(日) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 丸カワハギ アジ ハネ チヌ |
平成17年 9月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 3日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ サバ | ||
| 9月 4日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ サバ | ||
| 9月 10日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 9月 11日(日) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 9月 17日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ サバ | ||
| 9月 18日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ サバ | ||
| 9月 19日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ サバ | ||
| 9月 24日(土) | 中 | ポーアイ | ハマチ ツバス 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
||
| 9月 25日(日) | 小 | ポーアイ | ハマチ ツバス 太刀魚 ハネ チヌ アジ サバ ガシラ |
平成17年 8月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 8月 6日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 7日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 13日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 14日(日) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 20日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 21日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 27日(土) | 小 | ポーアイ | サバ35センチ ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 8月 28日(日) | 小 | ポーアイ | サバ35センチ ガシラ チヌ ハネ タコ |
平成17年 7月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 7月 2日(土) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 7月 3日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 7月 9日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 7月 10日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 7月 16日(土) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 17日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 18日(月) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 23日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 24日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 30日(土) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ | ||
| 7月 31日(日) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ |
平成17年 6月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 6月 4日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 5日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 11日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 12日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 18日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 19日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 25日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 6月 26日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ |
平成17年 5月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 5月 3日(火) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 5月 4日(水) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 5月 5日(木) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ | ||
| 5月 7日(土) | 大 | ポーアイ | メバル 20匹 20センチオーバー | 姫路 原田様 | |
| 5月 8日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ メバル | ||
| 5月 14日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ メバル | ||
| 5月 15日(日) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ メバル | ||
| 5月 21日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ メバル | ||
| 5月 22日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ ハネ タコ メバル |
平成17年 4月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 4月 2日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 4月 3日(日) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 4月 9日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 4月 10日(日) | 大 | ポーアイ | チヌ 5匹 | 堺 野見山様 | |
| 4月 16日(土) | 小 | ポーアイ | チヌ ガシラ | ||
| 4月 17日(日) | 小 | ポーアイ | チヌ ガシラ | ||
| 4月 23日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 4月 24日(日) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 4月 30日(土) | 小 | ポーアイ | ガシラ チヌ |
平成17年 3月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 3月 5日(土) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 3月 6日(日) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 3月 12日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 3月 13日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 3月 19日(土) | 長 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 3月 20日(日) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 3月 21日(月) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 3月 26日(土) | 大 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ | ||
| 3月 27日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ アイナメ |
平成17年 2月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 2月 5日(土) | 中 | ポーアイ | アイナメ ガシラ チヌ | ||
| 2月 6日(日) | 中 | ポーアイ | アイナメ ガシラ チヌ | ||
| 2月 12日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 2月 13日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 2月 19日(土) | 若 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 2月 20日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ チヌ | ||
| 2月 26日(土) | 中 | ポーアイ | ガシラ好調 チヌ ハネ | ||
| 2月 27日(日) | 中 | ポーアイ | ガシラ好調 チヌ ハネ |
平成17年 1月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 1月 2日(日) | 小 | ポーアイ | アイナメ ポン 36センチ | 須磨 樫口様 | |
| 1月 2日(日) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 9匹 | ||
| 1月 3日(月) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 アジ アイナメ ガシラ | ||
| 1月 9日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚9匹 | ||
| 1月 10日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 アイナメ ガシラ | ||
| 1月 22日(土) | 中 | ポーアイ | アイナメ ガシラ | ||
| 1月 29日(土) | 中 | ポーアイ | アイナメ ガシラ チヌ | ||
| 1月 30日(日) | 中 | ポーアイ | アイナメ ガシラ チヌ |
平成16年 12月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 12月 4日(土) | 小 | ポーアイ | マルハギ グレ 太刀魚 アジ ハネ | ||
| 12月 5日(日) | 小 | ポーアイ | マルハギ グレ 太刀魚 アジ ハネ | ||
| 12月 11日(土) | 大 | ポーアイ | マルハギ好調 太刀魚大型 アジ良型 | ||
| 12月 12日(日) | 大 | ポーアイ | マルハギ好調 太刀魚大型 アジ良型 | ||
| 12月 18日(土) | 小 | ポーアイ | マルハギ 太刀魚 アジ良型 タコ | ||
| 12月 19日(日) | 小 | ポーアイ | マルハギ 太刀魚 アジ良型 タコ | ||
| 12月 23日(水) | 中 | ポーアイ | タコ マルハギ 太刀魚 | ||
| 12月 25日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 アジ良型 ガシラ メバル | ||
| 12月 26日(日) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 アジ良型 ガシラ メバル |
平成16年 11月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 11月 3日(水) | 中 | ポーアイ | マルハギ大型クーラー一杯 | 大阪 村上様 | |
| 11月 3日(水) | 中 | ポーアイ | マルハギ大型入れ食い グレ好調 メジロ 太刀魚 はまち アジ | ||
| 11月 6日(土) | 小 | ポーアイ | メジロ マルハギ大型 グレ 太刀魚 はまち アジ | ||
| 11月 7日(日) | 長 | ポーアイ | マルハギ大型好調 グレ好調 太刀魚好調 メジロはまち アジ | ||
| 11月 13日(土) | 大 | ポーアイ | 太刀魚 1メートル07センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 11月 13日(土) | 大 | ポーアイ | メバル良型20匹 | 姫路 原田様 | |
| 11月 14日(日) | 中 | ポーアイ | マルハギ良型40匹 | 大阪 村上様 | |
| 11月 17日(水) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 1メートル級 | ||
| 11月 19日(金) | 小 | ポーアイ | 太刀魚 1メートル03センチ | 東住吉区 島田様 | |
| 11月 20日(土) | 小 | ポーアイ | アジ好調 マルハギ好調 ハネ好調 太刀魚 | ||
| 11月 21日(日) | 長 | ポーアイ | 太刀魚 1メートル05センチ | 東住吉区 島田様 | |
| 11月 21日(日) | 長 | ポーアイ | アジ好調 マルハギ好調 ハネ好調 太刀魚 | ||
| 11月 23日(火) | 中 | ポーアイ | メジロ 2匹 | ||
| 11月 24日(水) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 1メートル15センチ | 東住吉区 島田様 | |
| 11月 27日(土) | 大 | ポーアイ | メジロ マルハギ 太刀魚 タコ | ||
| 11月 28日(日) | 大 | ポーアイ | メジロ 2匹 |
平成16年 10月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 10月 2日(土) | 中 | ポーアイ | 太刀魚 95センチ | 大阪 鈴木様 | |
| 10月 3日(日) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 9日(土) | 若 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 10日(日) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 11日(月) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 16日(土) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 17日(日) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 23日(土) | 長 | ポーアイ | マルハギ好調 メジロ はまち サンバソウ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 24日(日) | 若 | ポーアイ | マルハギ好調 メジロ はまち サンバソウ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 30日(土) | 大 | ポーアイ | マルハギ好調 メジロ はまち サンバソウ アジ 太刀魚 | ||
| 10月 31日(日) | 中 | ポーアイ | マルハギ好調 メジロ好調 太刀魚好調 はまち アジ |
平成16年 9月分
| 月 日 | 潮 | ポーアイ | 釣果 | 釣り人 | |
| 9月 4日(土) | 中 | ポーアイ | ツバス カワハギ | ||
| 9月 5日(日) | 中 | ポーアイ | ツバス カワハギ | ||
| 9月 11日(土) | 中 | ポーアイ | メジロ サンバソウ マルハギ | ||
| 9月 12日(日) | 中 | ポーアイ | メジロ サンバソウ マルハギ | ||
| 9月 18日(土) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ | ||
| 9月 19日(日) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ | ||
| 9月 20日(月) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ | ||
| 9月 25日(土) | 中 | ポーアイ | メジロ はまち サンバソウ マルハギ アジ | ||
