2008年HANEO予定表
2008年7月24日更新
予定は、更新日現在のもので、予告無しに変更になる場合もございます。
店の列は・・●はお店にいます。×は閉店 ※●のところでも海に出ていることがあります、遊びに来るときは念のためお電話ください。
募集項目略記・・F=ファンダイビング S=スクール(Cカード取得) 体=体験ダイビング N=ナイトダイビング (略記は羽尾でのダイビングです)
ツアーリクエストの列に●が付いているところは、高知 沖の島(2.5日間) ・白浜(2日間)・大瀬崎(2.5日間)・バリ島ツアー(5〜6日間)のリクエストお受けいたします。
ご質問・ご予約・お暇なときはお気軽にご連絡ください。TEL0857-72-3233(8:00〜20:00) メール
| 2008年7月 | 店 | ツアー リクエスト |
|||
| 日付 | ツアーorイベント | 内容 | 募集項目 | ||
| 25(金) | F=残4名 | ● | × | ||
| 26(土) | 浦富花火大会 BBQ! |
F=残0名 9:30集合 その他のコースはお問合せください BBQ=残4名 |
× | × | |
| 27(日) | F=残0名 9:30集合 2ボート | 16:00〜 | × | ||
| 28(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 29(火) | F=残2名 8:30集合 2ボート 体=2名 16:00集合 |
16:00〜 | × | ||
| 30(水) | F=残2名13:00集合 体=残2名9:30集合 | 17:00〜 | × | ||
| 31(木) | 体=残4名 13:00集合 | 13:00〜 | × | ||
| 2008年8月 | 店 | ツアー リクエスト |
|||
| 日付 | ツアーorイベント | 内容 | 募集項目 | ||
| 1(金) | F=残0名 体=残2名9:30集合 | 17:00〜 | × | ||
| 2(土) | F=残0名 9:30集合2ボート その他のコースはお問合せください |
× | × | ||
| 3(日) | F=残0名 8:00集合 2ボート 体=残0名 |
18:00〜 | × | ||
| 4(月) | F=お問合せください 体=残2名 9:30集合 |
17:00〜 | × | ||
| 5(火) | F=残0名 8:30集合 S=学科15:00〜残3名 体=残2名9:30集合 |
15:00〜 | × | ||
| 6(水) | S=残0名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 7(木) | S=残0名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 8(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 9(土) | F=残3名 体=お問合せください | 17:00〜 | × | ||
| 10(日) | F=残0名 体=お問合せください | 17:00〜 | × | ||
| 11(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 12(火) | S=残0名 その他のコースはお問合せください |
× | × | ||
| 13(水) | S=残3名 (2日目) |
× | × | ||
| 14(木) | F=残2名 その他のコースはお問合せください |
16:00〜 |
× | ||
| 15(金) | F=残2名 その他のコースはお問合せください |
16:00〜 | × | ||
| 16(土) | F=残0名 その他のコースはお問合せください |
16:00 〜 | × | ||
| 17(日) | F=残1名 その他のコースはお問合せください |
16:00〜 | × | ||
| 18(月) | F=残2名 体=残6名 | 16:00〜 | × | ||
| 19(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 20(水) | S=残3名 (3日目) その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 21(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 22(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 23(土) | F=残3名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 24(日) | F=残3名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 25(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 26(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 27(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 28(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 29(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 30(土) | F=残3名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 31(日) | F=残3名 その他のコースはお問合せください |
17:00〜 | × | ||
| 2008年9月 | 店 | ツアー リクエスト |
|||
| 日付 | ツアーorイベント | 内容 | 募集項目 | ||
| 1(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 2(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 3(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 4(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 5(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 6(土) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 7(日) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 8(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 9(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 10(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 11(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 12(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 13(土) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 14(日) | F=残0名 S=残0名 体=残0名 | 17:00〜 | × | ||
| 15(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 16(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 17(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 18(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 19(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 20(土) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 21(日) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 22(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 23(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 24(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 25(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 26(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 27(土) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 28(日) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 29(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 30(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 2008年10月 | 店 | ツアー リクエスト |
|||
| 日付 | ツアーorイベント | 内容 | 募集項目 | ||
| 1(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 2(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 3(金) | 沖の島1泊3日 3日は夜10:00鳥取集合 |
2ボートダイブ | 定員4名/残3名 | × | × |
| 4(土) | × | × | |||
| 5(日) | × | × | |||
| 6(月) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 7(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 8(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 9(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 10(金) | 沖の島 2泊4日 10日は夜10:00鳥取集合 |
4ボートダイブ | 定員4名/残1名 | × |
× |
| 11(土) | × |
× | |||
| 12(日) | × | × | |||
| 13(月) | × | × | |||
| 14(火) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 15(水) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 16(木) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | ● | ||
| 17(金) | F=残4名 S=残4名 体=残6名 | ● | × | ||
| 18(土) | 和歌山 白浜 18日は朝6:00鳥取集合 |
1ビーチ2ボート | 定員4名/残4名 | × | × |
| 19(日) | × | × | |||
| 20(月) | F=残4名 S=残4名 | ● | × | ||
| 21(火) | F=残4名 S=残4名 | ● | ● | ||
| 22(水) | F=残4名 S=残4名 | ● | ● | ||
| 23(木) | F=残4名 S=残4名 | ● | ● | ||
| 24(金) | ● | ● | |||
| 25(土) | × | × | |||
| 26(日) | インドネシア バリ島 | 4泊6日6ダイブ | 貸切なんです。 | × | × |
| 27(月) | × | × | |||
| 28(火) | × | × | |||
| 29(水) | × | × | |||
| 30(木) | × | × | |||
| 31(金) | × | × | |||