| ここに記載されているものは正式なものではありません。 | ||||||
| 正式なスケジュールはオフィシャルホームページ、大会会場等でご確認下さい。 | ||||||
| update 5/27 9:00pm | ||||||
| Teams | ||||||
| Men'sOpen | Women'sOpen | MixedOpen | Men's over30 | Men's over35 | ||
| Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Scotland | 1 | |||||
| Singapore | 1 | 1 | 1 | |||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thailand | 1 | |||||
| Wales | 1 | |||||
| USA | 1 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | ||
| Draw | ||||||
| Sat 24th | ||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | ||
| 1:00 PM | W1 AUS20-0JPN | W1 NZ20-3SGP | M30-1 AUS17-0JPN | M30-1 NZ15-0USA | ||
| 1:55 PM | M1 AUS13-0JPN | M1 NZ22-0SCT | M1 WAL1-21SAF | |||
| 2:50 PM | Mx1 AUS17-1JPN | Mx1 NZ22-2THA | Mx1 SAF6-1SGP | |||
| 3:45 PM | M35-1 AUS24-0JPN | M35-1 NZ19-1SGP | ||||
| 4:40 PM | M30-2 USA2-5SAF | M30-2 JPN0-17NZ | W2 NZ2-9AUS | W2 SAF7-0JPN | ||
| Sun 25th | ||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | ||
| 9:00 AM | ||||||
| 9:55 AM | W3 JPN0-15SGP | W3 AUS15-1SAF | M30-3 NZ6-5AUS | M30-3 SAF7-0JPN | ||
| 10:50 AM | Mx2 SGP2-14USA | Mx2 THA5-8SAF | Mx2 JPN1-15NZ | |||
| 11:45 AM | M35-2 SGP12-2JPN | M35-2 AUS6-7NZ | ||||
| 12:40 PM | M2 SAF4-13NZ | M2 AUS25-1WAL | M2 SCT1-8JPN | |||
| 1:35 PM | M30-4 JPN2-3USA | M30-4 AUS9-2SAF | W4 SGP1-9SAF | W4 JPN0-26NZ | ||
| 2:30 PM | Mx3 SAF2-18NZ | Mx3 USA1-20AUS | Mx3 SGP1-7JPN | M35-3 JPN0-18NZ | M35-3 AUS13-0SGP | |
| 3:25 PM | M3 JPN1-3SAF | M3 AUS21-1SCT | M3 NZ27-0WAL | |||
| 4:20 PM | W5 SAF1-15NZ | W5 SGP1-26AUS | M30-5 SAF0-8NZ | M30-5 USA3-12AUS | ||
| Mon 26th | ||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | ||
| 9:00 AM | M30-6 AUS16-0JPN | M30-6 NZ7-0USA | W6 AUS24-0JPN | W6 NZ19-0SGP | ||
| 9:55 AM | Mx4 USA5-5SAF | Mx4 SGP2-24NZ | Mx4 THA1-21AUS | M35-4 NZ10-0SGP | M35-4 AUS16-0JPN | |
| 10:50 AM | M4 SCT7-4WAL | M4 JPN0-14NZ | M4 AUS14-2SAF | |||
| 11:45 AM | W7 NZ3-5AUS | W7 SAF17-0JPN | M30-7 USA1-8SAF | M30-7 JPN0-17NZ | ||
| 12:40 PM | Mx5 NZ5-7AUS | Mx5 SAF5-3JPN | Mx5 USA15-3THA | |||
| 1:35 PM | M35-5 AUS2-3NZ | M35-5 SGP8-2JPN | ||||
| 2:30 PM | M5 AUS3-3NZ | M5 WAL0-14JPN | M5 SAF16-3SCT | |||
| 3:25 PM | M30-8 NZ5-8AUS | M30-8 SAF12-2JPN | W8 JPN1-10SGP | W8 AUS14-0SAF | ||
| 4:20 PM | Mx6 THA8-5SGP | Mx6 JPN6-4USA | Mx6 AUS9-1SAF | |||
| Tue 27th | ||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | ||
| 9:00 AM | W9 SGP1-9SAF | W9 JPN0-23NZ | M30-9 JPN1-2USA | M30-9 AUS4-4SAF | ||
| 9:55 AM | ||||||
| 10:50 AM | Mx7 JPN9-5THA | Mx7 AUS28-0SGP | Mx7 NZ18-3USA | M35-6 AUS12-1SGP | M35-6 JPN0-22NZ | |
| 11:45 AM | M30-10 SAF4-11NZ | M30-10 USA0-14AUS | W10 SAF0-11NZ | W10 SGP0-15AUS | ||
| 12:45 PM | ||||||
| 1:45 PM | Men Semis 1*4 NZ12-1JPN |
Men Semis 2*3 AUS17-1SAF |
||||
| 2:45 PM | M35 Semi 1*4 NZ25-1JPN |
M35 Semi 2*3 AUS17-0SGP |
||||
| 3:45 PM | Mx Semis 1*4 AUS18-0JPN |
Mx Semis 2*3 NZ19-0SAF |
||||
| 4:45 PM | W Semi1*4 AUS19-0SGP |
W Semi 2*3 NZ16-0SAF |
M30 Semi 1*4 NZ12-1USA |
M30 Semi 2*3 AUS12-4SAF |
||
| Wed 28th | ||||||
| Field 1 | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 5 | ||
| 8:00 AM | M Bronze JPN-SAF |
Mx Bronze JPN-SAF |
W Bronze SGP-SAF |
|||
| 9:00 AM | M30 Bronze USA-SAF |
M35 Bronze JPN-SGP |
||||
| 10:00 AM | M35 Final NZ2-8AUS |
|||||
| 11:00 AM | M30 Final NZ3-4AUS |
|||||
| 12:00 PM | Mx Final AUS6-5NZ |
|||||
| 1:00 PM | W Final AUS4-2NZ |
|||||
| 2:00 PM | M Final NZ4-5AUS |
|||||
| Final Results | ||||||
| Men'sOpen | Women'sOpen | MixedOpen | Men's over30 | Men's over35 | ||
| Gold | Australia | Australia | Australia | Australia | Australia | |
| Silver | New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealand | New Zealand | |
| Bronze | South Africa | South Africa | Japan | South Africa | Singapore | |