日泰間航空時刻表
(2006年1月・韓国系仁川経由)
|
東京[NRT],大阪[KIX],名古屋[NGO],福岡[FUK],札幌[SPK],青森[AOJ],秋田[AXT],新潟[KIJ],岡山[OKJ],大分[OIT],長崎[NGS],鹿児島[KOJ] → 仁川[ICN] → バンコク[BKK],プーケット[HKT] |
◎大韓航空 日本各地発仁川経由タイ行き
| 便名 | 機材 | クラス | 運航日 | NRT | KIX | NGO | FUK | SPK | AOJ | AXT | KIJ | OKJ | OIT | NGS | KOJ | → | ICN | → | BKK | HKT | 備考 |
| KE0762 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | … | … | … | … | 0945 | = | = | = | → | 1125 | … | … | … | |
| KE0722 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | … | 0940 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1135 | … | … | … | |
| KE0752 | B777 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 0950 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1155 | … | … | … | |
| KE0788 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1030 | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1155 | … | … | … | |
| KE0706 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | 0920 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1200 | … | … | … | |
| KE0794 | B737 | Y | ・・水・・土・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1110 | = | → | 1225 | … | … | … | |
| KE0792 | B737 | Y | ・・水・金・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1105 | = | = | → | 1250 | … | … | … | |
| KE0786 | A330 | CY | ・・水・金・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1250 | → | 1425 | … | … | … | [JL5165] |
| KE0702 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | 1255 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1535 | … | … | … | |
| KE0724 | A330 | FCY | 月火水木金土日 | … | 1340 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1535 | … | … | … | |
| KE0770 | B737 | CY | 月・・木・土・ | … | … | … | … | … | … | 1305 | = | = | = | = | = | → | 1545 | … | … | … | |
| KE0768 | B737 | Y | ・・水・金・日 | … | … | … | … | … | 1255 | = | = | = | = | = | = | → | 1550 | … | … | … | |
| KE0651 | B744 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1700 | → | 2045 | … | |
| KE0704 | B777 | FCY | 月火水木金土日 | 1355 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1653 | … | … | … | |
| KE0766 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | 1410 | = | = | = | = | = | = | = | → | 1725 | … | … | … | |
| KE0758 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1625 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1830 | … | … | … | |
| KE0764 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | … | … | … | 1620 | = | = | = | = | → | 1845 | … | … | … | |
| KE0726 | A330 | FCY | 月火水木金土日 | … | 1715 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1910 | … | … | … | |
| KE0794 | B737 | Y | 月・・・・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1750 | = | → | 1915 | … | … | … | |
| KE0792 | B737 | Y | ・・・・・・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1735 | = | = | → | 1920 | … | … | … | |
| KE0637 | A333 | CY | 月・水木・・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2030 | → | = | +0120 | |
| KE0653 | B773 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2035 | → | +0020 | … | |
| KE0002 | B777 | FCY | 月火水木金土日 | 1700 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1940 | … | … | … | |
| KE0659 | B772 | CY | 月・・・・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2150 | → | +0135 | … | |
| KE0782 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 2020 | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 2145 | … | … | … |
◎大韓航空 タイ発仁川経由日本各地行き
| 便名 | 機材 | クラス | 運航日 | HKT | BKK | → | ICN | → | KOJ | NGS | OIT | OKJ | KIJ | AXT | AOJ | SPK | FUK | NGO | KIX | NRT | 備考 |
| KE0652 | B744 | CY | 月火水木金土日 | … | 0005 | → | 0700 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0787 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 0800 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | 0915 | … | … | … | |
| KE0757 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 0825 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1015 | … | … | |
| KE0791 | B737 | Y | ・・水・金・・ | … | … | … | 0830 | → | = | = | 1000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0793 | B737 | Y | ・・・木・土・ | … | … | … | 0840 | → | = | 1000 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0654 | B772 | CY | 月火水木金土日 | … | 0150 | → | 0845 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0701 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 0920 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1130 | |
| KE0767 | B737 | Y | ・・水・金・日 | … | … | … | 0925 | → | = | = | = | = | = | = | 1145 | … | … | … | … | … | |
| KE0723 | A330 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 0950 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1130 | … | |
| KE0769 | B737 | Y | 月・・木・土・ | … | … | … | 0955 | → | = | = | = | = | = | 1205 | … | … | … | … | … | … | |
| KE0785 | A330 | CY | ・・水・金・日 | … | … | … | 0955 | → | 1130 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | [JL5166] |
| KE0660 | B773 | CY | ・火・・・・・ | … | 0310 | → | 1005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0703 | B777 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1020 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1230 | |
| KE0765 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1020 | → | = | = | = | = | = | = | = | 1255 | … | … | … | … | |
| KE0638 | A333 | CY | 月火・木金・・ | 0250 | = | → | 1030 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0001 | B777 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1120 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1330 | |
| KE0763 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1325 | → | = | = | = | = | 1520 | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0725 | A330 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1425 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1605 | … | |
| KE0791 | B737 | Y | ・・・・・・日 | … | … | … | 1500 | → | = | = | 1630 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0793 | B737 | Y | 月・・・・・・ | … | … | … | 1530 | → | = | 1650 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0781 | A330 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1750 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | 1905 | … | … | … | |
| KE0761 | B737 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1800 | → | = | = | = | 1930 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| KE0705 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1840 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2050 | |
| KE0751 | B777 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1850 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2040 | … | … | |
| KE0721 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1905 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2045 | … |
|
東京[NRT],大阪[KIX],名古屋[NGO],福岡[FUK],仙台[SDJ],福島[FKS],広島[HIJ],高松[TAK],松山[MYJ],米子[YGJ],沖縄[OKA],富山[TOY],宮崎[KMI],熊本[KMJ] → 仁川[ICN] → バンコク[BKK] |
◎アシアナ航空 日本各地発仁川経由タイ行き
便名 |
機材 |
クラス |
運航日 |
NRT | KIX | NGO | FUK | SDJ | FKS | HIJ | TAK | MYJ | YGJ | OKA | TOY | KMI | KMJ | → | ICN | → | BKK |
| OZ0175 | A321 | CY | 月・・・・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | 0900 | = | = | = | = | = | → | 1040 | … | … |
| OZ0161 | A321 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | … | … | 0930 | = | = | = | = | = | = | = | → | 1110 | … | … |
| OZ0165 | A321 | CY | ・・・木・・・ | … | … | … | … | … | … | … | 0930 | = | = | = | = | = | = | → | 1115 | … | … |
| OZ0117 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | 0930 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1120 | … | … |
| OZ0127 | A321 | CY | ・・・木・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0910 | = | = | → | 1120 | … | … |
| OZ0123 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 0930 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1130 | … | … |
| OZ0171 | A321 | CY | 月・・・金・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0910 | = | = | = | → | 1130 | … | … |
| OZ0155 | A321 | CY | ・・・・金・・ | … | … | … | … | … | 0920 | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1200 | … | … |
| OZ0107 | B767 | CY | 月火水木金土日 | 0925 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1205 | … | … |
| OZ0131 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | 1200 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1320 | … | … |
| OZ0163 | A321 | CY | ・火・・金・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1220 | = | = | = | = | → | 1400 | … | … |
| OZ0157 | A321 | CY | ・火・・金・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1220 | = | → | 1400 | … | … |
| OZ0141 | A321 | CY | ・・水・・土・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1220 | → | 1400 | … | … |
| OZ0165 | A321 | CY | 月・・・・土・ | … | … | … | … | … | … | … | 1225 | = | = | = | = | = | = | → | 1410 | … | … |
| OZ0111 | A333 | CY | 月火水木金土日 | … | 1300 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1450 | … | … |
| OZ0171 | A321 | CY | ・火水・・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1240 | = | = | = | → | 1500 | … | … |
| OZ0155 | A321 | CY | ・火水・・土日 | … | … | … | … | … | 1300 | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1540 | … | |
| OZ0151 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | … | … | 1325 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1600 | … | … |
| OZ0101 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | 1330 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1610 | … | … |
| OZ0127 | A321 | CY | 月・・・・土・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1440 | = | = | → | 1650 | … | … |
| OZ0121 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1520 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1720 | … | … |
| OZ0175 | A321 | CY | ・・水・金・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | 1540 | = | = | = | = | = | → | 1725 | … | … |
| OZ0157 | A321 | CY | ・・・・・・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1550 | = | → | 1730 | … | … |
| OZ0141 | A321 | CY | 月・・・・・・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1550 | → | 1730 | … | … |
| OZ0741 | B747 | CY | 月火水木金土・ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1740 | → | 2120 |
| OZ0103 | B767 | CY | 月火水木金土日 | 1530 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1810 | … | … |
| OZ0119 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | 1655 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 1850 | … | … |
| OZ0743 | B747 | CY | ・・・・・・日 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2115 | → | +0055 |
| OZ0105 | B767 | CY | 月火水木金土日 | 2030 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 2310 | … | … |
◎アシアナ航空 タイ発仁川経由日本各地行き
| 便名 | 機材 | クラス | 運航日 | BKK | → | ICN | → | KMJ | KMI | TOY | OKA | YGJ | MYJ | TAK | HIJ | FKS | SDJ | FUK | NGO | KIX | NRT |
| OZ0742 | B747 | CY | 月火水木金土・ | 2230 | → | 0550 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0172 | A321 | CY | ・火水・・・・ | … | … | 0920 | → | = | = | = | 1135 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0132 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 0940 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1100 | … | … | … |
| OZ0166 | A321 | CY | 月・・・・土・ | … | … | 0950 | → | = | = | = | = | = | = | 1125 | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0164 | A321 | CY | ・火・・金・日 | … | … | 0950 | → | = | = | = | = | 1120 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0142 | A321 | CY | ・・水・・土・ | … | … | 0950 | → | 1120 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0156 | A321 | CY | ・火水・・土日 | … | … | 0955 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | 1200 | … | … | … | … | … |
| OZ0744 | B747 | CY | 月・・・・・・ | 0200 | → | 0900 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0102 | B747 | FCY | 月火水木金土日 | … | … | 1000 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1210 |
| OZ0112 | A333 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1000 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1140 | … |
| OZ0158 | A321 | CY | ・火・・金・・ | … | … | 1000 | → | = | 1140 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0152 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1020 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1225 | … | … | … | … |
| OZ0104 | B777 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1130 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1340 |
| OZ0128 | A321 | CY | 月・・・・土・ | … | … | 1140 | → | = | = | 1135 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0122 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1240 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1420 | … | … |
| OZ0158 | A321 | CY | ・・・・・・日 | … | … | 1300 | → | = | 1440 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0176 | A321 | CY | ・・水・金・・ | … | … | 1310 | → | = | = | = | = | = | 1440 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0142 | A321 | CY | 月・・・・・・ | … | … | 1330 | → | 1500 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0120 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1420 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1555 | … |
| OZ0156 | A321 | CY | ・・・木・・・ | … | … | 1650 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | 1855 | … | … | … | … | … |
| OZ0128 | A321 | CY | ・・水・・・・ | … | … | 1700 | → | = | = | 1900 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0106 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1710 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1930 |
| OZ0166 | A321 | CY | ・・水・・・・ | … | … | 1740 | → | = | = | = | = | = | = | 1915 | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0162 | A321 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1750 | → | = | = | = | = | = | = | = | 1945 | … | … | … | … | … | … |
| OZ0176 | A321 | CY | ・・・・・・日 | … | … | 1815 | → | = | = | = | = | = | 1940 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| OZ0118 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1820 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2000 | … |
| OZ0108 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1850 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2100 |
| OZ0124 | B767 | CY | 月火水木金土日 | … | … | 1940 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 2120 | … | … |
| OZ0172 | A321 | CY | ・・・木・・日 | … | … | 1940 | → | = | = | = | 2155 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
※本時刻表は,乗り継ぎに必要な時間は考慮していません。国際線同士の乗り継ぎには,60分から90分以上の余裕時間が必要です。
アジア民俗研究会◇web“あみん”
Copyright (c) 2006 Asian Folklore Institute. All Rights Reserved.