◎マスターズ競技会/個人記録表 
No. 年月日 大 会 名 会 場 区分 種目 距離 タイム L/S 備 考
1 90/07/15 ジャパンマスターズ'90 代々木 40 Fr 50m 37.57 LONG 87/09 Beスポーツ入会
2 91/04/29 マスターズ短水路'91 NEC.GS 41 Fr 50m 36.20 SHORT  
3 91/04/29 マスターズ短水路'91 NEC.GS 41 IM 100m 1:40.05 SHORT  
4 91/09/15 オアフマスターズ オアフ綱島 41 Fr 50m 37.10 SHORT  
5 91/09/15 オアフマスターズ オアフ綱島 41 Fr 100m 1:21.20 SHORT 91/11 オアフ港北入会
6 92/04/29 マスターズ短水路'92 NEC.GS 42 Fr 100m 1:21.38 SHORT 92/06 四十肩
7 93/04/29 マスターズ短水路'93 NEC.GS 43 Fr 100m 1:19.57 SHORT  
8 93/04/29 マスターズ短水路'93 NEC.GS 43 Fr 200m 2:56.12 SHORT  
9 93/07/17 ジャパンマスターズ'93 代々木 43 Fr 100m 1:20.97 LONG  
10 93/07/18 ジャパンマスターズ'93 代々木 43 Fr 50m 35.72 LONG  
11 93/07/18 ジャパンマスターズ'93 代々木 120 Fr-R 200m 2:07.40 LONG 伊藤→中井→園田→林
12 93/09/23 オアフマスターズ オアフ綱島 43 Fr 100m 1:17.20 SHORT 93/08 選手コース発足
13 93/09/23 オアフマスターズ オアフ綱島 43 Fr 200m 2:51.57 SHORT 93/12 大腸手術
14 94/04/29 マスターズ短水路'94 NEC.GS 44 Fr 100m 1:16.57 SHORT  
15 94/04/29 マスターズ短水路'94 NEC.GS 44 Fr 200m 2:49.37 SHORT  
16 94/07/16 ジャパンマスターズ'94 辰巳国際 44 Fr 100m 1:18.19 LONG  
17 94/07/17 ジャパンマスターズ'94 辰巳国際 44 Fr 50m 34.27 LONG  
18 94/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 45 Fr 200m 2:44.11 SHORT  
19 94/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 45 Fr 400m 5:50.21 SHORT  
20 94/12/04 日本SC協会マスターズ 町田市営 45 Fr 400m 6:14.35 LONG  
21 94/12/04 日本SC協会マスターズ 町田市営 160 IM-R 200m 2:39.60 LONG 中井→小泉→古橋→園田
22 94/12/04 日本SC協会マスターズ 町田市営 160 Fr-R 200m 2:14.40 LONG 園田→古橋→小泉→中井
23 95/04/29 マスターズ短水路'95 NEC.GS 46 Fr 100m 1:15.04 SHORT  
24 95/04/29 マスターズ短水路'95 NEC.GS 46 Fr 50m 34.42 SHORT リレー4種目出場
25 95/07/14 ジャパンマスターズ'95 辰巳国際 46 Fr 200m 2:45.99 LONG  
26 95/07/15 ジャパンマスターズ'95 辰巳国際 46 Fr 100m 1:18.69 LONG  
27 95/07/16 ジャパンマスターズ'95 辰巳国際 46 Fr 50m 33.94 LONG リレー第1泳者
28 95/07/16 ジャパンマスターズ'95 辰巳国際 120 Fr-R 200m 2:06.15 LONG 中井→古橋→小泉→野村
29 95/09/24 神奈川マスターズ'95 平塚総合 46 Fr 100m 1:15.74 LONG  
30 95/09/24 神奈川マスターズ'95 平塚総合 46 Fr 200m 2:49.15 LONG  
31 95/09/24 神奈川マスターズ'95 平塚総合 160 Fr-R 200m 2:10.45 LONG 小泉→中井→若林→古橋
32 95/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 46 Fr 200m 2:40.65 SHORT 10人リレー出場
33 95/12/04 日本SC協会マスターズ 町田市営 46 Fr 200m 2:46.06 LONG  
34 96/02/11 サクラマスターズ サクラSS 47 Fr 100m 1:15.59 SHORT  
35 96/02/11 サクラマスターズ サクラSS 47 IM 100m 1:34.46 SHORT  
36 96/04/29 マスターズ短水路'96 NEC.GS 47 Fr 100m 1:13.76 SHORT  
37 96/04/29 マスターズ短水路'96 NEC.GS 47 IM 100m 1:32.59 SHORT リレー4種目出場
38 96/06/09 日本SC協会マスターズ 町田市営 47 Fr 200m 2:45.60 LONG  
39 96/06/09 日本SC協会マスターズ 町田市営 47 Fr 400m 5:56.97 LONG  
40 96/06/09 日本SC協会マスターズ 町田市営 47 Fr 50m 33.96 LONG リレー第1泳者
41 96/06/09 日本SC協会マスターズ 町田市営 120 Fr-R 200m 2:14.49 LONG 中井→小泉→兼利→古橋
42 96/09/22 神奈川マスターズ'96 平塚総合 47 Ba 50m 50.32 LONG
43 96/09/22 神奈川マスターズ'96 平塚総合 47 Fr 200m 2:48.25 LONG  
44 96/09/22 神奈川マスターズ'96 平塚総合 120 IM-R 200m 2:34.19 LONG 野村→茂木→古橋→中井
45 96/09/29 辰巳杯 辰巳国際 47 Ba 50m 47.37 LONG
46 96/10/19 長距離マスターズ'96 町田市営 47 Fr 1500m 24:04.11 LONG  
47 96/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 47 Fr 200m 2:44.36 SHORT  
48 96/12/01 日本SC協会マスターズ 町田市営 120 IM-R 200m 2:28.74 LONG 野村→小沢→古橋→中井
49 97/01/15 オアフ新春マスターズ オアフ綱島 48 Fr 400m 5:52.65 SHORT  
50 97/01/15 オアフ新春マスターズ オアフ綱島 48 IM 200m 3:25.25 SHORT  
51 97/03/16 神奈川Sマスターズ'97 平塚総合 48 Fr 100m 1:13.60 SHORT  
52 97/03/16 神奈川Sマスターズ'97 平塚総合 48 Fly 100m 1:33.74 SHORT  
53 97/04/29 マスターズ短水路'97 NEC.GS 48 Fr 100m 1:12.95 SHORT リレー3種目出場
54 97/04/29 マスターズ短水路'97 NEC.GS 48 Fly 100m 1:33.08 SHORT  
55 97/06/08 日本SC協会マスターズ 町田市営 48 Fr 200m 2:48.00 LONG  
56 97/06/08 日本SC協会マスターズ 町田市営 48 Fr 400m 6:02.00 LONG  
57 97/07/18 ジャパンマスターズ'97 辰巳国際 48 Fr 400m 5:58.43 LONG  
58 97/07/20 ジャパンマスターズ'97 辰巳国際 48 Fr 200m 2:49.23 LONG  
59 97/07/21 ジャパンマスターズ'97 辰巳国際 48 Fr 100m 1:15.86 LONG  
60 97/07/21 ジャパンマスターズ'97 辰巳国際 120 Fr-R 200m 2:06.29 LONG 小泉→古橋→中井→野村
61 97/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 48 Fr 400m 5:43.76 SHORT  
62 97/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 48 Fr 200m 2:41.32 SHORT  
63 97/11/22 長距離マスターズ'97 町田市営 48 Fr 1500m 24:29.73 LONG  
64 98/03/15 神奈川Sマスターズ'98 平塚総合 49 Fr 25m 16.25 SHORT  
65 98/03/15 神奈川Sマスターズ'98 平塚総合 49 Fr 50m 33.77 SHORT  
66 98/04/29 マスターズ短水路'98 NEC.GS 49 Fly 100m 1:33.29 SHORT リレー2種目出場
67 98/06/14 日本SC協会マスターズ 町田市営 49 Fr 400m 6:03.88 LONG  
68 98/07/19 ジャパンマスターズ'98 辰巳国際 49 Fr 200m 2:46.56 LONG  
69 98/08/23 JSCAカップマスターズ 横浜国際 49 Fr 100m 1:15.59 LONG  
70 98/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 49 Fr 400m 5:55.28 SHORT  
71 98/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 49 Fr 200m 2:42.04 SHORT  
72 98/11/07 長距離マスターズ'98 町田市営 49 Fr 1500m 24:49.92 LONG  
73 98/12/06 日本SC協会マスターズ 町田市営 49 Fr 400m 6:04.21 LONG
74 99/04/29 マスターズ短水路'99 NEC.GS 50 Fr 100m 1:18.97 SHORT リレー2種目出場
75 99/04/29 マスターズ短水路'99 NEC.GS 50 Fr 50m 35.61 SHORT 99/01 左肩痛
76 99/09/05 神奈川マスターズ'99 横浜国際 50 Fr 200m 2:52.43 LONG 左肩痛80%回復
77 99/10/10 横浜市民マスターズ 横浜国際 50 Fr 100m 1:14.63 SHORT  
78 99/11/03 グリーンマスターズ  NEC.GS 50 Fr 400m 5:57.43 SHORT  
79 99/11/03 グリーンマスターズ  NEC.GS 50 Fr 200m 2:44.77 SHORT  
80 99/12/05 日本SC協会マスターズ 町田市営 50 Fr 100m 1:16.33 LONG  
81 99/12/05 日本SC協会マスターズ 町田市営 50 Fr 400m 6:15.53 LONG  
82 00/04/29 マスターズ短水路'00 NEC.GS 51 Fr 100m 1:16.68 SHORT  
83 00/04/29 マスターズ短水路'00 NEC.GS 51 Fr 50m 34.21 SHORT  
84 00/07/15 ジャパンマスターズ'00 辰巳国際 51 Fr 200m 2:56.55 LONG  
85 00/07/16 ジャパンマスターズ'00 辰巳国際 51 Fr 100m 1:19.33 LONG  
86 00/08/06 横浜市民大会 横浜国際 51 Fr 50m 35.75 LONG  
87 00/09/03 神奈川マスターズ'00 横浜国際 51 Fr 100m 1:18.31 LONG  
88 00/09/03 神奈川マスターズ'00 横浜国際 51 Fr 200m 2:59.41 LONG  
89 00/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 51 Fr 200m 2:46.80 SHORT  
90 00/11/03 グリーンマスターズ NEC.GS 51 Fr 100m 1:16.42 SHORT  
91 01/04/29 マスターズ短水路'01 NEC.GS 52 Fr 100m 1:17.13 SHORT 01/03 オアフ港北閉鎖
92 01/04/29 マスターズ短水路'01 NEC.GS 52 Fr 50m 35.51 SHORT (自主運営開始)
93 01/07/14 ジャパンマスターズ'01 辰巳国際 52 Fr 100m 1:18.43 LONG  
94 01/07/15 ジャパンマスターズ'01 辰巳国際 52 Fr 200m 2:53.57 LONG  
95 01/08/05 横浜市民大会 横浜国際 52 Br 50m 46.42 LONG  
96 01/09/03 神奈川マスターズ'01 横浜国際 52 Fr 50m 35.27 LONG  
97 01/09/03 神奈川マスターズ'01 横浜国際 52 Fly 50m 39.83 LONG  
98 01/10/08 横浜市民マスターズ 横浜国際 52 Fly 25m 17.90 SHORT  
99 01/10/08 横浜市民マスターズ 横浜国際 52 Ba 50m 46.10 SHORT  
100 01/10/08 横浜市民マスターズ 横浜国際 52 Fr 100m 1:14.50 SHORT  
101 01/11/23 グリーンマスターズ NEC.GS 52 Fr 200m 2:46.90 SHORT  
102 01/11/23 グリーンマスターズ NEC.GS 52 Fr 50m 34.65 SHORT  
103 02/04/29 マスターズ短水路'02 NEC.GS 53 Fr 100m 1:16.93 SHORT 01/12 オーレ港北発足
104 02/04/29 マスターズ短水路'02 NEC.GS 53 Fr 50m 35.11 SHORT  
105 02/07/20 ジャパンマスターズ'02 辰巳国際 53 Fr 50m 2:58.81 LONG  
106 02/07/21 ジャパンマスターズ'02 辰巳国際 53 Fr 200m 35.58 LONG  
107 02/09/08 神奈川マスターズ'02 横浜国際 53 Fr 100m 1:20.39 LONG  
108 02/09/08 神奈川マスターズ'02 横浜国際 53 Fr 200m 3:08.26 LONG  
109 02/09/22 辰己杯 辰巳国際 53 Br 50m 46.04 LONG  
110 02/10/14 横浜市民マスターズ 横浜国際 53 Fr 100m 1:17.60 SHORT 02/10 セントラル横浜入会
111 02/10/14 横浜市民マスターズ 横浜国際 53 Fr 50m 34.33 SHORT  
112 02/10/14 横浜市民マスターズ 横浜国際 53 Br 50m 45.38 SHORT  
113 02/11/23 グリーンマスターズ NEC.GS 53 Fr 400m 6:12.47 SHORT  
114 02/11/23 グリーンマスターズ NEC.GS 53 IM 200m 3:33.24 SHORT  
115 03/02/02 サクラマスターズ サクラSS 54 Fly 100m 1:38.76 SHORT  
116 03/02/02 サクラマスターズ サクラSS 54 Fr 200m 2:52.35 SHORT  
117 03/04/20 マスターズ短水路'03 横浜国際 54 Fr 100m 1:17.30 SHORT  
118 03/04/20 マスターズ短水路'03 横浜国際 54 Fr 50m 34.95 SHORT  
119 03/06/15 セントラルマスターズ セ二俣川 54 Fr 200m 2:49.77 SHORT  
120 03/06/15 セントラルマスターズ セ二俣川 54 Fr 50m 35.96 SHORT  
121 03/08/03 横浜市民大会 横浜国際 54 Fly 50m 42.15 LONG  
122 03/08/03 横浜市民大会 横浜国際 54 Br 50m 47.50 LONG  
123 03/09/07 神奈川マスターズ'03 横浜国際 54 Fr 100m 1:19.53 LONG  
124 03/09/07 神奈川マスターズ'03 横浜国際 54 Fr 50m 36.14 LONG  
125 03/10/13 横浜市民マスターズ 横浜国際 54 Fly 25m 17.45 SHORT  
126 03/10/13 横浜市民マスターズ 横浜国際 54 Br 50m 45.12 SHORT  
127 03/10/13 横浜市民マスターズ 横浜国際 54 Fr 100m 1:17.58 SHORT  
128 03/11/29 セントラルマスターズ 辰巳国際 54 Fr 100m 1:18.99 LONG  
129 03/11/29 セントラルマスターズ 辰巳国際 54 Fr 200m 2:56.63 LONG  
130 03/11/29 セントラルマスターズ 辰巳国際 54 混FR 200m 2:22.64 LONG 深水→利→熊谷→中井
131 04/02/01 新春マスターズスイムミート'04 辰巳国際 55 Fr 100m 1:17.10 SHORT  
更新日 04/02/14