| 名前(登録名) | 伊奈 宏記 | 背番号 | 5 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 宴会部長の呼称 | ひろ,いなちゃん | |||
| 主な守備位置 | サード,ショート | |||
| 出身地 | 愛知県 | |||
| 誕生日 | ||||
| 好きな野球選手 | ||||
| 1998年成績 | 打率.500 打点 3 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.588 | |||
| 1999年成績 | 打率.346 打点 3 本塁打 0 盗塁 3 出塁率.469 | |||
| 2000年成績 | 打率.241 打点 14 本塁打 0 盗塁10 出塁率.397 | |||
| 2001年成績 | 打率.313 打点 1 本塁打 0 盗塁12 出塁率.529 | |||
| 2002年成績 | 打率.200 打点 2 本塁打 0 盗塁 6 出塁率.273 | |||
| 2003年成績 | 打率.163 打点 5 本塁打 0 盗塁 2 出塁率.288 | |||
| 2004年成績 | 打率.167 打点 2 本塁打 0 盗塁 3 出塁率.444 | |||
| 2005年成績 | 打率.000 打点 0 本塁打 0 盗塁 1 出塁率.167 | |||
| 2006年成績 | 打率.333 打点 3 本塁打 0 盗塁 1 出塁率.455 | |||
| 2007年成績 | 打率.500 打点 4 本塁打 0 盗塁 2 出塁率.545 | |||
| 2008年成績 | 打率.200 打点 0 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.333 | |||
| 獲得タイトル | 1998年度 最多勝利打点
1998年度 最多四死球 1999年度 最多四死球(2年連続) 2000年度 盗塁王 2001年度 盗塁王(2年連続) 2001年度 最多四死球 2001年度 最多振逃出塁 2002年度 最優秀得点率 2003年度 最多犠打 2003年度 最優秀得点率(2年連続) |
|||
| コメント | サードといったらこの人であるがセカンド志望らしい。 四死球数と盗塁数が彼の特徴をものがたっている。 |
|||
| ホームページ | ||||
| ファンレターの宛先 | ||||