| 名前(登録名) | 木村 穂 | 背番号 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 宴会部長の呼称 | おにいさん | |||
| 主な守備位置 | ||||
| 出身地 | ||||
| 誕生日 | ||||
| 好きな野球選手 | ||||
| 1998年成績 | 打率.267 打点 1 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.313 | |||
| 1999年成績 | 打率.692 打点 11 本塁打 2 盗塁 1 出塁率.692 | |||
| 2000年成績 | 打率.538 打点 5 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.533 | |||
| 2001年成績 | 打率.200 打点 0 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.333 | |||
| 2002年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2003年成績 | 打率1.00 打点 0 本塁打 0 盗塁 0 出塁率1.00 | |||
| 2004年成績 | 打率.727 打点 9 本塁打 1 盗塁 0 出塁率.769 | |||
| 2005年成績 | 打率.200 打点 0 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.200 | |||
| 2006年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2007年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2008年成績 | 打率.429 打点 2 本塁打 0 盗塁 0 出塁率.429 | |||
| 獲得タイトル | 1999年度 首位打者
1999年度 本塁打王 1999年度 最優秀出塁率 1999年度 最優秀長打率 1999年度 最多二塁打 1999年度 最優秀得点圏打率 |
|||
| コメント | ||||
| ホームページ | ||||
| ファンレターの宛先 | ||||