| 名前(登録名) | 桜井 | 背番号 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 宴会部長の呼称 | (対面なし) | |||
| 主な守備位置 | センター | |||
| 出身地 | ||||
| 誕生日 | ||||
| 好きな野球選手 | ||||
| 1998年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 1999年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2000年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2001年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2002年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2003年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2004年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2005年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2006年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2007年成績 | 打率.−−− 打点 −− 本塁打 − 盗塁 − 出塁率.−−− | |||
| 2008年成績 | 打率.472 打点 10 本塁打 0 盗塁 1 出塁率.548 | |||
| 獲得タイトル | 2008年度 最多二塁打
2008年度 最優秀得点圏打率 2008年度 最優秀得点率 |
|||
| コメント | 2008年度入部であるが、いきなり、最多二塁打、最優秀得点圏打率、最優秀得点率と
チーム貢献度の高いタイトル3つを獲得。 |
|||
| ホームページ | ||||
| ファンレターの宛先 | ||||