| 力士名 | 番付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福薗 | 西幕下13 | ○ | や | ● | や | や | ● | や | ● | や | ● | ○ | や | ● | や | や | 2-5* |
| 鶴桜 | 東幕下28 | や | ● | ○ | や | ○ | や | や | ● | や | ● | や | ○ | や | ○ | や | 4-3* |
| 辻本 | 西三段目4 | ○ | や | ● | や | ● | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | ● | や | 2-5* |
| 鶴竜 | 西三段目40 | ● | や | ● | や | ● | や | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | や | 1-6* |
| 大和桜 | 東三段目91 | や | ● | ● | や | や | ● | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | や | 0-7* |
| 鶴嶺峰 | 東三段目94 | や | ● | ● | や | □ | や | や | ○ | ● | や | や | ● | や | や | ○ | 3-4* |
| 白乃龍 | 西序二段16 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全休 |
| 前田 | 西序二段26 | ○ | や | や | ○ | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | 6-1* |
| 鶴翔馬 | 東序二段32 | や | ● | ● | や | や | ● | ● | や | ● | や | や | ○ | や | や | ○ | 2-5* |
| 星ヶ嶺 | 西序二段69 | ● | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | ○ | や | ● | ● | や | や | 2-5* |
| 鶴闘力 | 東序ノ口15 | や | ○ | や | ● | や | ● | や | ● | ● | や | や | ○ | や | や | ● | 2-5* |
| 鶴尾崎 | 東序ノ口25 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全休 |
| 桜風 | 東序ノ口32 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全休 |
|
各力士の番付から、番付表のその力士の位置にジャンプします。 数字からはその日の取組結果にジャンプします。 各力士の「成績」から今場所の成績へジャンプします。 |