| 力士名 | 番付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴竜 | 西関脇 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7-8 |
| 肥後 | 東三段目17 | ● | や | ○ | や | や | ● | ● | や | ○ | や | ● | や | や | や | ○ | 3-4 |
| 鶴嶺山 | 西三段目37 | や | ● | や | ○ | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ○ | や | や | や | ○ | 6-1 |
| 白乃龍 | 西三段目83 | ○ | や | や | や | ○ | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | や | ○ | 6-1 |
| 浪花竜 | 東三段目90 | や | ● | や | ● | ○ | や | ○ | や | ● | や | ○ | や | や | ● | や | 3-4 |
| 鶴大輝 | 西序二段29 | や | ○ | や | ● | や | ○ | ● | や | ○ | や | や | ○ | ● | や | や | 4-3 |
| 鶴翔馬 | 東序二段60 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 全休 |
| 星ヶ嶺 | 西序二段75 | ○ | や | や | ● | ○ | や | や | ○ | や | ○ | ● | や | ● | や | や | 4-3 |
|
各力士の番付から、番付表のその力士の位置にジャンプします。 数字からはその日の取組結果にジャンプします。 各力士の「成績」から今場所の成績へジャンプします。 |