MyScore
Year Round Best
Score
Best
Harf
Average
Score
Best
Pat
Average
Pat
Birdie
%
Par
On%
Par
save%
Bogey
On%
Bogey
save%
Dbl+
%
0Pat
%
1Pat
%
2Pat
%
3P+
%
FW
%
2001 4R 123(66/57) 57-P15 129.8(67.0/62.8) 35(15/20) 38.7(2.15) 0.0% 4.2% 2.8% 19.4% 15.3% 84.7% 0.0% 23.6% 44.4% 32.0% -
2002 9R 111(60/51) 51-P16 119.0(61.0/58.0) 33(17/16) 37.7(2.09) 0.0% 3.7% 2.5% 18.5% 16.7% 83.3% 1.2% 15.4% 57.4% 26.0% 14.3%
2003 6.5R 117(58/59) 58-P19 123.5(61.5/62.0) 31(15/16) 39.5(2.19) 0.0% 2.8% 0.9% 14.8% 13.9% 86.1% 0.0% 14.8% 54.6% 30.6% 24.3%
2004 11R 102(53/49) 47-P16 114.0(57.7/56.3) 29(18/11) 36.5(2.03) 0.5% 6.6% 3.0% 24.2% 25.8% 74.2% 1.0% 20.2% 54.0% 24.8% 22.1%
2005 19.5R 94(50/44) 44-P16 107.4(53.5/53.7) 29(13/16) 34.5(1.92) 0.9% 6.3% 11.7% 32.2% 41.3% 58.7% 1.4% 22.5% 59.0% 17.1% 30.6%
2006 17R 99(52/47) 47-P18 107.4(54.0/53.4) 32(14/18) 35.7(1.98) 0.3% 7.8% 10.8% 34.3% 35.6% 64.4% 0.0% 19.9% 62.8% 17.3% 37.0%
2007 6R 99(53/46) 46-P17 108.5(55.5/53.0) 33(20/13) 35.2(1.95) 0.0% 6.5% 12.0% 36.1% 39.8% 60.2% 0.0% 24.1% 56.5% 19.4% 40.4%
2008 13R 97(51/46) 46-P18 102.3(50.9/51.4) 29(12/17) 34.7(1.93) 0.4% 10.3% 15.4% 49.2% 48.3% 51.7% 0.4% 20.1% 65.8% 13.7% 33.9%
2009 7R 91(42/49) 42-P15 102.7(50.9/51.9) 32(16/16) 35.0(1.94) 0.0% 10.3% 15.9% 45.2% 46.8% 53.2% 0.0% 25.4% 54.8% 19.8% 29.6%


My Golf Club
Date Maker Club SPEC ロフト/硬/長/ライ角 Use Notes
2008/06 MacGregor マックテック NV-NXRアイアン NS850GH(R),390g/D0,38インチ,62度 5I(24度)-9I(38度),PW(43度),AW(49度)
2007/11 BRIGESTONE TOURSTAGE V-GT 10.5度・SR・45.0インチ・61度 TOURSTAGE G-50(54g/MK)、301g/D1
2006/08 Callaway X TOUR ウェッジ 50度・S・35.625インチ・64度 N.S. PRO 990GH(S)
2006/06 Callaway X TOUR ウェッジ 56度・S・35.375インチ・64度 N.S. PRO 990GH(S)
2005/07 MacGregor MACTEC NVG 7W 21度・SR・42.25インチ・58.5度 316g、トリプルアクションプラスシャフト
2005/06 MacGregor MACTEC NVG 3W 15度・SR・43.25インチ・57.5度 308g、トリプルアクションプラスシャフト
2004/08 Taylor Made rac CGBユーティリティーアイアン 4u 21度・R・39インチ M.A.S.2
2004/07 Synchron Iron 5I-9I,PW,SW R × 5I(26度)-9I(42度),PW(46度),SW(50度)
2003/07 MacGregor MACTEC NV2-iX400 11度・SR・44.25インチ ×
2003/04 Taylor Made ROSSA
2003/01 GolfPlanner SW ×
2002/08 GolfPlanner AW ×
2001/08 E-Club JIGGER 19度 × Bantam
2001/08 Stingray 9W 28度・R New Concept Weapon
2001/08 Stingray 7W 24度・S × New Concept Weapon
2001/08 DUNLOP D-707TI一式 シャフトR × DR,3W,5W,3I-9I,PW,SW,PT