給油日 給油量 走行距離 実質燃費 燃費計燃費 総走行距離 走行内容
(L) (km) (km/L) (km/L) (km)
2005.08.06 59.01 529.6 8.97 9.5 8840 高槻1往復・鈴鹿サーキット1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り20%
2005.07.22 48.00 425.1 8.86 9.1 8311 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り55%
2005.07.01 55.00 479.2 8.71 8.9 7878 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り60%
2005.06.11 57.00 467.3 8.20 7.5 7400 実家2往復・大阪市内1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り60%
2005.05.19 58.00 450.0 .7.76 8.2 6931 実家1往復・大阪市内2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り65%
2005.04.27 34.00 366.1 10.77 10.8 6480 伊勢湾岸道路、湾岸長島PA1往復以外は、ちょい乗り5%とアイドリング30分程度有
2005.04.23 40.00 311.4 7.79 7.9 6114 実家1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り80%
2005.04.01 62.00 450.2 7.26 7.00 5802 通勤・買物等のちょい乗り100%
2005.03.06 48.00 355.7 7.41 7.88 5352 実家1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り80%
2005.02.09 60.00 450.0 7.50 7.91 4996 実家1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り80%
2005.01.10 58.00 491.6 8.48 8.05 4546 実家1往復・伊丹空港1往復(高速使用)以外は、通勤・買物等のちょい乗り80%
2004.12.13 60.00 454.5 8.23 7.40 4054 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り55%
2004.11.19 38.00 300.0 7.89 7.02 3600 実家1往復とCOEK和歌山BBQ以外は、通勤・買物等のちょい乗り70%
2004.10.15 63.47 581.1 8.23 10.6 3300 前回を含めて実家3往復半以外は、高速5%と
通勤・買物等のちょい乗り60%
2004.10.11 8.20 481.1 次回に
繰越
8.80 3193 実家2往復半以外は、通勤・買物等のちょい乗り65%
2004.09.17 33.00 227.7 6.90 7.71 2712 実家1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り60%
2004.08.30 55.01 427.6 7.77 7.00 2484 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り60%
2004.07.30 49.00 433.6 8.85 9.60 2055 実家・鈴鹿サーキット各1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り5%
2004.07.05 57.00 434.0 7.61 7.80 1621 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り40%
2004.06.07 55.00 463.3 8.42 8.80 1187 実家3往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り45%
2004.04.30 40.00 287.2 7.18 7.90 724 実家2往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り40%
2004.04.09 47.01 375.6 7.99 7.80 440 実家1往復以外は、通勤・買物等のちょい乗り80%
2004.03.25 45.00 61.0 - - 61 納車後、初めての給油。ちょいの乗りのみ。
戻る TOPに戻る

燃費記録