| 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神谷 | 18 | 70 | 60 | 22 | 27 | 7 | 2 | 3 | 47 | 0 | 1 | 24 | 5 | 9 | 5 | .450 | .514 | .783 |
| 植松 | 17 | 53 | 45 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | 5 | .444 | .528 | .756 |
| 飯塚 | 28 | 101 | 87 | 22 | 32 | 8 | 2 | 0 | 44 | 0 | 2 | 27 | 8 | 12 | 4 | .368 | .436 | .506 |
| 神山 | 19 | 68 | 53 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 12 | 9 | 14 | 7 | .340 | .478 | .509 |
| 津島 | 24 | 91 | 70 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9 | 33 | 19 | 9 | .329 | .467 | .400 |
| 長田 | 25 | 89 | 77 | 20 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 19 | 18 | 12 | 12 | .286 | .382 | .390 |
| 堤 | 30 | 116 | 89 | 31 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 | 0 | 1 | 16 | 24 | 24 | 15 | .258 | .412 | .371 |
| 田中 | 19 | 61 | 53 | 10 | 13 | 5 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 13 | .245 | .344 | .566 |
| 岡嶋 | 30 | 91 | 78 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | .205 | .289 | .218 |
| 嘉本 | 16 | 46 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 6 | .167 | .348 | .278 |
| 波照間 | 16 | 45 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | .184 | .311 | .211 |
| 家田 | 11 | 40 | 30 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | .200 | .400 | .267 |
| 一色 | 6 | 18 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .235 | .278 | .471 |
| 峯田 | 7 | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 | .333 | .385 |
| 中村 | 5 | 14 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | .429 | .417 |
| 小林 | 4 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .300 | .385 | .700 |
| 木下 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .417 | .400 |
| 新妻 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .000 | .375 | .000 |
| 石渡 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
| 高松 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 亀田 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | #### | 1.000 | ##### |
| 中村 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 下部 規定打席 未達成 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |