| 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神谷 | 19 | 73 | 63 | 22 | 27 | 7 | 2 | 3 | 47 | 0 | 1 | 24 | 5 | 9 | 5 | .429 | .493 | .746 |
| 飯塚 | 29 | 104 | 89 | 22 | 33 | 8 | 2 | 0 | 45 | 0 | 3 | 29 | 8 | 12 | 4 | .371 | .433 | .506 |
| 神山 | 20 | 71 | 55 | 19 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 13 | 13 | 15 | 7 | .364 | .500 | .527 |
| 津島 | 25 | 94 | 72 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 9 | 36 | 20 | 9 | .333 | .473 | .403 |
| 長田 | 26 | 92 | 80 | 20 | 23 | 5 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 19 | 18 | 12 | 12 | .288 | .380 | .388 |
| 堤 | 31 | 120 | 92 | 32 | 24 | 5 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 16 | 26 | 25 | 15 | .261 | .415 | .370 |
| 田中 | 19 | 61 | 53 | 10 | 13 | 5 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 13 | .245 | .344 | .566 |
| 岡嶋 | 31 | 94 | 81 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | .210 | .290 | .222 |
| 植松 | 17 | 53 | 45 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | 5 | .444 | .528 | .756 |
| 嘉本 | 16 | 46 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 6 | .167 | .348 | .278 |
| 波照間 | 16 | 45 | 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | .184 | .311 | .211 |
| 家田 | 11 | 40 | 30 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | .200 | .400 | .267 |
| 一色 | 6 | 18 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .235 | .278 | .471 |
| 峯田 | 7 | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 | .333 | .385 |
| 木下 | 5 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .385 | .400 | .385 |
| 中村 | 5 | 14 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | .429 | .417 |
| 小林 | 4 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .300 | .385 | .700 |
| 石渡 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 新妻 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .000 | .375 | .000 |
| 高松 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 |
| 亀田 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 中村 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 下部 規定打席 未達成 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |