J_Speed指数的中レース 払い戻し一覧
| 第 02 回 中山 05 日目【2008年03月15日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 右1200b | z - y | Bx - C | - | 230 | 280 | 550 | 1740 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 右1800b | Ax - x | z - | B - Cz | 150 | 1530 | 2000 | 2320 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 右1800b | y - | Dz - B | x - x | 1550 | 1760 | 4990 | 1020 | |||
| 4R | 障害 未勝利 | 芝→ダ2880b | - | - | - | 170 | 330 | 470 | 1530 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 芝 右2000b | y - x | Az - B | C - C | 5090 | 3850 | 12350 | 4470 | |||
| 6R | 3歳 新 馬 | 芝 右1800b | - | - | - | 370 | 730 | 1840 | 1270 | |||
| 7R | 3歳 500下 | ダ 右1800b | D - | B - By | C - | 200 | 890 | 1190 | 4170 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 右1200b | Cx - y | Dy - B | - D | 480 | 630 | 1460 | 2280 | |||
| 9R | 鎌ケ谷特別 4歳上 1000下 | ダ 右1800b | - | Dz - D | - | 3830 | 3470 | 12870 | 5700 | |||
| 10R | アネモネステークス 3歳 オープン | 芝右外1600b | B - C | x - Dx | - | 670 | 7640 | 13590 | 19350 | |||
| 11R | 千葉ステークス 4歳上 オープン | ダ 右1200b | A - By | - | - | 1170 | 4400 | 8290 | 30840 | |||
| 12R | 4歳上 1000下 | 芝 右1800b | z - | C - A | A - D | 480 | 5180 | 8260 | 35170 | |||
| 第 01 回 中京 05 日目【2008年03月15日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 左1000b | Ax - Dy | Dy - Cx | B - B | 160 | 460 | 670 | 1210 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 左1700b | y - Bx | C - | D - C | 180 | 550 | 810 | 660 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | 芝 左1200b | By - x | - Dx | D - By | 1020 | 2180 | 4240 | 3110 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝 左1800b | Az - B | B - Ax | y - y | 340 | 520 | 980 | 5400 | |||
| 5R | 4歳上 500下 | ダ 左2300b | B - Ax | A - B | Cx - z | 200 | 270 | 490 | 680 | |||
| 6R | 4歳上 500下 | ダ 左1700b | y - Az | z - Dy | By - | 280 | 7520 | 9460 | 10260 | |||
| 7R | 4歳上 500下 | ダ 左1000b | Cy - | - | Bz - B | 530 | 7210 | 11700 | 6170 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 左1700b | z - Ax | - C | Ay - Bz | 660 | 6440 | 10700 | 7610 | |||
| 9R | 4歳上 500下 | 芝 左1200b | Cz - y | - | - | 330 | 2120 | 3450 | 6530 | |||
| 10R | 岡崎特別 4歳上 500下 | 芝 左2000b | Ay - y | - | - A | 1390 | 63390 | 110880 | 297480 | |||
| 11R | 第22回 中日スポーツ賞ファルコンステークス [GV] 3歳 オープン | 芝 左1200b | By - Ax | C - Cz | z - | 290 | 660 | 1260 | 2250 | |||
| 12R | 伊良湖特別 4歳上 1000下 | ダ 左1700b | Ax - Bx | Bz - | - C | 250 | 1030 | 1740 | 4190 | |||
| 第 01 回 阪神 05 日目【2008年03月15日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 右1200b | Az - Dy | B - | - x | 290 | 330 | 590 | 5940 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 右1800b | A - D | Cy - Bx | Bx - Ay | 400 | 960 | 1860 | 1310 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 右1400b | By - x | - | C - C | 500 | 300 | 1110 | 980 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝右外1600b | Ax - Dz | B - Bz | - D | 280 | 610 | 1100 | 2900 | |||
| 5R | 3歳 新 馬 | ダ 右1400b | - | - | - | 260 | 780 | 1170 | 1090 | |||
| 6R | 3歳 500下 | 芝 右2200b | - | Ax - Dx | - C | 4420 | 33980 | 73660 | 40700 | |||
| 7R | 4歳上 500下 | ダ 右1800b | B - y | D - A | x - Cx | 190 | 970 | 1260 | 2560 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 右1400b | Az - By | y - Cx | B - | 160 | 400 | 530 | 4090 | |||
| 9R | 第10回 阪神スプリングジャンプ [JGU] 障害 オープン | 芝3900b | - | - | - | 180 | 360 | 540 | 1170 | |||
| 10R | うずしおステークス 4歳上 1600下 | 芝 右1400b | - | - | - | 4070 | 35790 | 74120 | 418370 | |||
| 11R | 大阪城ステークス 4歳上 オープン | 芝右外1800b | - y | D - C | - x | 570 | 2310 | 4940 | 7400 | |||
| 12R | 洲本特別 4歳上 1000下 | ダ 右1400b | - | Ay - B | - | 5700 | 8630 | 27350 | 13370 | |||
Copyright(C) S.A.R.A サラブレット競走能力解析研究会