J_Speed指数的中レース 払い戻し一覧
| 第 01 回 新潟 05 日目【2008年05月17日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 左1800b | Az - Ax | C - | x - z | 190 | 1690 | 2180 | 1060 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | 芝左外1800b | - | - | - | 350 | 14360 | 16940 | 32000 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 左1200b | A - D | Cy - Cx | x - | 270 | 390 | 770 | 870 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝 左2200b | - | B - C | Dx - z | 330 | 2650 | 4670 | 1550 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 直線芝1000b | B - D | - | - | 340 | 4760 | 6860 | 9610 | |||
| 6R | 3歳 未勝利 | 芝 左2000b | x - x | Cz - | y - y | 3230 | 20980 | 47030 | 38230 | |||
| 7R | 4歳上 500下 | ダ 左1200b | Dy - y | x - | Bz - | 1000 | 3680 | 8250 | 4670 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 左1800b | - z | y - | B - | 1050 | 5900 | 13080 | 26370 | |||
| 9R | 4歳上 500下 | 芝左外1800b | - B | B - Cz | Cy - | 1080 | 3120 | 7270 | 3700 | |||
| 10R | ゆきつばき賞 3歳 500下 | 芝 左1200b | Az - x | x - y | - Az | 290 | 2500 | 3610 | 8960 | |||
| 11R | 中ノ岳特別 4歳上 1000下 | ダ 左1800b | Bz - By | - | Cx - | 240 | 2110 | 3100 | 4750 | |||
| 12R | 石打特別 4歳上 500下 | 芝左外1600b | z - | - | Dy - Ay | 1440 | 3800 | 8540 | 10720 | |||
| 第 02 回 東京 07 日目【2008年05月17日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 左1400b | - | Ay - | D - Bx | 810 | 1530 | 3090 | 2240 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 左2100b | B - Ay | - A | x - Cx | 250 | 1920 | 2880 | 4470 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 左1600b | y - | B - C | y - z | 2670 | 7310 | 20670 | 19360 | |||
| 4R | 障害 未勝利 | 芝→ダ3000b | - | - | - | 4940 | 11260 | 30240 | 4320 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 芝 左1800b | - | - | A - A | 4890 | 24630 | 62240 | 42270 | |||
| 6R | 3歳 500下 | ダ 左1600b | - x | C - | - | 510 | 4170 | 7050 | 59430 | |||
| 7R | 4歳上 500下 | 芝 左2000b | C - Ay | - x | B - z | 160 | 380 | 590 | 440 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 左1400b | - | - | - Cz | 2830 | 13620 | 39760 | 194100 | |||
| 9R | 夏木立賞 3歳 500下 | 芝 左2000b | By - | C - | - Bz | 240 | 4520 | 6430 | 9540 | |||
| 10R | 川越特別 4歳上 1000下 | 芝 左1600b | - z | - | y - z | 270 | 17530 | 24150 | 66830 | |||
| 11R | 第53回 京王杯スプリングカップ [GU] 4歳上 オープン | 芝 左1400b | y - Cy | - B | Dx - A | 590 | 6200 | 11070 | 1950 | |||
| 12R | 4歳上 1000下 | ダ 左1300b | - | - | - z | 350 | 3840 | 5640 | 65570 | |||
| 第 03 回 京都 07 日目【2008年05月17日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 右1400b | - | D - Dy | Ax - A | 970 | 2390 | 5030 | 7650 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 右1200b | Ax - A | y - y | D - D | 200 | 410 | 670 | 1160 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 右1800b | Ay - z | Bx - x | C - Ay | 240 | 470 | 750 | 840 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝右外2200b | Ax - Cy | y - x | - | 230 | 1180 | 1800 | 830 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 芝 右1600b | Ax - C | - | Cx - Dy | 230 | 2700 | 3470 | 3620 | |||
| 6R | 3歳 500下 | ダ 右1400b | z - | A - | D - D | 380 | 1600 | 2860 | 3000 | |||
| 7R | 3歳 500下 | 芝 右2000b | D - D | Ay - Ay | x - y | 900 | 1170 | 3180 | 2340 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 右1400b | B - Dz | Ax - C | y - B | 1000 | 1030 | 2420 | 1790 | |||
| 9R | 第10回 京都ジャンプステークス [JGV] 障害 オープン | 芝内外3170b | - | - | - | 1570 | 1970 | 5650 | 1110 | |||
| 10R | 葵ステークス 3歳 オープン | 芝右外1400b | A - B | z - | B - | 3230 | 105490 | 143130 | 440270 | |||
| 11R | 洛陽ステークス 4歳上 1600下 | 芝右外1400b | D - | - Dx | - | 6230 | 15880 | 43460 | 35170 | |||
| 12R | 鴨川特別 4歳上 1000下 | 芝 右2000b | y - | D - | C - B | 300 | 530 | 980 | 1470 | |||
Copyright(C) S.A.R.A サラブレット競走能力解析研究会