J_Speed指数的中レース 払い戻し一覧
| 第 03 回 東京 07 日目【2008年06月14日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 左1400b | A - | z - | C - A | 610 | 2620 | 5750 | 7890 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | ダ 左1600b | - x | Bx - Ay | - D | 1380 | 2680 | 6730 | 17280 | |||
| 3R | 3歳 未勝利 | 芝 左1400b | D - x | C - | - | 1280 | 2770 | 6450 | 7210 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝 左1800b | y - y | B - | - z | 460 | 600 | 1480 | 2450 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 芝 左2400b | Ax - x | - Dz | Bz - B | 200 | 670 | 1030 | 3510 | |||
| 6R | 3歳 500下 | ダ 左1400b | x - Ax | - | Ay - C | 230 | 1080 | 1710 | 1120 | |||
| 7R | 3歳 500下 | 芝 左1800b | - C | z - | x - z | 21800 | 128580 | 355360 | 121750 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 左1600b | z - | - Bx | - y | 520 | 4240 | 6540 | 35780 | |||
| 9R | 第10回 東京ハイジャンプ [JGU] 障害 オープン | 芝3300b | - | - | - | 610 | 2430 | 4490 | 104850 | |||
| 10R | エーデルワイスステークス 3歳 1000下 | 芝 左1600b | C - y | - | B - | 1110 | 6960 | 14180 | 11620 | |||
| 11R | ブリリアントステークス 3歳上 オープン | ダ 左2100b | D - x | x - Dz | - x | 520 | 590 | 1450 | 710 | |||
| 12R | 稲村ヶ崎特別 4歳上 1000下 | 芝 左2000b | A - | y - A | D - Cy | 560 | 5260 | 9260 | 16340 | |||
| 第 02 回 中京 07 日目【2008年06月14日】 競走成績、払い戻しは、主催者発表の物を、ご確認してください。 |
| R | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | |||
| Jsp - J3f | Jsp - J3f | Jsp - J3f | ||||||||||
| 1R | 3歳 未勝利 | ダ 左1000b | C - D | - | B - | 490 | 1500 | 2620 | 38570 | |||
| 2R | 3歳 未勝利 | 芝 左1200b | C - Ay | D - | ----- | 440 | 2920 | 5000 | 17620 | |||
| - | 1130 | 2100 | ||||||||||
| 3R | 3歳 未勝利 | ダ 左1700b | Bx - A | - y | - | 1130 | 143750 | 198400 | 697930 | |||
| 4R | 3歳 未勝利 | 芝 左2500b | - C | - | A - | 600 | 5900 | 9970 | 11450 | |||
| 5R | 3歳 未勝利 | 芝 左1800b | B - Ax | By - D | z - | 500 | 2540 | 3710 | 7650 | |||
| 6R | 3歳 500下 | ダ 左1700b | Bz - A | C - | - Cz | 330 | 1600 | 2510 | 8430 | |||
| 7R | 4歳上 500下 | 芝 左1800b | B - C | x - y | z - | 1520 | 4870 | 11400 | 24170 | |||
| 8R | 4歳上 500下 | ダ 左1700b | - C | B - D | - C | 4400 | 9750 | 27000 | 19870 | |||
| 9R | ぶっぽうそう特別 3歳 500下 | 芝 左2000b | Dy - C | C - y | Az - Az | 240 | 690 | 1130 | 1100 | |||
| 10R | 知多特別 4歳上 1000下 | 芝 左1200b | C - | - y | z - Az | 1300 | 4610 | 10070 | 4340 | |||
| 11R | 白川郷ステークス 4歳上 1600下 | ダ 左1700b | - | - By | - | 1110 | 6300 | 11320 | 37190 | |||
| 12R | 4歳上 500下 | 芝 左1200b | B - | A - | x - Dx | 340 | 1670 | 2750 | 3210 | |||
Copyright(C) S.A.R.A サラブレット競走能力解析研究会