![]()

| 綱 | 目 | 亜目 | 科 | カンブリア紀 | オルドビス紀 | シルル紀 | デボン紀 | 石炭紀 | ペルム紀 | 標本 | |||||||||
| class | Order | Suborder | department | specimen | |||||||||||||||
| 三葉虫 | レドリキア |
オレネルス | オレネルス | ||||||||||||||||
| Trilobita | Redlichiida | Olenellina | Olenellus | ||||||||||||||||
| レドリキア | レドリキア | ||||||||||||||||||
| Redlichiina | Redlichia | ||||||||||||||||||
アグノストゥス |
エオディスカス | エオディスカス | |||||||||||||||||
| Agnostida | Eodiscina | Eodiscus | |||||||||||||||||
| アグノストゥス | アグノストゥス | ||||||||||||||||||
| Agnostina | Agnostus | ||||||||||||||||||
コリネクソス |
コリネクソス | オレノイデス | |||||||||||||||||
| Corynexochida | Corynexochina | Olenoides | |||||||||||||||||
| ライオステギス | |||||||||||||||||||
| Leiostegiina | |||||||||||||||||||
| イラエヌス | |||||||||||||||||||
| Illaenina | |||||||||||||||||||
プチコパリア |
プチコパリア | プチコパリア | |||||||||||||||||
| Ptychopariida | Ptychopariina | Ptychoparia | |||||||||||||||||
| オレヌス | オレヌス | ||||||||||||||||||
| Olenina | Olenus | ||||||||||||||||||
アサフス |
アサフス | ||||||||||||||||||
| Asaphida |
Asaphus | ||||||||||||||||||
ファコプス |
カリメネ | カリメネ | |||||||||||||||||
| Phacopida | Calymenina | Calymene | |||||||||||||||||
| ファコプス | ファコプス | ||||||||||||||||||
| Phacopina | Phacops | ||||||||||||||||||
| ケイルルス | ケイルルス | ||||||||||||||||||
| Cheirurina | Cheirurus | ||||||||||||||||||
リカス |
リカス | ||||||||||||||||||
| Lichida | Lichas | ||||||||||||||||||
ハルペス |
ハルペス | ||||||||||||||||||
| Harpetida | Harpes | ||||||||||||||||||
プロエトゥス |
プロエトゥス | ||||||||||||||||||
| Proetida | Proetus | ||||||||||||||||||