CS10 収録曲一覧(ALL曲順)

Music 5Keys 9Keys Hyper Extra
NoName PointNote PointNote PointNote PointNote
AC10 Music
1J-アシッド 9199 12237 19334 25468
2プレシャス アンコール 7155 13218 21436 --
3ダークメルヒェン 6178 14275 20429 28580
4カリビアンビーツ 9197 14280 25746 35999
5トレンディ ポップ 11255 14312 24481 --
6スキップ 9249 14365 24581 30808
7ウィンボ 10220 15252 25500 31669
8ラブフォーチュン 10222 15261 26651 36900
9フェアリーテイル 13287 15314 22557 25710
10オルタナティブ 8230 15337 29668 --
11L.A.メタル 7223 15355 27651 33946
12プラスチックポップ 12286 15362 25684 32869
13ハマスカ 11251 15397 25660 32873
14コスミック 11243 16296 24557 32895
15テレフォンショッピング 12283 16296 23485 32748
16カラフルポップ 14308 16308 30723 37971
17ヒーリングフュージョン 12274 16308 28632 --
18ストレイ ガール 10195 16325 28577 33798
19モンドボッサ 11267 16375 26689 31842
20シャンソン 10230 17312 23479 --
21コアグルーヴ 13343 17340 27710 35996
22島唄 15354 17354 24697 --
23シンフォニックメタル 15306 18420 36838 411123
24テクノガール 13242 18430 31849 --
25ポップン体操 9239 19312 28573 40765
26DDR 13365 20378 36955 411229
27エレジィ 17351 20406 35819 401010
28サイバーアラビアン 17349 21363 28676 39907
29カドルコア 12292 21401 28756 37906
30グランヂデス 20523 21479 371040 421217
31ミクスチャー 15325 22448 34841 391077
32アンセムトランス 19381 22512 35872 39969
33禅ジャズ 11294 22523 361009 401128
34ガバ 20439 25618 35929 391017
AC9 Music
35ハイ・テン・Kミックス 11332 15407 27664 32994
36タブランベース 6174 16306 26471 29665
37ポップスアンコール 8224 16337 36820 --
38ロックギター 11295 17446 31840 401145
39ショウワカヨウREMIX 13333 18384 35807 --
AC8 Music
40ピラミッド 8216 14248 26498 41826
41ニンジャヒーロー 6258 22399 29651 38909
AC7 Music
42スウェディッシュ 12258 20413 28708 --
43キョウゲキ 7174 22334 30622 37693
AC4 Music
44ナイトアウト 8136 10263 25531 29635
AC1 Music
45アニメヒーロー 6167 12177 17325 --
ee'MALL Music
46K-クラシックス 11187 14220 28467 35683
47チカラ 14374 17408 30728 391004
48ボーイズポップ 11254 18406 30883 381149
49ジャバメタ 20508 20508 32783 411156
CS10 Music
50クリスマスプレゼント 7157 10188 21416 26596
51トゥインクルダンス 6133 10210 20314 25441
52ネオフォークロック 10204 13275 25564 30724
53J-ヒップホップ 11212 14212 24352 28536
54セツナガール 8210 14259 23398 27610
55クリアトーン 11213 15315 25509 29665
56J-ソウル 17211 17246 30530 37681
57シンパシー3 12172 17265 26484 36780
58ビートロック2 15214 17279 27552 34720
59クラシック10 8139 18219 34620 39746
60R&B 12178 18294 25530 33854
61コンテンポラリーネイション 14303 20469 35960 401325
62レトロポップスカ 16278 22350 36699 401008
63青春パンク 18376 23531 30837 35949
CS9 Music
64ティアーズ 5100 10134 21321 28447
65ノスタルジック 7111 12206 26491 --
66シティ ポップ2 7138 13227 26465 31735
67ダンディ 10216 15248 26450 --
68ナーサリー 10232 15259 24463 --
69エナジーロック 11284 16325 29622 38950
70クラシック9 12228 23378 35615 43807
BestHits Music
71スクリーン 774 17130 39518 43633
72エレクトロ 11235 18329 26556 32830
CS5 Music
73サーキット 10107 9185 25573 29717
74AOR 9180 15225 23371 --
75ファンクロック 7150 21279 25608 --
CS4 Music
76リバプール 10131 9189 24412 29616
77グループサウンズ 799 10213 23470 30703
78ラテンロック 9191 19275 28557 --
CS2 Music
79キャンディポップ 5156 11233 31570 --
GB Music
80ウインターポップ 6150 12250 25446 --
81モーター5 5142 13196 23481 27533
82ラクガキッズ 13337 14354 18427 29704
83ロシア 10206 15220 24371 30532
84ヌーディ 7146 16210 23404 --
85フォークソング 10237 16259 26528 --
86サーフィー 13279 16327 29687 --
87ギャング 17387 17350 29642 --
88ロマネスク 10235 19292 28556 35788
89ウエスタン 12224 19309 32595 --
License Music
90むかしばなし 4122 6122 13236 22381
91ハイジ 6198 7218 21447 --
92仮面ライダー 4170 8190 23461 --
93パーマン 7191 8233 19529 30773
94ガッチャマン 6172 9261 25506 34794
95パタパタママ 9267 10274 23457 --
96グーニーズ 10249 15249 20387 28646
97キューティー 9127 16173 21262 27430
98魔女っ子メグ 7199 16271 28474 --
99すきすきソング 8206 17286 27613 --
100セイントセイヤ 13282 18357 26474 34740
101デビルマン 9181 18359 34738 --
102キン肉マン 8212 20418 29619 32758
103マジンガー 9246 23366 -- --