任天堂株式情報
2000年12月
| 日時 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 大きな出来事 |
| 1日 | ||||
| 2日 | ||||
| 3日 | ||||
| 4日 | 16430円 | |||
| 5日 | 15950円 | -480(-2.92%) | 8500 | |
| 6日 | 16140円 | +190(+1.19%) | 6500 | |
| 7日 | 16080円 | -60(-0.37%) | 1300 | N64「マリオパーティー3」(任天堂)、GBC「遊戯王デュエルモンスターズ4」(コナミ)発売 |
| 8日 | 15880円 | -200(-1.24%) | 82500 | GBC「ドラゴンクエスト3」(エニックス)発売 |
| 9日 | ||||
| 10日 | ||||
| 11日 | 16370円 | +490(+3.08%) | 2000 | |
| 12日 | 16100円 | -270(-1.65%) | 4700 | |
| 13日 | 16810円 | +710(+4.41%) | 9300 | |
| 14日 | 17220円 | +410(+2.44%) | 10000 | N64「ポケモンスタジアム金銀」(任天堂)、GBC「ポケモンクリスタル」(任天堂)発売 |
| 15日 | 18020円 | +800(+4.65%) | 18700 | GBC「攻めCOMダンジョン ドルルルアーガ」(ナムコ)発売 |
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | 17330円 | -690(-3.83%) | 6200 | |
| 19日 | 17670円 | +340(+1.96%) | 21900 | GB「モバイルアダプタGB」を「au」の携帯とセット販売することを発表 |
| 20日 | 17800円 | +130(+0.74%) | 3800 | |
| 21日 | 16970円 | -830(-4.66%) | 9000 | |
| 22日 | 17050円 | +80(+0.47%) | 2500 | GBC「グランディア パラレルトリッパーズ」(ハドソン)発売 |
| 23日 | ||||
| 24日 | ||||
| 25日 | 17900円 | +850(+4.99%) | 4900 | |
| 26日 | 18390円 | +490(+2.74%) | 8500 | |
| 27日 | 17390円 | -1000(-5.44%) | 11700 | 「任天堂、セガを買収」報道(両社否定) |
| 28日 | 18050円 | +660(+3.80%) | 4800 | 「任天堂GBAソフトでセガと協力」報道(任天堂は否定・セガはノーコメント) |
| 29日 | 18250円 | +200(+1.11%) | 2300 | 「セガ、ハード撤退の可能性が」報道(セガはノーコメント) |
| 30日 | ||||
| 31日 |