任天堂株式情報
2002年3月
| 日時 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 大きな出来事 |
| 1日 | 19880円 | +420(+2.16%) | 22700 | |
| 2日 | ||||
| 3日 | ||||
| 4日 | 20820円 | +940(+4.73%) | 35000 | |
| 5日 | 20940円 | +120(+0.58%) | 13400 | |
| 6日 | 20340円 | -600(-2.87%) | 21100 | |
| 7日 | 20200円 | -140(-0.69%) | 15000 | |
| 8日 | 19800円 | -400(-1.98%) | 233400 | GBA「コロコロパズル ハッピィパネッチュ」発売 |
| 9日 | 「スクウェア、任天堂ハードに参入」報道 | |||
| 10日 | ||||
| 11日 | 20290円 | +490(+2.47%) | 10800 | |
| 12日 | 20320円 | +30(+0.15%) | 15800 | |
| 13日 | 20990円 | +670(+3.30%) | 20100 | |
| 14日 | 20770円 | -220(-1.05%) | 13500 | GC「巨人のドシン」発売、Xbox欧州で発売(現地時間14日) |
| 15日 | 21000円 | +230(+1.11%) | 18200 | |
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | 20550円 | -450(-2.14%) | 14400 | |
| 19日 | 20890円 | +340(+1.65%) | 23000 | |
| 20日 | 21100円 | +210(+1.01%) | 16200 | GBA「パワプロクンポケット4」発売 |
| 21日 | ||||
| 22日 | 20390円 | -710(-3.36%) | 20400 | GC「バイオハザード」発売 |
| 23日 | ||||
| 24日 | ||||
| 25日 | 20000円 | -390(1.91%) | 16200 | |
| 26日 | 19600円 | -400(-2.00%) | 16400 | |
| 27日 | 19560円 | -40(-0.20%) | 20400 | |
| 28日 | 19360円 | -200(-1.02%) | 13400 | GBA「シャイニングソウル」発売、「トライフォースタイトル、任天堂・セガが共同開発」報道 |
| 29日 | 19600円 | +240(+1.24%) | 13400 | GC「NBAコートサイド2002」、GBA「ファイアーエムブレム 封印の剣」発売 |
| 30日 | ||||
| 31日 |