![]() ![]() ![]() |

| いつも訪問して頂き、ありがとうございます。 安定した的中実績を誇るボックス馬券重視のレイティング競馬予想 サイト。馬連・3連複は上位4頭又は5頭のボックスで、ワイドは上 位3頭又は4頭のボックスで、馬単はA馬からの表流し又は裏表流し で、3連単は上位4頭又は下位4頭のボックスで勝負することを原則 (応用馬券術もあり)としており、堅い馬券から万馬券まで当たって ます。 無料のメルマガ発行中。どうぞみなさん、当メルマガの威力を体験 して下さい。 無料メルマガは日曜の東西準メイン+裏開催メインを提供。 ★有料会員の申込みは下記の中から選択して下さい。 破格の低料金(月額2000円〜2500円)で提供中。 @コムクリックのクレジット決済(VISA・MASTER・JCB・AMEXに 対応)による申込みはこちら、24時間受付中。 A銀行振込による申込みはこちら。 ★有料予想のWeb閲覧はこちら。 ★有料予想のサンプルはこちら。 「優秀」評価で掲載されました! ★有料予想は2001年7月から運営しております。★ |
| 08/06/15・中京11RのCBC賞で 23万馬券、3連単でゲット!! |
| 08/04/27・福島9Rで 12万馬券、3連単でゲット! |
| 08/03/16・中京11Rの名鉄杯で 10万馬券、A軸1頭マルチ3連単でゲット!! |
| 07/11/11・京都10RのドンカスターSで 29万馬券、3連単でゲット!! |
| 07/09/23・阪神10Rの川西特別で 11万馬券、3連単でゲット!! |
| 07/06/30・阪神11Rの灘Sで 12万馬券、3連単でゲット!! |
| 07/06/24・函館12Rの遊楽部特別で 22万馬券、3連単でゲット!! |
| 07/03/25・中山11RのマーチSで当予想歴代6位の 30万馬券、A軸1頭マルチ3連単でゲット!! |
| 07/03/04・阪神11Rの仁川Sで当予想歴代4位の 48万馬券、3連単でゲット!! |
| 07/01/07・京都12Rで当予想歴代5位の 42万馬券、3連単でゲット!! |

![]() |
★2008年の高配当的中履歴(後期)はこちら★ ★2008年の高配当的中履歴(前期)はこちら★ ![]() ![]() |
![]() |
★2007年の高配当的中履歴(後期)はこちら★ ★2007年の高配当的中履歴(前期)はこちら★ ![]() ![]() |
| 2007年の的中万馬券ベスト50 | ||||||
| 順位 | 年月日 | 場所 | R | 結果 | 配当 | BOX(馬単は流し) |
| 1 | 07.03.04 | 阪神 | 11 | 8−14−13 | 4(3連単) | |
| 2 | 07.01.07 | 京都 | 12 | 6−3−16 | 423400 | 4(3連単) |
| 3 | 07.03.25 | 中山 | 11 | 15−5−16 | 306630 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 4 | 07.11.11 | 京都 | 10 | 13−8−17 | 297830 | 4(3連単) |
| 5 | 07.06.24 | 函館 | 12 | 8−5−2 | 227010 | 4(3連単) |
| 6 | 07.06.30 | 阪神 | 11 | 7−16−11 | 125240 | 4(3連単) |
| 7 | 07.09.23 | 阪神 | 10 | 10−3−13 | 113090 | 4(3連単) |
| 8 | 07.10.14 | 東京 | 10 | 8−14−16 | 97490 | 4(3連単) |
| 9 | 07.12.15 | 中山 | 12 | 6−16−4 | 95170 | 4(3連単) |
| 10 | 07.03.24 | 中山 | 9 |
15−8−13 | 92480 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 11 | 07.02.04 | 小倉 | 11 | 12−13−14 | 91050 | 4(3連単) |
| 12 | 07.01.07 | 京都 | 12 | 3−6−16 | 77650 | 4(3連複) |
| 13 | 07.11.04 | 東京 | 10 | 6−4−10 | 72280 | 4(3連単) |
| 14 | 07.09.29 | 中山 | 11 | 3−10−2 | 71190 | 4(3連単) |
| 15 | 07.12.23 | 阪神 | 11 | 10−11−4 | 71160 | 4(3連単) |
| 16 | 07.12.02 | 阪神 | 12 | 2−12−5 | 66740 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 17 | 07.03.04 | 阪神 | 11 | 8−13−14 | 64800 | 4(3連複) |
| 18 | 07.06.17 | 阪神 | 9 | 10−13−2 | 62900 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 19 | 07.04.08 | 阪神 | 12 | 2−12−10 | 60290 | 4(3連単) |
| 20 | 07.06.02 | 東京 | 12 | 6−10−3 | 58970 | 4(3連単) |
| 21 | 07.09.15 | 中山 | 9 | 14−12−6 | 58350 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 22 | 07.01.20 | 京都 | 9 | 5−9−6 | 57470 | 4(3連単) |
| 23 | 07.07.01 | 阪神 | 12 | 13−4−1 | 54360 | 4(3連単) |
| 24 | 07.11.04 | 京都 | 9 | 3−7−9 | 53690 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 25 | 07.09.22 | 阪神 | 12 | 2−13−11 | 52000 | 4(3連単) |
| 26 | 07.09.15 | 中山 | 12 | 5−8−7 | 51080 | 4(3連単) |
| 27 | 07.12.15 | 中山 | 11 | 6−11−8 | 50430 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 28 | 07.12.01 | 阪神 | 10 | 2−3−10 | 49450 | 4(3連単) |
| 29 | 07.09.29 | 阪神 | 12 | 6−13−4 | 49430 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 30 | 07.01.14 | 京都 | 10 | 3−9−5 | 48270 | B軸1頭マルチ3連単 |
| 31 | 07.06.30 | 阪神 | 9 | 2−14−4 | 48110 | 4(3連単) |
| 32 | 07.10.20 | 京都 | 9 | 2−16−18 | 47530 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 33 | 07.06.23 | 福島 | 12 | 2−8−1 | 45980 |
4(3連単) |
| 34 | 07.06.17 | 福島 | 9 | 2−10−12 | 45160 |
4(3連単) |
| 35 | 07.12.09 | 中山 | 9 | 12−5−11 | 43340 |
4(3連単) |
| 36 | 07.05.27 | 中京 | 9 | 4−8−14 | 43220 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 37 | 07.09.17 | 阪神 | 11 | 11−1−8 | 42670 | 4(3連単) |
| 38 | 07.12.22 | 阪神 | 11 | 2−13−3 | 42180 | 4(3連単) |
| 39 | 07.11.11 | 京都 | 10 | 8−13−17 | 41890 | 5(3連複) |
| 40 | 07.09.17 | 阪神 | 12 | 15−7−3 | 41730 | 4(3連単) |
| 41 | 07.12.16 | 阪神 | 12 | 6−1−5 | 41500 | 4(3連単) |
| 42 | 07.11.04 | 福島 | 12 | 10−12−9 | 40680 | 4(3連単) |
| 43 | 07.03.25 | 中山 | 11 | 5−15−16 | 40560 | 5(3連複) |
| 44 | 07.09.09 | 阪神 | 9 | 6−1−3 | 36540 | 4(3連単) |
| 45 | 07.05.06 | 新潟 | 6 | 1−3−9 | 36430 | 5(3連複) |
| 46 | 07.11.10 | 東京 | 10 | 2−15−17 | 35270 | 4(3連単) |
| 47 | 07.11.10 | 京都 | 11 | 8−5−16 | 35070 | 4(3連単) |
| 48 | 07.04.22 | 京都 | 10 | 10−4−5 | 35010 | A軸1頭マルチ3連単 |
| 49 | 07.01.07 | 中山 | 10 | 16−2−3 | 34510 | 4(3連単) |
| 50 | 07.11.25 | 東京 | 8 | 5−16−13 | 33890 | 4(3連単) |



![]() |
![]() |
| 更新日2008/07/06 |
| 今週の予想 | 過去の成績 | メルマガ登録・解除 |
![]() |
携帯 サイト |
![]() |
| ↑ 問い合わせ等は 管理人:ボックス星人まで |

|
-無料占い- |
![]() |
![]() |
| ※当サイト及び当メルマガの情報により不利益が生じても 一切責任を負いません。 |