京急久里浜駅・JR久里浜駅→久里浜港(フェリー)
2009.4.6 ダイヤ改正
| 京急久里浜駅発 | JR久里浜駅発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜・休日 | 平日 | 土曜・休日 | ||||
| 行政センター経由 | 開国橋経由 | 行政センター経由 | 開国橋経由 | 開国橋経由 | 開国橋経由 | ||
| 5 | 52 | 50 | |||||
| 6 | 16 44 56 | 22 37 | 14 33 58 | 20 44 | 24 39 | 22 46 | |
| 7 | 08 30 56 | 05 35 59 | 43 | 07 50 | 07 37 | 09 52 | |
| 8 | 25 55 | 28 | 13 53 | 17 35 | 01 30 | 19 37 | |
| 9 | 00 45 | 33 | 00 30 45 | 02 47 | 02 32 47 | ||
| 10 | 56 | 19 45 | 18 53 | 05 52 | 21 47 | 07 54 | |
| 11 | 56 | 28 | 35 | 31 | 30 | 33 | |
| 12 | 56 | 29 | 13 58 | 11 50 | 31 | 13 52 | |
| 13 | 56 | 28 | 43 | 30 | 30 | 32 | |
| 14 | 53 | 00 42 | 28 | 13 45 | 02 44 | 15 47 | |
| 15 | 56 | 30 | 13 58 | 29 | 32 | 31 | |
| 16 | 56 | 15 49 | 38 | 15 30 | 17 51 | 17 32 | |
| 17 | 25 53 | 17 39 | 13 53 | 05 45 | 19 41 | 07 47 | |
| 18 | 21 51 | 06 37 55 | 33 | 20 58 | 08 39 57 | 22 | |
| 19 | 14 41 | 26 55 | 13 53 | 50 | 28 57 | 00 52 | |
| 20 | 00 35 | 17 | 29 58 | 35 | 19 | 37 | |
| 21 | 10 35 | 00 43 | 18 38 | 10 | 02 45 | 12 | |
| 22 | 01 25 | 13 | |||||
| 備考 | 開国橋経由はフェリー経由野比海岸行き | ||||||
久里浜港→京急久里浜駅
| 京急久里浜駅行 | JR久里浜駅行 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜・休日 | 平日 | 土曜・休日 | ||||
| 行政センター経由 | 開国橋経由 | 行政センター経由 | 開国橋経由 | 開国橋経由 | 開国橋経由 | ||
| 6 | 04 28 56 | 47 | 02 26 46 | 47 | 運 | 京 | |
| 7 | 08 20 47 | 04 32 | 12 57 | 11 34 | 急 | ||
| 8 | 08 41 | 02 27 55 | 27 | 17 44 | 行 | 久 | |
| 9 | 07 | 27 | 07 47 | 02 27 57 | 里 | ||
| 10 | 09 | 12 42 | 32 | 12 32 | は | 浜 | |
| 11 | 08 | 12 55 | 07 49 | 19 58 | 駅 | ||
| 12 | 08 | 56 | 27 | 38 | あ | か | |
| 13 | 08 | 55 | 12 57 | 17 58 | ら | ||
| 14 | 08 | 27 | 42 | 40 | り | 徒 | |
| 15 | 05 | 09 57 | 27 | 12 56 | 歩 | ||
| 16 | 08 | 42 | 12 52 | 42 57 | ま | に | |
| 17 | 08 37 | 16 44 | 27 | 32 | て | ||
| 18 | 05 40 | 06 33 | 07 47 | 12 47 | せ | 約 | |
| 19 | 08 33 | 04 22 53 | 27 | 25 | 3 | ||
| 20 | 00 18 54 | 23 52 | 07 43 | 17 | ん | 分 | |
| 21 | 22 47 | 27 | 11 30 50 | 02 35 | |||
| 22 | 13 37 | 08 | 25 | ||||
| 備考 | 開国橋経由は野比海岸からの経由便。行政センター経由は久里浜港始発。 | ||||||