| 予約 | 空港行 予約不可 先着順座席定員制 空港発 チケット事前購入(便指定) |
|---|
| 羽田空港(第2)発 | 羽田空港(第1)発 | 葛西駅発 | 一之江駅発 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 21 31 46 | 05 15 25 40 55 | ||
| 6 | 01 16 26 36 46 | 10 20 30 40 55 | ||
| 7 | 01 16 31 46 | 10 25 40 55 | ||
| 8 | 10 | 15 | 01 16 31 46 | 10 25 40 |
| 9 | 05 35 | 10 40 | 06 26 46 | 00 20 40 |
| 10 | 35 | 40 | 11 36 | 05 30 |
| 11 | 05 35 | 10 40 | 11 51 | 05 45 |
| 12 | 05 35 | 10 40 | 21 51 | 15 45 |
| 13 | 05 35 | 10 40 | 21 51 | 15 45 |
| 14 | 05 35 | 10 40 | 21 51 | 15 45 |
| 15 | 05 35 | 10 40 | 21 51 | 15 45 |
| 16 | 05 35 | 10 40 | 21 46 | 15 40 |
| 17 | 05 35 | 10 40 | 21 46 | 15 40 |
| 18 | 05# 35# 50 | 10* 40* 55 | 21 46 | 15 40 |
| 19 | 05 20 35 50 | 10 25 40 55 | 21 41 | 15 35 |
| 20 | 05 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||
| 21 | 05 20 35# 50# | 10 25 40* 55* | ||
| 22 | 05 20 35 50 | 10 25 40 55 | ||
| 23 | 15 | 20 | ||
| 平日休日同時刻 桃=東京空港交通 青=京成バス *=第1ターミナル始発 #=第1ターミナル通過 |
||||