2007.9.16 ダイヤ改正
渡し船は紺屋町下車です
| 平 日 | 土休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37 45 53 | 5 | 37 50 | ||
| 6 | 06 16 25J 37 47 57 | 6 | 17 35J 52 | ||
| 7 | 07 15J 27 37 50J | 7 | 07 20J 37 50J | ||
| 8 | 06 18J 33 43 53J | 8 | 07 20J 37 50J | ||
| 9 | 08 23 38J 53 | 9 | 05 20 33J 46 | ||
| 10 | 08 23 38J 55 | 10 | 00 12 24 36 44J | ||
| 11 | 10 25 40 53J | 11 | 00 12 24 36 44J | ||
| 12 | 10 25 40 53J | 12 | 00 12 24 34J 46 | ||
| 13 | 10 25 40 53J | 13 | 01 15 30 43J | ||
| 14 | 10 25 40 53J | 14 | 00 15 30 43J | ||
| 15 | 11 25 40 53J | 15 | 00 15 30 43J | ||
| 16 | 11 20 31 43J 55 | 16 | 00 12 24 34J 46 | ||
| 17 | 08J 23 36 45J 59 | 17 | 01 10J 24 36 44J | ||
| 18 | 10J 20 34 45J 59 | 18 | 01 10J 24 36 44J | ||
| 19 | 10 20 30J 45 59 | 19 | 01 15 30 43J | ||
| 20 | 10 25 40 53J | 20 | 05 23J 45 | ||
| 21 | 15 35 53J | 21 | 10 33J | ||
| 22 | 15 45 | 22 | 01 25 | ||
| 23 | 23 | ||||
| J印 JR久里浜駅経由 | |||||
| 平 日 | 土休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ||||
| 6 | 27 | 6 | 37 | ||
| 7 | 17 52 | 7 | 22 52 | ||
| 8 | 20 55 | 8 | 22 52 | ||
| 9 | 40 | 9 | 35 | ||
| 10 | 40 | 10 | 46 | ||
| 11 | 55 | 11 | 46 | ||
| 12 | 55 | 12 | 36 | ||
| 13 | 55 | 13 | 45 | ||
| 14 | 55 | 14 | 45 | ||
| 15 | 55 | 15 | 45 | ||
| 16 | 45 | 16 | 36 | ||
| 17 | 10 47 | 17 | 12 46 | ||
| 18 | 12 47 | 18 | 12 46 | ||
| 19 | 32 | 19 | 45 | ||
| 20 | 55 | 20 | 25 | ||
| 21 | 55 | 21 | 35 | ||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 全便京急久里浜駅始発 | |||||
| 平 日 | 土休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 5 | 53 | ||
| 6 | 04 12 25 35 45 54 | 6 | 13 33 53 | ||
| 7 | 08 17 28 37 46 58J | 7 | 11 26 41J 56 | ||
| 8 | 12 26 39J 52 | 8 | 11 24 40J 55 | ||
| 9 | 04 14 29J 44 | 9 | 11J 24 40 55 | ||
| 10 | 01 14 32J 42 | 10 | 05J 19 31 43 55 | ||
| 11 | 01 16 34 48 | 11 | 05J 19 31 43 55 | ||
| 12 | 04 18 34 48J | 12 | 05 19 31J 43 55 | ||
| 13 | 04 18 34 48J 55 | 13 | 09 24 39 54 | ||
| 14 | 04 18 33 48J | 14 | 09 24 39 54 | ||
| 15 | 03 18 34 49J | 15 | 09 24 39 54 | ||
| 16 | 03 18 33 41 51 | 16 | 05 19 31 43 55 | ||
| 17 | 05 15 29 44J 55 | 17 | 05 19J 31 43 55 | ||
| 18 | 06 21 31J 41 53 | 18 | 05 18 31 43J 55 | ||
| 19 | 06 21 31 41 51J | 19 | 06 18 33J 48 | ||
| 20 | 03 16 31 42 57 | 20 | 03J 23 43 | ||
| 21 | 12 32 53 | 21 | 04J 29 54 | ||
| 22 | 13 33J | 22 | 17 42 | ||
| 23 | 02 | 23 | |||
| 無印
京急久里浜駅行 J印 京急久里浜駅経由JR久里浜駅行 |
|||||
| 平 日 | 土休日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44 52 | 5 | 44 | ||
| 6 | 00 13 23 34 44 54 | 6 | 04 24 44 59 | ||
| 7 | 04 14 24 34 37 44 59 | 7 | 14 29 33 44 59 | ||
| 8 | 13 27 36 40 50 | 8 | 14 16 29 44 52 59 | ||
| 9 | 02 04 15 30 38 47 | 9 | 12 26 27 42 53 56 | ||
| 10 | 00 15 18 30 47 | 10 | 07 19 31 36 43 53 | ||
| 11 | 02 17 21 32 47 | 11 | 07 19 31 36 43 53 | ||
| 12 | 02 16 17 32 47 | 12 | 07 19 31 36 43 53 | ||
| 13 | 02 16 17 32 47 | 13 | 08 22 36 37 52 | ||
| 14 | 02 17 26 32 47 | 14 | 07 22 36 37 52 | ||
| 15 | 02 16 18 32 47 | 15 | 07 22 37 38 52 | ||
| 16 | 02 06 18 27 38 41 52 | 16 | 08 19 26 31 43 53 | ||
| 17 | 02 17 28 30 43 54 | 17 | 06 08 19 31 36 43 53 | ||
| 18 | 01 06 19 27 35 41 54 | 18 | 08 16 19 31 43 53 56 | ||
| 19 | 06 16 17 27 39 52 53 | 19 | 08 22 36 37 52 | ||
| 20 | 06 17 32 47 | 20 | 12 32 52 | ||
| 21 | 02 22 42 | 21 | 17 42 | ||
| 22 | 02 22 52 | 22 | 08 32 | ||
| 23 | 23 | ||||
| 平 日 | 土休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56 | 5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 15 28 38 48 57 | 6 | 16 36 56
| 7 |
11 20 31 40 49 |
7 |
14 29 44J 59 |
8 |
01J 15 29 42J 55 |
8 |
14 27 43J 58 |
9 |
07 17 32J 47 |
9 |
14J 27 43 58 |
10 |
04 17 35J 45 |
10 |
08J 22 34 46 58 |
11 |
04 19 37 51 |
11 |
08J 22 34 46 58 |
12 |
07 21 37 51J |
12 |
08 22 34J 46 58 |
13 |
07 21 37 51J |
13 |
12 27 42 57 |
14 |
07 21 36 51J |
14 |
12 27 42 57 |
15 |
06 21 37 52J |
15 |
12 27 42 57 |
16 |
06 21 36 44 54 |
16 |
08 22 34 46 58 |
17 |
08 18 32 47J 58 |
17 |
08 22J 34 46 58 |
18 |
09 24 34J 44 56 |
18 |
08 21 34 46J 58 |
19 |
09 24 34 44 54J |
19 |
09 21 36J 51 |
20 |
06 19 34 45 |
20 |
06J 26 46 |
21 |
00 15 35 56 |
21 |
07J 32 57 |
22 |
16 36J |
22 |
20J 45 |
23 |
05 |
23 |
|
無印
京急久里浜駅行 |
J印 京急久里浜駅経由JR久里浜駅行 | |||||