ご案内 BT=バスターミナル BC=バスセンター と省略しています
品川バスターミナルと浜松町バスターミナルの運賃は同一です
ノクターン(横浜・品川〜弘前・五所川原)
| 運賃 | 横浜駅東口BT | 21:30 | --- | --- | 五所川原駅前 | --- | 21:00 | 21:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | --- | 品川BT | || | 22:00 | 22:00 | さくら野弘前店 | 21:35 | || | || | |
| --- | --- | 浜松町BT | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 弘前BT | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
| 9,900 | 10,430 | 弘前BT | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 浜松町BT | 7:00 | 7:00 | 7:00 | |
| 9,900 | 10,430 | さくら野弘前店 | || | 7:30 | || | 品川BT | 7:15 | 7:15 | || | |
| 10,050 | 10,600 | 五所川原駅前 | 8:15 | --- | 8:15 | 横浜駅東口BT | --- | --- | 7:45 |
ラ・フォーレ(東京〜青森)
| 運賃 | 東京駅 | 21:30 | 青森駅 | 21:50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 青森駅 | 7:00 | 東京駅 | 7:20 |
ビーム・1(品川〜宮古)
| 運賃 | 品川BT | 21:40 | 浄土ヶ浜パークホテル | 20:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 22:00 | 宮古駅前 | 21:00 | |
| 7,600 | 盛岡南 | 5:20 | 盛岡南 | 23:05 | |
| 9,170 | 宮古駅前 | 7:25 | 浜松町BT | 6:25 | |
| 9,170 | 浄土ヶ浜パークホテル | 7:40 | 品川BT | 6:45 |
ドリーム横浜・仙台(横浜・品川〜仙台)
| 運賃 | 横浜駅東口BT | 23:00 | 仙台駅東口 | 23:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | --- | 品川BT | 23:45 | 長町ターミナル | 23:38 | |
| 6,500 | 6,200 | 長町ターミナル | 5:20 | 品川BT | 5:15 | |
| 6,500 | 6,200 | 仙台駅東口 | 5:30 | 横浜駅東口BT | 6:00 |
ベイブリッジ(横浜〜飯田)
| 運賃 | 横浜駅東口BT | 8:00 | 16:30 | 飯田 | 6:10 | 16:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,500 | 中央道辰野 | 11:51 | 20:21 | 伊賀良 | 6:20 | 16:20 | |
| 3,620 | 中央道箕輪 | 11:57 | 20:27 | 上飯田 | 6:24 | 16:24 | |
| 3,720 | 中央道伊那インター | 12:02 | 20:32 | 高森 | 6:29 | 16:29 | |
| 3,810 | 中央道西春近 | 12:07 | 20:37 | 松川 | 6:36 | 16:36 | |
| 3,890 | 中央道宮田 | 12:11 | 20:41 | 飯島 | 6:44 | 16:44 | |
| 3,960 | 中央道駒ヶ根インター | 12:15 | 20:45 | 中央道駒ヶ根インター | 6:50 | 16:50 | |
| 4,080 | 飯島 | 12:21 | 20:51 | 中央道宮田 | 6:54 | 16:54 | |
| 4,200 | 松川 | 12:29 | 20:59 | 中央道西春近 | 6:58 | 16:58 | |
| 4,300 | 高森 | 12:36 | 21:06 | 中央道伊那インター | 7:03 | 17:03 | |
| 4,390 | 上飯田 | 12:41 | 21:11 | 中央道箕輪 | 7:08 | 17:08 | |
| 4,450 | 伊賀良 | 12:45 | 21:15 | 中央道辰野 | 7:14 | 17:14 | |
| 4,520 | 飯田 | 12:55 | 21:25 | 横浜駅東口BT | 11:05 | 21:05 |
いが(品川・横浜〜上野・名張)
| 運賃 | 品川BT | 22:30 | 名張市役所 | 21:25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | --- | 横浜駅東口BT | 23:15 | 近鉄名張駅 | 21:40 | |
| 5,950 | 6,350 | 近鉄四日市 | 5:00 | 伊賀営業所 | 21:55 | |
| 6,400 | 6,850 | 関バスセンター | 5:45 | 三交上野車庫 | 22:15 | |
| 6,750 | 7,150 | 御代インター森精機前 | 6:10 | 上野産業会館 | 22:25 | |
| 6,850 | 7,300 | 上野産業会館 | 6:25 | 御代インター森精機前 | 22:40 | |
| 6,850 | 7,300 | 三交上野車庫 | 6:30 | 関バスセンター | 23:05 | |
| 7,050 | 7,500 | 伊賀営業所 | 6:50 | 近鉄四日市 | 23:50 | |
| 7,050 | 7,500 | 近鉄名張駅 | 7:05 | 横浜駅東口BT | 5:30 | |
| 7,050 | 7,500 | 名張市役所 | 7:15 | 品川BT | 6:15 |
シルフィード(品川〜福知山・舞鶴)
| 運賃 | 品川BT | 22:15 | 舞鶴営業所 | 21:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 22:35 | 東舞鶴駅 | 21:25 | |
| 8,350 | 亀岡駅 | 4:55 | 中舞鶴 | 21:29 | |
| 10,090 | 福知山駅 | 6:15 | 西舞鶴駅 | 21:40 | |
| 10,200 | 綾部駅 | 6:35 | 綾部駅 | 22:10 | |
| 10,500 | 西舞鶴駅 | 7:05 | 福知山駅 | 22:30 | |
| 10,600 | 中舞鶴 | 7:16 | 亀岡駅 | 23:45 | |
| 10,700 | 東舞鶴駅 | 7:20 | 浜松町BT | 6:10 | |
| 10,700 | 舞鶴営業所 | 7:45 | 品川BT | 6:30 |
シャトー(池袋・品川〜大阪)
| --- | 運賃 | 池袋駅 | 22:00 | ハービスOSAKA(大阪駅前) | 21:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | 品川BT | 22:35 | 大阪梅田(梅田阪急3番街) | 22:10 | |
| 運賃 | --- | 横浜駅東口BT | 23:20 | 新大阪 | 22:19 | |
| 7,900 | 8,130 | 京都深草 | 5:46 | 千里ニュータウン | 22:30 | |
| 7,950 | 8,180 | 京都駅前 | 5:57 | 千里中央 | 22:40 | |
| 8,010 | 8,190 | 名神大山崎 | 6:18 | 名神茨木 | 22:52 | |
| 8,180 | 8,340 | 名神高槻 | 6:28 | 名神高槻 | 22:58 | |
| 8,230 | 8,450 | 名神茨木 | 6:34 | 名神大山崎 | 23:08 | |
| 8,230 | 8,550 | 千里中央 | 6:46 | 京都駅前 | 23:30 | |
| 8,230 | 8,550 | 千里ニュータウン | 6:56 | 京都深草 | 23:45 | |
| 8,230 | 8,610 | 新大阪 | 7:06 | 横浜駅東口BT | 6:05 | |
| 8,230 | 8,610 | 大阪梅田(梅田阪急3番街) | 7:15 | 品川BT | 6:50 | |
| 8,230 | 8,610 | ハービスOSAKA(大阪駅前) | 7:25 | 池袋駅 | 7:25 |
エディ(品川〜鳴門・徳島)
| 運賃 | 品川BT | 20:50 | 21:30 | 川島 | --- | 20:40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 21:10 | 21:50 | 鴨島営業所 | --- | 20:45 | |
| --- | 渋谷駅 | 21:45 | || | 石井 | --- | 21:00 | |
| 8,900 | 東浦 | 5:00 | 5:20 | 加茂名 | --- | 21:10 | |
| 9,500 | 志知 | 5:25 | 5:45 | 橘営業所 | 19:50 | || | |
| 9,800 | 高速鳴門 | 5:45 | 6:05 | 阿南駅 | 20:05 | || | |
| 9,900 | 松茂 | 5:55 | 6:15 | 那賀川 | 20:13 | || | |
| 10,000 | 徳島駅前 | 6:10 | 6:30 | 小松島 | 20:30 | || | |
| 10,000 | 加茂名 | || | 6:50 | 徳島文理大西口 | 20:40 | || | |
| 10,000 | 石井 | || | 7:00 | 徳島駅前 | 21:00 | 21:30 | |
| 10,000 | 鴨島営業所 | || | 7:15 | 松茂 | 21:15 | 21:45 | |
| 10,000 | 川島 | || | 7:20 | 高速鳴門 | 21:25 | 21:55 | |
| 10,000 | 徳島文理大西口 | 6:30 | --- | 志知 | 21:40 | 22:10 | |
| 10,000 | 小松島 | 6:40 | --- | 東浦 | 22:05 | 22:35 | |
| 10,300 | 那賀川 | 6:57 | --- | 渋谷駅 | 5:40 | || | |
| 10,300 | 阿南駅 | 7:05 | --- | 浜松町BT | 6:05 | 6:15 | |
| 10,300 | 橘営業所 | 7:20 | --- | 品川BT | 6:20 | 6:30 |
パイレーツ(品川〜新居浜・今治)
| 運賃 | 品川BT | 19:50 | 今治国際ホテル | 18:35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 20:10 | 今治桟橋 | 18:50 | |
| 10,300 | 三島・川之江インター | 5:50 | 東予(壬生川駅) | 19:20 | |
| 10,700 | 新居浜 | 6:25 | 西条 | 19:45 | |
| 10,800 | 西条 | 6:50 | 新居浜 | 20:10 | |
| 10,900 | 東予(壬生川駅) | 7:15 | 三島・川之江インター | 20:45 | |
| 11,200 | 今治国際ホテル | 7:40 | 浜松町BT | 6:20 | |
| 11,200 | 今治桟橋 | 7:45 | 品川BT | 6:40 |
ルブラン(品川〜津山・岡山・倉敷)
| --- | 東京テレポート駅 | 倉敷 | 20:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Hメリディアン | 川崎医大前 | 20:10 | ||
| 運賃 | 品川BT | 21:15 | 瀬戸大橋温泉 | 20:13 | |
| --- | 浜松町BT | 21:35 | 岡山駅前 | 20:40 | |
| 9,650 | 津山駅前 | 5:45 | 岡山(天満屋BC) | 20:45 | |
| 9,650 | 津山パーキング | 5:50 | 岡山大学筋 | 20:53 | |
| 9,700 | 福渡 | 6:25 | 岡山インター | 21:00 | |
| 9,700 | 金川 | 6:40 | 金川 | 21:15 | |
| 9,800 | 岡山インター | 6:55 | 福渡 | 21:30 | |
| 9,800 | 岡山大学筋 | 7:02 | 津山パーキング | 22:05 | |
| 9,800 | 岡山(天満屋BC) | 7:10 | 津山駅前 | 22:10 | |
| 9,800 | 岡山駅前 | 7:15 | 浜松町BT | 6:25 | |
| 9,800 | 瀬戸大橋温泉 | 7:42 | 品川BT | 6:40 | |
| 10,000 | 川崎医大前 | 7:45 | Hグランパシフィック | 7:05 | |
| 10,000 | 倉敷 | 7:55 | 東京テレポート駅 | 7:10 |
キャメル(品川〜鳥取・倉吉)
| 運賃 | 品川BT | 20:30 | 倉吉駅前 | 19:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 20:45 | 倉吉BT | 19:30 | |
| 9,800 | 智頭福原 | 6:04 | 湖山 | 20:10 | |
| 10,200 | 鳥取BT | 6:40 | 鳥取BT | 20:30 | |
| 10,200 | 湖山 | 6:55 | 智頭福原 | 21:06 | |
| 10,700 | 倉吉BT | 7:40 | 浜松町BT | 6:25 | |
| 10,700 | 倉吉駅前 | 7:50 | 品川BT | 6:40 |
キャメル(品川〜米子)
| 運賃 | 品川BT | 20:15 | 米子駅前 | 20:15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 浜松町BT | 20:30 | 江府インター | 20:45 | |
| 10,900 | 江府インター | 6:10 | 浜松町BT | 6:25 | |
| 11,200 | 米子駅前 | 6:40 | 品川BT | 6:40 |