2007.9.16 ダイヤ改正
| 三崎口駅・三崎東岡行 | 浜諸磯行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浜諸磯発 | 屋志倉発 | 三崎口駅発 | 三崎東岡発 | ||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | X30B | X32B | X18 | ||
| 8 | 〇15 X44B | 〇17 X46B | 〇40 | 〇03 X30 〇53 | |
| 9 | 〇05 X51H | 〇07 X53H | 〇35 | X39 〇48 | |
| 10 | 〇00H 35 | 〇02H 37 | 23 | ||
| 11 | 35 | 37 | 05 | 18 | |
| 12 | 37 | 39 | 07 | 20 | |
| 13 | 32H | 34H | 07 | 20 | |
| 14 | 15 | 17 | 45 | 03 58 | |
| 15 | 10H 46 | 12H 48 | 34 | ||
| 16 | 40H | 42H | 15 | 28 55 | |
| 17 | 07 | 09 | 42 | 55 | |
| 18 | 10 | 12 | 40 | 53 | |
| 19 | 05H | 07H | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 備考 | X印= 休日運休 〇印= 休日運転
H印= 三崎東岡行 B印= 三浦市立病院行(三崎東岡経由) |
||||