| 平日ダイヤ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井町駅西口発 | 青物横丁駅発 | 船の科学館発 | フジテレビ南口発 | 東京テレポート駅発 | ||
| 7 | 41 | 46 | ||||
| 8 | 02 18 33 44 57 | 07 23 38 49 | 04 13 34 50 | 07 16 37 53 | 09 18 39 55 | |
| 9 | 13 29 45 | 02 18 34 50 | 05 16 33 45 | 08 19 36 48 | 10 21 38 50 | |
| 10 | 00 30 | 05 35 | 03 34 | 06 37 | 08 39 | |
| 11 | 00 40 | 05 45 | 04 41 | 07 44 | 09 46 | |
| 12 | 25 | 30 | 14 59 | 17 | 19 | |
| 13 | 00 40 | 05 45 | 34 | 02 37 | 04 39 | |
| 14 | 20 | 25 | 14 54 | 17 57 | 19 59 | |
| 15 | 00 34 | 05 39 | 34 | 37 | 39 | |
| 16 | 10 46 | 15 51 | 08 44 | 11 47 | 13 49 | |
| 17 | 10 25 37 | 15 30 42 | 20 50 | 23 53 | 25 55 | |
| 18 | 04 31 54 | 09 36 59 | 11 38 | 14 41 | 16 43 | |
| 19 | 24 53 | 29 58 | 05 28 56 | 08 31 59 | 10 33 | |
| 20 | 40台 | 45台 | 25 | 28 | 01 30 | |
| 21 | 15台 | 20台 | 03 38 | 05 40 | ||
| 22 | 15台 | 20台 | 38 | 40 | ||
| 23 | 15台 | 20台 | 38 | 40 | ||
| 備考 | 台=台場駅行(フジテレビ→台場駅→東京テレポート駅) 無印=船の科学館行(フジテレビ→台場駅→東京テレポート駅→船の科学館)※大井町駅、青物横丁駅 |
|||||
| 土曜・休日ダイヤ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井町駅西口発 | 青物横丁駅発 | 船の科学館発 | フジテレビ南口発 | 東京テレポート駅発 | ||
| 7 | 52 | 57 | ||||
| 8 | 12 35 58 | 17 40 | 24 46 | 27 49 | 29 51 | |
| 9 | 25 | 03 30 | 09 32 59 | 12 35 | 14 37 | |
| 10 | 05 40 | 10 45 | 39 | 02 42 | 04 44 | |
| 11 | 35 | 40 | 12 41 | 15 44 | 17 46 | |
| 12 | 25 | 30 | 09 | 12 | 14 | |
| 13 | 00 40 | 05 45 | 00 34 | 03 37 | 05 39 | |
| 14 | 20 | 25 | 14 54 | 17 57 | 19 59 | |
| 15 | 00 40 | 05 45 | 34 | 37 | 39 | |
| 16 | 20 51 | 25 56 | 12 54 | 15 57 | 17 59 | |
| 17 | 15 25 35 | 20 30 40 | 24 49 | 27 52 | 29 54 | |
| 18 | 11 40 | 16 45 | 10 44 | 13 47 | 15 49 | |
| 19 | 20 | 25 | 14 54 | 17 57 | 19 59 | |
| 20 | 05 | 10 | 35 | 38 | 40 | |
| 21 | 15台 | 20台 | 38 | 40 | ||
| 22 | 15台 | 20台 | 38 | 40 | ||
| 23 | 15台 | 20台 | 38 | 40 | ||
| 備考 | 台=台場駅行(フジテレビ→台場駅→東京テレポート駅))※大井町駅、青物横丁駅
無印=船の科学館行(フジテレビ→台場駅→東京テレポート駅→船の科学館) |
|||||