| 社 番 | 形 式 | 車 体 | 配 置 | 登録番号 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5935 | BKG-MS96JP | MFBM | 羽田 | 品川200か20-87 | 高速 エアロクイーン トイレ付 |
| 3936 | PKG-RU1ESAA | J-BUS | 京浜島 | 品川200か20-90 | リムジン トイレ付 |
| 3937 | PKG-RU1ESAA | J-BUS | 京浜島 | 品川200か20-91 | リムジン トイレ付 |
| 3938 | PKG-RU1ESAA | J-BUS | 京浜島 | 品川200か20-92 | リムジン トイレ付 |
| 5939 | BKG-MS96JP | MFBM | 京浜島 | 品川200か20-84 | リムジン トイレ付 |
| 5940 | BKG-MS96JP | MFBM | 大森 | 品川200か20-85 | リムジン トイレ付 |
| 5941 | BKG-MS96JP | MFBM | 大森 | 品川200か20-86 | リムジン トイレ付 |
| 5942 | BKG-MS96JP | MFBM | 羽田 | 品川200か20-82 | リムジン |
| 5943 | BKG-MS96JP | MFBM | 羽田 | 品川200か20-83 | リムジン |
| 7944 | PKG-RA274PAN改 | NSK | 横浜 | 横浜200か29-82 | リムジン |
| 7945 | PKG-RA274TAN | NSK | 鎌倉 | 横浜200か29-81 | リムジン |
| 1946 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 大森 | 品川200か21-04 | ノンステップ |
| 1947 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 大森 | 品川200か21-05 | ノンステップ |
| 1948 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 大森 | 品川200か21-09 | ノンステップ |
| 1949 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 大森 | 品川200か21-10 | ノンステップ |
| 1950 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 大森 | 品川200か21-11 | ノンステップ |
| 1951 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 鎌倉 | 横浜200か29-88 | ノンステップ |
| 1952 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 鎌倉 | 横浜200か29-93 | ノンステップ |
| 1953 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 鎌倉 | 横浜200か29-97 | ノンステップ |
| 1954 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 逗子 | 横浜200か29-89 | ワンステップ |
| 1955 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 逗子 | 横浜200か29-94 | ワンステップ |
| 1956 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 三崎 | 横浜200か29-95 | ワンステップ |
| 1957 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 三崎 | 横浜200か29-98 | ワンステップ |
| 1958 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 久里浜 | 横浜200か29-63 | ノンステップ |
| 1959 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 久里浜 | 横浜200か29-64 | ノンステップ |
| 1960 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 久里浜 | 横浜200か29-65 | ノンステップ |
| 3961 | BJG-HU8JLFP | J-BUS | 横浜 | 横浜200か29-87 | ノンステップ ハイブリッド |
| 3962 | BDG-HX6JLAE | J-BUS | 能見台 | 横浜200か29-79 | ノンステップ |
| 3963 | BDG-HX6JLAE | J-BUS | 能見台 | 横浜200か29-80 | ノンステップ |
| 3964 | PKG-KV234L2 | J-BUS | 堀内 | 横浜200か29-96 | ワンステップ |
| 3965 | PKG-KV234L2 | J-BUS | 衣笠 | 横浜200か29-69 | ノンステップ |
| 3966 | PKG-KV234L2 | J-BUS | 衣笠 | 横浜200か29-70 | ノンステップ |
| 3967 | PKG-KV234L2 | J-BUS | 衣笠 | 横浜200か29-71 | ノンステップ |
| 7968 | PKG-RA274KAN | NSK | 能見台 | 横浜200か29-86 | ノンステップ |
| 7969 | PKG-RA274KAN | NSK | 能見台 | 横浜200か29-91 | ノンステップ |
| 7970 | PKG-RA274KAN | NSK | 追浜 | 横浜200か29-67 | ノンステップ |
| 7971 | PKG-RA274KAN | NSK | 追浜 | 横浜200か29-68 | ノンステップ |
| 1972 | PKG-LV234L2 | J-BUS | 羽田京急東京 | 品川200か21-06 | ノンステップ |
| 5973 | BKG-MP37TM | MFBM | 羽田京急東京 | 品川200か21-08 | ノンステップ ハイブリッド |
| *転属速報 | |
| 大森→追浜 | 2146(横浜200か30-07) 4158(横浜200か30-06) |
| 羽田→羽田京急東京 | 6243 |
| 羽田→湘南京急堀内 | 6132(横浜200か30-05) |
| 横浜→横浜京急杉田 | 2902 4323 |
| 追浜→久里浜 | 1729 1730 |
| 鎌倉→衣笠 | 2036(※10月実施) |
| 久里浜→三崎 | 4220 |
| 三崎→久里浜 | 4941 |
| 堀内→湘南京急堀内 | 8171 |
| 湘南京急堀内→堀内 | 7751 |
| *廃車速報 | |
| 大森 | 6907 6926 2707 2708 6754 |
| 京浜島 | 6904 6905 6906 |
| 羽田 | |
| 羽田京急東京 | 6925 6726 6727 |
| 横浜 | |
| 横浜京急杉田 | 6735 2710 |
| 能見台 | 8728 8729 |
| 追浜 | 8730 8731 |
| 鎌倉 | 6734 2711 2712 2715 |
| 逗子 | 2713 2714 |
| 衣笠 | 2716 4717 4719 |
| 堀内 | 4720 |
| 湘南京急堀内 | 6802 |
| 久里浜 | 2709 4722 4723 4724 6725 |
| 三崎 | 4718 |
