2008.3.15 ダイヤ改正
| 三崎口駅発 | 油壺発 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 | 土休日 | 平 日 | 土休日 | ||
| 5 | |||||
| 6 | 33 44 | 38 58 | 15 35 51 | 10 32 54 | |
| 7 | 03 19 39 55 | 20 40 | 01 21 37 57 | 17 37 57 | |
| 8 | 29 43 | 03 21 41 | 15 47 | 21 39 59 | |
| 9 | 08 23 44 | 10 25 52 | 01 26 41 | 28 43 | |
| 10 | 04 24 43 | 15 39 | 05 23 42 | 10 33 57 | |
| 11 | 03 23 43 | 04 24 44 | 02 22 42 | 22 42 | |
| 12 | 04 23 43 | 04 24 44 | 01 22 42 | 02 22 42 | |
| 13 | 03 23 43 | 04 24 44 | 01 21 42 | 02 22 42 | |
| 14 | 03 23 45 | 04 24 44 | 01 22 42 | 02 22 42 | |
| 15 | 03 28 44 | 04 24 42 | 03 22 46 | 02 22 42 | |
| 16 | 04 20 41 | 02 22 42 | 02 22 38 | 00 20 40 | |
| 17 | 01 22 40 | 02 22 48 | 00 19 40 58 | 00 20 40 | |
| 18 | 02 25 46 | 03 23 44 | 20 43 | 05 21 41 | |
| 19 | 06 26 47 | 09 24 44 | 04 23 44 | 02 27 44 | |
| 20 | 17 47 | 09 22 44 | 05 35 | 00 27 40 | |
| 21 | 06 27 | 02 27 | 03 | 00 | |
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 運賃 |
三崎口駅発 油壺入口 8分 \200 油壺 13分 \260 |
||||
| 備考 | |||||