| 年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 十段戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 28 | 大山 | 中原 | 大山 | ●0−4 大山康晴 |
加藤 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1969 | 29 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 大山 | ||
| ○3−1 中原誠 |
||||||||
| 1970 | 30 | 大山 | ●1−3 大山康晴 |
大山 | 大山 | 中原 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1971 | 31 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 中原 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1972 | 32 | 中原 | ●1−3 中原誠 |
○4−1 大山康晴 |
中原 | 中原 | ||
| 有吉 | ||||||||
| 1973 | 33 | 中原 | 米長 | ●0−4 中原誠 |
中原 | 大山 | ||
| ○3−2 米長邦雄 |
||||||||
| 1974 | 34 | 中原 | ●1−3 大山康晴 |
中原 | 中原 | 中原 | ||
| 大山 | ||||||||
| 1975 | 35 | 中原 | 大山 | ●2−4 中原誠 |
大内 | 中原 | 中原 | |
| 大山 | ||||||||
| 1976 | 36 | 中原 | 大山 | 中原 | 加藤 | 中原 | 中原 | |
| 大山 | ||||||||
| 1977 | 37 | 大山 | 中原 | 加藤 | 中原 | 中原 | ||
| 中原 | ||||||||
| 1978 | 38 | 中原 | 中原 | 中原 | 米長 | 加藤 | 中原 | |
| 中原 | ||||||||
| 1979 | 39 | 中原 | 中原 | 米長 | 中原 | 大山 | 中原 | |
| 中原 | ||||||||
| 1980 | 40 | 中原 | 米長 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤 | |
| 二上 | ||||||||
| 1981 | 41 | 中原 | 二上 | 中原 | 米長 | 大山 | 加藤 | |
| 二上 | ||||||||
| 1982 | 42 | 加藤 | 森雞 | ○4−2 中原誠 |
米長 | 米長 | 中原 | |
| 中原 | ||||||||
| 1983 | 43 | 谷川 | 森安秀 | ●2−4 高橋道雄 |
●1−2 中原誠 |
米長 | 米長 | 中原 |
| 米長 |