| 年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 十段戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 25 | 大山 | 山田 | ●1−4 大山康晴 |
大山 | 大山 | |
| 山田 | |||||||
| 1968 | 26 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 加藤 | |
| 中原 | |||||||
| 1969 | 27 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 内藤 | |||||||
| 1970 | 28 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 中原 | |
| 中原 | |||||||
| 1971 | 29 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 中原 | |
| 中原 | |||||||
| 1972 | 30 | 中原 | 中原 | 内藤 | 中原 | 中原 | |
| 有吉 | |||||||
| 1973 | 31 | 中原 | 米長 | 中原 | 中原 | 大山 | |
| 内藤 | |||||||
| 1974 | 32 | 中原 | 大山 | 中原 | 中原 | 中原 | |
| 大山 | |||||||
| 1975 | 33 | ●3@4 中原誠 |
大山 | 中原 | ○ |
中原 | 中原 |
| 大山 | |||||||
| 1976 | 34 | 中原 | 大山 | 中原 | ●0−3 加藤一二三 |
中原 | 中原 |
| 大山 |