通算成績ランキング

ホーム

項目名をクリックすると、その項目でソートされる。

通算成績ランキング
順位棋士名通算今年度
対局数勝数負数勝率対局数勝数負数勝率
1 豊島将之五段 129 95 34 0.736 47 36 11 0.766
2 山崎隆之七段 555 381 174 0.686 43 29 14 0.674
3 深浦康市王位 936 632 304 0.675 43 27 16 0.628
4 森内俊之九段 1179 771 408 0.654 39 23 16 0.590
5 久保利明棋王 809 520 289 0.643 37 27 10 0.730
6 木村一基八段 634 431 203 0.680 37 18 19 0.486
7 渡辺明竜王 466 316 150 0.678 36 26 10 0.722
8 糸谷哲郎五段 155 109 46 0.703 33 24 9 0.727
9 三浦弘行八段 680 412 268 0.606 32 18 14 0.563
10 広瀬章人五段 177 121 56 0.684 31 23 8 0.742
11 小林裕士六段 489 299 190 0.611 31 21 10 0.677
12 羽生善治名人・棋聖・王座・王将 1492 1078 414 0.723 31 18 13 0.581
13 郷田真隆九段 1016 654 362 0.644 31 12 19 0.387
14 阿久津主税七段 446 295 151 0.661 30 19 11 0.633
15 丸山忠久九段 1003 662 341 0.660 30 17 13 0.567
16 佐藤康光九段 1274 819 455 0.643 30 15 15 0.500
17 戸辺誠五段 109 72 37 0.661 29 20 9 0.690
18 近藤正和六段 459 264 195 0.575 29 17 12 0.586
19 稲葉陽四段 70 47 23 0.671 27 17 10 0.630
20 佐藤天彦五段 124 83 41 0.669 27 17 10 0.630
21 松尾歩七段 434 286 148 0.659 26 18 8 0.692
22 谷川浩司九段 1859 1186 673 0.638 26 18 8 0.692
23 村田顕弘四段 76 50 26 0.658 26 17 9 0.654
24 横山泰明五段 251 151 100 0.602 26 17 9 0.654
25 先崎学八段 895 553 342 0.618 26 16 10 0.615
26 行方尚史八段 683 433 250 0.634 26 15 11 0.577
27 野月浩貴七段 483 280 203 0.580 26 13 13 0.500
28 橋本崇載七段 349 224 125 0.642 26 12 14 0.462
29 畠山鎮七段 728 425 303 0.584 26 12 14 0.462
30 飯島栄治六段 361 229 132 0.634 25 16 9 0.640
31 中村太地四段 124 70 54 0.565 25 14 11 0.560
32 井上慶太八段 1056 622 434 0.589 25 13 12 0.520
33 森下卓九段 1278 787 491 0.616 25 12 13 0.480
34 阿部隆八段 1048 644 404 0.615 25 10 15 0.400
35 宮田敦史五段 267 174 93 0.652 24 17 7 0.708
36 崎一生四段 142 90 52 0.634 24 16 8 0.667
37 村中秀史六段 178 107 71 0.601 24 15 9 0.625
38 佐藤和俊五段 229 150 79 0.655 24 14 10 0.583
39 中村亮介五段 211 125 86 0.592 24 14 10 0.583
40 鈴木大介八段 598 361 237 0.604 24 12 12 0.500
41 佐藤慎一四段 33 18 15 0.545 24 12 12 0.500
42 田中悠一四段 55 28 27 0.509 24 12 12 0.500
43 堀口一史座七段 538 321 217 0.597 24 8 16 0.333
44 西尾明五段 249 153 96 0.614 23 15 8 0.652
45 遠山雄亮四段 127 69 58 0.543 23 15 8 0.652
46 屋敷伸之九段 956 609 347 0.637 23 14 9 0.609
47 平藤眞吾六段 621 344 277 0.554 23 14 9 0.609
48 矢倉規広六段 507 281 226 0.554 23 13 10 0.565
49 北浜健介七段 588 334 254 0.568 23 12 11 0.522
50 中田功七段 821 439 382 0.535 23 12 11 0.522
51 西川和宏四段 30 15 15 0.500 23 12 11 0.522
52 藤井猛九段 790 472 318 0.597 22 10 12 0.455
53 杉本昌隆七段 736 434 302 0.590 22 8 14 0.364
54 村山慈明五段 229 147 82 0.642 21 11 10 0.524
55 日浦市郎七段 951 551 400 0.579 21 11 10 0.524
56 長岡裕也四段 147 74 73 0.503 21 11 10 0.524
57 中川大輔七段 901 559 342 0.620 21 10 11 0.476
58 佐藤紳哉六段 439 257 182 0.585 21 9 12 0.429
59 小倉久史七段 771 427 344 0.554 21 9 12 0.429
60 島朗九段 1242 705 537 0.568 20 13 7 0.650
61 真田圭一七段 632 363 269 0.574 20 12 8 0.600
62 佐藤秀司七段 679 400 279 0.589 20 10 10 0.500
63 中座真七段 485 277 208 0.571 20 10 10 0.500
64 増田裕司六段 399 224 175 0.561 20 10 10 0.500
65 伊奈祐介六段 355 195 160 0.549 20 10 10 0.500
66 田村康介六段 530 317 213 0.598 20 9 11 0.450
67 藤原直哉六段 673 333 340 0.495 20 9 11 0.450
68 大石直嗣四段 19 12 7 0.632 19 12 7 0.632
69 澤田真吾四段 19 11 8 0.579 19 11 8 0.579
70 小林宏七段 793 370 423 0.467 19 11 8 0.579
71 上野裕和五段 252 113 139 0.448 19 11 8 0.579
72 窪田義行六段 518 273 245 0.527 19 10 9 0.526
73 松本佳介六段 454 238 216 0.524 19 9 10 0.474
74 阪口悟五段 168 100 68 0.595 19 8 11 0.421
75 山本真也五段 339 161 178 0.475 19 8 11 0.421
76 室岡克彦七段 882 415 467 0.471 19 8 11 0.421
77 北島忠雄六段 513 291 222 0.567 19 7 12 0.368
78 脇謙二八段 1062 553 509 0.521 19 7 12 0.368
79 土佐浩司七段 1156 595 561 0.515 19 7 12 0.368
80 藤倉勇樹四段 197 82 115 0.416 19 7 12 0.368
81 片上大輔六段 217 142 75 0.654 18 11 7 0.611
82 中田宏樹八段 999 624 375 0.625 18 11 7 0.611
83 及川拓馬四段 63 36 27 0.571 18 10 8 0.556
84 川上猛六段 552 296 256 0.536 18 9 9 0.500
85 神崎健二七段 862 492 370 0.571 18 8 10 0.444
86 桐山清澄九段 1693 931 762 0.550 18 8 10 0.444
87 大平武洋五段 233 122 111 0.524 18 8 10 0.444
88 岡崎洋六段 545 280 265 0.514 18 8 10 0.444
89 勝又清和六段 459 231 228 0.503 18 8 10 0.444
90 千葉幸生五段 305 168 137 0.551 18 7 11 0.389
91 村田智弘六段 256 140 116 0.547 18 7 11 0.389
92 金井恒太四段 86 51 35 0.593 17 10 7 0.588
93 塚田泰明九段 1089 611 478 0.561 17 10 7 0.588
94 神谷広志七段 964 494 470 0.512 17 9 8 0.529
95 飯塚祐紀七段 641 373 268 0.582 17 8 9 0.471
96 畠山成幸七段 741 419 322 0.565 17 8 9 0.471
97 田中寅彦九段 1274 712 562 0.559 17 8 9 0.471
98 福崎文吾九段 1138 573 565 0.504 17 8 9 0.471
99 安用寺孝功六段 319 178 141 0.558 17 7 10 0.412
100 豊川孝弘七段 623 362 261 0.581 17 6 11 0.353
101 淡路仁茂九段 1295 663 632 0.512 17 5 12 0.294
102 西川慶二七段 930 460 470 0.495 17 4 13 0.235
103 瀬川晶司四段 92 52 40 0.565 16 10 6 0.625
104 櫛田陽一六段 572 279 293 0.488 16 9 7 0.563
105 長沼洋七段 796 430 366 0.540 16 8 8 0.500
106 青野照市九段 1322 686 636 0.519 16 8 8 0.500
107 大野八一雄七段 790 360 430 0.456 16 8 8 0.500
108 高橋道雄九段 1275 744 531 0.584 16 7 9 0.438
109 南芳一九段 1229 713 516 0.580 16 7 9 0.438
110 野秀行五段 380 210 170 0.553 16 7 9 0.438
111 佐々木慎五段 306 180 126 0.588 16 6 10 0.375
112 富岡英作八段 890 479 411 0.538 16 6 10 0.375
113 小林健二九段 1192 604 588 0.507 16 6 10 0.375
114 大内延介九段 1685 885 800 0.525 16 4 12 0.250
115 内藤國雄九段 2005 1107 898 0.552 16 1 15 0.063
116 熊坂学四段 183 82 101 0.448 15 8 7 0.533
117 島本亮四段 191 83 108 0.435 15 6 9 0.400
118 石川陽生七段 778 399 379 0.513 15 5 10 0.333
119 所司和晴七段 743 340 403 0.458 15 5 10 0.333
120 浦野真彦七段 868 441 427 0.508 15 4 11 0.267
121 中村修九段 1156 645 511 0.558 14 7 7 0.500
122 吉田正和四段 23 12 11 0.522 14 7 7 0.500
123 加藤一二三九段 2318 1277 1041 0.551 14 5 9 0.357
124 泉正樹七段 1007 528 479 0.524 14 3 11 0.214
125 有吉道夫九段 2076 1082 994 0.521 14 3 11 0.214
126 田中魁秀九段 1297 626 671 0.483 14 3 11 0.214
127 児玉孝一七段 894 385 509 0.431 14 2 12 0.143
128 有森浩三七段 823 438 385 0.532 13 6 7 0.462
129 森雞二九段 1549 805 744 0.520 13 4 9 0.308
130 伊藤博文六段 653 265 388 0.406 12 6 6 0.500
131 神吉宏充六段 727 336 391 0.462 11 5 6 0.455
132 石田和雄九段 1377 672 705 0.488 11 4 7 0.364
133 小阪昇七段 1017 441 576 0.434 11 4 7 0.364
134 堀口弘治七段 875 415 460 0.474 10 4 6 0.400
135 田丸昇八段 1190 528 662 0.444 10 4 6 0.400
136 中尾敏之五段 292 123 169 0.421 10 4 6 0.400
137 伊藤真吾四段 55 28 27 0.509 10 3 7 0.300
138 木下浩一六段 659 297 362 0.451 10 3 7 0.300
139 野田敬三六段 521 202 319 0.388 9 3 6 0.333
140 飯野健二七段 967 438 529 0.453 9 2 7 0.222
141 滝誠一郎七段 1083 474 609 0.438 9 2 7 0.222
142 前田祐司八段 1013 435 578 0.429 9 2 7 0.222
143 高田尚平六段 631 303 328 0.480 8 2 6 0.250
144 宮田利男七段 1100 525 575 0.477 8 2 6 0.250
145 金沢孝史五段 288 134 154 0.465 8 2 6 0.250
146 大島映二七段 977 451 526 0.462 8 2 6 0.250
147 植山悦行七段 804 363 441 0.451 8 2 6 0.250
148 東和男七段 1002 443 559 0.442 8 2 6 0.250
149 森信雄七段 893 380 513 0.426 8 2 6 0.250
150 伊藤能五段 437 184 253 0.421 8 2 6 0.250
151 武市三郎六段 802 324 478 0.404 8 2 6 0.250
152 伊藤果七段 1010 470 540 0.465 8 0 8 0.000
153 松浦隆一七段 862 357 505 0.414 7 1 6 0.143
154 依田有司六段 664 257 407 0.387 7 1 6 0.143
155 勝浦修九段 1390 708 682 0.509 6 1 5 0.167
156 安西勝一六段 646 269 377 0.416 6 1 5 0.167
157 佐藤義則八段 1074 478 596 0.445 6 0 6 0.000
158 武者野勝巳七段 760 305 455 0.401 6 0 6 0.000
159 飯田弘之六段 371 164 207 0.442 0 0 0 -
注1.公式サイトのデータに基づく
注2.対象は現役のみ。未対局の者は除いている