| 週間売上が | 100万枚以上 | 50万枚以上 | 30万枚以上 | 20万枚以上 | 15万枚以上 | 10万枚以上 | 5万枚以上 | 5万枚未満 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 |
主な話題 |
| 7.13 | 福山雅治『残響』 | 260917 | ●マイケル・ジャクソン『キング・オブ・ポップ-ジャパニーズ・エディション』、9ヶ月ぶりのTOP10入り。同時に最高位も更新 |
| 7.6 | 椎名林檎『三文ゴシップ』 | 120446 | - |
| 6.29 | GReeeeN『塩、コショウ』 | 173249 | ●辻井伸行『debut』が2位に。ピアニストによる歴代最高位を17年10ヶ月ぶりに更新し、クラシック作品としても6年4ヶ月ぶりに歴代最高位タイを記録 |
| 6.22 | GReeeeN『塩、コショウ』 | 452258 | ●辻井伸行、ピアニストのデビュー作によるTOP10入りは史上初 |
| 6.15 | 水樹奈々『ULTIMATE DIAMOND』 | 74206 | ●水樹奈々、声優として史上初の首位獲得 |
| 6.8 | the HIATUS『Trash We'd Love』 | 79727 | - |
| 6.1 | エミネム『リラプス』 | 46101 | ●エミネム、洋楽HIP HOPソロアーティストとして初の首位獲得。洋楽男性ソロでは13年8ヶ月ぶり ●高橋真梨子、14年8ヶ月ぶりのTOP10入り。また、60歳3ヶ月でのTOP10入りは女性ソロ最年長記録 ●SS501『All My Love』、先週10位から100位圏外へ暴落 |
| 5.25 | グリーン・デイ『21世紀のブレイクダウン』 | 60169 | ●玉木宏『Times...』、先週9位から100位圏外へ暴落 |
| 5.18 | 徳永英明『WE ALL』 | 30805 | ●徳永英明、オリジナルアルバムでの首位獲得は17年7ヶ月ぶり |
| 5.11 | KAT-TUN『Break the Records -by you & for you-』 | 200220 | ●エレファントカシマシ、11年8ヶ月ぶりのTOP3入り |
| 5.4 | つるの剛士『つるのうた』 | 103828 | ●つるの剛士『つるのうた』、男性ソロカバーアルバムとして史上3作目の首位獲得 ●カーペンターズ、13年2ヶ月ぶりのTOP3入り ●年内限定再結成のLINDBERG、10年8ヶ月ぶりのTOP10入り |
| 4.27 | 関ジャニ∞『PUZZLE』 | 212058 | ●吉田拓郎、史上最年長となる63歳1ヶ月でのTOP10入り |
| 4.20 | 湘南乃風『湘南乃風〜JOKER〜』 | 84234 | - |
| 4.13 | DREAMS COME TRUE『DO YOU DREAMS COME TRUE?』 | 82873 | - |
| 4.6 | 浜崎あゆみ『NEXT LEVEL』 | 240810 | - |
| 3.30 | DREAMS COME TRUE『DO YOU DREAMS COME TRUE?』 | 231496 | ●DREAMS COME TRUE、通算12作目の首位獲得。女性ボーカルグループとしては歴代最多に |
| 3.23 | レミオロメン『レミオベスト』 | 280599 | - |
| 3.16 | FUNKY MONKEY BABYS『ファンキーモンキーベイビーズ3』 | 80302 | ●supercell feat. 初音ミク『supercell』、VOCALOID関連作の最高位及び最高売上を更新(4位・55652枚) |
| 3.9 | アンジェラ・アキ『ANSWER』 | 74068 | - |
| 3.2 | ユニコーン『シャンブル』 | 159206 | ●ユニコーン、14年10ヶ月ぶりの首位獲得。再結成グループによる首位獲得は、かぐや姫以来で史上2組目 |
| 2.23 | 青山テルマ『LOVE! 〜THELMA LOVESONG COLLECTION〜』 | 45233 | - |
| 2.16 | 倖田來未『TRICK』 | 56008 | - |
| 2.9 | 倖田來未『TRICK』 | 253346 | - |
| 2.2 | 倉木麻衣『touch Me!』 | 50251 | - |
| 1.26 | Various Artists『CODE GEASS COMPLETE BEST』 | 50090 | ●『CODE GEASS COMPLETE BEST』、アニメ主題歌集として3年2ヶ月ぶり史上3作目の首位獲得 |
| 1.19 | EXILE『EXILE BALLAD BEST』 | 53518 | ●8位から1万枚未満に |
| 1.12 | いきものがかり『My song Your song』 | 242691 | ●Mr.Children『SUPERMARKET FANTASY』、宇多田ヒカル『HEART STATION』の2作が同時に累積100万枚突破。ミスチルは通算12作目、宇多田は通算5作目 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 |
主な話題 |
| 12.29 | Mr.Children『SUPERMARKET FANTASY』 | 177581 | - |
| 12.22 | Mr.Children『SUPERMARKET FANTASY』 | 707763 | ●EXILE『EXILE BALLAD BEST』、累積100万枚突破。自身5作目 |
| 12.15 | EXILE『EXILE BALLAD BEST』 | 943901 | ●EXILE『EXILE BALLAD BEST』、倖田來未『BEST〜second session〜』以来2年9ヶ月ぶりとなる初動90万枚以上を記録 |
| 12.8 | 中島美嘉『VOICE』 | 155502 | - |
| 12.1 | NEWS『color』 | 180380 | - |
| 11.24 | YUI『MY SHORT STORIES』 | 173741 | ●YUI、シングルカップリング曲集で首位獲得。女性歌手としては1983年の松田聖子以来25年ぶり史上2組目 |
| 11.17 | 加藤ミリヤ『BEST DESTINY』 | 92423 | ●綾小路きみまろ『爆笑スーパーライブ第1集! 中高年に愛をこめて…』、発売から6年2ヶ月かけての累積100万枚突破。ライブアルバムによるミリオン達成は史上初 |
| 11.10 | ポルノグラフィティ『PORNO GRAFFITTI BEST ACE』 | 104747 | ●ポルノグラフィティ、ベスト盤2作で4年3ヶ月ぶり2度目の1・2位独占。1・2位独占を2度達成したアーティストは、1992年・1993年のTMN以来で史上2組目 |
| 11.3 | ヘキサゴンオールスターズ『WE LOVE ヘキサゴン』 | 270310 | ●ヘキサゴンオールスターズ『WE LOVE ヘキサゴン』、バラエティ番組発のコンピレーション盤として17年7ヶ月ぶりの首位獲得 |
| 10.27 | 竹内まりや『Expressions』 | 72450 | - |
| 10.20 | 竹内まりや『Expressions』 | 132772 | ●菅野よう子『マクロスF(フロンティア) O.S.T.2 娘(ニャン)トラ。』、サントラとして11年ぶりの初動10万枚超を記録 |
| 10.13 | 竹内まりや『Expressions』 | 305082 | ●竹内まりや、歌手キャリア29年11ヶ月での首位獲得は女性アーティスト最長記録。また、53歳7ヶ月での首位獲得は、自らの記録を更新する女性アーティスト最年長記録 |
| 10.6 | SMAP『super.modern.artistic.performance』 | 214104 | ●SMAP、アルバム総売上1000万枚を突破 |
| 9.29 | B'z『B'z The Best "Ultra Treasure"』 | 413038 | ●B'z、通算23作目の首位獲得。自らの持つアルバム首位獲得作品数歴代1位記録を更新 |
| 9.22 | 浜崎あゆみ『A COMPLETE 〜ALL SINGLES〜』 | 538876 | ●スガシカオ、デビュー以来12作連続TOP10入りは男性ソロ最高記録(※尾崎豊に並ぶ) |
| 9.15 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 55318 | ●安室奈美恵『BEST FICTION』、DREAMS COME TRUE『MAGIC』以来14年8か月ぶりの6週連続首位(※女性ソロに限ると、久保田早紀『夢がたり』以来28年7ヶ月ぶり) |
| 9.8 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 62745 | ●安室奈美恵『BEST FICTION』、GLAY『REVIEW〜BEST OF GLAY』以来10年10か月ぶりの5週連続首位(※女性ソロに限ると、中森明菜『メモワール』以来24年7ヶ月ぶり) ●livetune feat.初音ミク『Re:package』、VOCALOID関連作として史上初のTOP10入り |
| 9.1 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 88335 | ●安室奈美恵『BEST FICTION』、コブクロ『5296』以来今年度2作目の4週連続首位 |
| 8.25 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 153107 | ●安室奈美恵『BEST FICTION』、累積100万枚突破。自身10年ぶり5作目 |
| 8.18 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 257440 | - |
| 8.11 | 安室奈美恵『BEST FICTION』 | 681187 | ●安室奈美恵、グループ出身の女性ソロ歌手として史上最多となる通算7作目の首位獲得 |
| 8.4 | EXILE『EXILE ENTERTAINMENT BEST』 | 400038 | - |
| 7.28 | キマグレン『ZUSHI』 | 41251 | - |
| 7.21 | ORANGE RANGE『PANIC FANCY』 | 75089 | - |
| 7.14 | GReeeeN『あっ、ども。おひさしぶりです。』 | 121637 | - |
| 7.7 | GReeeeN『あっ、ども。おひさしぶりです。』 | 377070 | - |
| 6.30 | B'z『B'z The Best "ULTRA Pleasure"』 | 560857 | ●B'z、通算22作目の首位獲得。アルバムの通算首位獲得作品数で松任谷由実(21作)を抜いて歴代単独首位に |
| 6.23 | 氷室京介『20th Anniversary ALL SINGLES COMPLETE BEST JUST MOVIN' ON 〜ALL THE-S-HIT〜』 | 81465 | ●氷室京介、10年半ぶりの首位獲得。1980年代・1990年代・2000年代の3つの年代(decade)での首位獲得も達成 |
| 6.16 | KAT-TUN『KAT-TUN III -QUEEN OF PIRATES-』 | 240317 | ●KAT-TUN、シングル・アルバム通じてデビュー以来10作連続首位(史上4組目) ●菅野よう子『マクロスF(フロンティア) O.S.T.1 娘(ニャン)フロ。』、アニメサントラとして10年8ヶ月ぶりのTOP3入りを記録 |
| 6.9 | mihimaru GT『mihimarise』 | 80332 | - |
| 6.2 | Superfly『Superfly』 | 76295 | - |
| 5.26 | Superfly『Superfly』 | 122947 | ●水谷豊、30年8ヶ月ぶりのTOP10入り。アルバムTOP10入りインターバル新記録を樹立 |
| 5.19 | マドンナ『ハード・キャンディー』 | 33508 | - |
| 5.12 | マドンナ『ハード・キャンディー』 | 55462 | ●マドンナ、17年11ヶ月ぶりの首位獲得。これにより、1980年代・1990年代・2000年代の3つの年代(decade)での首位獲得を達成。洋楽アーティストとしては史上初 |
| 5.5 | 嵐『Dream"A"live』 | 220722 | - |
| 4.28 | Perfume『GAME』 | 154304 | ●EXILE『EXILE CATCHY BEST』、累積100万枚突破。自身通算4作目 |
| 4.21 | YUI『I LOVED YESTERDAY』 | 285407 | - |
| 4.14 | EXILE『EXILE CATCHY BEST』 | 187494 | - |
| 4.7 | EXILE『EXILE CATCHY BEST』 | 680162 | - |
| 3.31 | 宇多田ヒカル『HEART STATION』 | 480081 | - |
| 3.24 | 柴咲コウ『Single Best』 | 227423 | ●柴咲コウ、2作同時TOP3入り ●aiko、旧譜再発で7作同時TOP100入り |
| 3.17 | ASIAN KUNG-FU GENERATION『ワールド ワールド ワールド』 | 100104 | - |
| 3.10 | BoA『THE FACE』 | 110653 | - |
| 3.3 | the brilliant green『the brilliant green complete single collection '97-'08』 | 91926 | - |
| 2.25 | m-flo『Award SuperNova -Loves Best-』 | 85927 | - |
| 2.18 | 倖田來未『Kingdom』 | 84522 | - |
| 2.11 | 倖田來未『Kingdom』 | 421302 | - |
| 2.4 | ZARD『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』 | 126713 | - |
| 1.28 | Bank Band『沿志奏逢2』 | 175727 | ●コブクロ『5296』、累積100万枚突破。自身2作目 ●小田和正『自己ベスト』、300週連続TOP300入りを達成 |
| 1.21 | コブクロ『5296』 | 111643 | ●徳永英明、3作同時TOP10入り ●コブクロ『5296』、倖田來未『Black Cherry』以来1年ぶりの4週連続首位 |
| 1.14 | コブクロ『5296』 | 454601 | ●EXILE『EXILE LOVE』、累積100万枚突破(自身3作目) ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、通算30週目のTOP10入り |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.31 | コブクロ『5296』 | 390884 | - |
| 12.24 | EXILE『EXILE LOVE』 | 670478 | - |
| 12.17 | B'z『ACTION』 | 292687 | ●B'z、通算21作目の首位獲得。アルバム首位作品数で松任谷由実に並ぶ歴代1位に |
| 12.10 | 小田和正『自己ベスト-2』 | 175970 | ●小田和正、60歳代での首位獲得は史上初 |
| 12.3 | L'Arc〜en〜Ciel『KISS』 | 220649 | - |
| 11.26 | KinKi Kids『Φ』 | 190342 | - |
| 11.19 | NEWS『pacific』 | 195788 | ●NEWS、シングル・アルバム同時初登場首位 |
| 11.12 | バックストリート・ボーイズ『アンブレイカブル』 | 60449 | - |
| 11.5 | バックストリート・ボーイズ『アンブレイカブル』 | 102043 | - |
| 10.29 | タッキー&翼『タキツバベスト』 | 85298 | - |
| 10.22 | スピッツ『さざなみCD』 | 116229 | - |
| 10.15 | YUKI『five-star』 | 180696 | - |
| 10.8 | 大塚愛『LOVE PiECE』 | 208031 | - |
| 10.1 | アンジェラ・アキ『TODAY』 | 88658 | ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、累積250万枚突破。ORANGE RANGE『musiQ』以来2年5ヶ月ぶり |
| 9.24 | V6『Voyager』 | 76122 | ●V6『Voyager』、オリコンアルバムチャート史上1000作目の首位作品に |
| 9.17 | ケツメイシ『ケツノポリス5』 | 114009 | ●TOP10を男性アーティストが独占 |
| 9.10 | ケツメイシ『ケツノポリス5』 | 432841 | ●徳永英明、3作同時TOP10入り |
| 9.3 | 徳永英明『VOCALIST 3』 | 80785 | - |
| 8.27 | 徳永英明『VOCALIST 3』 | 115752 | ●徳永英明、15年10ヶ月ぶりの首位獲得 |
| 8.20 | スキマスイッチ『グレイテスト・ヒッツ』 | 145388 | - |
| 8.13 | スキマスイッチ『グレイテスト・ヒッツ』 | 245791 | - |
| 8.6 | ORANGE RANGE『RANGE』 | 214149 | ●ORANGE RANGE、ベスト盤で1・2位を独占 |
| 7.30 | KinKi Kids『39』 | 301072 | - |
| 7.23 | 嵐『Time』 | 190870 | - |
| 7.16 | 安室奈美恵『PLAY』 | 90506 | - |
| 7.9 | 安室奈美恵『PLAY』 | 250619 | - |
| 7.2 | Crystal Kay『ALL YOURS』 | 51211 | ●倖田來未『Black Cherry』、累積100万枚突破。自身3作目 |
| 6.25 | ボン・ジョヴィ『ロスト・ハイウェイ』 | 73212 | ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、7ヶ月ぶりのTOP3復帰 |
| 6.18 | 関ジャニ∞『KJ2 ズッコケ大脱走』 | 211805 | - |
| 6.11 | 竹内まりや『Denim』 | 76243 | ●ZARD、5作同時TOP100入り。いずれも先週の300位圏外からの再登場で、中でも『Golden Best〜15th Anniversary〜』は3位を記録(7ヶ月ぶりのTOP3復帰)。300位圏外からのTOP3復帰は史上初 |
| 6.4 | 竹内まりや『Denim』 | 220765 | ●竹内まりや、52歳2ヶ月での首位獲得は女性アーティスト最年長記録 |
| 5.28 | リンキン・パーク『ミニッツ・トゥ・ミッドナイト』 | 150735 | - |
| 5.21 | Mr.Children『B-SIDE』 | 281024 | - |
| 5.14 | mihimaru GT『THE BEST of mihimaru GT』 | 146214 | - |
| 5.7 | アヴリル・ラヴィーン『ベスト・ダム・シング』 | 121076 | - |
| 4.30 | KAT-TUN『cartoon KAT-TUN II You』 | 270976 | ●谷村新司、22年半ぶりのTOP10入り |
| 4.23 | YUI『CAN'T BUY MY LOVE』 | 100654 | ●絢香『First Message』、累積100万枚突破。自身初 |
| 4.16 | YUI『CAN'T BUY MY LOVE』 | 290640 | ●Mr.Children『HOME』、累積100万枚突破。自身11作目 |
| 4.9 | 大塚愛『愛 am BEST』 | 350045 | - |
| 4.2 | Mr.Children『HOME』 | 180873 | - |
| 3.26 | Mr.Children『HOME』 | 693038 | ●Mr.Children、シングル・アルバム総売上5000万枚突破。B'z以来史上2組目 |
| 3.19 | EXILE『EXILE EVOLUTION』 | 300323 | ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、累積200万枚突破。自身初 |
| 3.12 | 浜崎あゆみ『A BEST 2-WHITE-』 | 475284 | ●浜崎あゆみ、ベスト盤2作で1・2位独占 |
| 3.5 | 椎名林檎×斎藤ネコ『平成風俗』 | 97652 | - |
| 2.26 | 木村カエラ『Scratch』 | 79780 | - |
| 2.19 | 木村カエラ『Scratch』 | 198727 | - |
| 2.12 | GLAY『LOVE IS BEAUTIFUL』 | 150135 | - |
| 2.5 | 伊藤由奈『HEART』 | 224428 | - |
| 1.29 | BoA『MADE IN TWENTY(20)』 | 182009 | - |
| 1.22 | 倖田來未『Black Cherry』 | 57804 | ●倖田來未『Black Cherry』、4週連続首位。コブクロ『ALL SINGLES BEST』以来 |
| 1.15 | 倖田來未『Black Cherry』 | 300032 | ●6作同時TOP10返り咲き |
| 1.1 | 倖田來未『Black Cherry』 | 502426 | ●寺尾聰、23年ぶりのTOP10入り |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.25 | KinKi Kids『I album -iD-』 | 220946 | - |
| 12.18 | 福山雅治『5年モノ』 | 225388 | ●オフコース、18年ぶりのTOP10入り |
| 12.11 | 浜崎あゆみ『Secret』 | 386280 | - |
| 12.4 | CHEMISTRY『ALL THE BEST』 | 250018 | - |
| 11.27 | オアシス『ストップ・ザ・クロックス』 | 87462 | - |
| 11.20 | ELLEGARDEN『ELEVEN FIRE CRACKERS』 | 215960 | - |
| 11.13 | 絢香『First Message』 | 350580 | - |
| 11.6 | ZARD『Golden Best 〜15th Anniversary〜』 | 251063 | ●サディスティック・ミカ・バンド、17年ぶりのTOP10入り |
| 10.30 | コブクロ『ALL SINGLES BEST』 | 172991 | ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、宇多田ヒカル『SINGLE COLLECTION VOL.1』以来2年5ヶ月ぶりの4週連続首位 |
| 10.23 | コブクロ『ALL SINGLES BEST』 | 250098 | ●コブクロ『ALL SINGLES BEST』、累積100万枚突破。自身初 |
| 10.16 | コブクロ『ALL SINGLES BEST』 | 301136 | - |
| 10.9 | コブクロ『ALL SINGLES BEST』 | 556988 | - |
| 10.2 | SEAMO『Live Goes On』 | 100401 | - |
| 9.25 | 堂本光一『mirror』 | 121384 | - |
| 9.18 | YUKI『Wave』 | 221811 | - |
| 9.11 | 湘南乃風『湘南乃風〜Riders High〜』 | 219602 | - |
| 9.4 | aiko『彼女』 | 250059 | - |
| 8.28 | 『Beautiful Songs 〜ココロ デ キク ウタ〜』 | 74696 | ●『Beautiful Songs 〜ココロ デ キク ウタ〜』、洋楽オムニバスとして4年10ヶ月ぶりの首位作品に |
| 8.21 | Every Little Thing『Crispy Park』 | 93189 | ●浜田省吾、ベスト盤2作同時TOP3入り |
| 8.14 | V6『Very best II』 | 108631 | ●ジャニーズ勢、2週連続シングル・アルバム同時首位獲得 |
| 8.7 | SMAP『Pop Up! SMAP』 | 320912 | - |
| 7.31 | MEGARYU『我流旋風』 | 36085 | - |
| 7.24 | 玉置成実『Speciality』 | 53813 | - |
| 7.17 | 嵐『ARASHIC』 | 130713 | - |
| 7.10 | B'z『MONSTER』 | 400616 | - |
| 7.3 | 宇多田ヒカル『ULTRA BLUE』 | 156978 | - |
| 6.26 | 宇多田ヒカル『ULTRA BLUE』 | 500317 | - |
| 6.19 | T.M.Revolution『1000000000000』 | 68619 | ●Def Tech『Catch The Wave』、累積100万枚突破。自身2作目 |
| 6.12 | レミオロメン『HORIZON』 | 55341 | ●スピッツ、アルバム総売上1000万枚を達成 |
| 6.5 | レミオロメン『HORIZON』 | 101640 | - |
| 5.29 | レミオロメン『HORIZON』 | 320255 | ●矢沢永吉、3作同時TOP10入り |
| 5.22 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ『ステイディアム・アーケイディアム』 | 139447 | - |
| 5.15 | Def Tech『Catch The Wave』 | 306050 | - |
| 5.8 | Def Tech『Catch The Wave』 | 358322 | ●ケツメイシ『ケツノポリス4』、累積200万枚突破。HIP HOP系アーティストとしては史上初 |
| 5.1 | HY『Confidence』 | 79619 | - |
| 4.24 | HY『Confidence』 | 190954 | - |
| 4.17 | スピッツ『CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection』 | 77232 | ●平井堅『Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 “歌バカ”』、累積200万枚突破。自身初 |
| 4.10 | EXILE『ASIA』 | 280371 | - |
| 4.3 | KAT-TUN『Best of KAT-TUN』 | 556548 | ●KAT-TUN、シングル・アルバム・DVDの3部門を同時制覇 |
| 3.27 | 倖田來未『BEST〜second session〜』 | 278704 | ●倖田來未『BEST〜second session〜』、累積100万枚突破。自身2作目 |
| 3.20 | 倖田來未『BEST〜second session〜』 | 983359 | - |
| 3.13 | ENDLICHERI☆ENDLICHERI『Coward』 | 117192 | - |
| 3.6 | DREAMS COME TRUE『THE LOVE ROCKS』 | 212132 | - |
| 2.27 | BoA『OUTGROW』 | 221549 | ●ベント・ファブリック、81歳でのTOP20入りは史上最年長記録 |
| 2.20 | Aqua Timez『空いっぱいに奏でる祈り』 | 67304 | ●Aqua Timez、インディーズアーティストとして史上5組目の首位獲得 |
| 2.13 | KREVA『愛・自分博』 | 97461 | ●KREVA、HIP HOPソロアーティストとして史上初の首位獲得 |
| 2.6 | 東京事変『大人(アダルト)』 | 169551 | ●中島美嘉『BEST』、累積100万枚突破。自身3作目 |
| 1.30 | ゆず『リボン』 | 173259 | - |
| 1.23 | 堂本光一『KOICHI DOMOTO Endless SHOCK Original Sound Track』 | 91877 | ●『KOICHI DOMOTO Endless SHOCK Original Sound Track』、ミュージカルサントラとして史上初の首位作品に |
| 1.16 | 浜崎あゆみ『(miss)understood』 | 653830 | - |
| 1.2 | コブクロ『NAMELESS WORLD』 | 252975 | ●B'z『B'z The Best "Pleasure II"』、累積100万枚突破。自身19作目 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.26 | 大塚愛『LOVE COOK』 | 334812 | - |
| 12.19 | 中島美嘉『BEST』 | 480097 | - |
| 12.12 | B'z『B'z The Best "Pleasure II"』 | 761940 | ●平井堅『Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 “歌バカ”』、累積100万枚突破。自身4作目 |
| 12.5 | 平井堅『Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 “歌バカ”』 | 927989 | - |
| 11.28 | Kinki Kids『H album-H・A・N・D-』 | 245681 | - |
| 11.21 | BENNIE K『Japana-rhythm』 | 178919 | ●サザンオールスターズ『キラーストリート』、累積100万枚突破。自身7作目 |
| 11.14 | 『機動戦士ガンダムSEED DESTINY COMPLETE BEST』 | 194233 | ●『機動戦士ガンダムSEED DESTINY COMPLETE BEST』、アニメ主題歌集として史上2作目の首位作品に |
| 11.7 | デスティニーズ・チャイルド『ナンバーワンズ』 | 154859 | - |
| 10.31 | ORANGE RANGE『ИATURAL』 | 165752 | ●倖田來未『Best〜first things〜』、Mr.Children『I LOVE U』の2作が同時に累積100万枚を突破。倖田來未は初、ミスチルは通算10作目 |
| 10.24 | ORANGE RANGE『ИATURAL』 | 510473 | - |
| 10.17 | サザンオールスターズ『キラーストリート』 | 633490 | - |
| 10.10 | 倖田來未『Best〜first things〜』 | 195290 | - |
| 10.3 | Mr.Children『I LOVE U』 | 686688 | - |
| 9.26 | ボン・ジョヴィ『ハヴ・ア・ナイス・デイ』 | 123410 | - |
| 9.19 | Dragon Ash『Rio de Emocion』 | 93258 | - |
| 9.12 | リップスライム『グッジョブ!』 | 350054 | - |
| 9.5 | m-flo『BEAT SPACE NINE』 | 140823 | - |
| 8.29 | O-ZONE『DISCO-ZONE〜恋のマイアヒ〜』 | 66761 | - |
| 8.22 | O-ZONE『DISCO-ZONE〜恋のマイアヒ〜』 | 44440 | ●O-ZONE、登場24週目にして首位到達 |
| 8.15 | 嵐『One』 | 121187 | - |
| 8.8 | SMAP『SAMPLE BANG!』 | 285236 | ●SMAP、シングル・アルバム同時初登場首位 |
| 8.1 | スキマスイッチ『空創クリップ』 | 146180 | - |
| 7.25 | ケツメイシ『ケツノポリス4』 | 220916 | - |
| 7.18 | ケツメイシ『ケツノポリス4』 | 308057 | ●ケツメイシ『ケツノポリス4』、累積100万枚突破。自身初 |
| 7.11 | ケツメイシ『ケツノポリス4』 | 947826 | ●Def Tech、インディーズ初の2作同時TOP5入り |
| 7.4 | ラルク アン シエル『AWAKE』 | 225137 | - |
| 6.27 | 小田和正『そうかな』 | 171026 | ●小田和正、57歳9ヶ月での首位獲得は史上最年長 |
| 6.20 | ゆず『HOME[1997〜2000]』 | 320541 | ●ゆず、ベスト盤2作同時発売で1・2位独占 |
| 6.13 | w-inds.『ageha』 | 76514 | - |
| 6.6 | オアシス『ドント・ビリーヴ・ザ・トゥルース』 | 95026 | ●Def Tech『Def Tech』、累積100万枚突破。インディーズ作品としては史上2作目 |
| 5.30 | Def Tech『Def Tech』 | 62532 | ●BoA『BEST OF SOUL』、累積100万枚突破。自身2作目 ●『氷川きよし 演歌名曲コレクション5〜初恋列車〜』、演歌アルバムとしては27年4ヶ月ぶりのTOP3入り |
| 5.23 | 玉置成実『Make Progress』 | 92154 | ●ORANGE RANGE『musiQ』、累積250万枚突破 |
| 5.16 | Def Tech『Def Tech』 | 99236 | - |
| 5.9 | NEWS『touch』 | 164016 | - |
| 5.2 | ポルノグラフィティ『THUMPχ』 | 215219 | - |
| 4.25 | ZONE『E〜Complete A side Singles〜』 | 98362 | ●ZONE、初の首位獲得を解散後に達成。これは邦楽アーティストでは史上初 |
| 4.18 | B'z『THE CIRCLE』 | 345041 | ●B'z、史上初のアルバム通算売上4000万枚突破 ●松田聖子、通算40作目のTOP10入りは歴代2位タイ |
| 4.11 | Def Tech『Def Tech』 | 82459 | - |
| 4.4 | Def Tech『Def Tech』 | 75346 | ●Def Tech、登場10週目(100位以内8週目)で初の首位。インディーズアーティストとしては史上4組目 |
| 3.28 | 中島美嘉『MUSIC』 | 88024 | - |
| 3.21 | 中島美嘉『MUSIC』 | 231521 | - |
| 3.14 | aiko『夢の中のまっすぐな道』 | 254756 | - |
| 3.7 | YUKI『joy』 | 135624 | ●スピッツ『RECYCLE』、発売以来5年3ヶ月を要しての累積200万枚突破 |
| 2.28 | LOVE PSYCHEDELICO『Early Times』 | 90341 | - |
| 2.21 | LOVE PSYCHEDELICO『Early Times』 | 201354 | - |
| 2.14 | BoA『BEST OF SOUL』 | 489067 | - |
| 2.7 | CHEMISTRY『Hot Chemistry』 | 104856 | ●CHEMISTRY、デビュー以来5作連続首位(歴代2位タイ) |
| 1.31 | GLAY『-Ballad Best Singles- WHITE ROAD』 | 244166 | ●浜崎あゆみ『MY STORY』、累積100万枚を突破(2005年度4作目) |
| 1.24 | スピッツ『スーベニア』 | 175815 | ●EXILE『PERFECT BEST』、累積100万枚を突破(2005年度3作目) |
| 1.17 | EXILE『PERFECT BEST』 | 970126 | ●ORANGE RANGE『musiQ』、累積200万枚を突破 |
| 1.3 | KinKi Kids『KinKi Single Selection II』 | 356117 | ●KinKi Kids、自身2度目のシングル・アルバム同時初登場首位 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.27 | 浜崎あゆみ『MY STORY』 | 574321 | - |
| 12.20 | ORANGE RANGE『musiQ』 | 401231 | ●ORANGE RANGE『musiQ』、平井堅『SENTIMENTALovers』が共に100万枚を突破(2005年度1・2作目) |
| 12.13 | ORANGE RANGE『musiQ』 | 872716 | - |
| 12.6 | 平井堅『SENTIMENTALovers』 | 687516 | - |
| 11.29 | 大塚愛『LOVE JAM』 | 224381 | - |
| 11.22 | 嵐『5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004』 | 125632 | ●松任谷由実、通算40作目のTOP10入り。女性アーティスト部門歴代1位に |
| 11.15 | ブリトニー・スピアーズ『グレイテスト・ヒッツ:マイ・プリロガティヴ』 | 173145 | - |
| 11.8 | ASIAN KUNG-FU GENERATION『ソルファ』 | 99407 | - |
| 11.1 | ASIAN KUNG-FU GENERATION『ソルファ』 | 300468 | ●Utada『EXODUS』、累積100万枚を突破 |
| 10.25 | 『鋼の錬金術師 COMPLETE BEST』 | 108612 | ●『鋼の錬金術師 COMPLETE BEST』、アニメ主題歌集としては史上初の首位作品に |
| 10.18 | EXILES『HEART of GOLD 〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜』 | 86251 | - |
| 10.11 | EXILES『HEART of GOLD 〜STREET FUTURE OPERA BEAT POPS〜』 | 247852 | - |
| 10.4 | 稲葉浩志『Peace of Mind』 | 220127 | - |
| 9.27 | ゆず『1〜ONE〜』 | 217648 | - |
| 9.20 | Utada『EXODUS』 | 523761 | - |
| 9.13 | TOKIO『TOK10』 | 97156 | - |
| 9.6 | BUMP OF CHICKEN『ユグドラシル』 | 315065 | ●槇原敬之、TOP3内に2作ランクイン |
| 8.30 | 堂本剛『[si:]』 | 161058 | - |
| 8.23 | 槇原敬之『EXPLORER』 | 157648 | ●槇原敬之、オリジナル盤としては9年10ヶ月ぶりの首位 ●ポルノグラフィティ、3週連続2作同時TOP3入りは24年ぶりの記録 |
