| 週間売上が | 50万枚以上 | 30万枚以上 | 20万枚以上 | 15万枚以上 | 10万枚以上 | 5万枚以上 | 5万枚未満 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 |
主な話題 |
| 7.6 | 遊助「たんぽぽ/海賊船/其の拳」 | 176185 |
●前週に初登場TOP10入りを果たした9作品が全てTOP10圏外へ |
| 6.29 | V6「スピリット」 | 64975 |
●TVアニメ『けいおん!』関連作が2作同時TOP3入り&5作同時TOP30入り |
| 6.22 | GIRL NEXT DOOR「Infinity」 | 30641 |
- |
| 6.15 | YUI「again」 | 110602 |
- |
| 6.8 | 嵐「明日の記憶/Crazy Moon〜キミ・ハ・ムテキ〜」 | 502487 |
●嵐、桑田佳祐以来7年7ヶ月ぶりの2作連続初動50万枚超 ●ZARD、通算43作目のTOP10入り。TOP10作品数でサザンオールスターズ、SMAP、浜崎あゆみに並ぶ歴代1位に |
| 6.1 | 福山雅治「化身」 | 131384 |
●福山雅治、通算10作目の首位獲得。男性ソロでは史上3人目 ●トモとスザンヌ/部長と部下「出会えてよかった/お台場の女」、アナウンサー関連シングル初のTOP10入り |
| 5.25 | モーニング娘。「しょうがない 夢追い人」 | 47528 |
●モーニング娘。、通算11作目の首位獲得。自らが持つ、女性グループのシングル首位作品数最多記録を更新 |
| 5.18 | 滝沢秀明「シャ・ラ・ラ/無限の羽」 | 46170 |
●桜高軽音部、倖田來未以来3年4ヶ月ぶりの3週連続2作同時TOP10入り |
| 5.11 | NEWS「恋のABO」 | 234448 |
●Early Morning、アナウンサー関連シングルの歴代最高位を5年5ヶ月ぶりに更新(12位) |
| 5.4 | 東方神起「Share The World/ウィーアー!」 | 98033 |
●桜高軽音部、アニメキャラクター・声優関連では初の2作同時TOP5入り |
| 4.27 | EXILE「THE MONSTER 〜Someday〜」 | 172087 |
●30位が史上初めて2000枚未満に(1977枚) ●TOP100ボーダーの最低記録を2週連続で更新(530枚) |
| 4.20 | 剛紫「空 〜美しき我の空」 | 44129 |
●TOP100ボーダーの最低記録を1年ぶりに更新(535枚) |
| 4.13 | 倖田來未×misono「It's all Love!」 | 74014 |
●倖田來未×misono、兄弟・姉妹グループとして史上4組目の首位獲得(初登場首位は史上初めて) |
| 4.6 | Perfume「ワンルーム・ディスコ」 | 77325 |
- |
| 3.30 | 安室奈美恵「WILD/Dr.」 | 75456 |
●安室奈美恵、1995年以来15年連続TOP10入り。自身の持つ女性アーティスト記録を更新 |
| 3.23 | KAT-TUN「RESCUE」 | 322597 |
●KAT-TUN、デビュー以来10作連続初登場首位。史上3組目 |
| 3.16 | 嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno「Believe/曇りのち、快晴」 | 501988 |
●嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno「Believe/曇りのち、快晴」、シングルとしては3年ぶりの初動50万枚超を記録 |
| 3.9 | 浜崎あゆみ「Rule/Sparkle」 | 95309 |
●浜崎あゆみ、20作連続初登場首位獲得。史上4組目で、ソロ及び女性アーティストとしては初めて |
| 3.2 | aiko「milk/嘆きのキス」 | 71470 |
●aiko、デビュー11年目で初の首位獲得 |
| 2.23 | KAT-TUN「ONE DROP」 | 281359 |
- |
| 2.16 | 氷川きよし「浪曲一代」 | 73426 |
●ユニコーン、18年半ぶりのTOP3入り |
| 2.9 | KinKi Kids「約束」 | 171412 |
●KinKi Kids、デビュー以来28作連続初登場首位 |
| 2.2 | 東方神起「Bolero / Kiss The Baby Sky / 忘れないで」 | 89071 |
- |
| 1.26 | 秋元順子「愛のままで…」 | 34569 |
●秋元順子「愛のままで…」、TOP100圏内50週目にして初の首位獲得は歴代2位の遅咲き記録。また、秋元順子は史上最年長となる61歳7ヶ月での首位獲得(60歳以上では史上初) |
| 1.19 | 滝沢秀明「愛・革命」 | 57414 |
- |
| 1.12 | 倖田來未「stay with me」 | 58108 |
●秋元順子、史上最年長(61歳7ヶ月)でのTOP3入りを記録。60代でのシングルTOP3入りは史上初 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 |
主な話題 |
| 12.29 | 浜崎あゆみ「Days / GREEN」 | 127650 |
- |
| 12.22 | 羞恥心「弱虫サンタ」 | 152260 |
- |
| 12.15 | KAT-TUN「White X'mas」 | 250106 |
- |
| 12.8 | EXILE「LAST CHRISTMAS」 | 200255 |
●秋元順子、61歳6ヶ月でのTOP10入りは女性歌手として史上最年長記録 |
| 12.1 | UVERworld「儚くも永久のカナシ」 | 118852 |
- |
| 11.24 | DREAMS COME TRUE「連れてって 連れてって」 | 46452 |
●DREAMS COME TRUE、9年10ヶ月ぶりの首位獲得 |
| 11.17 | 嵐「Beautiful days」 | 351860 |
- |
| 11.10 | 関ジャニ∞「無責任ヒーロー」 | 347735 |
- |
| 11.3 | Hey!Say!JUMP「真夜中のシャドーボーイ」 | 211322 |
- |
| 10.27 | 東方神起「呪文-MIROTIC-」 | 70655 |
●韓国勢が1・2位を独占、TOP5に3作同時チャートイン |
| 10.20 | 倖田來未「TABOO」 | 65569 |
- |
| 10.13 | NEWS「Happy Birthday」 | 201304 |
●NEWS、デビュー以来10作連続初登場首位。デビュー以来の連続首位作品数が2桁に達したのは、KinKi Kids(27作連続。現在も継続中)以来史上2組目 ●森進一、史上初となる通算100作目のTOP100入りを達成 |
| 10.6 | EXILE「The Birthday 〜Ti Amo〜」 | 171435 |
- |
| 9.29 | V6「LIGHT IN YOUR HEART / Swing!」 | 81719 |
- |
| 9.22 | Mr.Children「HANABI」 | 84262 |
- |
| 9.15 | Mr.Children「HANABI」 | 260196 |
- |
| 9.8 | KinKi Kids「Secret Code」 | 187298 |
●KinKi Kids、デビュー以来27作連続初登場首位 |
| 9.1 | 嵐「truth / 風の向こうへ」 | 467288 |
●嵐「truth/風の向こうへ」、KAT-TUN「僕らの街で」以来1年8か月ぶりの初動40万枚超を記録 |
| 8.25 | SMAP「この瞬間、きっと夢じゃない」 | 90616 |
●SMAP、デビュー以来43作連続TOP10入り。通算TOP10入り作品数でサザンオールスターズに並ぶ歴代首位に |
| 8.18 | サザンオールスターズ「I AM YOUR SINGER」 | 357154 |
●サザンオールスターズ、通算43作目のTOP10入り。TOP10入り作品数でSMAP、B'z、ZARD(いずれも42作)を抜いて歴代単独首位に |
| 8.11 | Mr.Children「GIFT」 | 194144 |
- |
| 8.4 | Hey!Say!JUMP「Your Seed / 冒険ライダー」 | 160032 |
●藤岡藤巻と大橋のぞみ「崖の上のポニョ」が3位に。この時点で9歳の大橋のぞみは、10歳未満の日本人歌手として約32年ぶりのTOP3入りを記録 |
| 7.28 | 東方神起「どうして君を好きになってしまったんだろう?」 | 68417 |
- |
| 7.21 | Perfume「love the world」 | 80742 |
- |
| 7.14 | YUI「SUMMER SONG」 | 83440 |
- |
| 7.7 | 嵐「One Love」 | 313976 |
●SS501「LUCKY DAYS」、先週4位からTOP100圏外へ大暴落。TOP5圏内からのTOP100圏外転落は史上初 |
| 6.30 | テゴマス「アイアイ傘」 | 90240 |
- |
| 6.23 | GLAY「VERB」 | 97928 |
- |
| 6.16 | GReeeeN「キセキ」 | 72977 |
- |
| 6.9 | GReeeeN「キセキ」 | 186097 |
- |
| 6.2 | Hey!Say!JUMP「Dreams come true」 | 181064 |
●竹内まりや、女性ソロとして史上最年長でのTOP10入り(53歳2ヶ月) |
| 5.26 | KAT-TUN「DON'T U EVER STOP」 | 381672 |
●KAT-TUN、デビュー以来7作連続初登場首位 |
| 5.19 | NEWS「SUMMER TIME」 | 201266 |
●NEWS、デビュー以来9作連続初登場首位。光GENJI(8作連続)を抜いて歴代単独2位に浮上 |
| 5.12 | 米寿司「No More」 | 110538 |
- |
| 5.5 | 東方神起「Beautiful you / 千年恋歌」 | 62139 |
- |
| 4.28 | B'z「BURN-フメツノフェイス-」 | 141562 |
●B'z、41作連続首位獲得(歴代最高を更新中)&42作連続TOP10入り。TOP10獲得作品数ではサザンオールスターズとSMAPとZARDに並び、連続TOP10作品数でSMAPに並ぶ(いずれも歴代首位記録) |
| 4.21 | 浜崎あゆみ「Mirrorcle World」 | 145576 |
●浜崎あゆみ、通算30作目&10年連続首位獲得を達成。首位30作到達はB'z以来で史上2組目 ●ZARD、TOP10獲得作品数でサザンオールスターズとSMAPに並ぶ歴代首位に(42作) ●TOP100ボーダーの最低記録を更新(571枚) |
| 4.14 | L'Arc〜en〜Ciel「DRINK IT DOWN」 | 94086 |
- |
| 4.7 | 20th Century「オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ」 | 38898 |
- |
| 3.31 | 安室奈美恵「60s 70s 80s」 | 38162 |
- |
| 3.24 | 関ジャニ∞「ワッハッハー」 | 194304 |
- |
| 3.17 | SMAP「そのまま / White Message」 | 115100 |
●SMAP、B'zを上回る42作連続TOP10入りを記録(歴代1位)。またTOP10獲得作品数42はサザンオールスターズに並ぶ歴代最多記録 |
| 3.10 | NEWS「太陽のナミダ」 | 230186 |
●NEWS、歴代2位タイとなるデビュー以来8作連続初登場首位を記録 |
| 3.3 | 嵐「Step and Go」 | 324223 |
- |
| 2.25 | ポルノグラフィティ「あなたがここにいたら」 | 63529 |
- |
| 2.18 | KAT-TUN「LIPS」 | 351294 |
- |
| 2.11 | 青山テルマ feat.SoulJa「そばにいるね」 | 47409 |
●青山テルマ feat.SoulJa「そばにいるね」、アンサーソングとして史上初の首位獲得 |
| 2.4 | RADWIMPS「オーダーメイド」 | 73130 |
●東方神起「Purple Line」、首位からの急落記録を更新(1位→31位) |
| 1.28 | 東方神起「Purple Line」 | 40033 |
●東方神起、韓国出身グループとして史上初の首位獲得 |
| 1.21 | AAA「MIRAGE」 | 25333 |
●AAA「MIRAGE」、首位の週間売上最低記録を2年3ヶ月ぶりに更新 ●3位が売上1万枚未満になったのは史上初 ●TOP10及びTOP100ボーダーラインの最低記録も更新 |
| 1.14 | SMAP「弾丸ファイター」 | 47336 |
●秋川雅史「千の風になって」、45週ぶりのTOP3復帰 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.31 | SMAP「弾丸ファイター」 | 110327 | ●SMAP、デビュー以来41作連続TOP10入り |
| 12.24 | V6「way of life」 | 91313 | - |
| 12.17 | 桑田佳祐「ダーリン」 | 93568 | - |
| 12.10 | TOKIO「青春(SEI SYuN)」 | 46283 | - |
| 12.3 | KAT-TUN「Keep the faith」 | 350863 | - |
| 11.26 | Hey!Say!JUMP「Ultra Music Power」 | 246826 | ●Hey!Say!JUMP、デビュー曲初登場首位。また、メンバーの1人である岡本圭人は父・岡本健一(男闘呼組)に続いてのデビュー曲初登場首位を達成。親子2代デビュー曲首位は史上初 |
| 11.19 | NEWS「weeeek」 | 262715 | ●NEWS、シングル・アルバム同時初登場首位 |
| 11.12 | Mr.Children「旅立ちの唄」 | 238380 | - |
| 11.5 | BUMP OF CHICKEN「花の名」 | 176744 | ●BUMP OF CHICKEN、RAG FAIR(2002年7月1日付)以来5年4ヶ月ぶりの同一アーティストによる1・2位独占を記録 |
| 10.29 | 関ジャニ∞「イッツ マイ ソウル」 | 193738 | ●100位の週間売上645枚は史上最低記録 |
| 10.22 | L'Arc〜en〜Ciel「DAYBREAK'S BELL」 | 115673 | - |
| 10.15 | B'z「SUPER LOVE SONG」 | 180650 | ●B'z、40作連続初登場首位。また、41作連続TOP10入りはSMAP、THE ALFEE(共に40作連続)を上回る歴代単独1位記録 |
| 10.8 | YUI「LOVE & TRUTH」 | 87491 | ●TVアニメ『らき☆すた』関連作が4作同時TOP20入り&9作同時TOP100入り |
| 10.1 | 浜崎あゆみ「talkin' 2 myself」 | 70325 | - |
| 9.24 | KinKi Kids「永遠に」 | 190495 | ●KinKi Kids、デビュー以来26作連続初登場首位 |
| 9.17 | 嵐「Happiness」 | 192196 | ●TVアニメ『らき☆すた』関連作が4作同時TOP20入り |
| 9.10 | L'Arc〜en〜Ciel「MY HEART DRAWS A DREAM」 | 112607 | - |
| 9.3 | 桑田佳祐「風の詩を聴かせて」 | 93312 | ●桑田佳祐、男性ソロ歌手として史上2人目の5作連続首位獲得 |
| 8.27 | 小田和正「こころ」 | 48265 | ●小田和正、59歳11ヶ月での首位獲得は史上最年長記録 |
| 8.20 | タッキー&翼「SAMURAI」 | 57771 | ●秋川雅史「千の風になって」、累積100万枚突破。クラシック系アーティストとして史上初の快挙 |
| 8.13 | Hey!Say!7「Hey!Say!」 | 120520 | ●Hey!Say!7、男性グループとして史上最年少での首位獲得 ●2週前と同じく、TOP10内に9作が初登場 |
| 8.6 | 大塚愛「PEACH/HEART」 | 68346 | - |
| 7.30 | 浜崎あゆみ「glitter/fated」 | 110165 | ●TOP10内に史上最多となる9作が初登場 |
| 7.23 | Golden Circle feat.寺岡呼人/松任谷由実/ゆず「ミュージック」 | 45085 | - |
| 7.16 | ERIKA「FREE」 | 50287 | ●ERIKA(沢尻エリカ)、女優のデビュー以来2作連続首位獲得は薬師丸ひろ子以来24年ぶり |
| 7.9 | 倖田來未「FREAKY」 | 108349 | - |
| 7.2 | Gackt「RETURNER〜闇の終焉〜」 | 43275 | ●秋川雅史「千の風になって」、通算20週目のTOP10入り。SMAP「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」(通算21週)以来 |
| 6.25 | YUI「My Generation/Understand」 | 79277 | - |
| 6.18 | KAT-TUN「喜びの歌」 | 300396 | ●KAT-TUN、デビュー以来4作連続初動30万枚以上はKinKi Kids以来の記録 |
| 6.11 | L'Arc〜en〜Ciel「SEVENTH HEAVEN」 | 111969 | - |
| 6.4 | V6「ジャスミン/Rainbow」 | 68461 | ●泉こなた(平野綾)他「もってけ!セーラーふく」、アニメキャラクター名義作品の歴代最高位(2位)及び最高初動(65907枚)を記録 |
| 5.28 | 桑田佳祐「明日晴れるかな」 | 167965 | - |
| 5.21 | B'z「永遠の翼」 | 152778 | ●B'z、39作連続初登場首位。また、40作連続TOP10入りはSMAP、THE ALFEEに並ぶ歴代1位記録 ●氷川きよし、2作同時TOP3入り |
| 5.14 | 嵐「We can make it!」 | 150546 | - |
| 5.7 | KinKi Kids「BRAND NEW SONG」 | 180534 | ●KinKi Kids、デビュー以来25作連続初登場首位 ●モーニング娘。、シングル総売上枚数でピンク・レディーを抜いて女性グループ部門歴代1位に ●先週のTOP5が揃ってTOP10圏外に |
| 4.30 | タッキー&翼「×〜ダメ〜/Crazy Rainbow」 | 65613 | - |
| 4.23 | 関ジャニ∞「ズッコケ男道」 | 196733 | ●秋川雅史「千の風になって」、16週連続TOP5入り。KAN「愛は勝つ」以来16年ぶり |
| 4.16 | GLAY「鼓動」 | 67408 | ●THE ALFEE、SMAPに並ぶ40作連続TOP10入り |
| 4.9 | コブクロ「蕾」 | 69737 | - |
| 4.2 | NEWS「星をめざして」 | 243608 | - |
| 3.26 | 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」 | 79727 | - |
| 3.19 | 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」 | 140479 | - |
| 3.12 | 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」 | 270605 | - |
| 3.5 | 嵐「Love so sweet」 | 204493 | ●秋川雅史「千の風になって」、クラシック系アーティストのシングルとしては歴代最高売上に |
| 2.26 | EXILE「道(完全限定生産盤)」 | 84096 | ●EXILE「道」、史上1000作目の首位獲得シングルに |
| 2.19 | ENDLICHERI☆ENDLICHERI「空が泣くから」 | 95788 | - |
| 2.12 | V6「HONEY BEAT/僕と僕らのあした」 | 100230 | ●V6、デビュー以来30作連続TOP5入り |
| 2.5 | Mr.Children「フェイク」 | 280877 | - |
| 1.29 | GLAY「100万回のKISS」 | 144680 | - |
| 1.22 | 秋川雅史「千の風になって」 | 29094 | ●秋川雅史、クラシック系アーティストとして史上初の首位獲得 ●CHAGE and ASKA、2作同時TOP3入り |
| 1.15 | Mr.Children「しるし」 | 51192 | ●秋川雅史、テノール歌手として史上初のTOP5入り ●TOP10のうち5曲をジャニーズ勢で占める |
| 1.1 | テゴマス「ミソスープ」 | 88160 | - |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.25 | 関ジャニ∞「関風ファイティング」 | 264183 | - |
| 12.18 | KAT-TUN「僕らの街で」 | 410103 | ●KAT-TUN、デビュー以来3作連続の初動40万枚以上は史上初 |
| 12.11 | KinKi Kids「Harmony of December」 | 234378 | ●KinKi Kids、デビュー以来24作連続初登場首位 |
| 12.4 | BUMP OF CHICKEN「涙のふるさと」 | 180226 | - |
| 11.27 | Mr.Children「しるし」 | 350059 | ●Mr.Children、25作連続首位獲得。松田聖子(24作連続)を上回り歴代単独2位に |
| 11.20 | モーニング娘。「歩いてる」 | 40967 | ●モーニング娘。、通算10作目の首位獲得。女性グループとしては歴代最多の首位作品数に |
| 11.13 | WaT「Ready Go!」 | 46295 | - |
| 11.6 | 木更津キャッツアイ feat.MCU「シーサイド・ばいばい」 | 117715 | - |
| 10.30 | 倖田來未「夢のうた/ふたりで…」 | 175643 | - |
| 10.23 | SMAP「ありがとう」 | 170942 | ●SMAP、デビュー以来40作連続TOP10入り |
| 10.16 | ポルノグラフィティ「Winding Road」 | 100866 | ●徳永英明、12年ぶりのTOP10入りも10位の週間売上としては歴代最低に(5764枚) |
| 10.9 | 絢香「三日月」 | 40091 | - |
| 10.2 | Kaoru Amane「タイヨウのうた」 | 47119 | - |
| 9.25 | GLAY「夏音/変な夢〜THOUSAND DREAMS〜」 | 101028 | - |
| 9.18 | Kaoru Amane「タイヨウのうた」 | 111159 | ●Kaoru Amane(沢尻エリカ)、女優のデビュー曲首位獲得は1994年の内田有紀以来 |
| 9.11 | GYM「フィーバーとフューチャー」 | 226459 | ●L'Arc〜en〜Ciel、15作同時TOP30入りは史上最多記録 |
| 9.4 | TOKIO「宙船(そらふね)/do! do! do!」 | 121099 | - |
| 8.28 | スキマスイッチ「ガラナ」 | 40523 | ●サザンオールスターズ、自身通算240週目のTOP10入り。山口百恵(239週)を抜いて歴代単独1位に |
| 8.21 | サザンオールスターズ「DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜」 | 132796 | - |
| 8.14 | 嵐「アオゾラペダル」 | 154832 | ●ジャニーズ勢、2週連続シングル・アルバム同時首位獲得。またシングル4作(4週)連続首位も記録 |
| 8.7 | KinKi Kids「夏模様」 | 238868 | ●KinKi Kids、デビュー以来23作連続初登場首位 |
| 7.31 | KAT-TUN「SIGNAL」 | 450752 | ●KAT-TUN、史上初のデビュー以来2作連続初動40万枚以上 |
| 7.24 | 堂本光一「Deep in your heart/+MILLION but-LOVE」 | 221116 | - |
| 7.17 | Mr.Children「箒星」 | 254024 | ●アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』関連作が4作同時TOP20入り |
| 7.10 | ENDLICHERI☆ENDLICHERI「The Rainbow Star」 | 111521 | - |
| 7.3 | 浜崎あゆみ「BLUE BIRD」 | 160572 | ●浜崎あゆみ、シングル通算売上2000万枚突破。ソロでは史上初 |
| 6.26 | V6「グッデイ!!」 | 89506 | - |
| 6.19 | B'z「SPLASH!」 | 270535 | ●B'z、38作連続初登場首位。また、39作連続TOP10入りはSMAPに並ぶ歴代1位記録 |
| 6.12 | 山下智久「抱いてセニョリータ」 | 403371 | - |
| 6.5 | 福山雅治「milk tea/美しき花」 | 185551 | - |
| 5.29 | 嵐「きっと大丈夫」 | 160240 | ●KAT-TUN「Real Face」、累積100万枚突破。デビュー曲での達成はCHEMISTRY以来5年ぶり |
| 5.22 | ORANGE RANGE「チャンピオーネ」 | 122196 | - |
| 5.15 | ケツメイシ「旅人」 | 77975 | - |
| 5.8 | ケツメイシ「旅人」 | 165975 | - |
| 5.1 | SMAP「Dear WOMAN」 | 210361 | ●SMAP、デビュー以来39作連続TOP10入り ●五木ひろし、21年7ヶ月ぶりのTOP10入り |
| 4.24 | B'z「ゆるぎないものひとつ」 | 160593 | ●B'z、37作連続初登場首位。また、38作連続TOP10入りはTHE ALFEE、SMAPに並ぶ歴代1位記録 |
| 4.17 | KAT-TUN「Real Face」 | 51207 | - |
| 4.10 | KAT-TUN「Real Face」 | 87223 | - |
| 4.3 | KAT-TUN「Real Face」 | 754234 | ●KAT-TUN、シングル・アルバム・DVDの3部門を同時制覇。また、シングルでの初動70万枚以上は5年ぶりの記録 |
| 3.27 | NEWS「サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ」 | 151760 | - |
| 3.20 | 浜崎あゆみ「Startin'/Born To Be...」 | 116034 | ●浜崎あゆみ、通算26作目の首位獲得。首位獲得作品数では歴代2位(女性ソロでは歴代1位)に浮上 |
| 3.13 | EXILE「YES!」 | 65845 | - |
| 3.6 | HYDE「SEASON'S CALL」 | 73669 | - |
| 2.27 | ASIAN KUNG-FU GENERATION「ワールドアパート」 | 49558 | - |
| 2.20 | TOKIO「Mr.Traveling Man」 | 79299 | - |
| 2.13 | ENDLICHERI☆ENDLICHERI「ソメイヨシノ」 | 120136 | - |
| 2.6 | B'z「衝動」 | 202096 | ●B'z、36作連続初登場首位 |
| 1.30 | タッキー&翼「Venus」 | 105782 | - |
| 1.23 | 倖田來未「feel(完全限定生産)」 | 39110 | - |
| 1.16 | 修二と彰「青春アミーゴ」 | 108006 | ●倖田來未、3作同時TOP10入り |
| 1.2 | KinKi Kids「SNOW!SNOW!SNOW!」 | 230384 | ●KinKi Kids、デビュー以来22作連続初登場首位 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.26 | EXILE「ただ…逢いたくて」 | 254407 | - |
| 12.19 | 倖田來未「you」 | 72111 | ●山下達郎「クリスマス・イブ」、20年連続TOP100入りを達成 |
| 12.12 | 浜崎あゆみ「Bold & Delicious/Pride」 | 83708 | - |
| 12.5 | SMAP「Triangle」 | 181908 | ●修二と彰「青春アミーゴ」、累積100万枚突破。森山直太朗「さくら(独唱)」以来、1年7ヶ月ぶり ●SMAP、デビュー以来38作連続TOP10入り |
| 11.28 | 嵐「WISH」 | 177528 | ●修二と彰「青春アミーゴ」、2005年度最終週で逆転の年間首位に |
| 11.21 | 修二と彰「青春アミーゴ」 | 250108 | - |
| 11.14 | 修二と彰「青春アミーゴ」 | 520419 | ●修二と彰「青春アミーゴ」、ミスチル「四次元」以来の初動50万枚突破 |
| 11.7 | 平井堅「POP STAR」 | 70681 | - |
| 10.31 | DEF.DIVA「好きすぎて バカみたい」 | 26353 | ●DEF.DIVA、首位作品の週間売上最低記録を17年5ヶ月ぶりに更新 ●2位の水樹奈々は声優の週間最高位記録を更新 |
| 10.24 | V6「Orange」 | 72434 | ●夏川りみ「涙そうそう」、歴代2位タイとなる通算147週目のTOP100入り |
| 10.17 | HYDE「COUNTDOWN」 | 64037 | ●森光子、歌手デビュー以来64年かけての初チャートイン。また、85歳5ヶ月での初登場TOP50入りは史上最年長記録 |
| 10.10 | 宇多田ヒカル「Be My Last」 | 80064 | - |
| 10.3 | 大塚愛「プラネタリウム」 | 90567 | - |
| 9.26 | 浜崎あゆみ「HEAVEN」 | 168540 | - |
| 9.19 | NANA starring MIKA NAKASHIMA「GLAMOROUS SKY」 | 90709 | ●映画『NANA』関連曲が1・2位を独占 |
| 9.12 | NANA starring MIKA NAKASHIMA「GLAMOROUS SKY」 | 120202 | - |
| 9.5 | ORANGE RANGE「キズナ」 | 218513 | - |
| 8.29 | T.M.Revolution「vestige-ヴェスティージ-」 | 121599 | ●THE ALFEE、38作連続TOP10入り。並んでいたSMAPを抜いて歴代単独1位に |
| 8.22 | B'z「OCEAN」 | 264925 | ●B'z、連続35作目の初登場首位。自らの持つ歴代1位記録を更新 |
| 8.15 | 浜崎あゆみ「fairyland c/w alterna」 | 172221 | - |
| 8.8 | SMAP「BANG!BANG!バカンス!」 | 235038 | ●SMAP、シングル・アルバム同時初登場首位。また、THE ALFEEに並ぶ37作連続TOP10入りも記録 |
| 8.1 | GLAY×EXILE「SCREAM」 | 305795 | - |
| 7.25 | NEWS「TEPPEN」 | 180289 | - |
| 7.18 | Mr.Children「四次元 Four Dimensions」 | 141107 | - |
| 7.11 | Mr.Children「四次元 Four Dimensions」 | 569116 | ●Mr.Children「四次元 Four Dimensions」、シングルチャートでは2年4ヶ月ぶりとなる初動50万枚以上を記録 |
| 7.4 | V6「UTAO-UTAO」 | 124290 | ●サザンオールスターズ、44作同時TOP100入りは史上最多記録 |
| 6.27 | KinKi Kids「ビロードの闇」 | 260901 | ●KinKi Kids、デビュー以来21作連続初登場首位。自らの持つギネス記録を更新 |
| 6.20 | ORANGE RANGE「お願い!セニョリータ」 | 242062 | ●同一アーティストによる異なる楽曲同士での首位交替は5年10ヶ月ぶり |
| 6.13 | ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」 | 80340 | - |
| 6.6 | ORANGE RANGE「ラヴ・パレード」 | 223534 | - |
| 5.30 | ラルク アン シエル「叙情詩」 | 110513 | - |
| 5.23 | 大塚愛「SMILY/ビー玉」 | 110512 | - |
| 5.16 | タッキー&翼「仮面/未来航海」 | 75703 | - |
| 5.9 | 浜崎あゆみ「STEP you/is this LOVE?」 | 68977 | - |
| 5.2 | 浜崎あゆみ「STEP you/is this LOVE?」 | 164008 | - |
| 4.25 | 高橋瞳「僕たちの行方」 | 60445 | ●高橋瞳、デビュー曲初登場首位は史上11組目(ソロでは3人目)。また、平成生まれアーティストとしては史上初の首位 |
| 4.18 | ラルク アン シエル「New World」 | 131181 | - |
| 4.11 | BoA「DO THE MOTION」 | 66749 | - |
| 4.4 | 嵐「サクラ咲ケ」 | 115114 | - |
| 3.28 | NEWS「チェリッシュ」 | 187729 | ●NEWS、デビュー以来3作連続初登場首位は史上4組目 |
| 3.21 | B'z「愛のバクダン」 | 200023 | ●B'z、連続34作目の初登場首位。自らの持つ歴代1位記録を更新 |
| 3.14 | ORANGE RANGE「*〜アスタリスク〜」 | 126912 | - |
| 3.7 | ORANGE RANGE「*〜アスタリスク〜」 | 328220 | - |
| 2.28 | ケツメイシ「さくら」 | 210336 | - |
| 2.21 | 氷川きよし「初恋列車」 | 78438 | ●氷川きよし、演歌として史上3作目の初登場首位を達成 |
| 2.14 | トラジ・ハイジ「ファンタスティポ」 | 68846 | ●夏川りみ「涙そうそう」、TOP100に135週目のランクイン。シングルでは歴代単独3位に |
| 2.7 | トラジ・ハイジ「ファンタスティポ」 | 202200 | - |
| 1.31 | SMAP「友だちへ〜Say What You Will〜」 | 240576 | - |
| 1.24 | ラルク アン シエル「Killing Me」 | 120073 | - |
| 1.17 | KinKi Kids「Anniversary」 | 107856 | - |
| 1.3 | KinKi Kids「Anniversary」 | 355439 | ●KinKi Kids、デビュー以来連続20作目の首位。また、自身2度目のシングル・アルバム同時初登場首位も達成 |
| 日付 | 首位作品 | 週間推定 売上数 | 主な話題 |
| 12.27 | Every Little Thing「恋文/good night」 | 44922 | - |
| 12.20 | GLAY「ホワイトロード」 | 106528 | - |
| 12.13 | 福山雅治「泣いたりしないで/RED×BLUE」 | 101136 | - |
| 12.6 | サザンオールスターズ「愛と欲望の日々/LONELY WOMAN」 | 190012 | ●サザンオールスターズ、通算40作目のTOP10入り |
| 11.29 | ORANGE RANGE「花」 | 115008 | - |
| 11.22 | ORANGE RANGE「花」 | 114397 | - |
| 11.15 | T.M.Revolution「ignited ‐イグナイテッド‐」 | 108161 | - |
| 11.8 | ORANGE RANGE「花」 | 144973 | - |
| 11.1 | ORANGE RANGE「花」 | 182684 | - |
| 10.25 | 平井堅「思いがかさなるその前に…」 | 54153 | - |
| 10.18 | 平井堅「思いがかさなるその前に…」 | 86763 | - |
| 10.11 | 浜崎あゆみ「CAROLS」 | 177778 | - |
| 10.4 | 関ジャニ∞(エイト)「浪花いろは節」 | 85487 | ●関ジャニ∞(エイト)、演歌での首位獲得は17年ぶり。また、先週の30位以下からの首位到達は26年ぶり史上3例目 |
| 9.27 | Gorie with Jasmine & Joann「Mickey」 | 65198 | - |
| 9.20 | Gorie with Jasmine & Joann「Mickey」 | 120191 | - |
