
![落書き消去・防止[グラフィティーガード]システム](rakugaki.gif)
| 商品名 | 単価 (円/kg) |
荷姿 | 合計 (円/セット) |
|
| 素地調整材 | パイロキープTS900 | 2,415 | 16kgセット | 38,640 |
| シーラー材 | パイロキープTS800 | 3,150 | 9kgセット | 28,350 |
| 防食被覆材 | パイロキープTS2000プライマーM | 6,405 | 10kg・4kgセット | 64,050・25,620 |
| パイロキープTS2000プライマーC | 6,405 | 10kg・4kgセット | 64,050・25,620 | |
| パイロキープTS2000プライマーT | 6,405 | 10kg・4kgセット | 64,050・25,620 | |
| グラフィティーガードTS2000 | 6,405 | 10kg・4kgセット | 64,050・25,620 | |
| 汚染防止材 | グラフィティーガードTS−FX | 8,820 | 10kg・4kgセット | 88,200・35,280 |
| 商品名 | 使用量 (kg/u) |
材料費 (円/u) |
工賃 (円/u) |
合計 (円/u) |
|
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000プライマーC | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000 | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 汚染防止剤 | グラフィティーガードTS−FX各色 | 0.20 | 1,680 | 920 | 2,600 |
| 合計 | 4,080 | 2,760 | 6,840 | ||
| 商品名 | 使用量 (kg/u) |
材料費 (円/u) |
工賃 (円/u) |
合計 (円/u) |
|
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000プライマーM | 0.15 | 915 | 920 | 1,835 |
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000 | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000 | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 汚染防止剤 | グラフィティーガードTS−FX各色 | 0.20 | 1,680 | 920 | 2,600 |
| 合計 | 4,995 | 3,680 | 8,675 | ||
| 商品名 | 使用量 (kg/u) |
材料費 (円/u) |
工賃 (円/u) |
合計 (円/u) |
|
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000プライマーT | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 防食被覆材 | グラフィティーガードTS2000 | 0.20 | 1,200 | 920 | 2,120 |
| 汚染防止剤 | グラフィティーガードTS−FX各色 | 0.20 | 1,680 | 920 | 2,600 |
| 合計 | 4,080 | 2,760 | 6,840 | ||
| 商品名 | 価格 |
| グラフィティーキラー | 70,875円/10リッター入り(本体価格67,500円) |
| 38,535円/ 5リッター入り(本体価格36,7000円) | |
| 8,400円/ 1リッター入り(本体価格 8,000円) |
注)上記の価格には下地調整費、管理費などは含まれてはおりません。
また送料も含まれてはおりません。
注文書 通販規則 グラフィティーキラー 実績写真 消去手順 トップへ