| 日付 | 銘柄 | 市場 | 申込数 | 結果 | 備考 | |
| 2005年 | ||||||
| 7/21 | マルマン(株) | ヘラクレス | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 7/29 | (株)ランドビジネス | JASDAQ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 8/1 | (株)富士バイオメディックス | セントレックス | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 8/2 | (株)ゼロ | 東証2部 | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 8/3 | (株)ブロードバンドタワー | ヘラクレス | 1 | 落選 | 4ポイント利用→5ポイントGet | |
| 8/5 | (株)メディアクリエイト | 東証マザーズ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 8/11 | (株)クロップス | セントレックス | 1 | 対象外 | 申込金額が低かった、、、 | |
| 8/17 | ビズネット(株) | JASDAQ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 8/30 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 東証マザーズ | 2 | 落選 | 7ポイント利用→8ポイントGet | |
| 9/2 | 日本社宅サービス(株) | 東証マザーズ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 9/7 | (株)ノア | セントレックス | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 9/9 | (株)陽光都市開発 | JASDAQ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 9/13 | 朝日工業(株) | JASDAQ | 1 | 対象外 | お金が足りませんでした、、、 | |
| 9/13 | (株)オールアバウト | JASDAQ | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 9/15 | ターボリナックス(株) | ヘラクレス | 1 | 落選 | 1ポイントGet | |
| 9/15 | (株)アークコア | セントレックス | 2 | 落選 | 2ポイントGet | |
| 9/21 | (株)アイフィスジャパン | 東証マザーズ | 1 | 対象外 | お金が足りませんでした、、、 | |
|
・ ・ ・ という感じでいろいろ申込のやり方も変えて試してます。 ・ ・ ・ |
||||||
| 2006年 | ||||||
| ・ ・ ・ | ||||||
| ?/? | (株) | ??? | 1 | 補欠 | でも繰上げならず・・・ | |
| ・ ・ ・ | ||||||
| 2007年 | ||||||
| ・ ・ ・ | ||||||
| ?/? | (株) | ??? | 1 | 補欠 | でも繰上げならず・・・ | |
| ・ ・ ・ | ||||||
| 3/10 |
ず〜と同じようにやってます、、、が、当たりません。(ToT) |
|||||