*Jリーグ得点ファイル
マリノスが記録した、Jリーグでの得点を表にまとめてみました。
Jリーグの得点のみなので、チャンピオンシップ・ナビスコカップ・天皇杯での得点は入っていませんのであしからず。
赤字の名前はJリーグ初ゴール、(紫字)の名前はオウンゴールです。歴代ゴール数ランキング、歴代ハットトリック達成選手、歴代Vゴール記録選手はゴールランク・ファイルをご覧ください
| 600 | 奥大介 | 02.2nd-12 | 清水 | 500 | 小村徳男 | 00.1st-14 | C大阪 | ||
| 599 | (山西尊裕) | 02.2nd-11 | 磐田 | 499 | 永山邦夫 | 00.1st-13 | 川崎F | ||
| 598 | 久永辰徳 | 02.2nd-10 | 神戸 | 498 | 外池大亮 | 00.1st-13 | 川崎F | ||
| 597 | 奥大介 | 02.2nd-10 | 神戸 | 497 | エジミウソン | 00.1st-13 | 川崎F | ||
| 596 | ウィル | 02.2nd-9 | 鹿島 | 496 | エジミウソン | 00.1st-13 | 川崎F | ||
| 595 | ウィル | 02.2nd-9 | 鹿島 | 495 | エジミウソン | 00.1st-12 | 福岡 | ||
| 594 | ウィル | 02.2nd-8 | 柏 | 494 | 松田直樹 | 00.1st-12 | 福岡 | ||
| 593 | 奥大介 | 02.2nd-6 | F東京 | 493 | エジミウソン | 00.1st-12 | 福岡 | ||
| 592 | ウィル | 02.2nd-6 | F東京 | 492 | 永山邦夫 | 00.1st-12 | 福岡 | ||
| 591 | 奥大介 | 02.2nd-5 | 東京V | 491 | 松田直樹 | 00.1st-11 | 京都 | ||
| 590 | 平瀬智行 | 02.2nd-4 | 札幌 | 480 | 三浦淳宏 | 00.1st-11 | 京都 | ||
| 589 | 上野良治 | 02.2nd-2 | 広島 | 489 | 中村俊輔 | 00.1st-9 | G大阪 | ||
| 588 | ウィル | 02.2nd-1 | G大阪 | 488 | 柳想鉄 | 00.1st-9 | G大阪 | ||
| 587 | ナザ | 02.1st-14 | 鹿島 | 487 | 三浦淳宏 | 00.1st-9 | G大阪 | ||
| 586 | ウィル | 02.1st-13 | 神戸 | 486 | 柳想鉄 | 00.1st-9 | G大阪 | ||
| 585 | ウィル | 02.1st-13 | 神戸 | 485 | 吉田孝行 | 00.1st-8 | 柏 | ||
| 584 | ナザ | 02.1st-13 | 神戸 | 484 | 柳想鉄 | 00.1st-8 | 柏 | ||
| 583 | ウィル | 02.1st-12 | 京都 | 483 | 柳想鉄 | 00.1st-7 | 名古屋 | ||
| 582 | 坂田大輔 | 02.1st-11 | 柏 | 482 | エジミウソン | 00.1st-7 | 名古屋 | ||
| 581 | 平瀬智行 | 02.1st-11 | 柏 | 481 | 柳想鉄 | 00.1st-6 | V川崎 | ||
| 580 | 松田直樹 | 02.1st-11 | 柏 | 480 | 柳想鉄 | 00.1st-6 | V川崎 | ||
| 579 | 奥大介 | 02.1st-10 | 札幌 | 479 | 上野良治 | 00.1st-6 | V川崎 | ||
| 578 | ドゥトラ | 02.1st-10 | 札幌 | 478 | 外池大亮 | 00.1st-5 | 神戸 | ||
| 577 | ウィル | 02.1st-10 | 札幌 | 477 | 柳想鉄 | 00.1st-4 | 鹿島 | ||
| 576 | 中村俊輔 | 02.1st-9 | 東京V | 476 | 中村俊輔 | 00.1st-4 | 鹿島 | ||
| 575 | ナザ | 02.1st-9 | 東京V | 475 | 柳想鉄 | 00.1st-4 | 鹿島 | ||
| 574 | ナザ | 02.1st-8 | 仙台 | 474 | 遠藤彰弘 | 00.1st-3 | 磐田 | ||
| 573 | 奥大介 | 02.1st-8 | 仙台 | 473 | 柳想鉄 | 00.1st-2 | 清水 | ||
| 572 | ウィル | 02.1st-7 | 磐田 | 472 | 小村徳男 | 00.1st-2 | 清水 | ||
| 571 | 中澤佑ニ | 02.1st-7 | 磐田 | 471 | 城彰二 | 99.2nd-15 | 福岡 | ||
| 570 | ウィル | 02.1st-7 | 磐田 | 470 | 城彰二 | 99.2nd-15 | 福岡 | ||
| 569 | 久永辰徳 | 02.1st-6 | 広島 | 469 | 柳相鉄 | 99.2nd-14 | 清水 | ||
| 568 | 中村俊輔 | 02.1st-6 | 広島 | 468 | 城彰二 | 99.2nd-13 | C大阪 | ||
| 567 | 中村俊輔 | 02.1st-5 | G大阪 | 467 | バウベル | 99.2nd-13 | C大阪 | ||
| 566 | 上野良治 | 02.1st-5 | G大阪 | 466 | 柳相鉄 | 99.2nd-12 | 京都 | ||
| 565 | ウィル | 02.1st-4 | 市原 | 465 | 遠藤彰弘 | 99.2nd-12 | 京都 | ||
| 564 | 清水範久 | 02.1st-4 | 市原 | 464 | 深沢仁博 | 99.2nd-11 | 柏 | ||
| 563 | ナザ | 02.1st-4 | 市原 | 463 | 永山邦夫 | 99.2nd-10 | 平塚 | ||
| 562 | ウィル | 02.1st-3 | F東京 | 462 | 城彰二 | 99.2nd-10 | 平塚 | ||
| 561 | 中村俊輔 | 02.1st-2 | 名古屋 | 461 | 城彰二 | 99.2nd-9 | V川崎 | ||
| 560 | ウィル | 02.1st-1 | 浦和 | 460 | 小村徳男 | 99.2nd-9 | V川崎 | ||
| 559 | ドゥトラ | 01.2nd-15 | 神戸 | 459 | 中村俊輔 | 99.2nd-9 | V川崎 | ||
| 558 | 上野良治 | 01.2nd-14 | G大阪 | 458 | 深沢仁博 | 99.2nd-8 | 広島 | ||
| 557 | 中村俊輔 | 01.2nd-14 | G大阪 | 457 | 小村徳男 | 99.2nd-6 | 市原 | ||
| 556 | 坂田大輔 | 01.2nd-12 | 鹿島 | 456 | 遠藤彰弘 | 99.2nd-6 | 市原 | ||
| 555 | 中村俊輔 | 01.2nd-11 | F東京 | 455 | 柳相鉄 | 99.2nd-6 | 市原 | ||
| 554 | ブリット | 01.2nd-10 | C大阪 | 454 | 柳相鉄 | 99.2nd-5 | G大阪 | ||
| 553 | ブリット | 01.2nd-10 | C大阪 | 453 | 城彰二 | 99.2nd-5 | G大阪 | ||
| 552 | 遠藤彰弘 | 01.2nd-9 | 名古屋 | 452 | 三浦淳宏 | 99.2nd-5 | G大阪 | ||
| 551 | ブリット | 01.2nd-9 | 名古屋 | 451 | 城彰二 | 99.2nd-4 | 名古屋 | ||
| 550 | ドゥトラ | 01.2nd-8 | 浦和 | 450 | 柳相鉄 | 99.2nd-4 | 名古屋 | ||
| 549 | ブリット | 01.2nd-8 | 浦和 | 449 | 柳相鉄 | 99.2nd-3 | 浦和 | ||
| 548 | ブリット | 01.2nd-7 | 市原 | 448 | 上野良治 | 99.2nd-3 | 浦和 | ||
| 547 | 中村俊輔 | 01.2nd-6 | 広島 | 447 | 城彰二 | 99.2nd-2 | 鹿島 | ||
| 546 | ブリット | 01.2nd-5 | 東京V | 446 | バウベル | 99.2nd-2 | 鹿島 | ||
| 545 | ナザ | 01.2nd-3 | 札幌 | 445 | バウベル | 99.2nd-2 | 鹿島 | ||
| 544 | ブリット | 01.2nd-3 | 札幌 | 444 | 小村徳男 | 99.2nd-1 | 磐田 | ||
| 543 | ブリット | 01.2nd-3 | 札幌 | 443 | 城彰二 | 99.2nd-1 | 磐田 | ||
| 542 | 坂田大輔 | 01.2nd-02 | 柏 | 442 | 城彰二 | 99.2nd-1 | 磐田 | ||
| 541 | ドゥトラ | 01.2nd-1 | 福岡 | 441 | 永井秀樹 | 99.1st-14 | 広島 | ||
| 540 | 小村徳男 | 01.1st-15 | 札幌 | 440 | 上野良治 | 99.1st-14 | 広島 | ||
| 539 | 平間智和 | 01.1st-14 | 清水 | 439 | 吉田孝行 | 99.1st-14 | 広島 | ||
| 538 | (鈴木秀人) | 01.1st-13 | 磐田 | 438 | バウベル | 99.1st-12 | 市原 | ||
| 537 | 數馬正浩 | 01.1st-10 | C大阪 | 437 | 永井秀樹 | 99.1st-12 | 市原 | ||
| 536 | 城彰二 | 01.1st-10 | C大阪 | 436 | 中村俊輔 | 99.1st-12 | 市原 | ||
| 535 | 上野良治 | 01.1st-7 | 東京V | 435 | 柳相鉄 | 99.1st-12 | 市原 | ||
| 534 | 上野良治 | 01.1st-7 | 東京V | 434 | 三浦淳宏 | 99.1st-10 | 名古屋 | ||
| 533 | 永山邦夫 | 01.1st-7 | 東京V | 433 | 城彰二 | 99.1st-10 | 名古屋 | ||
| 532 | 田原豊 | 01.1st-6 | 広島 | 432 | 佐藤一樹 | 99.1st-10 | 名古屋 | ||
| 531 | 城彰二 | 01.1st-6 | 広島 | 431 | 城彰二 | 99.1st-10 | 名古屋 | ||
| 530 | 上野良治 | 01.1st-3 | 名古屋 | 430 | 波戸康広 | 99.1st-9 | 浦和 | ||
| 529 | (柳本啓成) | 01.1st-2 | G大阪 | 429 | 遠藤彰弘 | 99.1st-9 | 浦和 | ||
| 528 | 石川直宏 | 01.1st-2 | G大阪 | 428 | 中村俊輔 | 99.1st-8 | 鹿島 | ||
| 527 | 柳想鉄 | 00.2nd-15 | 福岡 | 427 | 永井秀樹 | 99.1st-8 | 鹿島 | ||
| 526 | 柳想鉄 | 00.2nd-15 | 福岡 | 426 | 佐藤一樹 | 99.1st-8 | 鹿島 | ||
| 525 | 柳想鉄 | 00.2nd-13 | C大阪 | 425 | 永井秀樹 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 524 | 三浦淳宏 | 00.2nd-13 | C大阪 | 424 | 城彰二 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 523 | 中村俊輔 | 00.2nd-12 | 市原 | 423 | 中村俊輔 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 522 | 原田慎太郎 | 00.2nd-11 | 神戸 | 422 | 城彰二 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 521 | 遠藤彰弘 | 00.2nd-11 | 神戸 | 421 | 城彰二 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 520 | 城彰二 | 00.2nd-11 | 神戸 | 420 | 中村俊輔 | 99.1st-6 | C大阪 | ||
| 519 | 城彰二 | 00.2nd-11 | 神戸 | 419 | 城彰二 | 99.1st-5 | 清水 | ||
| 518 | 中村俊輔 | 00.2nd-10 | V川崎 | 418 | 中村俊輔 | 99.1st-5 | 清水 | ||
| 517 | 外池大亮 | 00.2nd-10 | V川崎 | 417 | 城彰二 | 99.1st-5 | 清水 | ||
| 516 | 外池大亮 | 00.2nd-10 | V川崎 | 416 | 佐藤一樹 | 99.1st-4 | 福岡 | ||
| 515 | エジミウソン | 00.2nd-8 | 鹿島 | 415 | 遠藤彰弘 | 99.1st-2 | 京都 | ||
| 514 | 中村俊輔 | 00.2nd-7 | 名古屋 | 414 | 中村俊輔 | 99.1st-2 | 京都 | ||
| 513 | 柳想鉄 | 00.2nd-7 | 名古屋 | 413 | 上野良治 | 99.1st-2 | 京都 | ||
| 512 | 柳想鉄 | 00.2nd-6 | 柏 | 412 | 城彰二 | 99.1st-1 | 平塚 | ||
| 511 | 柳想鉄 | 00.2nd-5 | G大阪 | 411 | 永井秀樹 | 99.1st-1 | 平塚 | ||
| 510 | 柳想鉄 | 00.2nd-4 | 広島 | 410 | 中村俊輔 | 98.2nd-17 | 平塚 | ||
| 509 | 外池大亮 | 00.2nd-4 | 広島 | 409 | 中村俊輔 | 98.2nd-17 | 平塚 | ||
| 508 | 柳想鉄 | 00.2nd-4 | 広島 | 408 | 中村俊輔 | 98.2nd-17 | 平塚 | ||
| 507 | 三浦淳宏 | 00.2nd-4 | 広島 | 407 | 城彰二 | 98.2nd-17 | 平塚 | ||
| 506 | 三浦淳宏 | 00.2nd-3 | 京都 | 406 | 城彰二 | 98.2nd-16 | 名古屋 | ||
| 505 | 外池大亮 | 00.2nd-3 | 京都 | 405 | 城彰二 | 98.2nd-16 | 名古屋 | ||
| 504 | 外池大亮 | 00.2nd-3 | 京都 | 404 | 遠藤彰弘 | 98.2nd-15 | 浦和 | ||
| 503 | 遠藤彰弘 | 00.1st-15 | 市原 | 403 | 城彰二 | 98.2nd-15 | 浦和 | ||
| 502 | エジミウソン | 00.1st-15 | 市原 | 402 | 城彰二 | 98.2nd-15 | 浦和 | ||
| 501 | 外池大亮 | 00.1st-14 | C大阪 | 401 | 城彰二 | 98.2nd-14 | 京都 |
○