*Jリーグ得点ファイル

 

マリノスが記録した、Jリーグでの得点を表にまとめてみました。
Jリーグの得点のみなので、チャンピオンシップ・ナビスコカップ・天皇杯での得点は入っていませんのであしからず。
赤字の名前はJリーグ初ゴール、(紫字)の名前はオウンゴールです。

歴代ゴール数ランキング、歴代ハットトリック達成選手、歴代Vゴール記録選手はゴールランク・ファイルをご覧ください

 

 

1−200  201−400  401−600

601−800  801−1000

 

800 山瀬功治 07.-4 広島     700 奥大介 04.2nd-10 F東京
799 大島秀夫 07.-4 広島     699 奥大介 04.2nd-10 F東京
798 上野良治 07.-3 神戸     698 安貞桓 04.2nd-7 C大阪
797 山瀬功治 07.-1 甲府     697 安貞桓 04.2nd-6 神戸
796 田中隼磨 06.-34 千葉     696 坂田大輔 04.2nd-6 神戸
795 坂田大輔 06.-34 千葉     695 坂田大輔 04.2nd-5 広島
794 那須大亮 06.-32 FC東京     694 坂田大輔 04.2nd-5 広島
793 奥大介 06.-32 FC東京     693 安貞桓 04.2nd-4 磐田
792 中澤佑二 06.-31 清水     692 坂田大輔 04.2nd-4 磐田
791 坂田大輔 06.-31 清水     691 奥大介 04.2nd-4 磐田
790 山瀬功治 06.-28 鹿島     690 久保竜彦 04.2nd-3 名古屋
789 坂田大輔 06.-28 鹿島     689 松田直樹 04.2nd-2 大分
788 山瀬功治 06.-27 G大阪     688 上野良治 04.2nd-2 大分
787 田中隼磨 06.-24 名古屋     687 安貞桓 04.2nd-1 清水
786 大島秀夫 06.-24 名古屋     686 安貞桓 04.2nd-1 清水
785 山瀬功治 06.-23 福岡     685 安貞桓 04.1st-15 鹿島
784 坂田大輔 06.-23 福岡     684 安貞桓 04.1st-14
783 久保竜彦 06.-23 福岡     683 田中隼磨 04.1st-14
782 河合竜二 06.-22 川崎F     682 安貞桓 04.1st-13 広島
781 松田直樹 06.-21 甲府     681 上野良治 04.1st-13 広島
780 田中隼磨 06.-21 甲府     680 上野良治 04.1st-12 神戸
779 (山本英臣) 06.-21 甲府     679 安貞桓 04.1st-12 神戸
778 山瀬功治 06.-20 京都     678 佐藤由紀彦 04.1st-11 名古屋
777 奥大介 06.-20 京都     677 奥大介 04.1st-11 名古屋
776 山瀬功治 06.-20 京都     676 那須大亮 04.1st-10 磐田
775 久保竜彦 06.-20 京都     675 奥大介 04.1st-10 磐田
774 松田直樹 06.-19 大宮     674 坂田大輔 04.1st-8 清水
773 田中隼磨 06.-17 川崎F     673 安貞桓 04.1st-9 東京V
772 山瀬功治 06.-16 新潟     672 佐藤由紀彦 04.1st-9 東京V
771 ドゥトラ 06.-16 新潟     671 遠藤彰弘 04.1st-9 東京V
770 大島秀夫 06.-15 磐田     670 奥大介 04.1st-7 FC東京
769 清水範久 06.-12 千葉     669 安貞桓 04.1st-7 FC東京
768 マグロン 06.-11 名古屋     668 久保竜彦 04.1st-6 G大阪
767 吉田孝行 06.-10 広島     667 坂田大輔 04.1st-6 G大阪
766 松田直樹 06.-10 広島     666 坂田大輔 04.1st-5 大分
765 狩野健太 06.-8 G大阪     665 奥大介 04.1st-4 新潟
764 松田直樹 06.-8 G大阪     664 奥大介 04.1st-4 新潟
763 大島秀夫 06.-8 G大阪     663 久保竜彦 04.1st-4 新潟
762 久保竜彦 06.-7 大宮     662 中澤佑二 04.1st-3 C大阪
761 田中隼磨 06.-6 F東京     661 久保竜彦 04.1st-3 C大阪
760 大島秀夫 06.-5 浦和     660 安貞桓 04.1st-1 浦和
759 清水範久 06.-4 大分     659 久保竜彦 03.2nd-15 磐田
758 栗原勇蔵 06.-4 大分     658 マルキーニョス 03.2nd-15 磐田
757 マルケス 06.-3 C大阪     657 久保竜彦 03.2nd-14 仙台
756 マグロン 06.-3 C大阪     656 大橋正博 03.2nd-14 仙台
755 マグロン 06.-3 C大阪     655 久保竜彦 03.2nd-14 仙台
754 ドゥトラ 06.-2 鹿島     654 久保竜彦 03.2nd-14 仙台
753 マグロン 06.-2 鹿島     653 久保竜彦 03.2nd-13 鹿島
752 マグロン 06.-2 鹿島     652 柳想鐡 03.2nd-12 名古屋
751 マルケス 06.-1 京都     651 坂田大輔 03.2nd-12 名古屋
750 久保竜彦 06.-1 京都     650 柳想鐡 03.2nd-11 C大阪
749 久保竜彦 06.-1 京都     649 マルキーニョス 03.2nd-11 C大阪
748 マグロン 06.-1 京都     648 久保竜彦 03.2nd-9 市原
747 上野良治 05.-34 大宮     647 久保竜彦 03.2nd-8 G大阪
746 松田直樹 05.-33 C大阪     646 奥大介 03.2nd-7 神戸
745 大島秀夫 05.-32 鹿島     645 坂田大輔 03.2nd-6 清水
744 マグロン 05.-32 鹿島     644 坂田大輔 03.2nd-6 清水
743 グラウ 05.-31 広島     643 マルキーニョス 03.2nd-6 清水
742 グラウ 05.-31 広島     642 柳想鐡 03.2nd-6 清水
741 久保竜彦 05.-31 広島     641 久保竜彦 03.2nd-6 清水
740 グラウ 05.-30 清水     640 坂田大輔 03.2nd-5 浦和
739 中澤佑二 05.-29 東京V     639 マルキーニョス 03.2nd-5 浦和
738 坂田大輔 05.-27 千葉     638 坂田大輔 03.2nd-5 浦和
737 ドゥトラ 05.-27 千葉     637 柳想鐡 03.2nd-4
736 坂田大輔 05.-23 神戸     636 ドゥトラ 03.2nd-3 F東京
735 グラウ 05.-23 神戸     635 那須大亮 03.2nd-2 大分
734 山瀬功治 05.-22 名古屋     634 マルキーニョス 03.2nd-1 東京V
733 グラウ 05.-22 名古屋     633 マルキーニョス 03.2nd-1 東京V
732 大島秀夫 05.-21 G大阪     632 奥大介 03.1st-15 神戸
731 坂田大輔 05.-21 G大阪     631 中澤佑二 03.1st-15 神戸
730 栗原勇蔵 05.-19 磐田     630 中澤佑二 03.1st-15 神戸
729 坂田大輔 05.-16 千葉     629 久保竜彦 03.1st-14 G大阪
728 上野良治 05.-16 千葉     628 久保竜彦 03.1st-14 G大阪
727 中澤佑二 05.-15 名古屋     627 柳想鐡 03.1st-13 C大阪
726 中澤佑二 05.-14 鹿島     626 遠藤彰弘 03.1st-13 C大阪
725 大島秀夫 05.-14 鹿島     625 中澤佑二 03.1st-13 C大阪
724 坂田大輔 05.-13 大分     624 奥大介 03.1st-13 C大阪
723 大島秀夫 05.-13 大分     623 柳想鐡 03.1st-12 京都
722 塩川岳人 05.-11 広島     622 那須大亮 03.1st-12 京都
721 安貞桓 05.-10 清水     621 久保竜彦 03.1st-11 清水
720 那須大亮 05.-9 東京V     620 坂田大輔 03.1st-9
719 那須大亮 05.-8 川崎F     619 遠藤彰弘 03.1st-8 F東京
718 奥大介 05.-7 大宮     618 安永聡太郎 03.1st-8 F東京
717 大島秀夫 05.-6 G大阪     617 久保竜彦 03.1st-8 F東京
716 安貞桓 05.-6 G大阪     616 久保竜彦 03.1st-7 鹿島
715 安貞桓 05.-5     615 久保竜彦 03.1st-7 鹿島
714 安貞桓 05.-4 神戸     614 久保竜彦 03.1st-7 鹿島
713 田中隼磨 05.-3 新潟     613 奥大介 03.1st-5 市原
712 河合竜二 05.-3 新潟     612 中澤佑二 03.1st-4 大分
711 大橋正博 05.-3 新潟     611 清水範久 03.1st-3 東京V
710 大島秀夫 05.-3 新潟     610 清水範久 03.1st-3 東京V
709 大島秀夫 05.-2 C大阪     609 久保竜彦 03.1st-3 東京V
708 大島秀夫 05.-2 C大阪     608 マルキーニョス 03.1st-2 仙台
707 大島秀夫 05.-2 C大阪     607 マルキーニョス 03.1st-1 磐田
706 坂田大輔 04.2nd-14 新潟     606 奥大介 03.1st-1 磐田
705 奥大介 04.2nd-13 G大阪     605 佐藤由紀彦 03.1st-1 磐田
704 奥大介 04.2nd-13 G大阪     604 遠藤彰弘 03.1st-1 磐田
703 坂田大輔 04.2nd-12 市原     603 清水範久 02.2nd-15 浦和
702 清水範久 04.2nd-12 市原     602 奥大介 02.2nd-14 名古屋
701 ・・坂田大輔・・ 04.2nd-11 鹿島     601 松田直樹 02.2nd-12 清水

 

 

1−200  201−400  401−600

601−800  801−1000

 

 

 

 

←左側にメニューフレームが表示されていない場合は、
こちらからトップページへどうぞ!