*Jリーグ失点ファイル
マリノスが記録した、Jリーグでの失点を表にまとめてみました。
Jリーグの失点のみなので、チャンピオンシップ・ナビスコカップ・天皇杯での失点は入っていませんのであしからず。
(紫字)の名前はオウンゴールです。歴代被ゴール数ランキング、歴代被ハットトリック達成選手、歴代被Vゴール記録選手はゴールランク・ファイルをご覧ください
| 600 | 佐藤寿人 | 06.-10 | 広島 | 500 | 桜井直人 | 03.2nd-1 | 東京V | ||
| 599 | バレー | 06.-9 | 甲府 | 499 | 桜井直人 | 03.2nd-1 | 東京V | ||
| 598 | 前田雅文 | 06.-8 | G大阪 | 498 | 中山悟志 | 03.1st-14 | G大阪 | ||
| 597 | 二川孝広 | 06.-8 | G大阪 | 497 | 大久保嘉人 | 03.1st-13 | C大阪 | ||
| 596 | マグノ・アウベス | 06.-8 | G大阪 | 496 | 鈴木和裕 | 03.1st-12 | 京都 | ||
| 595 | マグノ・アウベス | 06.-8 | G大阪 | 495 | 山瀬功治 | 03.1st-10 | 浦和 | ||
| 594 | 小林大悟 | 06.-7 | 大宮 | 494 | 玉田圭司 | 03.1st-9 | 柏 | ||
| 593 | 桜井直人 | 06.-7 | 大宮 | 493 | 谷澤達也 | 03.1st-9 | 柏 | ||
| 592 | 増嶋竜也 | 06.-6 | F東京 | 492 | ジュシエ | 03.1st-9 | 柏 | ||
| 591 | 長谷部誠 | 06.-5 | 浦和 | 491 | 金沢浄 | 03.1st-8 | F東京 | ||
| 590 | ワシントン | 06.-5 | 浦和 | 480 | 三浦文丈 | 03.1st-8 | F東京 | ||
| 589 | 山田暢久 | 06.-5 | 浦和 | 489 | 柳沢敦 | 03.1st-7 | 鹿島 | ||
| 588 | 紫小屋雄一 | 06.-4 | 大分 | 488 | 崔龍洙 | 03.1st-5 | 市原 | ||
| 587 | 森島寛晃 | 06.-3 | C大阪 | 487 | 崔龍洙 | 03.1st-5 | 市原 | ||
| 586 | パウリーニョ | 06.-1 | 京都 | 486 | 崔龍洙 | 03.1st-5 | 市原 | ||
| 585 | トゥット | 05.-34 | 大宮 | 485 | 佐藤寿人 | 03.1st-2 | 仙台 | ||
| 584 | 森島寛晃 | 05.-33 | C大阪 | 484 | 藤田俊哉 | 03.1st-1 | 磐田 | ||
| 583 | 駒野友一 | 05.-31 | 広島 | 483 | 前田遼一 | 03.1st-1 | 磐田 | ||
| 582 | エジミウソン | 05.-28 | 新潟 | 482 | 羽生直剛 | 02.2nd-13 | 市原 | ||
| 581 | 巻誠一郎 | 05.-27 | 千葉 | 481 | 三都主アレサンドロ | 02.2nd-12 | 清水 | ||
| 580 | 阿部勇樹 | 05.-27 | 千葉 | 480 | 中山雅史 | 02.2nd-11 | 磐田 | ||
| 579 | 西山哲平 | 05.-26 | 大分 | 479 | 高原直泰 | 02.2nd-11 | 磐田 | ||
| 578 | マグノ・アウベス | 05.-26 | 大分 | 478 | 高原直泰 | 02.2nd-11 | 磐田 | ||
| 577 | 深谷友基 | 05.-26 | 大分 | 477 | シジクレイ | 02.2nd-10 | 神戸 | ||
| 576 | ルイゾン | 05.-22 | 名古屋 | 476 | 中払大介 | 02.2nd-7 | 京都 | ||
| 575 | ルイゾン | 05.-22 | 名古屋 | 475 | アマラオ | 02.2nd-6 | F東京 | ||
| 574 | 渡辺光輝 | 05.-21 | G大阪 | 474 | エジムンド | 02.2nd-5 | 東京V | ||
| 573 | 大黒将志 | 05.-21 | G大阪 | 473 | マルコス | 02.2nd-3 | 仙台 | ||
| 572 | 渡辺光輝 | 05.-21 | G大阪 | 472 | 森崎浩司 | 02.2nd-2 | 広島 | ||
| 571 | 中村憲剛 | 05.-20 | 川崎F | 471 | 藤本主税 | 02.2nd-2 | 広島 | ||
| 570 | マルクス | 05.-20 | 川崎F | 470 | マグロン | 02.2nd-1 | G大阪 | ||
| 569 | 河村崇大 | 05.-19 | 磐田 | 469 | 吉原宏太 | 02.2nd-1 | G大阪 | ||
| 568 | カレン・ロバート | 05.-19 | 磐田 | 468 | マグロン | 02.2nd-1 | G大阪 | ||
| 567 | カレン・ロバート | 05.-19 | 磐田 | 467 | 宮本恒靖 | 02.2nd-1 | G大阪 | ||
| 566 | 馬場憂太 | 05.-17 | F東京 | 466 | 本山雅志 | 02.1st-14 | 鹿島 | ||
| 565 | 鈴木規郎 | 05.-17 | F東京 | 465 | アウグスト | 02.1st-14 | 鹿島 | ||
| 564 | 鈴木規郎 | 05.-17 | F東京 | 464 | 黒部光昭 | 02.1st-12 | 京都 | ||
| 563 | 今野泰幸 | 05.-17 | F東京 | 463 | 加藤望 | 02.1st-11 | 柏 | ||
| 562 | 林丈統 | 05.-16 | 千葉 | 462 | サンパイオ | 02.1st-11 | 柏 | ||
| 561 | 藤田俊哉 | 05.-15 | 名古屋 | 461 | 酒井直樹 | 02.1st-10 | 札幌 | ||
| 560 | 岩政大樹 | 05.-14 | 鹿島 | 460 | バーヤック | 02.1st-10 | 札幌 | ||
| 559 | 永井雄一郎 | 05.-12 | 浦和 | 459 | エジムンド | 02.1st-9 | 東京V | ||
| 558 | チョ・ジェジン | 05.-10 | 清水 | 458 | 服部年宏 | 02.1st-7 | 磐田 | ||
| 557 | ワシントン | 05.-9 | 東京V | 457 | (中澤佑ニ) | 02.1st-5 | G大阪 | ||
| 556 | 黒津勝 | 05.-8 | 川崎F | 456 | ケリー | 02.1st-3 | F東京 | ||
| 555 | マルクス | 05.-8 | 川崎F | 455 | 三浦知良 | 01.2nd-15 | 神戸 | ||
| 554 | 桜井直人 | 05.-7 | 大宮 | 454 | ニーノ・ブーレ | 01.2nd-14 | G大阪 | ||
| 553 | トゥット | 05.-7 | 大宮 | 453 | 中山雅史 | 01.2nd-13 | 磐田 | ||
| 552 | アラウージョ | 05.-6 | G大阪 | 452 | 中田浩二 | 01.2nd-12 | 鹿島 | ||
| 551 | 實好礼忠 | 05.-6 | G大阪 | 451 | アウグスト | 01.2nd-12 | 鹿島 | ||
| 550 | 河本裕之 | 05.-4 | 神戸 | 450 | 鏑木亨 | 01.2nd-11 | F東京 | ||
| 549 | 鈴木慎吾 | 05.-3 | 新潟 | 449 | 真中靖夫 | 01.2nd-10 | C大阪 | ||
| 548 | 黒部光昭 | 05.-2 | C大阪 | 448 | (小原章吾) | 01.2nd-10 | C大阪 | ||
| 547 | 古橋達弥 | 05.-2 | C大阪 | 447 | 森島寛晃 | 01.2nd-10 | C大阪 | ||
| 546 | 福西崇史 | 05.-1 | 磐田 | 446 | 大柴克友 | 01.2nd-7 | 市原 | ||
| 545 | 鈴木慎吾 | 04.2nd-14 | 新潟 | 445 | スカチェンコ | 01.2nd-6 | 広島 | ||
| 544 | 山口素弘 | 04.2nd-14 | 新潟 | 444 | オレグ | 01.2nd-6 | 広島 | ||
| 543 | 阿部勇樹 | 04.2nd-12 | 市原 | 443 | 藤本主税 | 01.2nd-6 | 広島 | ||
| 542 | 中田浩二 | 04.2nd-11 | 鹿島 | 442 | 菊地利三 | 01.2nd-5 | 東京V | ||
| 541 | 鈴木隆行 | 04.2nd-11 | 鹿島 | 441 | 前園真聖 | 01.2nd-5 | 東京V | ||
| 540 | 岩政大樹 | 04.2nd-11 | 鹿島 | 440 | 澤登正朗 | 01.2nd-4 | 清水 | ||
| 539 | ジャーン | 04.2nd-10 | F東京 | 439 | 久保山由清 | 01.2nd-4 | 清水 | ||
| 538 | 玉田圭司 | 04.2nd-8 | 柏 | 438 | 澤登正朗 | 01.2nd-4 | 清水 | ||
| 537 | ミキ | 04.2nd-7 | C大阪 | 437 | 伊藤優津樹 | 01.2nd-3 | 札幌 | ||
| 536 | 和多田充寿 | 04.2nd-6 | 神戸 | 436 | ウィル | 01.2nd-3 | 札幌 | ||
| 535 | 播戸竜二 | 04.2nd-6 | 神戸 | 435 | 播戸竜二 | 01.1st-15 | 札幌 | ||
| 534 | 小村徳男 | 04.2nd-5 | 広島 | 434 | 横山貴之 | 01.1st-14 | 清水 | ||
| 533 | 服部公太 | 04.2nd-5 | 広島 | 433 | 平松康平 | 01.1st-14 | 清水 | ||
| 532 | クライトン | 04.2nd-3 | 名古屋 | 432 | 澤登正朗 | 01.1st-14 | 清水 | ||
| 531 | マルケス | 04.2nd-3 | 名古屋 | 431 | 高原直泰 | 01.1st-13 | 磐田 | ||
| 530 | マグノ アウベス | 04.2nd-2 | 大分 | 430 | 大岩剛 | 01.1st-13 | 磐田 | ||
| 529 | 鶴見智美 | 04.2nd-1 | 清水 | 429 | 柳沢敦 | 01.1st-12 | 鹿島 | ||
| 528 | ドゥドゥ | 04.1st-14 | 柏 | 428 | 中田浩二 | 01.1st-12 | 鹿島 | ||
| 527 | 岡山哲也 | 04.1st-11 | 名古屋 | 427 | アマラオ | 01.1st-11 | F東京 | ||
| 526 | 藤田俊哉 | 04.1st-10 | 磐田 | 426 | アマラオ | 01.1st-11 | F東京 | ||
| 525 | アラウージョ | 04.1st-8 | 清水 | 425 | 前田浩二 | 01.1st-9 | 福岡 | ||
| 524 | 米山篤志 | 04.1st-9 | 東京V | 424 | 薩川了洋 | 01.1st-8 | 柏 | ||
| 523 | 遠藤保仁 | 04.1st-6 | G大阪 | 423 | 柳想鐵 | 01.1st-8 | 柏 | ||
| 522 | 吉田孝行 | 04.1st-5 | 大分 | 422 | 永井秀樹 | 01.1st-7 | 東京V | ||
| 521 | エジミウソン | 04.1st-4 | 新潟 | 421 | 永井秀樹 | 01.1st-7 | 東京V | ||
| 520 | 森島寛晃 | 04.1st-3 | C大阪 | 420 | 藤本主税 | 01.1st-6 | 広島 | ||
| 519 | サンドロ | 04.1st-2 | 市原 | 419 | 吉田恵 | 01.1st-5 | 市原 | ||
| 518 | マルキーニョス | 04.1st-2 | 市原 | 418 | 阿部勇樹 | 01.1st-5 | 市原 | ||
| 517 | 佐藤勇人 | 04.1st-2 | 市原 | 417 | トゥット | 01.1st-4 | 浦和 | ||
| 516 | エメルソン | 04.1st-1 | 浦和 | 416 | ウェズレイ | 01.1st-3 | 名古屋 | ||
| 515 | グラウ | 03.2nd-15 | 磐田 | 415 | ニーノ・ブーレ | 01.1st-2 | G大阪 | ||
| 514 | 平瀬智行 | 03.2nd-13 | 鹿島 | 414 | ニーノ・ブーレ | 01.1st-2 | G大阪 | ||
| 513 | 小笠原満男 | 03.2nd-13 | 鹿島 | 413 | 遠藤保仁 | 01.1st-2 | G大阪 | ||
| 512 | ウェズレイ | 03.2nd-12 | 名古屋 | 412 | 布部陽功 | 01.1st-1 | 神戸 | ||
| 511 | ウェズレイ | 03.2nd-12 | 名古屋 | 411 | 久永辰徳 | 00.2nd-15 | 福岡 | ||
| 510 | ウェズレイ | 03.2nd-12 | 名古屋 | 410 | 今野章 | 00.2nd-14 | 川崎F | ||
| 509 | 徳重隆明 | 03.2nd-11 | C大阪 | 409 | 真中靖夫 | 00.2nd-13 | C大阪 | ||
| 508 | 大久保嘉人 | 03.2nd-11 | C大阪 | 408 | 森岡茂 | 00.2nd-11 | 神戸 | ||
| 507 | シジクレイ | 03.2nd-7 | 神戸 | 407 | 茂原岳人 | 00.2nd-11 | 神戸 | ||
| 506 | 安貞恒 | 03.2nd-6 | 清水 | 406 | 中澤佑二 | 00.2nd-10 | V川崎 | ||
| 505 | 宮沢正史 | 03.2nd-3 | F東京 | 405 | 中澤佑二 | 00.2nd-10 | V川崎 | ||
| 504 | 戸田光洋 | 03.2nd-3 | F東京 | 404 | 高原直泰 | 00.2nd-9 | 磐田 | ||
| 503 | 金沢浄 | 03.2nd-3 | F東京 | 403 | 中山雅史 | 00.2nd-9 | 磐田 | ||
| 502 | 阿部吉朗 | 03.2nd-3 | F東京 | 402 | 高原直泰 | 00.2nd-9 | 磐田 | ||
| 501 | サンドロ | 03.2nd-2 | 大分 | 401 | 中山雅史 | 00.2nd-9 | 磐田 |
○