*順位ファイル
2ndステージ 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
| 1位 | ↑ | 3 | 横浜M | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | |
| 2位 | ↑ | 4 | 市 原 | 26 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 3位 | ↓ | 1 | 磐 田 | 26 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 |
| 4位 | ↓ | 2 | 鹿 島 | 25 | +1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | +2 |
| 5位 | ↑ | 7 | FC東京 | 24 | +2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 |
| 6位 | ↓ | 5 | 浦 和 | 23 | +3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 7位 | ↑ | 9 | G大阪 | 23 | +3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 |
| 8位 | ↓ | 6 | 名古屋 | 22 | +4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 |
| 9位 | ↓ | 8 | 東京V | 21 | +5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | +3 |
| 10位 | ← | 10 | 清 水 | 21 | +5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
| 11位 | ← | 11 | 柏 | 16 | +10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 12位 | ↑ | 14 | C大阪 | 15 | +11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 13位 | ↓ | 12 | 神 戸 | 14 | +12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 |
| 14位 | ↓ | 13 | 京 都 | 13 | +13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
| 15位 | ← | 15 | 仙 台 | 12 | +14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 |
| 16位 | ← | 16 | 大 分 | 11 | +15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 |
2ndステージ順位動向
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | クラブ名 |
| 横浜M | 7 | 9 | 14 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 横浜M |
| 市 原 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 市 原 |
| 磐 田 | 16 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 磐 田 |
| 鹿 島 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 鹿 島 |
| F東京 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | F東京 |
| 浦 和 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 浦 和 |
| G大阪 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | G大阪 |
| 名古屋 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 名古屋 |
| 東京V | 7 | 9 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 東京V |
| 清 水 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 清 水 |
| 柏 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 柏 |
| C大阪 | 11 | 16 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | C大阪 |
| 神 戸 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 神 戸 |
京 都 |
11 | 13 | 8 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 京 都 |
| 仙 台 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 仙 台 |
| 大 分 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 大 分 |
2ndステージ勝ち星動向
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | クラブ名 |
| 横浜M | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ● | ● | ○ | ○ | 横浜M |
| 市 原 | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | 市 原 |
| 磐 田 | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 磐 田 |
| 鹿 島 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | △ | 鹿 島 |
| F東京 | ○ | ● | ○ | △ | △ | △ | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | F東京 |
| 浦 和 | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ● | △ | 浦 和 |
| G大阪 | ○ | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | G大阪 |
| 名古屋 | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | 名古屋 |
| 東京V | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ● | △ | ● | 東京V |
| 清 水 | △ | ● | ○ | ○ | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 清 水 |
| 柏 | ○ | ○ | △ | ● | △ | △ | ○ | △ | △ | ● | △ | ● | △ | ● | ● | 柏 |
| C大阪 | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | C大阪 |
| 神 戸 | ● | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | 神 戸 |
京 都 |
● | △ | ○ | ● | ○ | ● | △ | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | 京 都 |
| 仙 台 | △ | △ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | 仙 台 |
| 大 分 | ● | △ | ● | △ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | 大 分 |
年間 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 残/落 | |
| 1位 | ↑ | 2 | 横浜M | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | +23 | 残 | |
| 2位 | ↓ | 1 | 磐 田 | 57 | +1 | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | +22 | 残 |
| 3位 | ← | 3 | 市 原 | 53 | +5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | +19 | 残 |
| 4位 | ↑ | 5 | FC東京 | 49 | +9 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | +15 | 残 |
| 5位 | ↓ | 4 | 鹿 島 | 48 | +10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 | 残 |
| 6位 | ← | 6 | 浦 和 | 47 | +11 | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | +12 | 残 |
| 7位 | ← | 7 | 名古屋 | 45 | +13 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | +7 | 残 |
| 8位 | ← | 8 | 東京V | 40 | +18 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | -1 | 残 |
| 9位 | ↑ | 10 | C大阪 | 40 | +18 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | -1 | 残 |
| 10位 | ↑ | 11 | G大阪 | 39 | +19 | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 | 46 | +4 | 残 |
| 11位 | ↑ | 12 | 清 水 | 39 | +19 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 残 |
| 12位 | ↓ | 9 | 柏 | 37 | +21 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 残 |
| 13位 | ← | 13 | 神 戸 | 30 | +28 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | -28 | 残 |
| 14位 | ← | 14 | 大 分 | 26 | +32 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | 残 |
| 15位 | ← | 15 | 仙 台 | 24 | +34 | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | -25 | 落 |
| 16位 | ← | 16 | 京 都 | 23 | +35 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | -32 | 落 |
年間順位動向
| クラブ名 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | クラブ名 |
| 横浜M | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 横浜M |
| 磐 田 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 磐 田 |
| 市 原 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 市 原 |
| F東京 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | F東京 |
| 鹿 島 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 鹿 島 |
| 浦 和 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 浦 和 |
| 名古屋 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 名古屋 |
| 東京V | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 東京V |
| C大阪 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | C大阪 |
| G大阪 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | G大阪 |
| 清 水 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 清 水 |
| 柏 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 柏 |
| 神 戸 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 神 戸 |
| 大 分 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 分 |
| 仙 台 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 仙 台 |
京 都 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 京 都 |
1stステージ 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
| 1位 | ← | 1 | 横浜M | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 | |
| 2位 | ← | 2 | 磐 田 | 31 | +1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | +17 |
| 3位 | ← | 3 | 市 原 | 27 | +5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 |
| 4位 | ← | 4 | FC東京 | 25 | +7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
| 5位 | ↑ | 7 | C大阪 | 25 | +7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 |
| 6位 | ↑ | 8 | 浦 和 | 24 | +8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 7位 | ↓ | 6 | 名古屋 | 23 | +9 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 |
| 8位 | ↓ | 5 | 鹿 島 | 23 | +9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 9位 | ↑ | 10 | 柏 | 21 | +11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 10位 | ↓ | 9 | 東京V | 19 | +13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 11位 | ← | 11 | 清 水 | 18 | +14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 12位 | ↑ | 14 | G大阪 | 16 | +16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 13位 | ↓ | 12 | 神 戸 | 16 | +16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
| 14位 | ↓ | 13 | 大 分 | 15 | +17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 15位 | ← | 15 | 仙 台 | 12 | +20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 16位 | ← | 16 | 京 都 | 10 | +22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
1stステージ順位動向
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | クラブ名 |
| 横浜M | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 横浜M |
| 磐 田 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 磐 田 |
| 市 原 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 市 原 |
| F東京 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | F東京 |
| C大阪 | 13 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | C大阪 |
| 浦 和 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 浦 和 |
| 名古屋 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 名古屋 |
| 鹿 島 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 鹿 島 |
| 柏 | 10 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 柏 |
| 東京V | 10 | 8 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 東京V |
| 清 水 | 8 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 清 水 |
| G大阪 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | G大阪 |
| 神 戸 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 神 戸 |
| 大 分 | 13 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 大 分 |
| 仙 台 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 仙 台 |
京 都 |
10 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 京 都 |
1stステージ勝ち星動向
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | クラブ名 |
| 横浜M | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 横浜M |
| 磐 田 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 磐 田 |
| 市 原 | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ● | 市 原 |
| F東京 | ○ | ● | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | F東京 |
| C大阪 | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | C大阪 |
| 浦 和 | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | 浦 和 |
| 名古屋 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ● | ● | 名古屋 |
| 鹿 島 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | 鹿 島 |
| 柏 | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | △ | ● | ○ | 柏 |
| 東京V | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | 東京V |
| 清 水 | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | 清 水 |
| G大阪 | ○ | △ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | G大阪 |
| 神 戸 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | 神 戸 |
| 大 分 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | 大 分 |
| 仙 台 | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 仙 台 |
京 都 |
● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | 京 都 |
ナビスコカップ 準々決勝
| クラブ名 | スコア | クラブ名 | ||
| 横浜M | 計 | 0 - 4 |
計 | 磐田 |
| H | 0 - 1 |
A | ||
| A | 0 - 3 |
H | ||
| クラブ名 | スコア | クラブ名 | ||
| 鹿島 | 計 | 6 - 1 |
計 | 名古屋 |
| H | 5 - 1 |
A | ||
| A | 1 - 0 |
H | ||
| クラブ名 | スコア | クラブ名 | ||
| 浦和 | 計 | 4 - 2 |
計 | FC東京 |
| H | 2 - 2 |
A | ||
| A | 2 - 0 |
H | ||
| クラブ名 | スコア | クラブ名 | ||
| 清水 | 計 | 4 - 3 |
計 | G大阪 |
| H | 1 - 1 |
A | ||
| A | 3 - 2 |
H | ||
ナビスコカップ 予選リーグ グループB 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 進/退 | |
| 1位 | ↑ | 2 | FC東京 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 進 |
| 2位 | ↓ | 1 | 横浜M | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 進 | |
| 3位 | ← | 3 | 仙台 | 7 | +4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 退 |
| 4位 | ← | 4 | 柏 | 3 | +8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 | 退 |
ナビスコカップ 予選リーグ グループA 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 進/退 | |
| 1位 | ← | 1 | 磐田 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 進 |
| 2位 | ↑ | 3 | 浦和 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 進 |
| 3位 | ↑ | 4 | 東京V | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 退 |
| 4位 | ↓ | 2 | 神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 退 |
ナビスコカップ 予選リーグ グループC 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 進/退 | |
| 1位 | ← | 1 | G大阪 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 進 |
| 2位 | ← | 2 | C大阪 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 退 |
| 3位 | ← | 3 | 市原 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 退 |
ナビスコカップ 予選リーグ グループD 順位
【全日程終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 進/退 | |
| 1位 | ↑ | 2 | 名古屋 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 進 |
| 2位 | ↓ | 1 | 京都 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 退 |
| 3位 | ← | 3 | 大分 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 退 |
順位表の見方 |
|||
| 順位 | …現在の順位 | ||
| 前節 | …前節の順位と前節からの順位動向。↑順位アップ、↓順位ダウン、←順位変わらず | ||
| 勝点 | …勝ち点。勝ち=3、引き分け=1、負け=0 | ||
| 差 | …マリノスから見た、そのクラブとの勝ち点差。 例:-3…そのクラブより勝ち点3少ない +5…そのクラブより勝ち点5多い |
||
| 試 | …試合数 | 勝 | …勝った試合の数 |
| 引 | …引き分けの数 | 敗 | …負けた試合の数 |
| 得 | …総得点数 | 失 | …総失点数 |
| 得失 | …得失点差。得点−失点 | ||
| 残/落 | …J1残留が決定した場合は「残」、J2降格が決定した場合は「降」 | ||
| 進/退 | …決勝トーナメント進出が決定した場合は「進」、予選リーグ敗退が決定した場合は「退」 | ||
| 確定 | …最終順位が確定されると記入されます | ||
| 順位は、1:勝ち点、2:得失点差、3:総得点数、により決定します。 | |||
年間総合順位は、本来ならばチャンピオンシップで勝ったクラブが1位、負けたクラブが2位 |
|||
| ナビスコカップの予選リーグは、グループA・Bが上位2クラブが決勝トーナメントに進出、 グループC・Dが上位1クラブが決勝トーナメントに進出 |
|||
順位動向表の見方 |
|||
| 白文字の数字…節。総合順位動向は、2ndステージ第1節、第2節〜を、16、17〜と表示 | |||
| 黒文字の数字…順位 | |||
○