| 順位ファイル |
J1リーグ 順位
【全日程 終了】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 確定 | |
| 1位 | ← | 1 | 鹿 島 | 66 | -20 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | +21 | 優勝 |
| 2位 | ← | 2 | 川崎F | 64 | -18 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 40 | +24 | - |
| 3位 | ← | 3 | G大阪 | 60 | -14 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 | - |
| 4位 | ← | 4 | 広 島 | 56 | -10 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 | +9 | - |
| 5位 | ← | 5 | F東京 | 53 | -7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 39 | +8 | - |
| 6位 | ← | 6 | 浦 和 | 52 | -6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 | - |
| 7位 | ← | 7 | 清 水 | 51 | -5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 41 | +3 | - |
| 8位 | ← | 8 | 新 潟 | 50 | -4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 31 | +11 | - |
| 9位 | ← | 9 | 名古屋 | 50 | -4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | - |
| 10位 | ← | 10 | 横浜M | 46 | - |
34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 37 | +6 | - |
| 11位 | ↑ | 12 | 磐 田 | 41 | +5 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | -10 | - |
| 12位 | ↓ | 11 | 京 都 | 41 | +5 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 47 | -12 | - |
| 13位 | ← | 13 | 大 宮 | 39 | +7 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | -7 | - |
| 14位 | ← | 14 | 神 戸 | 39 | +7 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | - |
| 15位 | ← | 15 | 山 形 | 39 | +7 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 40 | -8 | - |
| 16位 | ← | 16 | 柏 | 34 | +12 | 34 | 7 | 13 | 14 | 41 | 57 | -16 | 降格 |
| 17位 | ← | 17 | 大 分 | 30 | +16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 26 | 45 | -19 | 降格 |
| 18位 | ← | 18 | 千 葉 | 27 | +19 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | 降格 |
J1リーグ順位動向(1)
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * 10 |
* 11 |
* 12 |
* 13 |
* 14 |
* 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | * 25 |
* 26 |
* 27 |
* 28 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | クラブ名 |
| 鹿 島 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 鹿 島 |
| 川崎F | 8 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 川崎F |
| G大阪 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | G大阪 |
| 広 島 | 4 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 広 島 |
| F東京 | 16 | 17 | 13 | 9 | 11 | 15 | 13 | 14 | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | F東京 |
| 浦 和 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 浦 和 |
| 清 水 | 10 | 13 | 16 | 11 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 清 水 |
| 新 潟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 新 潟 |
| 名古屋 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 名古屋 |
| 横浜M | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 横浜M |
| 磐 田 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 磐 田 |
| 京 都 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 京 都 |
| 大 宮 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 大 宮 |
| 神 戸 | 13 | 10 | 9 | 14 | 16 | 12 | 7 | 10 | 13 | 8 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 神 戸 |
| 山 形 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 山 形 |
| 柏 | 8 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 柏 |
| 大 分 | 12 | 8 | 9 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 大 分 |
| 千 葉 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 千 葉 |
* 10〜15 : 暫定順位 (鹿島・川崎F・名古屋・G大阪が1試合少ない順位)
* 25〜28 : 暫定順位 (鹿島・川崎Fが1試合少ない順位)
J1リーグ順位動向(2)
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * 10 |
* 11 |
* 12 |
* 13 |
* 14 |
* 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | * 25 |
* 26 |
* 27 |
* 28 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 順位 |
| 1位 | 山形 | G大 | 新潟 | 新潟 | 鹿島 | 鹿島 | 浦和 | 鹿島 | 鹿島 | 浦和 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 清水 | 清水 | 川F | 川F | 川F | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 1位 |
| 2位 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 鹿島 | 山形 | 浦和 | 新潟 | 浦和 | 浦和 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 新潟 | 新潟 | 川F | 新潟 | 浦和 | 浦和 | 新潟 | 川F | 川F | 川F | 川F | 川F | 川F | 清水 | 清水 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 川F | 川F | 川F | 2位 |
| 3位 | G大 | 山形 | G大 | G大 | 新潟 | 新潟 | 鹿島 | 新潟 | 名古 | 名古 | G大 | 新潟 | 新潟 | 浦和 | 浦和 | 新潟 | 川F | 新潟 | 新潟 | 浦和 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 清水 | 広島 | 広島 | 広島 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | G大 | 3位 |
| 4位 | 広島 | 名古 | 鹿島 | 山形 | 浦和 | G大 | 名古 | 山形 | G大 | G大 | 新潟 | G大 | 川F | 川F | 川F | 浦和 | 浦和 | 川F | 川F | 川F | 浦和 | 浦和 | G大 | 広島 | 清水 | 清水 | 川F | 広島 | 川F | 川F | 清水 | 清水 | 清水 | 浦和 | 広島 | 広島 | 4位 |
| 5位 | 鹿島 | 大宮 | 京都 | 名古 | 大宮 | 山形 | 山形 | 名古 | 山形 | 新潟 | 名古 | 名古 | G大 | 広島 | G大 | G大 | F東 | F東 | F東 | F東 | 清水 | G大 | 清水 | 新潟 | G大 | G大 | G大 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | F東 | 新潟 | 広島 | F東 | F東 | 5位 |
| 6位 | 名古 | 広島 | 大宮 | 浦和 | 京都 | 名古 | G大 | G大 | 新潟 | 山形 | 川F | 川F | 広島 | 清水 | 広島 | 広島 | G大 | 清水 | 広島 | G大 | F東 | 清水 | 広島 | G大 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 川F | 広島 | 広島 | 広島 | 新潟 | F東 | 清水 | 浦和 | 浦和 | 6位 |
| 7位 | 京都 | 鹿島 | 山形 | 大宮 | 清水 | 大宮 | 神戸 | 川F | 川F | 広島 | 山形 | 広島 | 名古 | G大 | F東 | F東 | 広島 | 磐田 | G大 | 清水 | 広島 | F東 | 浦和 | 浦和 | F東 | 浦和 | 浦和 | 名古 | F東 | F東 | F東 | 広島 | 広島 | 新潟 | 清水 | 清水 | 7位 |
| 8位 | 川F | 大分 | 浦和 | 京都 | G大 | 京都 | 広島 | 広島 | 横M | 神戸 | 横M | 京都 | 清水 | 横M | 清水 | 清水 | 清水 | G大 | 清水 | 広島 | G大 | 広島 | F東 | F東 | 名古 | F東 | 名古 | F東 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | F東 | 新潟 | 新潟 | 8位 |
| 9位 | 柏 | 浦和 | 大分 | F東 | 広島 | 広島 | 川F | 清水 | F東 | 川F | 磐田 | F東 | 磐田 | 名古 | 大宮 | 大宮 | 名古 | 広島 | 磐田 | 名古 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 名古 | 浦和 | 京都 | F東 | 浦和 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 名古 | 9位 |
| 10位 | 清水 | 神戸 | 神戸 | 川F | 名古 | 川F | 大宮 | 神戸 | 広島 | 横M | 広島 | 山形 | 京都 | F東 | 京都 | 京都 | 大宮 | 名古 | 名古 | 京都 | 名古 | 京都 | 横M | 磐田 | 京都 | 名古 | 京都 | 横M | 磐田 | 磐田 | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 横M | 10位 |
| 11位 | 大宮 | 京都 | 広島 | 清水 | F東 | 清水 | 京都 | 横M | 清水 | 大宮 | 神戸 | 横M | 神戸 | 磐田 | 横M | 横M | 京都 | 京都 | 山形 | 磐田 | 横M | 横M | 名古 | 京都 | 神戸 | 神戸 | 磐田 | 京都 | 横M | 横M | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 京都 | 磐田 | 11位 |
| 12位 | 大分 | 柏 | 柏 | 広島 | 横M | 神戸 | 清水 | 大宮 | 磐田 | 京都 | 京都 | 清水 | 山形 | 大宮 | 名古 | 名古 | 磐田 | 大宮 | 京都 | 大宮 | 京都 | 大宮 | 京都 | 横M | 磐田 | 磐田 | 横M | 磐田 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 山形 | 磐田 | 京都 | 12位 |
| 13位 | 神戸 | 清水 | F東 | 柏 | 川F | 横M | F東 | 京都 | 神戸 | 清水 | F東 | 磐田 | 横M | 京都 | 磐田 | 磐田 | 横M | 横M | 横M | 山形 | 大宮 | 名古 | 山形 | 神戸 | 横M | 横M | 神戸 | 大宮 | 神戸 | 神戸 | 山形 | 山形 | 山形 | 神戸 | 大宮 | 大宮 | 13位 |
| 14位 | 横M | 川F | 川F | 大分 | 大分 | 千葉 | 磐田 | F東 | 柏 | 磐田 | 大宮 | 神戸 | F東 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 千葉 | 山形 | 大宮 | 横M | 山形 | 山形 | 大宮 | 山形 | 大宮 | 大宮 | 大宮 | 神戸 | 大宮 | 大宮 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 京都 | 神戸 | 神戸 | 14位 |
| 15位 | 浦和 | 横M | 横M | 神戸 | 柏 | F東 | 横M | 柏 | 大宮 | F東 | 清水 | 大宮 | 大宮 | 山形 | 山形 | 山形 | 神戸 | 千葉 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 神戸 | 大宮 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形 | 山形 | 大宮 | 大宮 | 大宮 | 大宮 | 山形 | 山形 | 15位 |
| 16位 | F東 | 千葉 | 清水 | 横M | 神戸 | 磐田 | 千葉 | 磐田 | 京都 | 柏 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 山形 | 神戸 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 16位 |
| 17位 | 千葉 | F東 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 大分 | 柏 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 柏 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 千葉 | 大分 | 大分 | 17位 |
| 18位 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 磐田 | 柏 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 大分 | 千葉 | 千葉 | 18位 |
同順位の場合は、前節の順位が高いクラブを上位に記しています
1節の場合は、前シーズン最終順位の高いクラブを上位に記しています
* 10〜15 : 暫定順位 (鹿島・川崎F・名古屋・G大阪が1試合少ない順位)
* 25〜28 : 暫定順位 (鹿島・川崎Fが1試合少ない順位)
J1リーグ勝ち星動向
| クラブ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * 10 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * 25 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | クラブ名 |
| 鹿 島 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 鹿 島 |
| 川崎F | △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 川崎F |
| G大阪 | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | G大阪 |
| 広 島 | ○ | ● | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | △ | - | △ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 広 島 |
| F東京 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | F東京 |
| 浦 和 | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 浦 和 |
| 清 水 | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ● | ● | ● | ● | ● | △ | 清 水 |
| 新 潟 | ○ | ○ | △ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | 新 潟 |
| 名古屋 | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | △ | ○ | △ | ○ | △ | 名古屋 |
| 横浜M | ● | △ | △ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | - | △ | ● | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | .- |
○ | △ | ● | △ | ○ | △ | 横浜M |
| 京 都 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | ● | ○ | - | △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | - | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | 京 都 |
| 磐 田 | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | △ | △ | ● | ● | ● | △ | 磐 田 |
| 大 宮 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | - | △ | ● | ● | ○ | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | 大 宮 |
| 神 戸 | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | - | ● | △ | △ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | △ | - | ● | ○ | ● | △ | ● | △ | 神 戸 |
| 山 形 | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | △ | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | - | ○ | ○ | ● | △ | ● | △ | 山 形 |
| 柏 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | △ | ● | △ | ○ | △ | △ | ● | △ | △ | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | △ | ● | 柏 |
| 大 分 | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | △ | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 大 分 |
| 千 葉 | ● | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | △ | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | ● | - | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ | ○ | △ | ● | ● | - | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | 千 葉 |
* 10・25 : 延期試合
J1リーグ 最近5試合順位表
【第30〜34節】
| 順位 | 前節 | クラブ名 | 勝点 | 差 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | 総合順位 | |
| 1位 | ← | 1 | 鹿 島 | 15 | -9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 1位 |
| 2位 | ↑ | 3 | 川崎F | 12 | -6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 2位 |
| 3位 | ↓ | 2 | 大 分 | 11 | -5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 17位 |
| 4位 | ↑ | 8 | G大阪 | 10 | -4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3位 |
| 5位 | ↑ | 9 | 広 島 | 10 | -4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4位 |
| 6位 | ← | 6 | 名古屋 | 9 | -3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9位 |
| 7位 | ↑ | 10 | 柏 | 7 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 16位 |
| 8位 | ↓ | 4 | FC東京 | 7 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5位 |
| 9位 | ↑ | 12 | 大 宮 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 13位 |
| 10位 | ↓ | 6 | 横浜M | 6 | - |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10位 |
| 11位 | ↓ | 5 | 浦 和 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6位 |
| 12位 | ↑ | 14 | 神 戸 | 5 | +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 14位 |
| 13位 | ↓ | 11 | 山 形 | 5 | +1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15位 |
| 14位 | ↑ | 16 | 新 潟 | 4 | +2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8位 |
| 15位 | ↓ | 13 | 京 都 | 4 | +2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 12位 |
| 16位 | ↓ | 15 | 千 葉 | 3 | +3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 18位 |
| 17位 | ← | 17 | 磐 田 | 2 | +4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11位 |
| 18位 | ← | 18 | 清 水 | 1 | +5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 7位 |
J1リーグ 最近5試合 順位動向
| 順位 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | * 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 順位 |
| 1位 | 鹿島 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | G大 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 川F | 川F | 鹿島 | 鹿島 | F東 | F東 | 清水 | 清水 | G大 | 清水 | 神戸 | 広島 | 清水 | 清水 | G大 | G大 | 浦和 | F東 | 川F | 川F | 鹿島 | 鹿島 | 1位 |
| 2位 | 山形 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | 鹿島 | G大 | 川F | 川F | 鹿島 | 鹿島 | 川F | F東 | 新潟 | 新潟 | F東 | G大 | 広島 | 広島 | 広島 | G大 | 広島 | 名古 | 清水 | 清水 | G大 | 川F | F東 | 浦和 | 大分 | 川F | 2位 |
| 3位 | 新潟 | 新潟 | 名古 | 川F | 横M | 磐田 | 名古 | 川F | G大 | 広島 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 川F | 鹿島 | 鹿島 | 磐田 | F東 | 清水 | 神戸 | 清水 | 清水 | 名古 | G大 | F東 | F東 | F東 | 山形 | G大 | G大 | 川F | 大分 | 3位 |
| 4位 | 浦和 | 大宮 | F東 | 山形 | 磐田 | 名古 | 川F | 名古 | 広島 | 清水 | F東 | F東 | F東 | 清水 | 川F | 浦和 | 山形 | 広島 | 横M | G大 | 川F | 川F | G大 | 広島 | 新潟 | 新潟 | 清水 | 横M | 山形 | 大分 | F東 | G大 | 4位 |
| 5位 | 大宮 | G大 | 川F | 磐田 | 名古 | 神戸 | 磐田 | 横M | 磐田 | 新潟 | 清水 | 清水 | 清水 | 新潟 | 浦和 | 清水 | 新潟 | 山形 | 山形 | 横M | G大 | 神戸 | 神戸 | 横M | 浦和 | 浦和 | 新潟 | G大 | 大分 | 鹿島 | 浦和 | 広島 | 5位 |
| 6位 | 京都 | 川F | 磐田 | 新潟 | G大 | G大 | 浦和 | 広島 | 清水 | 大宮 | 広島 | 広島 | 大宮 | 浦和 | 清水 | 京都 | 広島 | 鹿島 | 神戸 | 名古 | 横M | 京都 | 柏 | 神戸 | 名古 | 名古 | 大分 | 浦和 | 新潟 | F東 | 名古 | 名古 | 6位 |
| 7位 | 清水 | 名古 | 新潟 | 清水 | 山形 | 川F | 横M | 新潟 | 京都 | 京都 | 京都 | 京都 | 広島 | 磐田 | 大宮 | 山形 | 名古 | 磐田 | 磐田 | 川F | 名古 | 柏 | 横M | 大宮 | 広島 | 広島 | 川F | 磐田 | 浦和 | 山形 | 横M | 柏 | 7位 |
| 8位 | G大 | 山形 | 山形 | 横M | 川F | 広島 | 新潟 | 浦和 | 浦和 | 千葉 | 大宮 | 大宮 | 京都 | 大宮 | 千葉 | 磐田 | G大 | 川F | 名古 | 京都 | 京都 | 名古 | 川F | 柏 | 川F | 川F | 横M | 名古 | 鹿島 | 柏 | G大 | F東 | 8位 |
| 9位 | 広島 | 清水 | 神戸 | 広島 | 広島 | 横M | 神戸 | 磐田 | 神戸 | G大 | G大 | 横M | 浦和 | 千葉 | 広島 | 名古 | 横M | 京都 | 川F | 磐田 | 磐田 | 横M | 京都 | F東 | 横M | 横M | 磐田 | 大分 | 名古 | 新潟 | 広島 | 大宮 | 9位 |
