| MDB式競馬必勝法 予定&結果表 |
収支成績 ◎馬&○馬成績
/ レースNo. / 競馬場 / グレード (中央重賞・障害重賞・交流重賞・南関重賞 に参戦予定) /
/ ◎馬の着順・馬名・騎手・単勝人気 / ○馬の着順・馬名・騎手・単勝人気 /
| 181 | 大井 | SIII | アフター5スター賞 | 着 | 人 | 着 | 人 | ||||
| 180 | 大井 | SII | ハイセイコー記念 | 2着 | コラボスフィーダ | 左海誠 | 5人 | 3着 | ニックバニヤン | 的場文 | 1人 |
| 179 | 東京 | GI | ジャパンカップ | 14着 | ドリームパスポート | 安藤勝 | 6人 | 3着 | メイショウサムソン | 武 豊 | 1人 |
| 178 | 東京 | GI | ジャパンカップダート | 1着 | ヴァーミリアン | 武 豊 | 1人 | 10着 | フリオーソ | 内田博 | 9人 |
| 177 | 京都 | GIII | 京阪杯 | 12着 | アルーリングボイス | 秋山真 | 9人 | 9着 | サープラスシンガー | 木幡初 | 5人 |
| 176 | 埼玉 | JpnII | 彩の国浦和記念 | 1着 | シーキングザダイヤ | 武 豊 | 1人 | 5着 | マズルブラスト | 内田博 | 5人 |
| 175 | 園田 | JpnII | 兵庫Jrグランプリ | -着 | - | - | -人 | -着 | - | - | -人 |
| 174 | 京都 | GI | マイルCS | 5着 | カンパニー | 福永祐 | 3人 | 2着 | スーパーホーネット | 藤岡佑 | 4人 |
| 173 | 東京 | JpnIII | 東スポ杯2歳S | 3着 | スマイルジャック | 柴田善 | 5人 | 9着 | ダンツキッスイ | 福永祐 | 2人 |
| 172 | 船橋 | SIII | 平和賞 | 2着 | ドリームスカイ | 今野忠 | 7人 | 10着 | モエレジンダイコ | 五十冬 | 1人 |
| 171 | 京都 | GI | エリザベス女王杯 | 1着 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 1人 | 3着 | スイープトウショウ | 池添謙 | 3人 |
| 170 | 東京 | JpnII | 京王杯2歳S | 1着 | アポロドルチェ | 後藤浩 | 1人 | 13着 | エフティマイア | 蛯名正 | 2人 |
| 169 | 福島 | GIII | 福島記念 | 13着 | ロフティーエイム | 石橋脩 | 7人 | 7着 | タマモサポート | 藤岡佑 | 2人 |
| 168 | 京都 | J・GII | 京都ハイジャンプ | 2着 | コウエイトライ | 小坂忠 | 1人 | 5着 | ダイタクアルビン | 西谷誠 | 3人 |
| 167 | 川崎 | SIII | ローレル賞 | 2着 | トミノプラネット | 坂井英 | 1人 | 1着 | マダムルコント | 町田直 | 5人 |
| 166 | 川崎 | SII | ロジータ記念 | 10着 | エンタノメガミ | 内田博 | 1人 | 1着 | トキノミスオース | 坂井英 | 2人 |
| 165 | 京都 | GIII | ファンタジーS | 1着 | オディール | 安藤勝 | 4人 | 2着 | エイムアットビップ | 福永祐 | 1人 |
| 164 | 東京 | GII | AR共和国杯 | 8着 | ネヴァブション | 北村宏 | 1人 | 4着 | ダンスアジョイ | 角田晃 | 4人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 163 | 大井 | JpnI | JBCクラシック | 6着 | シーキングザダイヤ | 横山典 | 5人 | 4着 | ブルーコンコルド | 幸英明 | 1人 |
| 162 | 大井 | JpnI | JBCスプリント | 4着 | リミットレスビッド | 内田博 | 2人 | 6着 | ナイキアディライト | 今野忠 | 6人 |
| 161 | 大井 | SIII | TCKディスタフ | 4着 | ベルモントノーヴァ | 石崎駿 | 1人 | 8着 | エトワールフルーヴ | 山田信 | 8人 |
| 160 | 東京 | GI | 天皇杯(秋) | 9着 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 3人 | 10着 | ブライトトゥモロー | 後藤浩 | 10人 |
| 159 | 京都 | GII | スワンS | 6着 | キングストレイル | 田中勝 | 2人 | 5着 | ブラックバースピン | 四位洋 | 8人 |
| 158 | 東京 | GIII | 武蔵野S | 2着 | ワイルドワンダー | 蛯名正 | 1人 | 5着 | イブロン | 後藤浩 | 4人 |
| 157 | 札幌 | JpnIII | 北海道2歳優駿 | 1着 | ディラクエ | 山口竜 | 2人 | 5着 | ジェイドファスト | 川島雅 | 4人 |
| 156 | 京都 | JpnI | 菊花賞 | 1着 | アサクサキングス | 四位洋 | 4人 | 6着 | ホクトスルタン | 横山典 | 7人 |
| 155 | 東京 | GIII | 富士S | 14着 | カタマチボタン | 石橋脩 | 9人 | 4着 | エアシェイディ | 安藤勝 | 1人 |
| 154 | 浦和 | SIII | 埼玉新聞杯 | 3着 | サウンドサンデー | 石崎駿 | 2人 | 1着 | トーセンジョウオー | 内田博 | 1人 |
| 153 | 京都 | JpnI | 秋華賞 | 1着 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 2人 | 3着 | ウォッカ | 四位洋 | 1人 |
| 152 | 東京 | GIII | 府中牝馬S | 4着 | ディアデラノビア | 横山典 | 3人 | 2着 | アサヒライジング | 北村宏 | 1人 |
| 151 | 京都 | JpnII | デイリー杯2歳S | 8着 | マリエンベルク | 小牧太 | 1人 | 4着 | ジョニーバローズ | 岩田康 | 9人 |
| 150 | 東京 | J・GIII | 東京オータムJ | 2着 | メイショウタロー | 嘉堂信 | 1人 | 11着 | クルワザード | 今村康 | 4人 |
| 149 | 旭川 | JpnIII | エーデルワイス賞 | 13着 | カミヒコーキ | 佐々国 | 1人 | 6着 | ディアダンサー | 服部茂 | 6人 |
| 148 | 川崎 | SIII | 鎌倉記念 | 8着 | アオゾラ | 今野忠 | 3人 | 5着 | オーラガイア | 石崎隆 | 2人 |
| 147 | 盛岡 | JpnI | マイルCS南部杯 | 1着 | ブルーコンコルド | 幸英明 | 2人 | 5着 | サンライズバッカス | 安藤勝 | 3人 |
| 146 | 京都 | GII | 京都大賞典 | 2着 | ポップロック | 四位洋 | 1人 | 1着 | インティライミ | 佐藤哲 | 2人 |
| 145 | 東京 | GII | 毎日王冠 | 5着 | ブライトトゥモロー | 後藤浩 | 2人 | 8着 | エイシンデピュティ | 田中勝 | 4人 |
| 144 | 大井 | SII | 東京記念 | 9着 | ホクトアサティス | 的場文 | 1人 | 6着 | レッドドラゴン | 真島大 | 3人 |
| 143 | 大井 | JpnII | 東京盃 | 2着 | メイショウバトラー | 武 豊 | 1人 | 4着 | アグネスジェダイ | 小牧太 | 4人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 142 | 中山 | GI | スプリンターズS | 2着 | サンアディユ | 川田将 | 1人 | 4着 | キングストレイル | 田中勝 | 4人 |
| 141 | 阪神 | GIII | シリウスS | 2着 | ラッキーブレイク | 幸英明 | 6人 | 1着 | ドラゴンファイヤー | 福永祐 | 1人 |
| 140 | 札幌 | JpnIII | 札幌2歳S | 8着 | ウイントリガー | 藤田伸 | 2人 | 2着 | サブジェクト | 安藤勝 | 1人 |
| 139 | 船橋 | SII | 日本テレビ盃 | 1着 | ナイキアディライト | 内田博 | 2人 | 5着 | ベルモントギルダー | 石崎隆 | 5人 |
| 138 | 阪神 | JpnII | 神戸新聞杯 | 1着 | ドリームジャーニー | 武 豊 | 3人 | 12着 | フサイチホウオー | 安藤勝 | 1人 |
| 137 | 中山 | GII | オールカマー | 1着 | マツリダゴッホ | 蛯名正 | 1人 | 2着 | シルクネクサス | 北村友 | 人 |
| 136 | 大井 | S2 | トゥインクルL賞 | 1着 | ベルモントノーヴァ | 石崎駿 | 4人 | 6着 | トーセンジョウオー | 内田博 | 3人 |
| 135 | 札幌 | JpnIII | エムルS | 7着 | ドンクール | 柴山雄 | 5人 | 1着 | メイショウトウコン | 池添謙 | 2人 |
| 134 | 阪神 | J・GIII | 阪神ジャンプS | 1着 | コウエイトライ | 小坂忠 | 1人 | 8着 | マルブツシルヴァー | 西谷誠 | 2人 |
| 133 | 阪神 | JpnII | ローズS | 1着 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 1人 | 5着 | ニホンピロシェリー | 酒井学 | 11人 |
| 132 | 中山 | JpnII | セントライト記念 | 13着 | エフティイカロス | 蛯名正 | 8人 | 2着 | ゴールデンダリア | 柴田善 | 2人 |
| 131 | 川崎 | S3 | 戸塚記念 | 着 | 人 | 着 | 人 | ||||
| 130 | 阪神 | GII | セントウルS | 4着 | アルーリングボイス | 秋山真 | 8人 | 10着 | メイショウトッパー | 熊沢重 | 4人 |
| 129 | 中山 | GIII | 京成杯オータムH | 2着 | カンファーベスト | 江田照 | 4人 | 11着 | インセンティブガイ | 吉田隼 | 5人 |
| 128 | 阪神 | GIII | 朝日チャレンジC | 7着 | フェイトトリックス | 熊沢重 | 5人 | 1着 | インティライミ | 佐藤哲 | 1人 |
| 127 | 新潟 | JpnIII | 新潟2歳S | 1着 | エフティマイア | 蛯名正 | 4人 | 着 | 人 | ||
| 126 | 小倉 | JpnIIII | 小倉2歳S | 7着 | アグネスクリスタル | 熊沢重 | 4人 | 2着 | ミリオンウェーブ | 小牧太 | 6人 |
| 125 | 札幌 | JpnII | 札幌記念 | 8着 | エリモハリアー | 武幸四 | 6人 | 3着 | サクラメガワンダー | 岩田康 | 3人 |
| 124 | 新潟 | J・GIII | 新潟ジャンプS | 3着 | デンコウグリーン | 植野貴 | 3人 | 1着 | ミヤビペルセウス | 穂苅寿 | 1人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 125 | 新潟 | GIII | 新潟記念 | 着 | 人 | 着 | 人 | ||||
| 124 | 札幌 | GIII | キーンランドC | 着 | 人 | 着 | 人 | ||||
| 121 | 旭川 | JpnII | ブリーダーズGC | 2着 | ビーファイター | 山口竜 | 3人 | 1着 | ギルガメッシュ | 齊藤正 | 1人 |
| 120 | 大井 | SII | 黒潮盃 | 8着 | ベルモントオメガ | 内田博 | 3人 | 4着 | ロイヤルボス | 的場文 | 1人 |
| 119 | 水沢 | JpnIII | クラスターC | 1着 | メイショウバトラー | 武 豊 | 1人 | 2着 | アグネスジェダイ | 小牧太 | 2人 |
| 118 | 佐賀 | JpnIII | サマーチャンピオン | 1着 | キングスゾーン | 安部幸 | 1人 | 3着 | ムーンバレイ | 吉田稔 | 5人 |
| 117 | 小倉 | JpnIII | 北九州記念 | 10着 | メイショウトッパー | 和田竜 | 2人 | 6着 | アストンマーチャン | 岩田康 | 1人 |
| 116 | 札幌 | JpnIII | クイーンS | 3着 | ディアチャンス | 横山典 | 5人 | 4着 | アドマイヤキッス | 川田将 | 1人 |
| 115 | 新潟 | GIII | 関屋記念 | 11着 | インセンティブガイ | 松岡正 | 4人 | 7着 | アンブロワーズ | 中舘英 | 5人 |
| 114 | 函館 | JpnIII | 函館2歳S | 11着 | アイリスモレア | 四位洋 | 7人 | 7着 | ルミナリエ | 岩田康 | 3人 |
| 113 | 大井 | SIII | サンタアニタT | 5着 | ベルモントギルダー | 石崎隆 | 2人 | 2着 | シーチャリオット | 内田博 | 1人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 112 | 小倉 | GIII | 小倉記念 | 1着 | サンレイジャスパー | 佐藤哲 | 6人 | 5着 | ヴィータローザ | 上村洋 | 5人 |
| 111 | 川崎 | G3 | スパーキングSC | 4着 | ブルーローレンス | 山田信 | 4人 | 1着 | ルースリンド | 内田博 | 1人 |
| 110 | 函館 | GIII | 函館記念 | 9着 | マチカネキララ | 藤田伸 | 3人 | 3着 | サクラメガワンダー | 岩田康 | 2人 |
| 109 | 小倉 | J・GIII | 小倉サマーJ | 7着 | フミノトキメキ | 黒岩悠 | 6人 | 1着 | コウエイトライ | 小坂忠 | 1人 |
| 108 | 盛岡 | JpnIII | マーキュリーC | 1着 | シャーベットトーン | 吉田豊 | 1人 | 3着 | エイシンロンバード | 内田利 | 2人 |
| 107 | 新潟 | GIII | アイビスサマーD | 2着 | ナカヤマパラダイス | 木幡初 | 1人 | 5着 | サチノスイーティー | 吉田豊 | 4人 |
| 106 | 大井 | JpnI | Jダートダービー | 10着 | トップサバトン | 石崎駿 | 4人 | 2着 | アンパサンド | 戸崎圭 | 2人 |
| 105 | 阪神 | GIII | プロキオンS | 6着 | サンライズキング | 和田竜 | 6人 | 2着 | リミットレスビッド | 武 豊 | 2人 |
| 104 | 福島 | GIII | 七夕賞 | 9着 | フォルテベリーニ | 中舘英 | 5人 | 2着 | アドマイヤモナーク | 安藤勝 | 2人 |
| 103 | 川崎 | JpnIII | スパーキングLC | 3着 | クリムゾンルージュ | 左海誠 | 2人 | 6着 | アグネスカルミア | 内田博 | 3人 |
| 102 | 福島 | JpnIII | ラジオNIKKEI賞 | 12着 | ガルヴァニック | 中舘英 | 5人 | 6着 | クランエンブレム | 吉田隼 | 1人 |
| 101 | 函館 | JpnIII | 函館スプリントS | 2着 | サープラスシンガー | 木幡初 | 6人 | 14着 | ビーナスライン | 秋山真 | 2人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 100 | 大井 | JpnI | 帝王賞 | 5着 | シーキングザダイヤ | 武 豊 | 2人 | 2着 | ブルーコンコルド | 幸英明 | 1人 |
| 99 | 阪神 | GI | 宝塚記念 | 2着 | メイショウサムソン | 石橋守 | 2人 | 6着 | カワカミプリンセス | 武幸四 | 6人 |
| 98 | 船橋 | G3 | 京成盃Gマイラーズ | 12着 | メーンエベンター | 酒井忍 | 2人 | 2着 | ブルーローレンス | 的場文 | 3人 |
| 97 | 阪神 | GIII | マーメイドS | 8着 | コスモマーベラス | 安藤勝 | 1人 | 2着 | サンレイジャスパー | 佐藤哲 | 5人 |
| 96 | 川崎 | JpnII | 関東オークス | 6着 | シーホアン | 左海誠 | 5人 | 5着 | ピュアーフレーム | 内田博 | 2人 |
| 95 | 旭川 | JpnIII | 北海道スプリントC | 2着 | プリサイスマシーン | 松岡正 | 3人 | 1着 | アグネスジェダイ | 武 豊 | 2人 |
| 94 | 中京 | GIII | CBC賞 | 6着 | ペールギュント | 上村洋 | 1人 | 8着 | タガノバスティーユ | 池添謙 | 6人 |
| 93 | 東京 | GIII | エプソムC | 3着 | サイレントプライド | 後藤浩 | 1人 | 9着 | デアリングハート | 藤田伸 | 3人 |
| 92 | 東京 | J・GII | 東京ハイジャンプ | 6着 | コウエイトライ | 小坂忠 | 2人 | 9着 | フミノトキメキ | 熊沢重 | 4人 |
| 91 | 大井 | G1 | 東京ダービー | 1着 | アンパサンド | 戸崎圭 | 3人 | 8着 | トップサバトン | 御神訓 | 2人 |
| 90 | 東京 | GI | 安田記念 | 1着 | ダイワメジャー | 安藤勝 | 2人 | 9着 | ジョイフルウイナー | モッセ | 4人 |
| 89 | 東京 | JpnIII | ユニコーンS | 2着 | フェラーリピサ | 岩田康 | 2人 | 1着 | ロングプライド | 武 豊 | 1人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 88 | 浦和 | JpnIII | さきたま杯 | 3着 | アグネスジェダイ | 内田博 | 5人 | 5着 | リミットレスビッド | 岩田康 | 2人 |
| 87 | 東京 | GII | 目黒記念 | 1着 | ポップロック | 武 豊 | 1人 | 8着 | アドバンテージ | 松岡正 | 9人 |
| 86 | 東京 | JpnI | 日本ダービー | 6着 | ゴールデンダリア | 柴田善 | 6人 | 7着 | フサイチホウオー | 安藤勝 | 1人 |
| 85 | 中京 | GII | 金鯱賞 | 10着 | アドマイヤメイン | 福永祐 | 2人 | 1着 | ローゼンクロイツ | 藤岡佑 | 1人 |
| 84 | 大井 | S2 | 大井記念 | 15着 | コアレスハンター | 山田信 | 7人 | 1着 | マズルブラスト | 張田京 | 4人 |
| 83 | 東京 | JpnI | オークス | 3着 | ラブカーナ | 菊沢隆 | 8人 | 4着 | ミンティエアー | 蛯名正 | 3人 |
| 82 | 中京 | GII | 東海S | 5着 | マイネルボウノット | 津村明 | 12人 | 3着 | シャーベットトーン | 吉田豊 | 6人 |
| 81 | 東京 | JpnI | ヴィクトリアマイル | 7着 | アドマイヤキッス | 武 豊 | 3人 | 15着 | コスモマーベラス | 蛯名正 | 10人 |
| 80 | 東京 | GII | 京王杯スプリングC | 9着 | プリサイスマシーン | 松岡正 | 1人 | 2着 | シンボリエスケープ | 蛯名正 | 2人 |
| 79 | 京都 | J・GIII | 京都ジャンプS | 8着 | ファントムスズカ | 北沢伸 | 8人 | 4着 | デンコウグリーン | 植野貴 | 11人 |
| 78 | 大井 | S1 | 東京プリンセス賞 | 9着 | ムーンハウリング | 山田信 | 5人 | 3着 | ピュアーフレーム | 的場文 | 1人 |
| 77 | 大井 | S1 | 羽田盃 | 6着 | ロイヤルボス | 加藤和 | 7人 | 1着 | トップサバトン | 石崎駿 | 2人 |
| 76 | 東京 | GI | NHKマイルC | 15着 | マイネルレーニア | 松岡正 | 11人 | 2着 | ローレルゲレイロ | 藤田伸 | 1人 |
| 75 | 京都 | JpnII | 京都新聞杯 | 1着 | タスカータソルテ | 岩田康 | 2人 | 4着 | クレスコワールド | 福永祐 | 3人 |
| 74 | 新潟 | GIII | 新潟大賞典 | 2着 | サイレントプライド | 後藤浩 | 1人 | 12着 | フォルテベリーニ | 中舘英 | 3人 |
| 73 | 園田 | JpnII | 兵庫CS | 1着 | フェラーリピサ | 岩田康 | 1人 | 2着 | ヤマカツブライアン | 池添謙 | 2人 |
| 72 | 船橋 | S3 | 東京湾C | 6着 | ベルモントオメガ | 今野忠 | 1人 | 12着 | フジエスギャラント | 左海誠 | 2人 |
| 71 | 名古 | JpnIII | かきつばた記念 | 3着 | リミットレスビッド | 岩田康 | 1人 | 10着 | ロッキーアピール | 山崎誠 | 7人 |
| 70 | 船橋 | JpnI | かしわ記念 | 1着 | ブルーコンコルド | 幸英明 | 1人 | 2着 | アジュディミツオー | 内田博 | 3人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 69 | 京都 | GI | 天皇賞(春) | 3着 | トウカイトリック | 池添謙 | 4人 | 4着 | アイポッパー | 安藤勝 | 1人 |
| 68 | 東京 | GII | 青葉賞 | 9着 | エルソルダード | 勝浦正 | 8人 | 4着 | メイショウレガーロ | 福永祐 | 4人 |
| 67 | 浦和 | S3 | しらさぎ賞 | 4着 | グリンセレブ | 戸崎圭 | 9人 | 2着 | クリムゾンルージュ | 左海誠 | 1人 |
| 66 | 京都 | GIII | アンタレスS | 2着 | キクノアロー | 安藤勝 | 2人 | 9着 | エイシンラージヒル | 武 豊 | 4人 |
| 65 | 東京 | JpnII | フローラS | 1着 | ベッラレイア | 秋山真 | 1人 | 12着 | ランペイア | 鮫島良 | 2人 |
| 64 | 福島 | GIII | 福島牝馬S | 10着 | ジョリーノエル | 小野次 | 6人 | 5着 | ロフティーエイム | 吉田隼 | 5人 |
| 63 | 大井 | S2 | マイルグランプリ | 11着 | ナイキアディライト | 戸崎圭 | 2人 | 1着 | フジノウェーブ | 御神訓 | 1人 |
| 62 | 中山 | JpnI | 皐月賞 | 4着 | アドマイヤオーラ | 武 豊 | 1人 | 9着 | ココナッツパンチ | 吉田豊 | 4人 |
| 61 | 阪神 | GII | マイラーズC | 7着 | エイシンドーバー | 幸英明 | 6人 | 12着 | ローエングリン | 後藤浩 | 7人 |
| 60 | 中山 | J・GI | 中山グランドJ | 1着 | カラジ | スコット | 1人 | 3着 | メルシーエイタイム | 小坂忠 | 2人 |
| 59 | 川崎 | S3 | クラウンC | 3着 | ヒデサンジュニア | 石崎隆 | 1人 | 5着 | グローリーソング | 内田博 | 6人 |
| 58 | 阪神 | JpnI | 桜花賞 | 2着 | ウオッカ | 四位洋 | 1人 | 1着 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 3人 |
| 57 | 阪神 | GII | 阪神牝馬S | 3着 | ディアデラノビア | 岩田康 | 1人 | 2着 | アグネスラズベリ | 角田晃 | 3人 |
| 56 | 中山 | JpnII | ニュージーランドT | 4着 | スズカコーズウェイ | 武 豊 | 1人 | 7着 | ハロースピード | 藤岡佑 | 4人 |
| 55 | 船橋 | JpnIII | マリーンC | 1着 | トーセンジョウオー | 内田博 | 1人 | 6着 | サウンドザビーチ | 勝浦正 | 2人 |
| 54 | 阪神 | GII | 大阪杯 | 2着 | シャドウゲイト | 安藤光 | 2人 | 1着 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1人 |
| 53 | 中山 | GIII | ダービー卿CT | 7着 | ダンスインザモア | 蛯名正 | 1人 | 11着 | ロジック | 内田博 | 2人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 52 | 大井 | G2 | 京浜盃 | 2着 | アンパサンド | 内田博 | 2人 | 8着 | ロイヤルボス | 加藤和 | 7人 |
| 51 | 名古 | GIII | 名古屋大賞典 | 3着 | ブルーコンコルド | 幸英明 | 1人 | 4着 | キクノアロー | 岩田康 | 2人 |
| 50 | 中京 | GI | 高松宮記念 | 1着 | スズカフェニックス | 武 豊 | 1人 | 3着 | プリサイスマシーン | 安藤勝 | 2人 |
| 49 | 中山 | GIII | マーチS | 7着 | トラストジュゲム | 松岡正 | 2人 | 8着 | クーリンガー | 和田竜 | 5人 |
| 48 | 阪神 | GIII | 毎日杯 | 9着 | クレスコワールド | 池添謙 | 2人 | 1着 | ナムラマース | 藤岡佑 | 1人 |
| 47 | 中山 | GII | 日経賞 | 4着 | アドマイヤタイトル | 田中勝 | 5人 | 2着 | トウショウナイト | 武士友 | 2人 |
| 46 | 浦和 | G1 | 桜花賞 | 6着 | タガタメ | 山口竜 | 4人 | 3着 | パチョリ | 内田博 | 2人 |
| 45 | 高知 | GIII | 黒船賞 | 2着 | ニホンピロサート | 安藤勝 | 3人 | 1着 | リミットレスビッド | 岩田康 | 2人 |
| 44 | 阪神 | GII | 阪神大賞典 | 4着 | デルタブルース | 岩田康 | 4人 | 2着 | ドリームパスポート | 安藤勝 | 1人 |
| 43 | 中山 | GII | スプリングS | 1着 | フライングアップル | 横山典 | 1人 | 8着 | サンツェッペリン | 松岡正 | 4人 |
| 42 | 中山 | GIII | フラワーC | 1着 | ショウナンタレント | 柴田善 | 1人 | 10着 | トウカイファイン | 後藤浩 | 4人 |
| 41 | 大井 | G3 | 東京シティ盃 | 1着 | フジノウェーブ | 御神訓 | 1人 | 3着 | コアレスタイム | 今野忠 | 2人 |
| 40 | 阪神 | GII | フィリーズレビュー | 1着 | アストンマーチャン | 武 豊 | 1人 | 5着 | クーヴェルチュール | 福永祐 | 8人 |
| 39 | 中山 | GIII | 中山牝馬S | 13着 | アサヒライジング | 柴田善 | 1人 | 2着 | ウイングレット | 田中勝 | 3人 |
| 38 | 中京 | GIII | ファルコンS | 1着 | アドマイヤホクト | 横山典 | 2人 | 3着 | サクラゼウス | 勝浦正 | 3人 |
| 37 | 阪神 | J・GII | 阪神スプリングJ | 2着 | コウエイトライ | 小坂忠 | 1人 | 1着 | スリーオペレーター | 林満明 | 4人 |
| 36 | 船橋 | GII | ダイオライト記念 | 1着 | キクノアロー | 安藤勝 | 2人 | 4着 | サイレントディール | 武 豊 | 1人 |
| 35 | 中山 | GII | 弥生賞 | 1着 | アドマイヤオーラ | 武 豊 | 1人 | 4着 | メイショウレガーロ | 武幸四 | 4人 |
| 34 | 中京 | GIII | 中京記念 | 12着 | コンゴウリキシオー | 熊沢重 | 2人 | 6着 | トウショウパワーズ | 池添謙 | 1人 |
| 33 | 阪神 | GIII | チューリップ賞 | 2着 | ダイワスカーレット | 安藤勝 | 2人 | 1着 | ウオッカ | 四位洋 | 1人 |
| 32 | 中山 | GIII | オーシャンS | 4着 | スピニングノアール | 蛯名正 | 3人 | 1着 | アイルラヴァゲイン | 松岡正 | 1人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 31 | 川崎 | GII | エンプレス杯 | 4着 | レマーズガール | 武 豊 | 2人 | 1着 | トーセンジョウオー | 内田博 | 4人 |
| 30 | 阪神 | GIII | 阪急杯 | 1着 | エイシンドーバー | 幸英明 | 4人 | 1着 | プリサイスマシーン | 安藤勝 | 3人 |
| 29 | 中山 | GII | 中山記念 | 4着 | シャドウゲイト | 田中勝 | 1人 | 3着 | ダンスインザモア | 蛯名正 | 5人 |
| 28 | 阪神 | GIII | アーリントンC | 5着 | コンティネント | 武 豊 | 4人 | 3着 | マイネルレーニア | 松岡正 | 3人 |
| 27 | 大井 | G2 | 金盃 | 1着 | ボンネビルレコード | 内田博 | 2人 | 5着 | マズルブラスト | 今野忠 | 3人 |
| 26 | 東京 | GI | フェブラリーS | 9着 | シーキングザダイヤ | 武豊 | 1人 | -着 | - |
- | -人 |
| 25 | 京都 | GII | 京都記念 | 2着 | ポップロック | ペリエ |
1人 | 3着 | トウショウナイト | 武士友 | 3人 |
| 24 | 東京 | GIII | クイーンC | 2着 | カタマチボタン | 安藤勝 | 1人 | 3着 | ハロースピード | 松岡正 | 2人 |
| 23 | 佐賀 | GIII | 佐賀記念 | 2着 | クーリンガー | 和田竜 | 1人 | 12着 | バンブーエール | 池添謙 | 3人 |
| 22 | 京都 | GIII | きさらぎ賞 | 1着 | アサクサキングス | 武幸四 | 3人 | 4着 | オーシャンエイプス | 武 豊 | 1人 |
| 21 | 東京 | GIII | ダイヤモンドS | 1着 | トウカイトリック | ルメール | 1人 | 2着 | エリモエクスパイア | 横山典 | 6人 |
| 20 | 船橋 | G3 | 報知グランプリC | 1着 | プライドキム | 内田博 | 1人 | 5着 | メジャーワールド | 山田信 | 3人 |
| 19 | 京都 | GIII | シルクロードS | 11着 | スピニングノワール | 上村洋 | 2人 | 1着 | エムオーウイナー | 小牧太 | 7人 |
| 18 | 東京 | GIII | 共同通信杯 | 1着 | フサイチホウオー | 安藤勝 | 1人 | 3着 | フライングアップル | 岩田康 | 3人 |
| 17 | 小倉 | GIII | 小倉大賞典 | 2着 | エイシンドーバー | 蛯名正 | 2人 | 3着 | マヤノライジン | 池添謙 | 3人 |
| ........ | ......... | ............. | ...................................... | ......... | ....................................... | ............. | .......... | ......... | ....................................... | ............. | .......... |
| 16 | 川崎 | GI | 川崎記念 | 2着 | アジュディミツオー | 内田博 | 2人 | 1着 | ヴァーミリアン | ルメール | 1人 |
| 15 | 京都 | GIII | 京都牝馬S | 1着 | ディアデラノビア | 岩田康 | 1人 | 4着 | サンレイジャスパー | 幸英明 | 4人 |
| 14 | 東京 | GIII | 根岸S | 2着 | シーキングザベスト | 福永祐 | 1人 | 4着 | リミットレスビッド | 蛯名正 | 2人 |
| 13 | 東京 | GIII | 東京新聞杯 | 2着 | エアシェイディ | 安藤勝 | 2人 | 1着 | スズカフェニックス | 武 豊 | 1人 |
| 12 | 大井 | GIII | TCK女王盃 | 2着 | トーセンジョウオー | 内田博 | 1人 | 8着 | アウスレーゼ | 真島大 | 5人 |
| 11 | 京都 | GIII | 平安S | 7着 | エイシンラージヒル | 秋山真 | 6人 | 15着 | カフェオリンポス | 岩田康 | 7人 |
| 10 | 中山 | GII | アメリカJCC | 1着 | マツリダゴッホ | 横山典 | 2人 | 4着 | インティライミ | 柴田善 | 1人 |
| 9 | 浦和 | G3 | ニューイヤーC | 3着 | アンパサンド | 今野忠 | 1人 | 2着 | ザマローレル | 石崎隆 | 5人 |
