*日本代表選出ファイル
代表選出状況を表にしたファイルです。試合出場状況ではないのであしからず。
| P | NAME | TEAM | BIRTH | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||
| GK | 川口 能活 | 磐田 | 75.08.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楢崎 正剛 | 名古屋 | 76.04.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 都築 龍太 | 浦和 | 78.04.18 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | △ | ○ | |
| 川島 永嗣 | 川崎F | 83.03.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | ○ | ○ | |
| 西川 周作 | 大分 | 86.06.18 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | |
| P | NAME | TEAM | BIRTH | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||
| DF | 寺田 周平 | 川崎F | 75.06.23 | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | × | . | . | . | . | ○ | ○ |
| 中澤 佑二 | 横浜M | 78.02.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 中田 浩二 | 鹿島 | 79.07.09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 坪井 慶介 | 浦和 | 79.09.16 | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 加地 亮 | G大阪 | 80.01.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 高木 和道 | 清水 | 80.11.21 | . | . | . | . | . | △ | . | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 田中 マルクス 闘莉王 |
浦和 | 81.04.24 | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駒野 友一 | 磐田(広島) | 81.07.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 阿部 勇樹 | 浦和 | 81.09.06 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | . | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岩政 大樹 | 鹿島 | 82.01.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 井川 祐輔 | 川崎F | 82.10.30 | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | |
| 栗原 勇蔵 | 横浜M | 83.09.18 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 徳永 悠平 | FC東京 | 83.09.25 | ○ | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 水本 裕貴 | 京都(G大阪,千葉) | 85.09.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | △ | . | . | ○ | |
| 青山 直晃 | 清水 | 86.07.18 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 長友 佑都 | FC東京 | 86.09.21 | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | . | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 森重 真人 | 大分 | 87.05.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | |
| 安田 理大 | G大阪 | 87.12.20 | ○ | . | . | △ | ○ | . | × | . | ○ | . | . | . | . | ○ | . | |
| 内田 篤人 | 鹿島 | 88.03.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | ○ | ○ | ○ | . | . | △ | ○ | ○ | ○ | |
| P | NAME | TEAM | BIRTH | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||
| MF | 中村 俊輔 | セルティック | 78.06.24 | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | ○ | ○ | . |
| 中村 直志 | 名古屋 | 79.01.27 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 橋本 英郎 | G大阪 | 79.05.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | |
| 稲本 潤一 | フランクフルト | 79.09.18 | . | . | . | . | × | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | . | . | |
| 小野 伸二 | VfLボーフム | 79.09.27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | |
| 村井 慎二 | 磐田 | 79.12.01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 羽生 直剛 | FC東京(千葉) | 79.12.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 遠藤 保仁 | G大阪 | 80.01.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | ○ | ○ | . | |
| 西 紀寛 | 磐田 | 80.05.09 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 中村 憲剛 | 川崎F | 80.10.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松井 大輔 | サンテティエンヌ (ルマン) |
81.05.11 | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | . | ○ | . | |
| 鈴木 啓太 | 浦和 | 81.07.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | |
| 山瀬 功治 | 横浜M | 81.09.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | |
| 茂原 岳人 | 柏 | 81.10.06 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 青木 剛 | 鹿島 | 82.09.28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | . | ○ | . | . | |
| 今野 泰幸 | FC東京 | 83.01.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山岸 智 | 川崎F(千葉) | 83.05.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 長谷部 誠 | ヴォルフスブルク (浦和) |
84.01.18 | × | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | ○ | ○ | ○ | ○ | . | |
| 小川 佳純 | 名古屋 | 84.08.25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 工藤 浩平 | 千葉 | 84.08.28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 水野 晃樹 | 千葉 | 85.09.06 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 本田 圭佑 | VVVフェンロ (名古屋) |
86.06.13 | × | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | ||
| 柏木 陽平 | 広島 | 87.12.15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 金崎 夢生 | 大分 | 89.02.16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 香川 真司 | C大阪 | 89.03.17 | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | |
| P | NAME | TEAM | BIRTH | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||
| FW | 永井 雄一郎 | 浦和 | 79.02.14 | . | . | . | . | . | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 高原 直泰 | 浦和 | 79.06.04 | △ | ○ | ○ | . | ○ | × | ○ | × | . | . | . | . | . | . | . | |
| 播戸 竜二 | G大阪 | 79.08.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 玉田 圭司 | 名古屋 | 79.09.18 | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大黒 将志 | 東京V | 80.05.04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | △ | . | . | . | |
| 巻 誠一郎 | 千葉 | 80.08.07 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高松 大樹 | 大分 | 81.09.08 | . | . | . | . | . | × | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 前田 遼一 | 磐田 | 81.10.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | × | . | . | ○ | . | . | . | . | . | |
| 佐藤 寿人 | 広島 | 82.03.12 | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大久保 嘉人 | 神戸 | 82.06.09 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | . | ○ | . | ○ | ○ | ○ | |
| 田代 有三 | 鹿島 | 82.07.22 | ○ | . | . | △ | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 田中 達也 | 浦和 | 82.11.27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | . | ○ | ○ | |
| 赤嶺 真吾 | FC東京 | 83.12.08 | . | . | . | . | . | △ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 矢野 貴章 | 新潟 | 84.04.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | . | . | ○ | ○ | ○ | . | . | . | . | . | . | |
| 岡崎 慎司 | 清水 | 86.04.16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | ○ | ○ | |
| 興梠 慎三 | 鹿島 | 86.07.31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | ○ | |
| 森島 康仁 | 大分 | 87.09.18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ○ | . | . | |
| P | ポジション | NAME | 名前 | TEAM | 選出時所属クラブ | 数字 | 代表発表月 |
| ○ | 代表通常選出 | △ | 代表追加召集、遅れて合流 |
||||
| X | 代表選出も怪我等で不参加、または、代表召集後に離脱 |
||||||
| 代表 | 代表候補 | ||||||
| 大会登録メンバー | |||||||
| 12 | 日本代表候補トレーニングキャンプ (2008年1月15日〜23日) | メンバー表 | 追加 | 不参加 | ||
| 1 | キリンチャレンジカップ・チリ戦、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦
<国立> (2008年1月24日〜30) |
メンバー表 | ||||
| W杯3次予選・タイ戦 <埼玉> (2008年2月1日〜6日) | メンバー表 | |||||
| 2 | 東アジア選手権・北朝鮮戦、中国戦、韓国戦 <中国> | メンバー表 | 変更 | |||
| 3 | W杯3次予選・バーレーン戦 <バーレーン> (2008年3月17日〜27日) | メンバー表 | 追加 | 不参加 | ||
| 4 | 日本代表候補トレーニングキャンプ (2008年4月21日〜23日) | メンバー表 | 不参加 | 追加 | 不参加・追加 | 不参加 |
| 5 | キリンカップ・コートジボアール戦
<豊田ス> パラグアイ戦 <埼玉> (2008年5月20日〜27日) |
メンバー表 | 不参加 | 離脱 | ||
| W杯3次予選・オマーン戦
<日産ス>、オマーン戦 <オマーン> タイ戦 <タイ> (2008年5月29日〜6月14日) |
メンバー表 | 不参加 | 離脱 | 追加 | ||
| 6 | W杯3次予選・バーレーン戦 <埼玉> (2008年6月22日) | メンバー表 | 離脱 | 離脱 | ||
| 7 | 日本代表候補トレーニングキャンプ (2008年7月28日〜30日) | メンバー表 | ||||
| 8 | キリンチャレンジ・ウルグアイ戦 <札幌ド> (2008年8月18日〜20日) | メンバー表 | ||||
| W杯最終予選・バーレーン戦 <バーレーン> (2008年8月30〜9月6日) | メンバー表 | 追加 | ||||
| 9 | キリンチャレンジ・UAE戦
<新潟> W杯最終予選・ウズベキスタン戦 <埼玉> (2008年10月6日〜15日) |
メンバー表 | ||||
| 11 | キリンチャレンジ・シリア戦
<神戸> W杯最終予選・カタール戦 <カタール> (2008年11月10日〜19日) |
メンバー表 | 不参加 | 追加 | 不参加・追加 |
○