| チームランク・ファイル |
最終更新: 2009年11月21日 23:26
* Jリーグ(リーグ戦)のみが対象です。
勝分敗 編 得失点 編
![]()
「連勝」(通算) 「連勝」(シーズンごと) 「連続90分勝利」
「負けなし」(通算) 「負けなし」(シーズンごと) 「連敗」 「勝ちなし」
「ホーム連勝」 「ホーム負けなし」 「ホーム連敗」 「ホーム勝ちなし」
「アウェー連勝」 「アウェー負けなし」 「アウェー連敗」 「アウェー勝ちなし」
「同一カード連勝」 「同一カード負けなし」 「同一カード連敗」 「同一カード勝ちなし」
「同一カード・アウェー連勝」 「同一カード・アウェー負けなし」
「同一カード・アウェー連敗」 「同一カード・アウェー勝ちなし」
![]()
ランクイン中の"現在進行形"記録 |
|
「」記録・・・
vs 神戸 vs 浦和 vs 鹿島 vs 千葉 vs 大宮 vs FC東京 vs 京都 vs 新潟 vs 清水 vs 東京V vs 札幌 vs 福岡 vs 湘南(平塚) |
試合連続 (位)
|
表の見方(このファイルの一番下)へGO!
「連勝」記録 (通算記録) |
||||||||
| 1 | 11連勝 | 97 | 2nd-3 | 〜 | 2nd-14 | ○○○□○□□○○○□ | 鹿島 | |
| 2 | 8連勝 | 02 | 1st-4 | 〜 | 1st-11 | ○□○○○○□□ | 京都 | |
| 8連勝 | 04 | 1st-10 | 〜 | 2nd-2 | ○○○○○○○○ | 名古屋 | ||
| 4 | 7連勝 | 95 | 2nd-7 | 〜 | 2nd-13 | △□○○○○○ | V川崎 | |
| 5 | 6連勝 | 94 | 2nd-21 | 〜 | 95 | 1st-4 | ○○□○○□ | G大阪 |
| 6 | 5連勝 | 93 | 2nd-13 | 〜 | 2nd-17 | ○○○○○ | 清水 | |
| 5連勝 | 98 | 1st-7 | 〜 | 1st-11 | ○○○○○ | 名古屋 | ||
| 5連勝 | 98 | 2nd-1 | 〜 | 2nd-5 | □○○○○ | C大阪 | ||
| 5連勝 | 03 | 1st-11 | 〜 | 1st-15 | ○○○○○ | 東京V | ||
「連勝」記録 (シーズン記録) |
|||||||
| 1 | 11連勝 | 97 | 2nd-3 | 〜 | 2nd-14 | ○○○□○□□○○○□ | 鹿島 |
| 2 | 8連勝 | 02 | 1st-4 | 〜 | 1st-11 | ○□○○○○□□ | 京都 |
| 8連勝 | 04 | 1st-10 | 〜 | 2nd-2 | ○○○○○○○○ | 名古屋 | |
| 4 | 7連勝 | 95 | 2nd-7 | 〜 | 2nd-13 | △□○○○○○ | V川崎 |
| 5 | 5連勝 | 93 | 2nd-13 | 〜 | 2nd-17 | ○○○○○ | 清水 |
| 5連勝 | 98 | 1st-7 | 〜 | 1st-11 | ○○○○○ | 名古屋 | |
| 5連勝 | 98 | 2nd-1 | 〜 | 2nd-5 | □○○○○ | C大阪 | |
| 5連勝 | 03 | 1st-11 | 〜 | 1st-15 | ○○○○○ | 東京V | |
「連続90分勝利」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 8連続 | 04 | 1st-10 | 〜 | 2nd-2 | ○○○○○○○○ | 名古屋 | |
| 2 | 5連続 | 95 | 2nd-9 | 〜 | 2nd-13 | ○○○○○ | V川崎 | |
| 5連続 | 93 | 2nd-13 | 〜 | 2nd-17 | ○○○○○ | 清水 | ||
| 5連続 | 98 | 1st-7 | 〜 | 1st-11 | ○○○○○ | 名古屋 | ||
| 5連続 | 03 | 1st-11 | 〜 | 1st-15 | ○○○○○ | 東京V | ||
| 6 | 4連続 | 98 | 2nd-2 | 〜 | 2nd-5 | ○○○○ | C大阪 | |
| 4連続 | 00 | 1st-4 | 〜 | 1st-7 | ○○○○ | 柏 | ||
| 4連続 | 00 | 2nd-10 | 〜 | 2nd-13 | ○○○○ | 川崎F | ||
| 4連続 | 02 | 1st-6 | 〜 | 1st-9 | ○○○○ | 札幌 | ||
| 4連続 | 05 | 29 | 〜 | 32 | ○○○○ | C大阪 | ||
| 4連続 | 06 | 1 | 〜 | 4 | ○○○○ | 浦和 | ||
| 4連続 | 07 | 18 | 〜 | 21 | ○○○○ | 広島 | ||
「負けなし」記録 (通算記録) |
||||||||
| 1 | 15試合 | 01 | 2nd-14 | 〜 | 02 | 1st-13 | ○△○○△○□○○○○□□△○ | 鹿島 |
| 15試合 | 04 | 1st-3 | 〜 | 2nd-2 | ○○△○○○△○○○○○○○○ | 名古屋 | ||
| 3 | 11試合 | 97 | 2nd-3 | 〜 | 2nd-14 | ○○○□○□□○○○□ | 鹿島 | |
| 11試合 | 07 | 13 | 〜 | 23 | △○△△△○○○○△○ | 柏 | ||
| 4 | 10試合 | 05 | 29 | 〜 | 06 | 4 | ○○○○△△○○○○ | 浦和 |
| 6 | 8試合 | 03 | 2nd-4 | 〜 | 2nd-11 | ○○○△○○△△ | 名古屋 | |
| 7 | 7試合 | 95 | 2nd-7 | 〜 | 2nd-13 | △□○○○○○ | V川崎 | |
| 7試合 | 03 | 1st-11 | 〜 | 2nd-2 | ○○○○○△△ | F東京 | ||
| 7試合 | 08 | 24 | 〜 | 30 | △○△○△△○ | 京都 | ||
| 7試合 | 09 | 18 | 〜 | 24 | △△○△○△△ | 広島 | ||
「負けなし」記録 (シーズン記録) |
|||||||
| 1 | 15試合 | 04 | 1st-3 | 〜 | 2nd-2 | ○○△○○○△○○○○○○○○ | 名古屋 |
| 2 | 13試合 | 02 | 1st-1 | 〜 | 1st-13 | ○○△○□○○○○□□△○ | 鹿島 |
| 3 | 11試合 | 97 | 2nd-3 | 〜 | 2nd-14 | ○○○□○□□○○○□ | 鹿島 |
| 11試合 | 07 | 13 | 〜 | 23 | △○△△△○○○○△○ | 柏 | |
| 5 | 8試合 | 03 | 2nd-4 | 〜 | 2nd-11 | ○○○△○○△△ | 名古屋 |
| 6 | 7試合 | 95 | 2nd-7 | 〜 | 2nd-13 | △□○○○○○ | V川崎 |
| 7試合 | 03 | 1st-11 | 〜 | 2nd-2 | ○○○○○△△ | F東京 | |
| 7試合 | 08 | 24 | 〜 | 30 | △○△○△△○ | 京都 | |
| 7試合 | 09 | 18 | 〜 | 24 | △△○△○△△ | 広島 | |
「連敗」記録 (通算・シーズンごと 共通) |
||||||||
| 1 | 6連敗 | 08 | 13 | 〜 | 18 | ●●●●●● | F東京 | |
| 2 | 5連敗 | 94 | 1st-11 | 〜 | 93 | 1st-15 | ●●■●●■●● | 清水 |
| 5連敗 | 96 | 1 | 〜 | 5 | ●■●●■ | 市原 | ||
| 4 | 4連敗 | 94 | 1st-5 | 〜 | 1st-8 | ●●■● | 名古屋 | |
| 4連敗 | 94 | 2nd-11 | 〜 | 2nd-14 | ●●●● | 磐田 | ||
| 4連敗 | 96 | 21 | 〜 | 24 | ●●●● | 市原 | ||
| 4連敗 | 01 | 1st-11 | 〜 | 1st-14 | ●●■● | 札幌 | ||
| 4連敗 | 07 | 26 | 〜 | 29 | ●●●● | 甲府 | ||
「勝ちなし」記録 (通算・シーズンごと 共通) |
||||||||
| 1 | 10試合 | 08 | 10 | 〜 | 19 | ●△△●●●●●△ | G大阪 | |
| 2 | 6試合 | 05 | 17 | 〜 | 22 | ●△●●●△ | 神戸 | |
| 6試合 | 07 | 26 | 〜 | 31 | ●●●●△● | 千葉 | ||
| 4 | 5試合 | 94 | 1st-11 | 〜 | 93 | 1st-15 | ●●■●●■●● | 清水 |
| 5試合 | 96 | 1 | 〜 | 5 | ●■●●■ | 市原 | ||
| 5試合 | 01 | 1st-1 | 〜 | 1st-5 | ■●△●● | 広島 | ||
| 5試合 | 01 | 1st.11 | 〜 | 1st-15 | ●●■●△ | 福岡 | ||
| 5試合 | 02 | 1st-14 | 〜 | 2nd-3 | ●△●●● | 札幌 | ||
| 5試合 | 04 | 2nd-5 | 〜 | 2nd-9 | △△△●△ | F東京 | ||
| 5試合 | 05 | 6 | 〜 | 10 | △●●△△ | 広島 | ||
| 5試合 | 05 | 24 | 〜 | 28 | △△●△● | 東京V | ||
| 5試合 | 06 | 5 | 〜 | 9 | ●△●●● | 広島 | ||
| 5試合 | 06 | 11 | 〜 | 15 | △△●△● | 新潟 | ||
| 5試合 | 09 | 15 | 〜 | 19 | ●△●△△ | 京都 | ||
「ホーム連勝」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 8連勝 | 95 | 2nd-9 | 〜 | 93 | 2nd-22 | ○○○○△○○△ | 市原 |
| 2 | 7連勝 | 93 | 1st-9 | 〜 | 2nd-1 | ○○○○○○○ | 清水 | |
| 7連勝 | 01 | 2nd-14 | 〜 | 02 | 1st-13 | ○○□○○□○ | 清水 | |
| 4 | 6連勝 | 93 | 2nd-8 | 〜 | 94 | 1st-1 | ○□○○○○ | 鹿島 |
| 6連勝 | 99 | 1st-10 | 〜 | 2nd-5 | □○○○○○ | 神戸 | ||
| 6 | 5連勝 | 94 | 1st-20 | 〜 | 2nd-5 | ○□○△○ | 清水 | |
| 5連勝 | 97 | 2nd-4 | 〜 | 2nd-13 | ○□□○○ | 名古屋 | ||
| 5連勝 | 98 | 1st-3 | 〜 | 1st-10 | ○○○○○ | 名古屋 | ||
| 5連勝 | 00 | 1st-5 | 〜 | 1st-13 | ○○○○○ | C大阪 | ||
| 5連勝 | 04 | 1st-11 | 〜 | 2nd-4 | ○○○○○ | 神戸 | ||
「ホーム負けなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 12試合 | 03 | 2nd-15 | 〜 | 04 | 2nd-6 | ○△○○○△○○○○○△ | 柏 |
| 2 | 8試合 | 95 | 2nd-9 | 〜 | 93 | 2nd-22 | ○○○○△○○△ | 市原 |
| 8試合 | 99 | 1st-6 | 〜 | 2nd-5 | ○△□○○○○○ | 神戸 | ||
| 8試合 | 01 | 2nd-14 | 〜 | 02 | 1st-15 | ○○□○○□○△ | 広島 | |
| 8試合 | 03 | 1st-12 | 〜 | 03 | 2nd-11 | ○○△○○○○△ | 鹿島 | |
| 6 | 7試合 | 93 | 1st-9 | 〜 | 2nd-1 | ○○○○○○○ | 清水 | |
| 7試合 | 07 | 33 | 〜 | 08 | 11 | ○○○○△○△ | 磐田 | |
| 8 | 6試合 | 93 | 2nd-8 | 〜 | 94 | 1st-1 | ○□○○○○ | 鹿島 |
| 6試合 | 00 | 2nd-4 | 〜 | 2nd-15 | ○○△○○□ | 神戸 | ||
| 6試合 | 08 | 20 | 〜 | 29 | ○○△△○△ | 京都 | ||
| 6試合 | 09 | 18 | 〜 | 29 | △○○△○○ | 大分 | ||
「ホーム連敗」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 4連敗 | 94 | 1st-3 | 〜 | 93 | 1st-8 | ●●●●■●● | 名古屋 |
| 4連敗 | 96 | 22 | 〜 | 28 | ●●●● | 広島 | ||
| 4連敗 | 01 | 1st-8 | 〜 | 1st-14 | ●●■● | 福岡 | ||
| 4連敗 | 07 | 26 | 〜 | 31 | ●●●● | 新潟 | ||
| 5 | 3連敗 | 94 | 1st-12 | 〜 | 1st-17 | ●●■ | G大阪 | |
| 3連敗 | 95 | 2nd-2 | 〜 | 2nd-6 | ●●● | 浦和 | ||
| 3連敗 | 96 | 1 | 〜 | 4 | ●■● | 市原 | ||
| 3連敗 | 97 | 1st-17 | 〜 | 2nd-2 | ●●● | V川崎 | ||
| 3連敗 | 08 | 14 | 〜 | 18 | ●●● | G大阪 | ||
「ホーム勝ちなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 5試合 | 05 | 4 | 〜 | 12 | △△●△● | 鹿島 | |
| 5試合 | 05 | 18 | 〜 | 26 | △●△△● | 東京V | ||
| 3 | 4試合 | 94 | 1st-3 | 〜 | 93 | 1st-8 | ●●●●■●● | 名古屋 |
| 4試合 | 96 | 22 | 〜 | 28 | ●●●● | 広島 | ||
| 4試合 | 01 | 1st-8 | 〜 | 1st-14 | ●●■● | 福岡 | ||
| 4試合 | 07 | 26 | 〜 | 31 | ●●●● | 新潟 | ||
| 4試合 | 08 | 11 | 〜 | 18 | △●●● | G大阪 | ||
| 8 | 3試合 | 94 | 1st-12 | 〜 | 1st-17 | ●●■ | G大阪 | |
| 3試合 | 95 | 2nd-2 | 〜 | 2nd-6 | ●●● | 浦和 | ||
| 3試合 | 96 | 1 | 〜 | 4 | ●■● | 市原 | ||
| 3試合 | 97 | 1st-17 | 〜 | 2nd-2 | ●●● | V川崎 | ||
| 3試合 | 06 | 5 | 〜 | 8 | ●△● | 広島 | ||
| 3試合 | 09 | 15 | 〜 | 18 | ●●△ | 京都 | ||
「アウェー連勝」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 8連勝 | 97 | 1st-14 | 〜 | 2nd-14 | ○□○○○□○□ | 鹿島 | |
| 2 | 6連勝 | 96 | 29 | 〜 | 97 | 1st-10 | ○○△○□○ | 神戸 |
| 6連勝 | 02 | 2nd-8 | 〜 | 03 | 1st-3 | □□○○○○ | 市原 | |
| 4 | 5連勝 | 95 | 2nd-5 | 〜 | 2nd-12 | ○□△○○ | V川崎 | |
| 5連勝 | 96 | 9 | 〜 | 16 | □○○○○ | 柏 | ||
| 5連勝 | 98 | 2nd-1 | 〜 | 2nd-9 | □○○○○ | 鹿島 | ||
| 5連勝 | 04 | 1st-7 | 〜 | 2nd-1 | ○○○○○ | 名古屋 | ||
| 8 | 4連勝 | 94 | 2nd-19 | 〜 | 95 | 1st-3 | ○○□○ | G大阪 |
| 4連勝 | 98 | 1st-8 | 〜 | 1st-15 | ○○○○ | 市原 | ||
| 4連勝 | 99 | 2nd-13 | 〜 | 00 | 1st-6 | ○○○○ | 柏 | |
| 4連勝 | 02 | 1st-4 | 〜 | 1st-10 | ○○○□ | 京都 | ||
「アウェー負けなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 8試合 | 97 | 1st-14 | 〜 | 2nd-14 | ○□○○○□○□ | 鹿島 | |
| 8試合 | 01 | 2nd-15 | 〜 | 02 | 1st-12 | △○△○○○□△ | 鹿島 | |
| 8試合 | 07 | 8 | 〜 | 21 | ○△△△△○○○ | 柏 | ||
| 4 | 7試合 | 02 | 2nd-5 | 〜 | 03 | 1st-3 | △□□○○○○ | 市原 |
| 7試合 | 04 | 1st-4 | 〜 | 2nd-1 | ○△○○○○○ | 名古屋 | ||
| 6 | 6試合 | 96 | 29 | 〜 | 97 | 1st-10 | ○○△○□○ | 神戸 |
| 6試合 | 99 | 2nd-10 | 〜 | 00 | 1st-6 | ○△○○○○ | 柏 | |
| 6試合 | 08 | 25 | 〜 | 09 | 2 | ○△○○○△ | 新潟 | |
| 6試合 | 09 | 11 | 〜 | 23 | ○△△△△△ | 広島 | ||
「アウェー連敗」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 9連敗 | 95 | 2nd-14 | 〜 | 96 | 7 | ●●●▲●●●■● | 横浜F |
| 2 | 4連敗 | 93 | 1st-15 | 〜 | 2nd-5 | ●●▲● | 市原 | |
| 4連敗 | 08 | 3 | 〜 | 10 | ●●●● | G大阪 | ||
| 4 | 3連敗 | 93 | 2nd-9 | 〜 | 2nd-12 | ●■● | 広島 | |
| 3連敗 | 94 | 1st-11 | 〜 | 1st-15 | ●■● | 清水 | ||
| 3連敗 | 95 | 1st-16 | 〜 | 1st-20 | ●●■ | 柏 | ||
| 3連敗 | 99 | 1st-11 | 〜 | 1st-15 | ●●■ | 鹿島 | ||
| 3連敗 | 00 | 2nd-5 | 〜 | 2nd-9 | ●●● | 神戸 | ||
| 3連敗 | 02 | 1st-14 | 〜 | 2nd-3 | ●●● | 東京V | ||
| 3連敗 | 05 | 17 | 〜 | 21 | ●●● | 神戸 | ||
| 3連敗 | 08 | 13 | 〜 | 16 | ●●● | F東京 | ||
「アウェー勝ちなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 11試合 | 08 | 3 | 〜 | 23 | ●●●●△●●●△△● | 磐田 | |
| 2 | 9試合 | 95 | 2nd-14 | 〜 | 96 | 7 | ●●●▲●●●■● | 横浜F |
| 3 | 7試合 | 06 | 7 | 〜 | 18 | ●●△●●△● | 京都 | |
| 4 | 6試合 |
09 | 13 | 〜 | 25 | △△△△△● | 浦和 | |
| 5 | 5試合 | 02 | 1st-12 | 〜 | 2nd-5 | △●●●△ | 柏 | |
| 5試合 | 04 | 2nd-3 | 〜 | 2nd-11 | ●△△△● | G大阪 | ||
| 5試合 | 09 | 2 | 〜 | 10 | △●△●● | 大分 | ||
| 8 | 4試合 | 93 | 1st-15 | 〜 | 2nd-5 | ●●▲● | 市原 | |
| 4試合 | 00 | 2nd-14 | 〜 | 01 | 1st-5 | ■●△● | 東京V | |
| 4試合 | 05 | 15 | 〜 | 21 | △●●● | 神戸 | ||
| 4試合 | 06 | 26 | 〜 | 30 | ●△●● | F東京 | ||
| 4試合 | 07 | 10 | 〜 | 17 | △△△△ | 大分 | ||
「連続延長戦」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 4試合 | 01 | 2nd-10 | 〜 | 93 | 2nd-13 | ■△■■■●● | G大阪 |
| 2 | 3試合 | 99 | 1st-8 | 〜 | 1st-10 | △□□ | G大阪 | |
| 3試合 | 01 | 2nd-11 | 〜 | 2nd-15 | △■△ | 名古屋 | ||
| 3試合 | 02 | 1st-10 | 〜 | 1st-12 | □□△ | 神戸 | ||
「連続引き分け」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 3試合 | 04 | 2nd-5 | 〜 | 2nd-7 | △△△ | 柏 | |
| 3試合 | 07 | 15 | 〜 | 17 | △△△ | 大分 | ||
| 3 | 2試合 | 03 | 2nd-1 | 〜 | 2nd-2 | △△■●● | F東京 | |
| 2試合 | 05 | 9 | 〜 | 10 | △△■●● | 広島 | ||
| 2試合 | 05 | 24 | 〜 | 25 | △△■●● | 大分 | ||
| 2試合 | 05 | 33 | 〜 | 34 | △△■●● | 京都 | ||
| 2試合 | 06 | 11 | 〜 | 12 | △△ | 清水 | ||
| 2試合 | 08 | 11 | 〜 | 12 | △△ | 京都 | ||
| 2試合 | 08 | 28 | 〜 | 29 | △△ | 柏 | ||
| 2試合 | 09 | 2 | 〜 | 3 | △△ | 新潟 | ||
| 2試合 | 09 | 18 | 〜 | 19 | △△ | 京都 | ||
| 2試合 | 09 | 23 | 〜 | 24 | △△ | 広島 | ||
「同一カード 連勝」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 11連勝 | 広島 | 95 | 1st-12 | 〜 | 99 | 1st-14 | ○○△○○○○□○○○ |
| 2 | 6連勝 | 福岡 | 96 | 15 | 〜 | 98 | 2nd-8 | ○△○○○○ |
| 3 | 5連勝 | 磐田 | 94 | 2nd-5 | 〜 | 95 | 2nd-11 | ○○○○○ |
| 5連勝 | 京都 | 96 | 12 | 〜 | 98 | 1st-10 | ○○○○○ | |
| 5連勝 | 平塚 | 97 | 2nd-7 | 〜 | ○○○○○ | |||
| 5連勝 | 市原 | 98 | 2nd-4 | 〜 | 00 | 2nd-12 | ○○□○○ | |
| 5連勝 | 札幌 | 01 | 2nd-3 | 〜 | □□□○○ | |||
| 4連勝 | 千葉 | 06 | 34 | 〜 | 08 | 32 | ○○○○○ | |
| 9 | 4連勝 | 名古屋 | 93 | 1st-18 | 〜 | 94 | 1st-9 | ○○○○ |
| 4連勝 | G大阪 | 93 | 2nd-13 | 〜 | 94 | 2nd-10 | ○○○△ | |
| 4連勝 | 鹿島 | 95 | 1st-1 | 〜 | 2nd-26 | □○○○ | ||
| 4連勝 | C大阪 | 95 | 1st-22 | 〜 | 96 | 8 | ○○△○ | |
| 4連勝 | 市原 | 96 | 6 | 〜 | 97 | 2nd-6 | ○○○□ | |
| 4連勝 | V川崎 | 97 | 1st-3 | 〜 | 98 | 2nd-2 | △○○○ | |
| 4連勝 | 浦和 | 98 | 1st-11 | 〜 | 99 | 2nd-3 | ○○□○ | |
| 4連勝 | 京都 | 99 | 1st-2 | 〜 | 00 | 2nd-3 | ○○○○ | |
| 4連勝 | V川崎/東京V | 99 | 2nd-9 | 〜 | 01 | 1st-7 | □○○○ | |
| 4連勝 | 磐田 | 03 | 1st-1 | 〜 | 04 | 2nd-4 | ○○○○ | |
| 4連勝 | G大阪 | 03 | 1st-14 | 〜 | 04 | 2nd-13 | ○○○○ | |
| 4連勝 | 鹿島 | 05 | 14 | 〜 | 06 | 28 | ○○○○ | |
| 4連勝 | 浦和 | 08 | 1 | 〜 | ○○○○ | |||
「同一カード 負けなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 11試合 | 広島 | 95 | 1st-12 | 〜 | 99 | 1st-14 | ○○△○○○○□○○○ |
| 11試合 | 市原/千葉 | 04 | 2nd-12 | 〜 | ○○△△○○○○○△△ | |||
| 3 | 9試合 | 神戸 | 01 | 2nd-15 | 〜 | 05 | 23 | △○□○△○△△○ |
| 4 | 8試合 | 東京V | 02 | 1st-9 | 〜 | 05 | 29 | ○△○△○△△○ |
| 8試合 | 清水 | 02 | 1st-15 | 〜 | 05 | 30 | △○○○△○△○ | |
| 8試合 | 札幌 | 98 | 1st-5 | 〜 | ○○△□□□○○ | |||
| 7 | 7試合 | C大阪 | 03 | 1st-13 | 〜 | 06 | 3 | ○△○△○△○ |
| 8 | 6試合 | 福岡 | 96 | 15 | 〜 | 98 | 2nd-8 | ○△○○○○ |
| 9 | 5試合 | 磐田 | 94 | 2nd-5 | 〜 | 95 | 2nd-11 | ○○○○○ |
| 5試合 | 京都 | 96 | 12 | 〜 | 98 | 1st-10 | ○○○○○ | |
| 5試合 | 平塚 | 97 | 2nd-7 | 〜 | ○○○○○ | |||
| 5試合 | 市原 | 98 | 2nd-4 | 〜 | 00 | 2nd-12 | ○○□○○ | |
| 5試合 | 京都 | 99 | 1st-2 | 〜 | 02 | 1st-12 | ○○○○△ | |
| 5試合 | 名古屋 | 01 | 1st-3 | 〜 | 03 | 1st-6 | △○○○△ | |
| 5試合 | G大阪 | 03 | 1st-14 | 〜 | 05 | 6 | ○○○○△ | |
| 5試合 | 大分 | 03 | 1st-4 | 〜 | 05 | 13 | ○△△○○ | |
| 5試合 | 広島 | 04 | 1st-13 | 〜 | 06 | 10 | ○△○○○ | |
| 5試合 | 鹿島 | 05 | 14 | 〜 | 07 | 10 | ○○○○△ | |
| 5試合 | G大阪 | 06 | 27 | 〜 | 08 | 20 | △△○△○ | |
「同一カード 連敗」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 5連敗 | 柏 | 95 | 2nd-6 | 〜 | 97 | 1st-17 | ●●●●● |
| 5連敗 | 磐田 | 05 | 1 | 〜 | 07 | 6 | ●●●●● | |
| 3 | 4連敗 | 清水 | 95 | 1st-25 | 〜 | 96 | 11 | ●●●● |
| 4連敗 | V川崎 | 95 | 2nd-2 | 〜 | 96 | 24 | ●●■● | |
| 4連敗 | 鹿島 | 96 | 7 | 〜 | 97 | 2nd-15 | ●●●● | |
| 4連敗 | 磐田 | 00 | 1st-3 | 〜 | 01 | 2nd-13 | ●●■■ | |
| 7 | 3連敗 | 清水 | 93 | 2nd-3 | 〜 | 94 | 1st-6 | ●●● |
| 3連敗 | 鹿島 | 93 | 2nd-12 | 〜 | 94 | 1st-13 | ●●■ | |
| 3連敗 | V川崎 | 94 | 1st-14 | 〜 | 94 | 2nd-14 | ●●● | |
| 3連敗 | 浦和 | 95 | 2nd-21 | 〜 | 96 | 22 | ▲●● | |
| 3連敗 | 磐田 | 95 | 2nd-23 | 〜 | 96 | 21 | ●■● | |
| 3連敗 | 名古屋 | 95 | 2nd-25 | 〜 | 96 | 23 | ●●● | |
| 3連敗 | 名古屋 | 97 | 2nd-16 | 〜 | 98 | 2nd-16 | ●●● | |
| 3連敗 | C大阪 | 00 | 1st-14 | 〜 | 01 | 1st-11 | ●●● | |
| 3連敗 | 清水 | 00 | 2nd-2 | 〜 | 01 | 2nd-4 | ●●● | |
| 3連敗 | 鹿島 | 01 | 1st-12 | 〜 | 02 | 1st-14 | ●■● | |
| 3連敗 | 川崎F | 00 | 2nd-14 | 〜 | 05 | 8 | ■●● | |
| 3連敗 | 鹿島 | 07 | 31 | 〜 | 08 | 18 | ●●● | |
| 3連敗 | 京都 | 08 | 13 | 〜 | 09 | 10 | ●●● | |
「同一カード 勝ちなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 9試合 | 大宮 | 05 | 7 | 〜 | 09 | 16 | ●△●●△●△●△ |
| 2 | 8試合 | 浦和 | 04 | 1st-1 | 〜 | 07 | 26 | △△●△●●△● |
| 3 | 7試合 | 清水 | 06 | 13 | 〜 | ●●△●△△△ | ||
| 4 | 5試合 | 柏 | 95 | 2nd-6 | 〜 | 97 | 1st-17 | ●●●●● |
| 5試合 | 川崎F | 00 | 2nd-14 | 〜 | 06 | 22 | ●●●△● | |
| 5試合 | 磐田 | 05 | 1 | 〜 | 07 | 6 | ●●●●● | |
| 5試合 | G大阪 | 05 | 6 | 〜 | 07 | 16 | △●●△△ | |
| 5試合 | 鹿島 | 07 | 10 | 〜 | 09 | 6 | △●●●△ | |
| 9 | 4試合 | 清水 | 95 | 1st-25 | 〜 | 96 | 11 | ●●●● |
| 4試合 | V川崎 | 95 | 2nd-2 | 〜 | 96 | 24 | ●●■● | |
| 4試合 | 鹿島 | 96 | 7 | 〜 | 97 | 2nd-15 | ●●●● | |
| 4試合 | 柏 | 98 | 2nd-12 | 〜 | 00 | 1st-8 | ●●△■ | |
| 4試合 | 磐田 | 00 | 1st-3 | 〜 | 01 | 2nd-13 | ●●■■ | |
| 4試合 | 清水 | 00 | 2nd-2 | 〜 | 02 | 1st-15 | ●●●△ | |
| 4試合 | 鹿島 | 00 | 2nd-8 | 〜 | 02 | 1st-14 | △●■● | |
| 4試合 | 名古屋 | 04 | 2nd-3 | 〜 | 06 | 11 | ●△△△ | |
| 4試合 | 神戸 | 07 | 3 | 〜 | 08 | 24 | ●△●△ | |
| 4試合 | 新潟 | 08 | 16 | 〜 | ●△●△ | |||
「同一カード ホーム連勝」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 9連勝 | 広島 | 94 | 2nd-8 | 〜 | 01 | 1st-6 | ○○○○○○○○○ |
| 2 | 7連勝 | G大阪 | 98 | 1st-9 | 〜 | 04 | 1st-6 | ○○○○□○○ |
| 3 | 6連勝 | 名古屋 | 93 | 1st-18 | 〜 | 95 | 2nd-13 | ○○○○○○ |
| 6連勝 | 福岡 | 96 | 19 | 〜 | 01 | 2nd-1 | △○○○□□ | |
| 5 | 5連勝 | 市原 | 96 | 6 | 〜 | 00 | 2nd-12 | ○□○○○ |
| 5連勝 | 京都 | 96 | 12 | 〜 | 00 | 1st-11 | ○○○○○ | |
| 7 | 4連勝 | 横浜F | 93 | 1st-9 | 〜 | 94 | 2nd-21 | ○○□○ |
| 4連勝 | 浦和 | 93 | 1st-14 | 〜 | 94 | 2nd-1 | ○□○○ | |
| 4連勝 | C大阪 | 95 | 1st-22 | 〜 | 97 | 1st-11 | ○△○□ | |
| 4連勝 | V川崎 | 97 | 2nd-4 | 〜 | 00 | 2nd-10 | ○○□○ | |
| 4連勝 | 名古屋 | 99 | 1st-10 | 〜 | 02 | 2nd-14 | □○○○ | |
| 4連勝 | 札幌 | 98 | 1st-5 | 〜 | ○□□○ | |||
「同一カード ホーム負けなし」記録 (通算) |
||||||||
| 1 | 9試合 | 広島 | 94 | 2nd-8 | 〜 | 01 | 1st-6 | ○○○○○○○○○ |
| 2 | 8試合 | G大阪 | 98 | 1st-9 | 〜 | 05 | 6 | ○○○○□○○△ |
| 8試合 | 名古屋 | 99 | 1st-10 | 〜 | 06 | 24 | □○○○△○△○ | |
| 4 | 7試合 | 福岡 | 96 | 19 | 〜 | △○○○□□△ | ||
